Q17590876: Difference between revisions
Oravrattas (talk | contribs) Added English alias: member of the Parliament of Hungary |
WikiBunny2K1 (talk | contribs) Added English alias: member of the Hungarian National Assembly Tag: Wikidata user interface |
||||||||||||||||||||||||||
(45 intermediate revisions by 23 users not shown) | |||||||||||||||||||||||||||
label / fr | label / fr | ||||||||||||||||||||||||||
député | député de l'Assemblée nationale de Hongrie | ||||||||||||||||||||||||||
label / hu | label / hu | ||||||||||||||||||||||||||
magyarországi parlamenti képviselő | |||||||||||||||||||||||||||
label / ca | label / ca | ||||||||||||||||||||||||||
membre de l'Assemblea Nacional | membre de l'Assemblea Nacional d'Hongria | ||||||||||||||||||||||||||
label / he | label / he | ||||||||||||||||||||||||||
חבר האסיפה הלאומית של הונגריה | |||||||||||||||||||||||||||
label / pt | label / pt | ||||||||||||||||||||||||||
membro da Assembleia Nacional da Hungria | |||||||||||||||||||||||||||
label / sv | label / sv | ||||||||||||||||||||||||||
ledamot av Ungerns nationalförsamling | |||||||||||||||||||||||||||
label / be | label / be | ||||||||||||||||||||||||||
дэпутат Нацыянальнага сходу Венгрыі | |||||||||||||||||||||||||||
label / zh-cn | label / zh-cn | ||||||||||||||||||||||||||
匈牙利国会议员 | |||||||||||||||||||||||||||
label / pl | label / pl | ||||||||||||||||||||||||||
poseł Zgromadzenia Narodowego Wegier | |||||||||||||||||||||||||||
label / zh | label / zh | ||||||||||||||||||||||||||
匈牙利国会议员 | |||||||||||||||||||||||||||
label / eo | label / eo | ||||||||||||||||||||||||||
membro de la nacia asembleo de Hungario | |||||||||||||||||||||||||||
label / ur | label / ur | ||||||||||||||||||||||||||
مجارستان کی قومی اسمبلی کے رکن | |||||||||||||||||||||||||||
label / ja | label / ja | ||||||||||||||||||||||||||
国民議会議員 (ハンガリー) | |||||||||||||||||||||||||||
label / sl | label / sl | ||||||||||||||||||||||||||
poslanec Državnega zbora Madžarske | |||||||||||||||||||||||||||
label / zh-hant | label / zh-hant | ||||||||||||||||||||||||||
匈牙利國會議員 | |||||||||||||||||||||||||||
label / oc | label / oc | ||||||||||||||||||||||||||
membre de l'Assemblada Nacionala d'Ongria | |||||||||||||||||||||||||||
label / gl | label / gl | ||||||||||||||||||||||||||
membro da Asemblea Nacional de Hungría | |||||||||||||||||||||||||||
label / mzn | label / mzn | ||||||||||||||||||||||||||
مجارستون میلس نماینده | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / ru / 0 | aliases / ru / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
депутатка Национального собрания Венгрии | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / en / 0 | aliases / en / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
member of the Hungarian National Assembly | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / hu / 0 | aliases / hu / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
országgyűlési képviselő | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / hu / 1 | aliases / hu / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
magyar országgyűlési képviselő | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / fr / 0 | aliases / fr / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
député hongrois | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / fr / 1 | aliases / fr / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
députée hongroise | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / fr / 2 | aliases / fr / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
député de Hongrie | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / fr / 3 | aliases / fr / 3 | ||||||||||||||||||||||||||
députée de Hongrie | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / ja / 0 | aliases / ja / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ハンガリー国民議会議員 | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / ja / 1 | aliases / ja / 1 | ||||||||||||||||||||||||||
国会議員 (ハンガリー) | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / ja / 2 | aliases / ja / 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ハンガリーの国会議員 | |||||||||||||||||||||||||||
aliases / sl / 0 | aliases / sl / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
poslanka Državnega zbora Madžarske | |||||||||||||||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||||||||||||||
a magyar parlament tagja (1848–) | |||||||||||||||||||||||||||
description / eo | description / eo | ||||||||||||||||||||||||||
parlamentano | |||||||||||||||||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||||||||||||||
member of parliament of Hungary (1848-) | |||||||||||||||||||||||||||
Property / Commons category | Property / Commons category | ||||||||||||||||||||||||||
Members of the National Assembly of Hungary | |||||||||||||||||||||||||||
Property / coat of arms image | Property / coat of arms image | ||||||||||||||||||||||||||
Property / coat of arms image: Coat of arms of Hungary.svg / reference | |||||||||||||||||||||||||||
title: 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről (Hungarian) reference URL: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100202.TV retrieved: 12 December 2019
archive URL: https://web.archive.org/web/20191015193714/https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100202.TV archive date: 15 October 2019
language of work or name: Hungarian | |||||||||||||||||||||||||||
Property / female form of label | |||||||||||||||||||||||||||
депутатка Национального собрания Венгрии (Russian) | |||||||||||||||||||||||||||
Property / female form of label: депутатка Национального собрания Венгрии (Russian) / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / age of candidacy | |||||||||||||||||||||||||||
18 years old
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / age of candidacy: 18 years old / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / age of candidacy: 18 years old / reference | |||||||||||||||||||||||||||
Property / different from | |||||||||||||||||||||||||||
Property / different from: member of the Provisional National Assembly / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / different from | |||||||||||||||||||||||||||
Property / different from: member of National Assembly of Soviets (Hungary) / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / different from | |||||||||||||||||||||||||||
Property / different from: member of Hungarian National Council / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / replaces | |||||||||||||||||||||||||||
Property / replaces: member of the lower house of Hungarian Diet / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||||||||||||||
Property / inception | |||||||||||||||||||||||||||
1848
| |||||||||||||||||||||||||||
Property / inception: 1848 / rank | |||||||||||||||||||||||||||
Normal rank |