[go: nahoru, domu]

Jump to content

Wikibooks/Table

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
(Redirected from List of Wikibooks)
These statistics are updated four times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update.
Language Wiki Book modules All pages Edits Admins Users Active users Files
1 English en 97,834 291,187 4,280,062 10 3,472,874 266 2,689
2 Vietnamese vi 50,105 90,867 512,726 2 18,477 18 1,009
3 Hungarian hu 41,879 100,522 473,412 3 15,065 18 21,337
4 German de 32,212 78,756 1,037,293 8 112,438 69 7,826
5 French fr 20,466 58,008 724,614 7 118,579 43 169
6 Italian it 17,559 38,775 458,299 3 51,467 42 774
7 Japanese ja 15,789 30,312 257,166 4 84,039 50 381
8 Portuguese pt 13,637 80,521 494,421 3 69,655 32 1,029
9 Spanish es 9,504 39,552 418,554 10 124,145 41 0
10 Dutch nl 9,149 29,540 388,487 8 28,519 21 21
11 Polish pl 6,882 42,320 489,272 3 37,119 16 932
12 Indonesian id 5,249 18,843 99,184 3 39,617 23 865
13 Finnish fi 4,861 15,544 154,510 4 11,477 14 345
14 Hebrew he 4,684 18,918 174,350 5 24,661 14 1,710
15 Chinese zh 3,704 19,137 178,082 8 65,826 38 102
16 Russian ru 3,492 23,994 239,625 2 76,330 29 1,862
17 Persian fa 3,454 31,498 128,718 2 26,867 20 853
18 Azerbaijani az 3,366 8,972 41,635 3 12,404 10 1
19 Albanian sq 3,281 7,666 35,310 2 5,017 5 308
20 Lithuanian lt 2,621 6,868 35,584 1 3,367 10 210
21 Catalan ca 2,213 7,965 75,270 2 10,285 11 7
22 Basque eu 2,054 4,621 39,486 1 2,390 6 79
23 Thai th 1,598 16,376 64,334 3 12,214 10 287
24 Czech cs 1,529 5,462 53,734 3 11,050 18 27
25 Danish da 1,339 4,338 38,261 1 7,706 6 0
26 Korean ko 1,288 6,780 43,590 2 8,551 14 23
27 Hindi hi 1,261 6,569 81,376 2 12,426 14 0
28 Bashkir ba 1,216 3,584 25,115 2 1,353 3 0
29 Swedish sv 1,191 6,255 55,518 4 12,327 7 130
30 Galician gl 1,170 3,242 20,537 2 2,915 5 15
31 Ukrainian uk 1,147 3,832 38,532 2 8,707 10 55
32 Serbian sr 1,106 3,274 22,862 4 13,324 5 156
33 Bangla bn 1,034 17,880 69,821 2 10,563 22 1
34 Croatian hr 981 3,656 21,203 2 4,598 6 182
35 Turkish tr 970 7,698 59,007 2 20,796 16 78
36 Norwegian no 968 4,832 45,418 1 5,324 3 4
37 Sanskrit sa 842 1,691 7,384 1 2,773 3 0
38 Arabic ar 840 46,079 218,598 6 41,535 22 0
39 Sinhala si 832 10,878 27,896 2 3,549 11 60
40 Tamil ta 715 3,785 17,965 1 6,899 5 255
41 Esperanto eo 551 3,517 25,867 2 4,248 6 452
42 Icelandic is 509 3,163 34,917 3 4,147 7 13
43 Slovak sk 503 2,147 21,563 3 3,681 5 2
44 Romanian ro 455 4,418 36,512 2 7,722 5 164
45 Bulgarian bg 316 2,019 16,237 1 5,393 8 28
46 Malay ms 314 2,757 12,861 2 3,160 7 76
47 Macedonian mk 313 1,965 12,889 1 3,275 4 23
48 Georgian ka 288 5,175 18,807 1 5,039 3 1,330
49 Tatar tt 270 1,639 7,357 1 2,174 3 43
50 Greek el 250 3,901 56,224 1 7,785 5 1,148
51 Limburgish li 241 1,185 3,140 1 1,452 3 1
52 Slovenian sl 235 1,970 20,010 3 4,467 4 530
53 Tagalog tl 231 2,374 28,560 1 5,032 6 0
54 Urdu ur 224 1,563 8,974 2 3,682 3 37
55 Khmer km 183 1,045 9,854 2 2,880 3 15
56 Latin la 177 1,381 10,591 2 2,733 5 0
57 Marathi mr 160 1,794 13,643 1 3,338 3 1
58 Kazakh kk 156 1,573 9,168 1 3,181 5 1
59 Telugu te 150 1,101 24,178 1 3,074 8 5
60 Shan shn 148 4,383 10,611 2 368 3 0
61 Estonian et 132 1,617 19,884 1 2,863 5 129
62 Belarusian be 130 1,065 7,656 1 3,749 4 0
63 Interlingua ia 117 832 6,021 1 2,100 3 0
64 Malayalam ml 106 3,364 18,044 1 4,354 4 30
65 Occitan oc 98 746 5,756 1 1,870 3 1
66 Punjabi pa 78 1,152 6,017 1 2,039 5 0
67 Nepali ne 77 2,006 17,598 1 4,611 7 4
68 Armenian hy 75 1,788 10,748 1 5,314 5 35
69 Chuvash cv 67 723 7,093 1 2,088 3 5
70 Tajik tg 56 867 3,585 1 1,845 3 0
71 Kurdish ku 45 600 6,843 1 2,058 3 0
72 Malagasy mg 39 540 4,930 1 1,807 5 0
73 Western Frisian fy 39 613 5,132 1 2,362 3 7
74 Afrikaans af 33 1,146 7,403 1 2,652 6 0
75 Bosnian bs 32 749 7,081 1 2,544 3 8
76 Welsh cy 28 686 5,119 1 2,159 2 0
77 Kyrgyz ky 15 535 5,154 1 2,927 3 4
Totals Book modules All pages Edits Admins Users Active users Files
All active Wikibooks 380,863 1,268,696 12,173,238 186 4,721,401 1,139 47,874