Grenada op de Olympische Zomerspelen 1988
Grenada nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel, Zuid-Korea. Zes atleten behoorden tot de selectie, actief in de atletiek en het Boksen.
Grenada op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Grenada | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | GRN | |||||||||||||||||||||
NOC | The Grenada Olympic Committee | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Grenada op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
|
Deelnemers en resultaten
bewerkenAtletiek
bewerken Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1988 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Agnes Griffith | 200m (v) | 43e | serie 2: 7de in 24,79 |
400m (v) | 41e | serie 7: 7de in 57,09 | |
Arlene Vincent Mark | marathon (v) | 62e | 3:25.32 |
Boksen
bewerken Zie Boksen op de Olympische Zomerspelen 1988 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Taddeus "Tad" Joseph | -54kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van VEN Garcia: scheidsrechterlijke beslissing |
Garth Felix | -71kg (m) | 32e | '1ste ronde:'V van FRG Nieroba: knock-out |
John Tobin | -75kg (m) | 9e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van SWE Ayed: 0-5 |
Chris Collins | -81kg (m) | 9e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van EGY El-Naggar: 0-5 |