Haagse derby
De Haagse derby was een voetbalwedstrijd tussen de clubs ADO en Holland Sport/SHS. Beide clubs komen uit de stad Den Haag. Na de promotie van Holland Sport in 1958 naar de Eredivisie kwamen de clubs elkaar regelmatig tegen in de competitie en in bekerverband. In 1971 besloten de clubs te gaan fuseren en verder te gaan onder de naam FC Den Haag
Haagse derby | ||||
---|---|---|---|---|
ADO tegen Holland Sport in 1971
| ||||
Stad of regio | Den Haag | |||
Teams | ADO Holland Sport/SHS | |||
Aantal wedstrijden | 11 | |||
Meeste winst | ADO (7x) | |||
|
Uitslagen
bewerkenSeizoen | Competitie | Thuisploeg | Wedstrijd[1] | Uitploeg | Doelpuntenmakers | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thuisploeg | Uitploeg | |||||
1958/59 | Eredivisie | ADO | 3–2 | SHS | Carol Schuurman (p), Lex Rijnvis (2x) | Arie de Wit, Jan Huntink |
SHS | 2–2 | ADO | Wim Zwarts (2x) | Henny den Engelse, Roel Timmer | ||
1960/61 | KNVB beker 1960/61 | ADO | 3–2 | SHS | Gerrie Hup, Mick Clavan, Lex Rijnvis | Piet van Wouw, Terborg |
1965/66 | KNVB beker 1965/66 | Holland Sport | 2–4 | ADO | Ben Roode, Jaap van den Berg | Piet van Miert, Piet de Zoete, Martin Woltman, Harrie Heijnen |
1967/68 | KNVB beker 1967/68 | ADO | 3–1 | Holland Sport | Dick Advocaat, Kees Aarts, Henk Houwaart | Sjaak Roggeveen |
1968/69 | Eredivisie | Holland Sport | 1–3 | ADO | Sjaak Roggeveen | Piet van Miert (2x), Kees Aarts |
ADO | 2–1 | Holland Sport | Lex Schoenmaker, Harrie Heijnen | Sjaak Roggeveen | ||
1969/70 | Eredivisie | ADO | 1–1 | Holland Sport | Joop Korevaar | Joop van Maurik |
Holland Sport | 4–2 | ADO | Sjaak Roggeveen (3x), Jan Boskamp | Piet van der Maas (e.d.), Lex Schoenmaker | ||
1970/71 | Eredivisie | Holland Sport | 2–3 | ADO | Joop van Maurik, Paul Roodnat | Wietze Couperus (2x), Wim Looye |
ADO | 0–0 | Holland Sport |
Statistieken
bewerkenWedstrijdstatistieken
bewerkenWedstrijdenstatistieken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Competitie | Wedst. | ADO | Gelijk | SHS | DADO | DSHS |
Eredivisie | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 13 |
KNVB Beker | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 |
TOTAAL | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 18 |
Zie ook
bewerkenExterne links
bewerkenBronnen, noten en/of referenties