US Open 1983 (tennis, mannen)
mannenenkelspel
Het tennistoernooi US Open werd in 1983 bij de mannen voor de 103e keer gehouden. De als derde geplaatste Amerikaan Jimmy Connors won het toernooi voor de vijfde keer door in de finale zijn als tweede geplaatste landgenoot Ivan Lendl met 6-3, 6-7, 7-5 en 6-0 te verslaan.
Zie US Open 1983 (tennis) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Zie ook US Open 1983 (tennis, vrouwen) voor het vrouwentoernooi.
Geplaatste spelers
bewerkenDe geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.
- John McEnroe (vierde ronde)
- Ivan Lendl (finale)
- Jimmy Connors (winnaar)
- Yannick Noah (kwartfinale)
- Mats Wilander (kwartfinale)
- Guillermo Vilas (derde ronde)
- n/a
- José Luis Clerc (eerste ronde)
- Jimmy Arias (halve finale)
- José Higueras (tweede ronde)
- Gene Mayer (derde ronde)
- Johan Kriek (vierde ronde)
- Steve Denton (derde ronde)
- Eliot Teltscher (kwartfinale)
- Vitas Gerulaitis (derde ronde)
- Bill Scanlon (halve finale)
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
bewerkenKwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||||||||
16 | Bill Scanlon | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Mark Dickson | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | Bill Scanlon | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | Jimmy Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Jimmy Connors | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | Eliot Teltscher | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | Jimmy Connors | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Ivan Lendl | 3 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | Jimmy Arias | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | Yannick Noah | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
9 | Jimmy Arias | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Ivan Lendl | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Mats Wilander | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Ivan Lendl | 6 | 6 | 7 |
Deel 1
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | McEnroe | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Waltke | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | McEnroe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Smith | 6 | 3 | 5 | Q | Sadri | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Sadri | 7 | 6 | 7 | 1 | McEnroe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Feigl | 6 | 6 | 6 | Van Patten | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Courteau | 1 | 2 | 2 | Q | Feigl | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Roger-Vasselin | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 | Van Patten | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Van Patten | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | McEnroe | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Wittus | 1 | 2 | 2 | 16 | Scanlon | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cash | 6 | 6 | 6 | Cash | 6 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Fitzgerald | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | Michibata | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Michibata | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Cash | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Andrews | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 16 | Scanlon | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lewis | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | Lewis | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Sundström | 6 | 5 | 2 | 2 | 16 | Scanlon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Scanlon | 4 | 7 | 6 | 6 |
Deel 2
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Higueras | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anger | 4 | 4 | 2 | 10 | Higueras | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Lloyd | 6 | 3 | 6 | 6 | Lloyd | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Mitton | 2 | 6 | 2 | 3 | Lloyd | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Moor | 7 | 7 | 6 | Moor | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Soares | 5 | 6 | 3 | Moor | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Fillol Sr. | 6 | 2 | 6 | 2 | McNamee | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
McNamee | 2 | 6 | 7 | 6 | Lloyd | 7 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tarr | 6 | 6 | 4 | 6 | Dickson | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
De Palmer | 4 | 4 | 6 | 1 | Tarr | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Mitchell | 2 | 6 | 1 | Q | Visser | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Visser | 6 | 7 | 6 | Q | Visser | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Dickson | 6 | 6 | 6 | Dickson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Simonsson | 2 | 2 | 4 | Dickson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Purcell | 6 | 6 | 6 | Purcell | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Druz | 3 | 2 | 1 |
Deel 3
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Connors | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Krishnan | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | Connors | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Högstedt | 6 | 6 | 6 | 7 | Högstedt | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
González | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | Connors | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Šmíd | 3 | 6 | 6 | 6 | Manson | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Borowiak | 6 | 1 | 4 | 2 | Šmíd | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Manson | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | Manson | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kleege | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Connors | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Fromm | 6 | 7 | 1 | 6 | Günthardt | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Arraya | 4 | 6 | 6 | 4 | Fromm | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Stockton | 3 | 6 | 6 | Günthardt | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Günthardt | 6 | 7 | 7 | Günthardt | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Steyn | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | Mayer | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Freeman | 2 | 3 | 7 | 2 | Q | Steyn | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Doyle | 3 | 3 | 4 | 11 | Mayer | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | Mayer | 6 | 6 | 6 |
Deel 4
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Teltscher | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
McCurdy | 0 | 4 | 4 | 14 | Teltscher | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Giammalva Jr. | 7 | 6 | 6 | Giammalva Jr. | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Lapidus | 5 | 4 | 4 | 14 | Teltscher | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Meister | 7 | 2 | 6 | 7 | Järryd | 7 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Winitsky | 6 | 6 | 3 | 5 | Q | Meister | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Giammalva | 1 | 5 | 6 | Järryd | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Järryd | 6 | 7 | 7 | 14 | Teltscher | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Holmes | 6 | 6 | 3 | 6 | Holmes | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Lutz | 3 | 4 | 6 | 0 | Holmes | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Simonsson | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | Simonsson | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Góes | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | Holmes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cain | 6 | 7 | 6 | 6 | Vilas | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Bauer | 4 | 5 | 3 | Cain | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Edwards | 2 | 2 | 2 | 6 | Vilas | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Vilas | 6 | 6 | 6 |
Deel 5
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Clerc | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wilkison | 6 | 6 | 7 | Wilkison | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Warwick | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | Warwick | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Gilbert | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | Warwick | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Davis | 5 | 5 | 2 | Nyström | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nyström | 7 | 7 | 6 | Nyström | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Saviano | 3 | 0 | 6 | Kirmayr | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Kirmayr | 6 | 6 | 7 | Nyström | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Harmon | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | Arias | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Austin | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | Harmon | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ocleppo | 6 | 7 | 7 | Ocleppo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
DuPré | 3 | 6 | 6 | Ocleppo | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Panatta | 3 | 3 | 2 | 9 | Arias | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Gullikson | 6 | 6 | 6 | Gullikson | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Canter | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | Arias | 3 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
9 | Arias | 6 | 6 | 0 | 6 |
Deel 6
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Gerulaitis | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hocevar | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 15 | Gerulaitis | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Buehning | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | Buehning | 6 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Hooper | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 15 | Gerulaitis | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Gurfein | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | Krickstein | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lipton | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | Lipton | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Krickstein | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | Krickstein | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Edberg | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | Krickstein | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Gullikson | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | Noah | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pimek | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | Pimek | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Teacher | 3 | 6 | 0 | 4 | Korita | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Korita | 6 | 4 | 6 | 6 | Korita | 7 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Vanier | 6 | 6 | 6 | 4 | Noah | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Van't Hof | 3 | 1 | 1 | Q | Vanier | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Davis | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | Noah | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Noah | 6 | 3 | 7 | 6 |
Deel 7
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Wilander | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Forget | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | Wilander | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Mayotte | 6 | 6 | 5 | 2 | Gottfried | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Gottfried | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | Wilander | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Nelson | 4 | 6 | 3 | 2 | Acuna | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Acuna | 6 | 1 | 6 | 6 | Acuna | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Seguso | 6 | 6 | 7 | Q | Seguso | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Leach | 3 | 4 | 6 | 5 | Wilander | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Gómez | 6 | 6 | 6 | Gómez | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Gitlin | 4 | 1 | 2 | Gómez | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Moretton | 7 | 6 | 7 | Moretton | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Pate | 6 | 4 | 6 | Gómez | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Drewett | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 13 | Denton | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Tulasne | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | Drewett | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Gandolfo | 6 | 4 | 4 | 13 | Denton | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Denton | 7 | 6 | 6 |
Deel 8
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kriek | 5 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Solomon | 7 | 5 | 5 | 4 | 12 | Kriek | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Odizor | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | Bourne | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Bourne | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 12 | Kriek | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Motta | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | Tanner | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mayer | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | Mayer | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tanner | 7 | 7 | 6 | Tanner | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Brown | 6 | 6 | 1 | 12 | Kriek | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Năstase | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Fleming | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | Fleming | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Amaya | 6 | 2 | 3 | 1 | Levine | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Levine | 4 | 6 | 6 | 6 | Levine | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Glickstein | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Westphal | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | Glickstein | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Segărceanu | 2 | 0 | 2 | 2 | Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Lendl | 6 | 6 | 6 |