Wayne County (New York)
New York
Wayne County is een county in de Amerikaanse staat New York.
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | New York | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 43°16'48"NB, 77°3'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 3.585 km² | ||
- land | 1.565 km² | ||
- water | 2.020 km² | ||
Inwoners (2000) |
93.765 (60 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Lyons | ||
FIPS-code | 36117 | ||
Opgericht | 1823 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Wayne County | |||
Statistieken volkstelling Wayne County | |||
|
De county heeft een landoppervlakte van 1.565 km² en telt 93.765 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Lyons.
Bevolkingsontwikkeling
bewerkenJaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 48.660 | — | |
1910 | 50.179 | 3,1% | |
1920 | 48.827 | −2,7% | |
1930 | 49.995 | 2,4% | |
1940 | 52.747 | 5,5% | |
1950 | 57.323 | 8,7% | |
1960 | 67.989 | 18,6% | |
1970 | 79.404 | 16,8% | |
1980 | 84.581 | 6,5% | |
1990 | 89.123 | 5,4% | |
2000 | 93.765 | 5,2% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |