[go: nahoru, domu]

Wereldkampioenschappen schaatsen sprint 2005

De 36e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 2005 op 22 en 23 januari gehouden op de ijsbaan Utah Olympic Oval in Salt Lake City.

WK sprint 2005
Utah Olympic Oval
Utah Olympic Oval
Kampioenschapinformatie
Plaats Salt Lake City
Gastland Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten
IJsbaan Utah Olympic Oval
Type baan Overdekt, kunstijs
Editie 36
Datum 22-23 januari 2005
Organisator ISU
Soort vierkamp Sprintvierkamp
Eindrangschikking mannen
Winnaar Vlag van Nederland Erben Wennemars (2e titel)
Tweede plaats Vlag van Canada Jeremy Wotherspoon
Derde plaats Vlag van Verenigde Staten Joey Cheek
Eindrangschikking vrouwen
Winnaar Vlag van Verenigde Staten Jennifer Rodriguez (1e titel)
Tweede plaats Vlag van Wit-Rusland Anzjelika Kotjoega
Derde plaats Vlag van Duitsland Sabine Völker
Statistieken
Aantal mannen 33
Aantal vrouwen 30
Startpl. / land 4
Startpl. NL 4 (m), 4 (v)
Kijkcijfers (piek) 2.910.000[1] (2e 500m vrouwen)
Navigatie
<<< 2004     2006 >>>
Portaal  Portaalicoon   Schaatsen

Voor de derde keer in de historie werd het Wilhelmus gespeeld voor de wereldkampioen sprint. In de Olympische schaatshal van 2002 prolongeerde Erben Wennemars zijn sprinttitel. Jeremy Wotherspoon had op de laatste afstand een voorsprong te verdedigen van 0,12 seconden op Wennemars. In een rechtstreeks duel rekende de Zwollenaar met zijn Canadese concurrent af. Met 1.07,46 reed Wennemars de derde snelste tijd ooit op de 1000 meter (wereldrecord 1.07,18) en daarmee had hij de achterstand na 3 afstanden ruimschoots overbrugd. Wotherspoon eindigde als tweede in het eindklassement en Joey Cheek schaatste in zijn thuishal naar de bronzen medaille.

Jennifer Rodriguez werd de eerste Amerikaanse wereldkampioene sprint na Chris Witty die in 1996 in Heerenveen zegevierde. Tweede werd de Wit-Russische Anzjelika Kotjoega die daarmee haar beste prestatie van 2002 in Hamar verbeterde. Het brons werd omgehangen bij de Duitse Sabine Völker. Beste Nederlandse werd titelverdedigster Marianne Timmer op een elfde plaats.

Klassement mannen

bewerken
# Schaatser Land 500m 1000m 500m 1000m Punten
Goud  Erben Wennemars Vlag van Nederland  Nederland 34,75 (4) 1.08,30 (4) 34,68 (3) 1.07,46 (1) 137,310
Zilver  Jeremy Wotherspoon Vlag van Canada  Canada 34,65 (3) 1.08,40 (5) 34,67 (1) 1.08,60 (8) 137,820
Brons  Joey Cheek Vlag van Verenigde Staten  Verenigde Staten 34,88 (8) 1.08,59 (7) 34,70 (4) 1.08,20 (4) 137,975
4 Masaaki Kobayashi Vlag van Japan  Japan 34,76 (5) 1.08,28 (3) 34,90 (7) 1.08,50 (5) 138,050
5 Dmitri Lobkov Vlag van Rusland  Rusland 34,63 (2) 1.08,78 (9) 34,67 (1) 1.08,82 (10) 138,100
6 Jan Bos Vlag van Nederland  Nederland 35,25 (14) 1.08,00 (1) 35,26 (11) 1.07,92 (3) 138,470
7 Shani Davis Vlag van Verenigde Staten  Verenigde Staten 35,43 (20) 1.08,04 (2) 35,43 (17) 1.07,67 (2) 138,715
8 Casey FitzRandolph Vlag van Verenigde Staten  Verenigde Staten 34,99 (9) 1.08,84 (11) 35,11 (10) 1.08,50 (5) 138,770
9 Joji Kato Vlag van Japan  Japan 34,80 (6) 1.09,54 (17) 34,89 (6) 1.09,08 (14) 139,000
10 Hiroyasu Shimizu Vlag van Japan  Japan 35,12 (10) 1.09,49 (16) 34,82 (5) 1.09,09 (15) 139,230
11 Lee Kyou-hyuk Vlag van Zuid-Korea  Zuid-Korea 35,21 (13) 1.08,59 (7) 35,42 (16) 1.08,75 (9) 139,300
12 Pekka Koskela Vlag van Finland  Finland 34,80 (6) 1.09,23 (14) 35,36 (13) 1.09,35 (18) 139,450
13 Yu Fengtong Vlag van China  China 34,59 (1) 1.11,57 (29) 34,93 (8) 1.09,09 (15) 139,850
14 Janne Hänninen Vlag van Finland  Finland 35,26 (15) 1.09,38 (15) 35,46 (18) 1.09,13 (17) 139,975
15 Li Yu Vlag van China  China 35,33 (17) 1.09,67 (18) 35,04 (9) 1.09,58 (21) 139,995
16 Petter Andersen Vlag van Noorwegen  Noorwegen 35,52 (22) 1.08,55 (6) 35,86 (24) 1.09,00 (13) 140,155
17 Risto Rosendahl Vlag van Finland  Finland 35,58 (24) 1.08,85 (12) 35,78 (22) 1.08,84 (11) 140,205
18 Kip Carpenter Vlag van Verenigde Staten  Verenigde Staten 35,17 (12) 1.09,12 (13) 36,25 (29) 1.08,58 (7) 140,270
19 Even Wetten Vlag van Noorwegen  Noorwegen 35,98 (28) 1.08,78 (9) 35,49 (19) 1.08,96 (12) 140,340
20 Mika Poutala Vlag van Finland  Finland 35,54 (23) 1.09,76 (19) 35,53 (21) 1.09,40 (19) 140,650
21 Dmitri Dorofejev Vlag van Rusland  Rusland 35,33 (17) 1.10,18 (20) 35,40 (14) 1.09,71 (22) 140,675
22 Lu Zhuo Vlag van China  China 35,38 (19) 1.10,29 (22) 35,40 (14) 1.09,54 (20) 140,695
23 Brock Miron Vlag van Canada  Canada 35,85 (27) 1.10,66 (23) 35,28 (12) 1.10,17 (26) 141,545
24 Jacques de Koning Vlag van Nederland  Nederland 35,43 (20) 1.11,12 (27) 35,49 (19) 1.10,14 (25) 141,550
25 Eric Zachrisson Vlag van Zweden  Zweden 35,62 (25) 1.10,93 (26) 35,87 (25) 1.09,87 (23) 141,890
26 Christian Breuer Vlag van Duitsland  Duitsland 36,47 (30) 1.10,28 (21) 36,04 (27) 1.09,94 (24) 142,620
27 Aleksej Chatylev Vlag van Wit-Rusland  Wit-Rusland 36,61 (31) 1.12,22 (31) 36,58 (30) 1.12,66 (29) 145,630
28 Tadashi Obara Vlag van Japan  Japan 35,28 (16) 1.10,76 (24) 1.04,60 (31f) 1.10,21 (27) 170,365
29 Jean-René Bélanger Vlag van Canada  Canada 1.18,88 (32f) 1.11,80 (30) 36,08 (28) 1.10,47 (28) 186,095
DQ2 Gerard van Velde Vlag van Nederland  Nederland 35,14 (11) - (DQf) 35,140
DQ1 Dino Gillarduzzi Vlag van Duitsland  Duitsland 35,80 (DQ) 1.11,23 (28) 35,99 (26) 71,605
NF2 James Monson Vlag van Canada  Canada 35,68 (26) - (NF) 35,78 (22) 71,460
NS3 Aleksandr Kibalko Vlag van Rusland  Rusland 36,03 (29) 1.10,85 (25) 71,455

Klassement vrouwen

bewerken
# Schaatsster Land 500m 1000m 500m 1000m Punten
Goud  Jennifer Rodriguez Vlag van Verenigde Staten  Verenigde Staten 37,96 (4) 1.14,05 (2) 37,94 (4) 1.14,18 (1) 150,015
Zilver  Anzjelika Kotjoega Vlag van Wit-Rusland  Wit-Rusland 37,75 (2) 1.14,65 (5) 38,12 (7) 1.14,44 (2) 150,415
Brons  Sabine Völker Vlag van Duitsland  Duitsland 38,02 (6) 1.14,31 (3) 37,89 (1) 1.14,72 (5) 150,425
4 Sayuri Yoshii Vlag van Japan  Japan 37,74 (1) 1.14,69 (6) 37,91 (3) 1.14,99 (8) 150,490
5 Chiara Simionato Vlag van Italië  Italië 38,17 (9) 1.13,89 (1) 38,12 (7) 1.14,87 (6) 150,670
6 Wang Beixing Vlag van China  China 38,08 (7) 1.14,80 (7) 38,12 (7) 1.14,92 (7) 151,060
7 Tomomi Okazaki Vlag van Japan  Japan 37,84 (3) 1.15,78 (11) 37,90 (2) 1.15,19 (9) 151,225
8 Cindy Klassen Vlag van Canada  Canada 38,30 (11) 1.14,43 (4) 38,56 (17) 1.14,47 (3) 151,310
9 Monique Enfeldt-Garbrecht Vlag van Duitsland  Duitsland 38,32 (13) 1.15,01 (8) 38,32 (13) 1.14,66 (4) 151,475
10 Sayuri Osuga Vlag van Japan  Japan 37,98 (5) 1.15,83 (12) 37,94 (4) 1.15,60 (12) 151,635
11 Marianne Timmer Vlag van Nederland  Nederland 38,33 (15) 1.15,71 (10) 38,14 (10) 1.15,25 (10) 151,950
12 Shannon Rempel Vlag van Canada  Canada 38,31 (12) 1.16,08 (15) 38,01 (6) 1.15,42 (11) 152,070
13 Shihomi Shinya Vlag van Japan  Japan 38,33 (15) 1.16,05 (14) 38,44 (15) 1.16,23 (15) 152,910
14 Frouke Oonk Vlag van Nederland  Nederland 38,32 (13) 1.16,02 (13) 38,68 (19) 1.16,28 (16) 153,150
15 Lee Sang-hwa Vlag van Zuid-Korea  Zuid-Korea 38,17 (9) 1.16,63 (18) 38,20 (12) 1.17,03 (20) 153,200
16 Chris Witty Vlag van Verenigde Staten  Verenigde Staten 38,88 (24) 1.15,29 (9) 39,00 (24) 1.16,09 (13) 153,570
17 Annette Gerritsen Vlag van Nederland  Nederland 38,93 (25) 1.16,87 (21) 38,57 (18) 1.16,14 (14) 154,005
18 Jenny Wolf Vlag van Duitsland  Duitsland 38,14 (8) 1.18,02 (26) 38,14 (10) 1.17,64 (24) 154,110
19 Pamela Zoellner-Fischer Vlag van Duitsland  Duitsland 38,64 (20) 1.16,79 (20) 38,80 (20) 1.16,67 (17) 154,170
20 Svetlana Kajkan Vlag van Rusland  Rusland 38,41 (18) 1.17,46 (22) 38,51 (16) 1.17,21 (21) 154,255
21 Elli Ochowicz Vlag van Verenigde Staten  Verenigde Staten 38,70 (22) 1.16,61 (17) 38,92 (23) 1.16,89 (19) 154,370
22 Svetlana Zjoerova Vlag van Rusland  Rusland 38,50 (19) 1.16,68 (19) 39,19 (25) 1.17,52 (23) 154,790
23 Marieke Wijsman Vlag van Nederland  Nederland 38,87 (23) 1.17,55 (23) 38,81 (21) 1.16,78 (18) 154,845
24 Dan Wang Vlag van China  China 38,66 (21) 1.18,56 (27) 38,83 (22) 1.18,24 (26) 155,890
25 Amy Sannes Vlag van Verenigde Staten  Verenigde Staten 39,21 (27) 1.17,91 (25) 39,20 (26) 1.17,51 (22) 156,120
26 Krisy Myers Vlag van Canada  Canada 39,19 (26) 1.19,15 (28) 39,34 (27) 1.18,86 (27) 157,535
27 Annette Bjelkevik Vlag van Noorwegen  Noorwegen 40,18 (29) 1.17,83 (24) 40,18 (29) 1.17,74 (25) 158,145
28 Anzjelika Gavrilova Vlag van Kazachstan  Kazachstan 41,34 (30) 1.19,80 (29) 41,13 (30) 1.20,87 (28) 162,805
NS4 Wang Manli Vlag van China  China 38,39 (17) 1.16,40 (16) 38,38 (14) 114,970
DQ2 Svetlana Radkevitsj Vlag van Wit-Rusland  Wit-Rusland 39,59 (28) - (DQ) 39,69 (28) 79,280
  1. https://kijkonderzoek.nl/component/com_kijkcijfers/Itemid,133/file,j1-11-1-p