Zwemmen op de Olympische Zomerspelen 2016 – 200 meter vlinderslag vrouwen
De 200 meter vlinderslag vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op 9 augustus, series en halve finales, en 10 augustus 2016, finale. Omdat het zwembad waarin de wedstrijd gehouden werd 50 meter lang is, bestond de race uit vier baantjes. Na afloop van de series kwalificeerden de zestien snelste zwemmers zich voor de halve finales, de snelste acht uit de halve finales gingen door naar de finale. Regerend olympisch kampioene was Jiao Liuyang uit China.
Zwemmen op de Olympische Zomerspelen 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Estádio Aquático Olímpico
| |||||||||||
Gehouden in | Rio de Janeiro | ||||||||||
Jaar | 2016 | ||||||||||
Data | 9 & 10 augustus | ||||||||||
Sport | Zwemmen | ||||||||||
Accommodatie(s) | Estádio Aquático Olímpico | ||||||||||
Deelnemers | 28 atleten uit 20 landen | ||||||||||
Medailles | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Zwemmen op de Olympische Zomerspelen 2016 | ||
---|---|---|
Vrije slag | ||
50 m | mannen | vrouwen |
100 m | mannen | vrouwen |
200 m | mannen | vrouwen |
400 m | mannen | vrouwen |
800 m | vrouwen | |
1500 m | mannen | |
Rugslag | ||
100 m | mannen | vrouwen |
200 m | mannen | vrouwen |
Schoolslag | ||
100 m | mannen | vrouwen |
200 m | mannen | vrouwen |
Vlinderslag | ||
100 m | mannen | vrouwen |
200 m | mannen | vrouwen |
Wisselslag | ||
200 m | mannen | vrouwen |
400 m | mannen | vrouwen |
Vrije slag estafette | ||
4×100 m | mannen | vrouwen |
4×200 m | mannen | vrouwen |
Wisselslag estafette | ||
4×100 m | mannen | vrouwen |
Openwaterzwemmen | ||
10 km | mannen | vrouwen |
Records
bewerkenVoorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record
Wereldrecord | Liu Zige | 2.01,81 | Jinan | 21 oktober 2009 |
Olympisch record | Jiao Liuyang | 2.04,06 | Londen | 1 augustus 2012 |
Uitslagen
bewerkenSeries
bewerkenHalve finales
bewerkenRang | Naam | Land | Tijd | Serie | Baan | Bijz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madeline Groves | Australië | 2.05,66 | 2 | 3 | Q |
2 | Mireia Belmonte | Spanje | 2.06,06 | 2 | 4 | Q |
3 | Zhou Yilin | China | 2.06,52 | 1 | 7 | Q |
4 | Natsumi Hoshi | Japan | 2.06,74 | 2 | 6 | Q |
5 | Zhang Yufei | China | 2.06,95 | 1 | 6 | Q |
6 | Hali Flickinger | Verenigde Staten | 2.07,02 | 2 | 5 | Q |
7 | Brianna Throssell | Australië | 2.07,19 | 1 | 2 | Q |
8 | Cammile Adams | Verenigde Staten | 2.07,22 | 1 | 4 | Q |
9 | Suzuka Hasegawa | Japan | 2.07,33 | 1 | 3 | |
10 | Liliána Szilágyi | Hongarije | 2.07,34 | 1 | 5 | |
11 | Franziska Hentke | Duitsland | 2.07,67 | 2 | 2 | |
12 | Martina van Berkel | Zwitserland | 2.07,90 | 2 | 7 | |
13 | An Se-hyeon | Zuid-Korea | 2.08,69 | 2 | 1 | |
14 | Alessia Polieri | Italië | 2.09,35 | 2 | 8 | |
15 | Anja Klinar | Slovenië | 2.09,44 | 1 | 1 | |
16 | Audrey Lacroix | Canada | 2.09,95 | 1 | 8 |
Finale
bewerkenRang | Naam | Land | Tijd | Baan | Bijz. |
---|---|---|---|---|---|
Mireia Belmonte | Spanje | 2.04,85 | 5 | ||
Madeline Groves | Australië | 2.04,88 | 4 | ||
Natsumi Hoshi | Japan | 2.05,20 | 6 | ||
4 | Cammile Adams | Verenigde Staten | 2.05,90 | 8 | |
5 | Zhou Yilin | China | 2.07,37 | 3 | |
6 | Zhang Yufei | China | 2.07,40 | 2 | |
7 | Hali Flickinger | Verenigde Staten | 2.07,71 | 7 | |
8 | Brianna Throssell | Australië | 2.07,87 | 1 |
Bronvermelding
bewerken- (en) Wedstrijdschema SwimSwam.com
- (en) Uitslag series
- (en) Uitslag halve finales
- (en) Uitslag finale