Puchar Beskidów 1986
Puchar Beskidów 1986 – dwudziesta piąta edycja pucharu. Odbył się on w dniach 31 stycznia–2 lutego w Szczyrku i w Wiśle. Była to piąta edycja nie będąca organizowaną przez Międzynarodową Federację Narciarską.
| |||
Data |
31 stycznia – | ||
---|---|---|---|
Miejsce rozpoczęcia |
Szczyrk | ||
Miejsce zakończenia |
Wisła | ||
Organizator | |||
Liczba konkurencji |
2 | ||
Liczba zawodników |
83 | ||
Zwycięzcy | |||
I miejsce | |||
II miejsce | |||
III miejsce |
Pierwszy jak i drugi konkurs indywidualny wygrał triumfator tej edycji reprezentujący NRD Ulf Findeisen. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu zajął broniący tytułu sprzed roku Ingo Lesser, który w zawodach stawał na podium kolejno na trzecim i drugim miejscu. Trzecie miejsce wywalczył triumfator turnieju sprzed dwóch lat – Polak Piotr Fijas.
Terminarz
edytujLp. | Data | Miejscowość | Skocznia | Uwagi | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 stycznia 1986 | Szczyrk | Skalite | – | Ulf Findeisen | Piotr Fijas | Ingo Lesser |
2. | 2 lutego 1986 | Wisła | Malinka | – | Ulf Findeisen | Ingo Lesser | Holger Freitag |
Wyniki zawodów
edytuj
Pierwszy konkurs indywidualny – 31 stycznia 1986 – Szczyrkedytuj
|
Drugi konkurs indywidualny – 2 lutego 1986 – Wisłaedytuj
|
Klasyfikacja generalna
edytujPozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Punkty zdobyte w konkursach | Suma punktów | Strata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01. | 02.02. | |||||||
Ulf Findeisen | NRD | 213,7 | 1. | 226,6 | 1. | 440,3 | – | |
Ingo Lesser | NRD | 206,8 | 3. | 218,6 | 2. | 425,4 | -14,9 | |
Piotr Fijas | Polska | 210,5 | 2. | 213,3 | 5. | 423,8 | -16,5 | |
4. | Holger Freitag | NRD | 205,6 | 4. | 214,8 | 3. | 420,4 | -19,9 |
5. | Remo Lederer | NRD | 199,3 | 6. | 214,1 | 4. | 413,4 | -26,9 |
6. | Frank Sauerbrey | NRD | 198,4 | 7. | 208,4 | 6. | 406,8 | -33,5 |
7. | Jan Kowal | Polska | 187,0 | 9. | 191,9 | 10. | 378,9 | -61,4 |
8. | Tomáš Portyk | Czechosłowacja | 191,7 | 8. | 184,7 | 14. | 376,4 | -63,9 |
9. | Jiří Malec | Czechosłowacja | 175,0 | 17. | 200,0 | 7. | 375,0 | -65,3 |
10. | Jens Schreiber | NRD | 184,0 | 10. | 190,1 | 12. | 374,1 | -66,2 |
11. | Zbigniew Malik | Polska | 201,4 | 5. | 171,2 | 20. | 372,6 | -67,7 |
12. | Bogdan Papierz | Polska | 183,4 | 11. | 186,5 | 13. | 369,9 | -70,4 |
13. | Peter Grundig | NRD | 173,7 | 18. | 191,0 | 11. | 364,7 | -75,6 |
14. | Józef Pluskota | Polska | 169,1 | 20. | 193,0 | 9. | 362,1 | -78,2 |
15. | Miroslav Šimon | Czechosłowacja | 180,7 | 15. | 180,3 | 15. | 361,0 | -79,3 |
16. | Jan Łoniewski | Polska | 161,8 | 27. | 199,1 | 8. | 360,9 | -79,4 |
17. | Zenon Węgrzynkiewicz | Polska | 180,8 | 14. | 179,2 | 16. | 360,0 | -80,3 |
18. | Ryszard Guńka | Polska | 181,5 | 12. | 177,5 | 18. | 359,0 | -81,3 |
19. | Kerst Rölz | NRD | 181,2 | 13. | 175,0 | 19. | 356,2 | -84,1 |
20. | Jiří Raška | Czechosłowacja | 173,3 | 19. | 179,2 | 16. | 352,5 | -87,8 |
21. | Zbyněk Mikeska | Czechosłowacja | 167,8 | 21. | 168,3 | 23. | 336,1 | -104,2 |
22. | Robert Witke | Polska | 165,1 | 25. | 170,3 | 21. | 335,4 | -104,9 |
23. | Jindřich Mayer | Czechosłowacja | 178,8 | 16. | 154,8 | 35. | 333,6 | -106,7 |
24. | Roman Klima | Polska | 161,4 | 28. | 166,5 | 24. | 327,9 | -112,4 |
25. | Tadeusz Fijas | Polska | 166,0 | 23. | 157,2 | 32. | 323,2 | -117,1 |
26. | Ondřej Martinák | Czechosłowacja | 161,3 | 29. | 161,0 | 29. | 322,3 | -118,0 |
27. | Silvio Bürger | NRD | 167,7 | 22. | 153,0 | 37. | 320,7 | -119,6 |
28. | Zbigniew Klimowski | Polska | 165,6 | 24. | 151,2 | 39. | 316,8 | -123,5 |
29. | Ingo Züchner | NRD | 161,1 | 30. | 150,0 | 31. | 311,1 | -129,2 |
30. | Janusz Duda | Polska | 152,7 | 36. | 157,2 | 32. | 309,9 | -130,4 |
31. | Jarosław Węgrzynkiewicz | Polska | 150,4 | 39. | 158,2 | 30. | 308,6 | -131,7 |
32. | Mirosław Pytel | Polska | 156,7 | 32. | 151,6 | 38. | 308,3 | -132,0 |
Martin Řehořek | Czechosłowacja | 146,3 | 41. | 162,0 | 26. | |||
34. | Ralf Ludwig | NRD | 158,3 | 31. | 144,0 | 42. | 302,3 | -138,0 |
35. | Elgudze Ordszkoidze | ZSRR | 150,8 | 37. | 148,7 | 40. | 299,5 | -140,8 |
36. | Ibrachim Kobozow | ZSRR | 143,6 | 43. | 154,9 | 34. | 298,5 | -141,8 |
37. | Alojzy Moskal | Polska | 163,8 | 26. | 131,5 | 46. | 295,3 | -145,0 |
38. | Grzegorz Jabłoński | Polska | 156,0 | 34. | 132,3 | 45. | 288,3 | -152,0 |
39. | Stefan Obinger | RFN | 156,1 | 33. | 123,4 | 50. | 279,5 | -160,8 |
40. | Edward Tylka | Polska | 135,4 | 46. | 130,0 | 48. | 265,4 | -174,9 |
41. | Zbigniew Bobak | Polska | 144,7 | 42. | 59,6 | 51. | 204,3 | -236,0 |
42. | Marek Tucznio | Polska | 150,5 | 38. | 51,6 | 57. | 202,1 | -238,2 |
43. | Thomas Speicher | RFN | 132,9 | 47. | 58,4 | 53. | 191,3 | -249,0 |
44. | Tzanko Tzannikow | Bułgaria | 139,0 | 44. | 48,6 | 59. | 187,6 | -252,7 |
45. | Andrzej Malik | Polska | 147,9 | 40. | 32,0 | 70. | 179,9 | -260,4 |
46. | Józef Papież | Polska | 137,0 | 45. | 39,7 | 66. | 176,7 | -263,6 |
47. | Roman Groński | Polska | 119,8 | 50. | 52,7 | 56. | 172,5 | -267,8 |
48. | Uwe Prenzel | NRD | DNS | 169,2 | 22. | 169,2 | -271,1 | |
49. | Janusz Klis | Polska | 129,0 | 48. | 38,6 | 67. | 167,6 | -272,7 |
50. | Wiesław Miętus | Polska | 122,3 | 49. | 43,9 | 63. | 166,2 | -274,1 |
51. | Igor Skutin | ZSRR | DNS | 163,0 | 25. | 163,0 | -277,3 | |
52. | Ingolf Hüther | NRD | DNS | 162,0 | 26. | 162,0 | -278,3 | |
53. | Jens Wagner | NRD | DNS | 161,2 | 28. | 161,2 | -279,1 | |
54. | Guntram Kraus | NRD | 154,4 | 35. | DNS | 154,4 | -285,9 | |
55. | Roman Sosna | Polska | DNS | 153,8 | 36. | 153,8 | -286,5 | |
56. | Bogusław Aniołkowski | Polska | DNS | 145,9 | 41. | 145,9 | -294,4 | |
57. | Dirk Neudert | NRD | DNS | 137,9 | 43. | 137,9 | -302,4 | |
58. | Thoralf Jacob | NRD | DNS | 136,3 | 44. | 136,3 | -304,0 | |
59. | Aleksandr Baryszkin | ZSRR | DNS | 130,8 | 47. | 130,8 | -309,5 | |
60. | Heiko Legait | NRD | DNS | 126,7 | 49. | 126,7 | -313,6 | |
61. | Józef Jarząbek | Polska | 59,3 | 52. | 56,1 | 68. | 115,4 | -324,9 |
62. | Władysław Stańko | Polska | 53,4 | 58. | 58,3 | 54. | 111,7 | -328,6 |
63. | Kazimierz Malik | Polska | 60,0 | 51. | 49,9 | 58. | 109,9 | -330,4 |
64. | Emił Błagojew | Bułgaria | 57,5 | 54. | 47,9 | 60. | 105,4 | -334,9 |
65. | Józef Hraścina | Polska | 54,1 | 56. | 44,7 | 61. | 98,8 | -341,5 |
66. | Konstantin Kaługin | ZSRR | 58,3 | 53. | 38,2 | 68. | 96,5 | -343,8 |
67. | Stanisław Marek | Polska | 53,8 | 57. | 40,8 | 65. | 94,6 | -345,7 |
68. | Piotr Zielonka | Polska | 56,4 | 55. | 34,1 | 69. | 90,5 | -349,8 |
69. | Andrzej Gawlak | Polska | 46,6 | 61. | 30,1 | 72. | 76,7 | -363,6 |
70. | Adam Leksander | Polska | 50,0 | 59. | 25,8 | 73. | 75,8 | -364,5 |
71. | Artur Pawłowski | Polska | 47,2 | 60. | 25,3 | 74. | 72,5 | -367,8 |
72. | Zachari Sotirow | Bułgaria | 38,2 | 65. | 31,9 | 71. | 70,1 | -370,2 |
73. | Krzysztof Gąsienica | Polska | 42,0 | 62. | 21,9 | 75. | 63,9 | -376,4 |
74. | Ago Markvardt | ZSRR | DNS | 58,8 | 52. | 58,8 | -381,5 | |
75. | Sławomir Górny | Polska | DNS | 44,3 | 62. | 44,3 | -396,0 | |
76. | Jerzy Hula | Polska | 28,3 | 69. | 14,9 | 76. | 43,2 | -397,1 |
77. | Richo Reisenbuk | ZSRR | DNS | 42,4 | 64. | 42,4 | -397,9 | |
78. | Adam Kudzia | Polska | 41,4 | 63. | DNS | 41,4 | -398,9 | |
79. | Dariusz Opacki | Polska | 40,7 | 64. | DNS | 40,7 | -399,6 | |
80. | Krzysztof Bozek | Polska | 31,5 | 66. | DNS | 31,5 | -408,8 | |
81. | Zdzisław Waluś | Polska | 31,0 | 67. | DNS | 31,0 | -409,3 | |
82. | Bogdan Sztwiertnia | Polska | 28,3 | 69. | DNS | 28,4 | -411,9 | |
83. | Ryszard Waliczek | Polska | 24,8 | 70. | DNS | 24,8 | -415,5 |
Przypisy
edytuj- ↑ Wyniki Konkursu/Kwalifikacji [online], www.wyniki-skoki.hostingasp.pl [dostęp 2019-10-22] .
- ↑ Wyniki Konkursu/Kwalifikacji [online], www.wyniki-skoki.hostingasp.pl [dostęp 2019-10-22] .