[go: nahoru, domu]

دیس لسٹ بلحاظ آبادی - مستقبل (اقوام متحدہ، مسلسل فرق)

ایہ لسٹ ملکاں بلحاظ آبادی - مستقب‏‏ل اے جس دے اعداد و شمار مسلسل فرق نو‏‏ں استعمال کردے ہوئے اقوام متحدہ دے مطابق ني‏‏‏‏ں۔

ملک تے علاقے - آبادی تے سالانہ اضافہ 2015–2045

سودھو
شمار ملک یا علاقہ 2015 2020 % 2025 % 2030 % 2035 % 2040 % 2045
1   افغانستان 37,402 44,360 3.47 52,466 3.41 62,124 3.44 73,691 3.47 87,780 3.56 105,091
2   البانیا 3,270 3,322 0.32 3,350 0.17 3,346 -0.02 3,311 -0.21 3,253 -0.35 3,175
3   الجزائر 38,326 41,231 1.47 43,993 1.31 46,472 1.10 48,760 0.97 50,982 0.90 53,180
4   امریکی سمووا 75 82 1.80 91 2.10 101 2.11 111 1.91 122 1.91 133
5   انڈورا 91 97 1.29 103 1.21 109 1.14 114 0.90 118 0.69 122
6   انگولا 22,285 26,227 3.31 30,897 3.33 36,439 3.35 43,043 3.39 51,016 3.46 60,710
7   اینگویلا 17 18 1.15 18 0.00 19 1.09 20 1.03 20 0.00 20
8   اینٹیگوا و باربوڈا 93 98 1.05 103 1.00 107 0.76 111 0.74 114 0.53 117
9   ارجنٹائن 42,305 44,237 0.90 46,133 0.84 47,969 0.78 49,754 0.73 51,493 0.69 53,186
10   آرمینیا 3,133 3,143 0.06 3,123 -0.13 3,094 -0.19 3,062 -0.21 3,020 -0.28 2,961
11   اروبا 110 111 0.18 112 0.18 113 0.18 112 -0.18 110 -0.36 108
12   آسٹریلیا 23,773 25,176 1.15 26,450 0.99 27,579 0.84 28,559 0.70 29,407 0.59 30,138
13   آسٹریا 8,471 8,525 0.13 8,550 0.06 8,536 -0.03 8,480 -0.13 8,386 -0.22 8,256
14   آذربائیجان 9,753 10,232 0.96 10,564 0.64 10,819 0.48 11,075 0.47 11,323 0.44 11,519
15   بہاماس 364 384 1.08 403 0.97 418 0.73 431 0.61 441 0.46 449
16   بحرین 1,413 1,534 1.66 1,637 1.31 1,731 1.12 1,822 1.03 1,914 0.99 2,001
17   بنگلا دیش 159,793 171,484 1.42 183,192 1.33 194,490 1.20 205,354 1.09 215,945 1.01 226,197
18   بارباڈوس 276 278 0.14 278 0.00 276 -0.14 273 -0.22 267 -0.44 259
19   بیلاروس 9,406 9,177 -0.49 8,904 -0.60 8,606 -0.68 8,296 -0.73 7,965 -0.81 7,604
20   بیلجیم 10,849 10,951 0.19 11,032 0.15 11,098 0.12 11,148 0.09 11,172 0.04 11,165
21   بیلیز 347 388 2.26 430 2.08 474 1.97 518 1.79 564 1.72 613
22   بنین 10,257 11,939 3.08 13,926 3.13 16,266 3.16 19,035 3.19 22,330 3.24 26,260
23   برمودا 66 66 0.00 66 0.00 66 0.00 66 0.00 65 -0.30 64
24   بھوٹان 795 858 1.54 922 1.45 984 1.31 1,045 1.21 1,107 1.16 1,170
25   بولیویا 10,839 11,897 1.88 13,097 1.94 14,438 1.97 15,906 1.96 17,521 1.95 19,299
26   بوسنیا تے ہرزیگووینا 3,721 3,654 -0.36 3,562 -0.51 3,447 -0.65 3,312 -0.80 3,158 -0.95 2,987
27 سانچہ:BOT 2,137 2,269 1.21 2,403 1.15 2,539 1.11 2,681 1.09 2,836 1.13 3,008
28   برازیل 204,097 212,723 0.83 220,498 0.72 227,059 0.59 232,330 0.46 236,372 0.35 239,227
29   برطانوی ورجن جزیرے 24 26 1.61 27 0.76 28 0.73 29 0.70 29 0.00 30
30   برونائی دارالسلام 436 472 1.60 508 1.48 543 1.34 577 1.22 610 1.12 641
31   بلغاریہ 7,226 6,930 -0.83 6,611 -0.94 6,287 -1.00 5,964 -1.05 5,641 -1.11 5,313
32   برکینا فاسو 19,227 22,526 3.22 26,454 3.27 31,132 3.31 36,732 3.36 43,462 3.42 51,556
33   برونڈی 9,381 10,545 2.37 11,810 2.29 13,159 2.19 14,643 2.16 16,355 2.24 18,369
34   کمبوڈیا 15,240 16,518 1.62 17,846 1.56 19,171 1.44 20,502 1.35 21,899 1.33 23,385
35   کیمرون 22,083 24,959 2.48 28,205 2.48 31,913 2.50 36,216 2.56 41,240 2.63 47,100
36   کینیڈا 35,575 37,009 0.79 38,270 0.67 39,336 0.55 40,200 0.44 40,895 0.34 41,456
37   کیپ ورڈے 527 563 1.33 601 1.31 640 1.27 679 1.19 719 1.15 759
38 [[File:|23x15px|border |alt=|link=]] کیمین جزیرے 59 61 0.67 62 0.33 63 0.32 64 0.32 64 0.00 63
39   وسطی افریقہ لوکراج 4,904 5,507 2.35 6,210 2.43 7,018 2.48 7,948 2.52 9,025 2.57 10,277
40   چاڈ 12,949 15,047 3.05 17,681 3.28 20,856 3.36 24,700 3.44 29,386 3.54 35,124
41   چلی 17,914 18,669 0.83 19,339 0.71 19,894 0.57 20,332 0.44 20,660 0.32 20,887
42   چین 1,373,992 1,398,165 0.35 1,409,204 0.16 1,407,092 -0.03 1,394,450 -0.18 1,373,103 -0.31 1,342,858
43   ہانگ کانگ 7,385 7,675 0.77 7,919 0.63 8,106 0.47 8,224 0.29 8,280 0.14 8,282
44   مکاؤ 597 644 1.53 682 1.15 711 0.84 730 0.53 740 0.27 741
45   کولمبیا 49,672 53,078 1.34 56,417 1.23 59,647 1.12 62,769 1.03 65,797 0.95 68,736
46   کوموروس 840 959 2.69 1,097 2.73 1,260 2.81 1,454 2.91 1,681 2.94 1,943
47   جمہوریہ کانگو 4,534 5,096 2.36 5,790 2.59 6,593 2.63 7,526 2.68 8,606 2.72 9,853
48   کک جزیرے 21 22 0.93 23 0.89 23 0.00 25 1.68 26 0.79 27
49   کوسٹاریکا 5,009 5,335 1.27 5,626 1.07 5,874 0.87 6,082 0.70 6,253 0.56 6,389
50   کروشیا 4,349 4,278 -0.33 4,192 -0.41 4,092 -0.48 3,978 -0.56 3,851 -0.65 3,716
51   کیوبا 11,249 11,214 -0.06 11,150 -0.11 11,026 -0.22 10,826 -0.37 10,554 -0.51 10,214
52   قبرص 1,167 1,223 0.94 1,268 0.73 1,304 0.56 1,328 0.37 1,339 0.17 1,339
53   چیک لوکراج 10,590 10,616 0.05 10,569 -0.09 10,450 -0.23 10,285 -0.32 10,102 -0.36 9,906
54   آئیوری کوسٹ 22,323 25,471 2.67 29,131 2.72 33,321 2.72 38,132 2.73 43,708 2.77 50,195
55   اتلا کوریا 24,907 25,510 0.48 26,117 0.47 26,625 0.39 26,979 0.26 27,219 0.18 27,417
56   جمہوری لوکراج کانگو 76,538 89,425 3.16 104,787 3.22 123,041 3.26 145,035 3.34 171,789 3.44 204,392
57   ڈنمارک 5,641 5,719 0.28 5,787 0.24 5,833 0.16 5,848 0.05 5,834 -0.05 5,797
58   جبوتی 985 1,096 2.16 1,230 2.33 1,374 2.24 1,529 2.16 1,698 2.12 1,887
59   ڈومینیکا 68 68 0.00 70 0.58 70 0.00 70 0.00 70 0.00 69
60   جمہوریہ ڈومینیکن 10,625 11,336 1.30 12,047 1.22 12,753 1.15 13,459 1.08 14,168 1.03 14,882
61   ایکواڈور 15,554 16,671 1.40 17,790 1.31 18,893 1.21 19,981 1.13 21,060 1.06 22,130
62   مصر 88,929 96,988 1.75 105,125 1.62 113,352 1.52 121,835 1.45 130,726 1.42 140,010
63   ایل سیلواڈور 6,435 6,754 0.97 7,120 1.06 7,519 1.10 7,903 1.00 8,279 0.93 8,648
64   استوائی گنی 811 933 2.84 1,067 2.72 1,222 2.75 1,404 2.82 1,620 2.90 1,876
65   اریٹیریا 6,161 7,122 2.94 8,195 2.85 9,414 2.81 10,821 2.82 12,450 2.84 14,321
66   استونیا 1,333 1,319 -0.21 1,296 -0.35 1,268 -0.44 1,240 -0.45 1,213 -0.44 1,185
67   ایتھوپیا 94,266 108,059 2.77 124,154 2.82 142,219 2.75 162,358 2.68 185,293 2.68 211,930
68   فارو جزیرے 50 51 0.40 53 0.77 55 0.74 56 0.36 57 0.35 59
69   فاکلینڈ جزیرے 3 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3
70   فجی 902 939 0.81 971 0.67 1,006 0.71 1,048 0.82 1,095 0.88 1,146
71   فن لینڈ 5,444 5,508 0.23 5,551 0.16 5,565 0.05 5,551 -0.05 5,519 -0.12 5,479
72   فرانس 64,376 65,766 0.43 67,003 0.37 68,148 0.34 69,183 0.30 70,060 0.25 70,767
73   فرانسیسی گیانا 263 299 2.60 339 2.54 380 2.31 424 2.22 471 2.12 522
74   فرانسیسی پولینیشیا 287 302 1.02 317 0.97 330 0.81 342 0.72 352 0.58 361
75   گیبون 1,666 1,847 2.08 2,041 2.02 2,247 1.94 2,466 1.88 2,706 1.87 2,968
76   گیمبیا 2,000 2,323 3.04 2,700 3.05 3,137 3.05 3,644 3.04 4,236 3.06 4,931
77   جارجیا 4,233 4,095 -0.66 3,938 -0.78 3,777 -0.83 3,622 -0.83 3,469 -0.86 3,317
78   جرمنی 81,221 80,269 -0.24 78,985 -0.32 77,386 -0.41 75,544 -0.48 73,478 -0.55 71,146
79   گھانا 27,621 31,278 2.52 35,377 2.49 39,971 2.47 45,147 2.47 51,013 2.47 57,667
80   جبل الطارق 29 29 0.00 29 0.00 29 0.00 28 -0.70 28 0.00 27
81   یونان 11,459 11,478 0.03 11,441 -0.06 11,378 -0.11 11,298 -0.14 11,195 -0.18 11,052
82   گرین لینڈ 58 58 0.00 57 -0.35 57 0.00 57 0.00 56 -0.35 56
83   گریناڈا 107 110 0.55 112 0.36 112 0.00 112 0.00 112 0.00 111
84   گواڈیلوپ 472 483 0.46 492 0.37 500 0.32 505 0.20 507 0.08 506
85   گوام 192 204 1.22 217 1.24 230 1.17 241 0.94 253 0.98 264
86   گواتیمالا 16,504 18,955 2.81 21,738 2.78 24,856 2.72 28,364 2.68 32,348 2.66 36,887
87   گنی 11,466 13,245 2.93 15,345 2.99 17,816 3.03 20,740 3.09 24,220 3.15 28,370
88   گنی بساؤ 1,701 1,920 2.45 2,175 2.53 2,469 2.57 2,813 2.64 3,220 2.74 3,700
89   گیانا 768 787 0.49 811 0.60 832 0.51 849 0.41 861 0.28 873
90   ہیٹی 10,800 11,747 1.70 12,801 1.73 13,921 1.69 15,113 1.66 16,404 1.65 17,821
91   ویٹیکن سٹی 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
92   ہونڈوراس 8,493 9,482 2.23 10,536 2.13 11,644 2.02 12,820 1.94 14,084 1.90 15,445
93   ہنگری 9,864 9,716 -0.30 9,538 -0.37 9,331 -0.44 9,102 -0.50 8,861 -0.54 8,612
94   آئسلینڈ 339 358 1.10 375 0.93 390 0.79 403 0.66 414 0.54 423
95   بھارت 1,318,007 1,414,971 1.43 1,512,649 1.34 1,610,207 1.26 1,709,142 1.20 1,810,775 1.16 1,914,619
96   انڈونیشیا 253,241 266,440 1.02 279,130 0.93 291,082 0.84 302,129 0.75 312,151 0.65 321,066
97   ایران 78,556 82,782 1.05 86,174 0.81 88,786 0.60 90,895 0.47 92,627 0.38 93,869
98   عراق 37,382 44,002 3.31 51,730 3.29 60,384 3.14 70,365 3.11 81,923 3.09 95,357
99   آئرلینڈ 4,731 4,966 0.97 5,170 0.81 5,353 0.70 5,529 0.65 5,705 0.63 5,876
100   آئل آف مین 85 86 0.23 86 0.00 86 0.00 86 0.00 85 -0.23 84
101   اسرائیل 8,061 8,687 1.51 9,324 1.43 9,986 1.38 10,690 1.37 11,436 1.36 12,217
102   اٹلی 61,036 60,749 -0.09 60,148 -0.20 59,384 -0.26 58,485 -0.30 57,437 -0.36 56,177
103   جمیکا 2,805 2,870 0.46 2,927 0.39 2,967 0.27 2,988 0.14 2,994 0.04 2,988
104   جاپان 125,653 123,686 -0.32 120,781 -0.47 117,214 -0.60 113,183 -0.70 108,835 -0.78 104,297
105   اردن 6,892 7,647 2.10 8,455 2.03 9,310 1.95 10,208 1.86 11,155 1.79 12,161
106   کرغیزستان 16,927 17,769 0.98 18,496 0.81 19,201 0.75 19,977 0.80 20,820 0.83 21,675
107   کینیا 46,537 53,451 2.81 61,373 2.80 70,521 2.82 81,152 2.85 93,522 2.88 107,883
108   کیریباتی 108 119 1.96 130 1.78 141 1.64 152 1.51 164 1.53 176
109   کویت 3,094 3,417 2.01 3,744 1.84 4,082 1.74 4,427 1.64 4,768 1.50 5,094
110   کرغیزستان 5,647 6,070 1.46 6,464 1.27 6,839 1.13 7,226 1.11 7,633 1.10 8,045
111   لاؤس 6,749 7,384 1.81 8,063 1.77 8,745 1.64 9,422 1.50 10,118 1.44 10,856
112   لیٹویا 2,202 2,143 -0.54 2,072 -0.67 2,004 -0.67 1,936 -0.69 1,868 -0.71 1,797
113   لبنان 4,403 4,565 0.73 4,714 0.64 4,838 0.52 4,928 0.37 4,986 0.23 5,019
114   لیسوتھو 2,313 2,474 1.35 2,643 1.33 2,821 1.31 3,015 1.34 3,234 1.41 3,483
115   لائبیریا 4,612 5,341 2.98 6,206 3.05 7,230 3.10 8,439 3.14 9,870 3.18 11,566
116   لیبیا 6,693 7,326 1.82 7,918 1.57 8,489 1.40 9,088 1.37 9,730 1.37 10,402
117   لیختنشٹائن 37 39 1.06 40 0.51 41 0.50 41 0.00 42 0.48 42
118   لتھوانیا 3,242 3,157 -0.53 3,063 -0.60 2,963 -0.66 2,865 -0.67 2,764 -0.72 2,659
119   لکسمبرگ 542 573 1.12 601 0.96 626 0.82 645 0.60 659 0.43 666
120   مڈغاسکر 24,110 28,200 3.18 33,010 3.20 38,570 3.16 44,996 3.13 52,482 3.13 61,239
121   ملاوی 17,520 20,711 3.40 24,537 3.45 29,141 3.50 34,729 3.57 41,545 3.65 49,839
122   ملائشیا 30,876 33,475 1.63 36,164 1.56 38,890 1.46 41,580 1.35 44,218 1.24 46,863
123   مالدیپ 340 366 1.48 390 1.28 412 1.10 430 0.86 447 0.78 461
124   مالی 18,000 21,138 3.27 24,952 3.37 29,601 3.48 35,289 3.58 42,256 3.67 50,790
125   مالٹا 424 429 0.23 432 0.14 430 -0.09 426 -0.19 419 -0.33 410
126   مارشل جزیرے 59 65 1.96 70 1.49 76 1.66 84 2.02 92 1.84 101
127   مارٹینیک 412 417 0.24 420 0.14 421 0.05 419 -0.10 414 -0.24 406
128   موریتانیہ 3,911 4,426 2.50 5,010 2.51 5,671 2.51 6,425 2.53 7,286 2.55 8,275
129   موریشس 1,337 1,371 0.50 1,397 0.38 1,412 0.21 1,417 0.07 1,412 -0.07 1,399
130   مایوٹ 238 276 3.01 319 2.94 372 3.12 432 3.04 501 3.01 577
131   میکسیکو 120,919 128,421 1.21 135,820 1.13 143,069 1.05 150,105 0.96 156,902 0.89 163,434
132   مائکرونیشیا 116 123 1.18 132 1.42 141 1.33 151 1.38 162 1.42 173
133   موناکو 36 36 0.00 36 0.00 36 0.00 36 0.00 37 0.55 37
134   منگولیا 2,983 3,203 1.43 3,399 1.19 3,578 1.03 3,760 1.00 3,950 0.99 4,139
135   مونٹینیگرو 635 639 0.13 640 0.03 638 -0.06 634 -0.13 627 -0.22 619
136   مونتسرات 6 6 0.00 7 3.13 7 0.00 7 0.00 7 0.00 7
137   مراکش 33,842 35,832 1.15 37,806 1.08 39,690 0.98 41,404 0.85 42,998 0.76 44,528
138   موزمبیق 26,494 30,247 2.68 34,733 2.80 40,020 2.87 46,214 2.92 53,521 2.98 62,197
139   میانمار 50,170 52,446 0.89 54,600 0.81 56,505 0.69 58,104 0.56 59,443 0.46 60,582
140   نمیبیا 2,516 2,768 1.93 3,049 1.95 3,349 1.89 3,671 1.85 4,019 1.83 4,399
141   ناورو 11 11 0.00 11 0.00 11 0.00 11 0.00 12 1.76 12
142   نیپال 33,078 36,607 2.05 40,399 1.99 44,303 1.86 48,382 1.78 52,774 1.75 57,484
143   نیدرلینڈز 16,823 16,968 0.17 17,063 0.11 17,098 0.04 17,054 -0.05 16,918 -0.16 16,704
144   نیدرلینڈز انٹیلیز 209 213 0.38 216 0.28 216 0.00 215 -0.09 213 -0.19 210
145   نیو کیلیڈونیا 271 290 1.36 307 1.15 324 1.08 338 0.85 351 0.76 364
146   نیوزی لینڈ 4,603 4,826 0.95 5,033 0.84 5,215 0.71 5,369 0.58 5,500 0.48 5,612
147   نکاراگوا 6,280 6,796 1.59 7,313 1.48 7,825 1.36 8,341 1.29 8,865 1.23 9,396
148   نائجر 18,641 22,528 3.86 27,357 3.96 33,358 4.05 40,828 4.12 50,151 4.20 61,805
149   نائیجیریا 180,711 207,100 2.76 238,118 2.83 274,737 2.90 318,159 2.98 369,789 3.05 431,217
150   نیوئے 1 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1
151   اتلے ماریانا جزیرے 66 70 1.18 73 0.84 74 0.27 74 0.00 73 -0.27 70
152   ناروے 5,051 5,219 0.66 5,386 0.63 5,537 0.55 5,664 0.45 5,768 0.36 5,858
153   فلسطین 4,708 5,510 3.20 6,437 3.16 7,478 3.04 8,643 2.94 9,978 2.91 11,529
154   اومان 3,098 3,403 1.90 3,682 1.59 3,932 1.32 4,158 1.12 4,365 0.98 4,556
155   پاکستان 192,422 213,758 2.13 237,213 2.10 261,599 1.98 287,169 1.88 314,904 1.86 345,569
156   پالاؤ 21 23 1.84 24 0.85 25 0.82 27 1.55 28 0.73 29
157   پاناما 3,804 4,100 1.51 4,400 1.42 4,700 1.33 4,998 1.24 5,293 1.15 5,589
158   پاپوا نیو گنی 7,725 8,711 2.43 9,829 2.44 11,080 2.43 12,468 2.39 14,014 2.37 15,746
159   پیراگوئے 7,088 7,779 1.88 8,506 1.80 9,254 1.70 10,031 1.63 10,852 1.59 11,726
160   پیرو 30,992 33,103 1.33 35,342 1.32 37,561 1.23 39,739 1.13 41,877 1.05 43,983
161   فلپائن 102,222 112,171 1.87 122,985 1.86 134,556 1.81 146,849 1.76 160,003 1.73 174,205
162   پولینڈ 38,203 37,887 -0.17 37,274 -0.33 36,391 -0.48 35,303 -0.61 34,066 -0.71 32,714
163   پرتگال 10,715 10,651 -0.12 10,501 -0.28 10,310 -0.37 10,083 -0.44 9,813 -0.54 9,494
164   پورٹو ریکو 3,752 3,775 0.12 3,802 0.14 3,824 0.12 3,838 0.07 3,844 0.03 3,840
165   قطر 2,042 2,226 1.74 2,339 1.00 2,445 0.89 2,553 0.87 2,664 0.85 2,769
166   جنوبی کوریا 48,910 49,236 0.13 49,229 0.00 48,824 -0.17 47,926 -0.37 46,576 -0.57 44,830
167   مالدووا 3,460 3,369 -0.53 3,270 -0.59 3,151 -0.74 3,025 -0.81 2,897 -0.86 2,761
168   رومانیہ 21,158 20,743 -0.40 20,261 -0.47 19,705 -0.55 19,085 -0.64 18,398 -0.73 17,640
169   روس 141,618 139,279 -0.33 136,031 -0.47 132,314 -0.55 128,381 -0.60 124,101 -0.68 119,329
170   روانڈا 12,327 14,267 2.97 16,466 2.91 18,987 2.89 21,944 2.94 25,470 3.03 29,662
171   ریونین 898 949 1.11 1,000 1.05 1,048 0.94 1,095 0.88 1,141 0.83 1,184
172   سینٹ ہلینا 4 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4 0.00 4
173   سینٹ کٹس تے نیویس 56 59 1.05 63 1.32 66 0.93 69 0.89 71 0.57 74
174   سینٹ لوسیا 184 193 0.96 202 0.92 210 0.78 217 0.66 222 0.46 227
175   سینٹ پیئر تے میکیلون 6 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6 0.00 6
176   سینٹ وینسینٹ تےگریناڈائنز 110 111 0.18 113 0.36 116 0.53 119 0.51 122 0.50 125
177   ساموآ 189 196 0.73 204 0.80 215 1.06 229 1.27 244 1.28 260
178   سان مارینو 32 33 0.62 33 0.00 33 0.00 33 0.00 33 0.00 32
179   ساؤ ٹومے تے پرنسیپی 185 207 2.27 232 2.31 260 2.31 292 2.35 326 2.23 366
180   سعودی عرب 30,937 34,784 2.37 38,664 2.14 42,375 1.85 46,051 1.68 49,836 1.59 53,892
181   سینیگال 14,356 16,619 2.97 19,253 2.99 22,319 3.00 25,905 3.02 30,111 3.05 35,046
182   سربیا 9,825 9,758 -0.14 9,660 -0.20 9,540 -0.25 9,394 -0.31 9,219 -0.38 9,017
183   سیچیلز 88 91 0.67 93 0.44 95 0.43 97 0.42 99 0.41 99
184   سیرالیون 6,630 7,532 2.58 8,586 2.65 9,824 2.73 11,283 2.81 13,008 2.89 15,051
185   سنگاپور 5,353 5,535 0.67 5,685 0.54 5,792 0.37 5,831 0.13 5,796 -0.12 5,701
186   سلوواکیہ 5,480 5,469 -0.04 5,416 -0.19 5,321 -0.35 5,191 -0.49 5,034 -0.61 4,856
187   سلوینیا 2,046 2,047 0.01 2,032 -0.15 2,006 -0.26 1,974 -0.32 1,935 -0.40 1,889
188   جزائر سلیمان 617 707 2.76 810 2.76 926 2.71 1,057 2.68 1,206 2.67 1,375
189   صومالیہ 10,628 12,283 2.94 14,314 3.11 16,770 3.22 19,728 3.30 23,284 3.37 27,570
190   دکھنی افریقہ 51,751 53,497 0.67 55,532 0.75 57,594 0.73 59,725 0.73 61,977 0.74 64,406
191   سپین 47,373 48,254 0.37 48,793 0.22 48,924 0.05 48,932 0.00 48,797 -0.06 48,433
192   سری لنکا 21,808 22,623 0.74 23,307 0.60 23,914 0.52 24,496 0.48 25,045 0.44 25,523
193   سوڈان 49,611 56,668 2.70 64,558 2.64 73,512 2.63 83,643 2.62 95,205 2.62 108,525
194   سرینام 551 578 0.96 604 0.88 629 0.81 651 0.69 670 0.58 687
195   سوازی لینڈ 1,288 1,396 1.62 1,512 1.61 1,639 1.63 1,784 1.71 1,954 1.84 2,153
196   سویڈن 9,640 9,899 0.53 10,131 0.46 10,302 0.34 10,420 0.23 10,513 0.18 10,596
197   سویٹزرلینڈ 7,794 7,883 0.23 7,927 0.11 7,914 -0.03 7,834 -0.20 7,706 -0.33 7,539
198   شام 22,449 24,874 2.07 27,591 2.09 30,478 2.01 33,444 1.87 36,471 1.75 39,624
199   مقدونیہ 2,077 2,083 0.06 2,076 -0.07 2,053 -0.22 2,019 -0.33 1,974 -0.45 1,921
200   تاجکستان 7,482 8,206 1.86 8,993 1.85 9,807 1.75 10,669 1.70 11,631 1.74 12,723
201   تھائی لینڈ 71,128 72,769 0.46 74,009 0.34 74,799 0.21 75,096 0.08 74,888 -0.06 74,222
202 سانچہ:TLS 1,321 1,579 3.63 1,901 3.78 2,289 3.78 2,751 3.75 3,308 3.76 3,992
203   ٹوگو 6,768 7,636 2.44 8,620 2.45 9,717 2.42 10,943 2.40 12,331 2.42 13,916
204   ٹوکیلاؤ 1 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 2
205   ٹونگا 107 114 1.28 121 1.20 130 1.45 140 1.49 151 1.52 163
206   ٹرینیڈاڈ تے ٹوباگو 1,363 1,374 0.16 1,372 -0.03 1,358 -0.20 1,345 -0.19 1,331 -0.21 1,311
207   تیونس 11,088 11,688 1.06 12,225 0.90 12,666 0.71 13,021 0.55 13,326 0.46 13,601
208   ترکی 77,398 81,877 1.13 86,102 1.01 89,985 0.89 93,515 0.77 96,701 0.67 99,528
209   ترکمانستان 5,409 5,799 1.40 6,170 1.25 6,514 1.09 6,843 0.99 7,175 0.95 7,512
210   ٹرکس تے کائیکس جزیرے 41 43 0.96 45 0.91 47 0.87 49 0.84 50 0.40 51
211   ٹووالو 10 10 0.00 11 1.92 11 0.00 12 1.76 13 1.61 13
212   یوگنڈا 39,666 47,291 3.58 56,515 3.63 67,701 3.68 81,393 3.75 98,249 3.84 119,006
213   یوکرین 44,042 42,518 -0.70 40,866 -0.79 39,180 -0.84 37,526 -0.86 35,852 -0.91 34,123
214   متحدہ عرب امارات 8,415 9,283 1.98 10,063 1.63 10,783 1.39 11,445 1.20 12,042 1.02 12,548
215   برطانیہ 63,861 65,582 0.53 67,162 0.48 68,589 0.42 69,536 0.27 70,121 0.17 70,409
216   تنزانیہ 52,422 61,548 3.26 72,442 3.31 85,497 3.37 101,177 3.43 120,015 3.47 142,610
217   امریکی ورجن جزیرے 108 107 -0.19 106 -0.19 105 -0.19 103 -0.38 102 -0.19 101
218   ریاستہائے متحدہ امریکہ 323,889 336,970 0.80 349,462 0.73 361,401 0.67 372,623 0.61 383,035 0.55 392,745
219   یوراگوئے 3,437 3,520 0.48 3,601 0.46 3,676 0.41 3,744 0.37 3,804 0.32 3,855
220   ازبکستان 29,331 31,518 1.45 33,549 1.26 35,354 1.05 37,050 0.94 38,762 0.91 40,482
221   وانواتو 273 310 2.57 352 2.57 398 2.49 449 2.44 506 2.42 570
222   وینزویلا 31,412 33,890 1.53 36,365 1.42 38,816 1.31 41,251 1.22 43,685 1.15 46,122
223   ویتنام 92,994 97,816 1.02 101,836 0.81 105,084 0.63 107,782 0.51 109,979 0.40 111,525
224   والیس تے فوٹونا 13 13 0.00 14 1.49 14 0.00 14 0.00 14 0.00 15
225   لہندا صحارا 629 735 3.16 798 1.66 858 1.46 914 1.27 969 1.18 1,025
226   یمن 28,405 33,746 3.51 40,021 3.47 47,302 3.40 55,833 3.37 65,977 3.40 78,090
227   زیمبیا 15,106 17,612 3.12 20,656 3.24 24,360 3.35 28,878 3.46 34,388 3.55 41,112
228   زمبابوے 14,185 16,112 2.58 17,808 2.02 19,529 1.86 21,337 1.79 23,344 1.81 25,612

علاقائی تے براعظمی (ذیلی) مجموعات 2015–2045

سودھو
شمار خطہ۔ براعظم دا وڈا علاقہ 2015 2020 % 2025 % 2030 % 2035 % 2040 % 2045
1 افریقا 1,157,022 1,315,899 2.61 1,499,436 2.65 1,711,238 2.68 1,957,766 2.73 2,247,831 2.80 2,590,937
2 مشرقی افریقہ 373,190 432,190 2.98 501,148 3.00 581,452 3.02 675,396 3.04 786,449 3.09 918,442
3 وسطی افریقہ 145,955 169,247 3.01 196,911 3.07 229,591 3.12 268,630 3.19 315,714 3.28 372,666
4 شمالی افریقہ 229,117 250,468 1.80 272,422 1.69 295,039 1.61 318,665 1.55 343,936 1.54 371,271
5 جنوبی افریقہ (خطہ) 60,006 62,405 0.79 65,140 0.86 67,942 0.85 70,875 0.85 74,019 0.87 77,449
6 افریقہ جنوب صحرا 977,516 1,122,099 2.80 1,291,571 2.85 1,489,711 2.90 1,722,744 2.95 1,999,101 3.02 2,328,192
7 مغربی افریقہ 348,755 401,590 2.86 463,815 2.92 537,213 2.98 624,199 3.05 727,714 3.12 851,110
8 ایشیا 4,401,495 4,639,486 1.06 4,866,988 0.96 5,080,986 0.86 5,287,534 0.80 5,493,204 0.77 5,699,823
9 مشرقی ایشیاء 1,607,784 1,631,459 0.29 1,640,480 0.11 1,634,893 -0.07 1,617,375 -0.22 1,589,996 -0.34 1,552,845
10 وسط ایشیا 64,797 69,363 1.37 73,672 1.21 77,715 1.07 81,765 1.02 86,022 1.02 90,436
11 جنوبی ایشیاء 1,842,201 1,987,810 1.53 2,136,712 1.46 2,286,818 1.37 2,440,604 1.31 2,601,402 1.28 2,769,983
12 جنوب مشرقی ایشیا 629,731 666,606 1.14 702,728 1.06 737,456 0.97 770,622 0.88 802,415 0.81 833,038
13 مغربی ایشیا 256,983 284,248 2.04 313,396 1.97 344,103 1.89 377,167 1.85 413,369 1.85 453,521
14 یورپ 740,052 738,379 -0.05 733,254 -0.14 725,437 -0.21 715,430 -0.28 703,238 -0.34 688,618
15 مشرقی یورپ 291,048 285,703 -0.37 278,740 -0.49 270,735 -0.58 262,159 -0.64 252,918 -0.72 242,857
16 شمالی یورپ 101,773 104,163 0.47 106,286 0.40 108,099 0.34 109,285 0.22 110,008 0.13 110,367
17 جنوبی یورپ 157,084 157,503 0.05 156,992 -0.06 155,719 -0.16 154,020 -0.22 151,856 -0.28 149,072
