Llíber
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | lliberà, -rana; lliberano, -na | |||
Localização | ||||
Localização do município de Llíber na Comunidade Valenciana | ||||
Localização de Llíber na Espanha | ||||
Coordenadas | 38° 44′ 36″ N, 0° 00′ 21″ L | |||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | |||
Província | Alicante | |||
Alcaide | José Juan Reus Reus (2015, PPCV) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 21,93 km² | |||
População total (2021) [1] | 883 hab. | |||
Densidade | 40,3 hab./km² | |||
Altitude | 274 m | |||
Código postal | 03729 | |||
Código do INE | 03085 | |||
Website | www |
Llíber é um município da Espanha na província de Alicante, Comunidade Valenciana. Tem 21,93 km² de área e em 2021 tinha 883 habitantes (densidade: 40,3 hab./km²).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
469 | 527 | 671 | 837 |
- ↑ a b «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero» (ZIP). www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 19 de abril de 2022