The Voice (6.ª temporada): diferenças entre revisões
m Bot: Substituição automática de afluentes - solicitado em Usuária:Aleth Bot/Substituição de afluentes |
|||
(Há 17 revisões intermédias de 10 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Televisão |
{{Info/Televisão |
||
|título = ''The Voice<br><small>6ª temporada</small>'' |
|título = ''The Voice<br><small>6.ª temporada</small>'' |
||
|título-or = |
|título-or = |
||
|título-pt = |
|título-pt = |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
|tamanho = 250px |
|tamanho = 250px |
||
|legenda = |
|legenda = |
||
|formato = |
|formato = Talent show |
||
|genero = |
|genero = |
||
|class etária = |
|class etária = |
||
Linha 24: | Linha 24: | ||
|emissora luso = {{BRAb}} [[Sony Entertainment Television|Sony]] |
|emissora luso = {{BRAb}} [[Sony Entertainment Television|Sony]] |
||
|form_exibição = |
|form_exibição = |
||
|transmissão = 24 de fevereiro de 2014 - 21 de maio de 2014 |
|transmissão = [[24 de fevereiro]] de [[2014]] - [[21 de maio]] de [[2014]] |
||
|temporadas = 6 |
|temporadas = 6 |
||
|episódios = 26 |
|episódios = 26 |
||
|precedida_por = ''[[The Voice (5ª temporada)]]''<br>(2013) |
|precedida_por = ''[[The Voice (5.ª temporada)]]''<br>([[2013]]) |
||
|seguida_por = ''[[The Voice (7ª temporada)]]''<br>(2014) |
|seguida_por = ''[[The Voice (7.ª temporada)]]''<br>([[2014]]) |
||
|relacionados = |
|relacionados = |
||
}} |
}} |
||
A sexta temporada de '''[[The Voice (Estados Unidos)|The Voice]]''', um ''[[ |
A '''sexta temporada''' de '''''[[The Voice (Estados Unidos)|The Voice]]''''', um ''[[talent show]]'' [[Estados Unidos|norte-americano]], estreou em 24 de fevereiro de 2014 na [[NBC]]. [[Shakira]] e [[Usher]] se uniram mais uma vez aos técnicos [[Adam Levine]] e [[Blake Shelton]], enquanto [[Christina Aguilera]] tirou um ano de folga e [[Cee Lo Green]] deixou o programa definitivamente.<ref>{{citar web|url=http://br.canalsony.com/programas/voice/not%C3%ADcias/usher-e-shakira-retornam-ao-voice|titulo=USHER E SHAKIRA RETORNAM AO “THE VOICE”|publicado=br.CanalSony.com|acessodata=28 de fevereiro de 2014|data=20 de janeiro de 2014}}</ref><ref>[http://www.cnn.com/2014/02/19/showbiz/celebrity-news-gossip/ceelo-green-the-voice/ CeeLo Green leaving 'The Voice'], CNN, acessado no dia 23 de fevereiro de 2014</ref> |
||
Mais uma vez, a exemplo do que ocorreu na [[The Voice (5ª temporada)|quinta edição]], o programa foi transmitido no [[Brasil]], através do canal por assinatura [[Sony Entertainment Television|Sony]], aos domingos e segundas-feiras. A estreia aconteceu no dia 16 de março.<ref>{{citar web|url=http://teleseries.uol.com.br/canal-sony-anuncia-novidades-na-programacao-de-fevereiro-e-marco/|titulo=Canal Sony anuncia novidades na programação de fevereiro e março|publicado=Teleseries.uol.com.br|acessodata=28 de fevereiro de 2014|data=30 de janeiro de 2014}}</ref> |
Mais uma vez, a exemplo do que ocorreu na [[The Voice (5.ª temporada)|quinta edição]], o programa foi transmitido no [[Brasil]], através do canal por assinatura [[Sony Entertainment Television|Sony]], aos domingos e segundas-feiras. A estreia aconteceu no dia 16 de março.<ref>{{citar web|url=http://teleseries.uol.com.br/canal-sony-anuncia-novidades-na-programacao-de-fevereiro-e-marco/|titulo=Canal Sony anuncia novidades na programação de fevereiro e março|publicado=Teleseries.uol.com.br|acessodata=28 de fevereiro de 2014|data=30 de janeiro de 2014}}</ref> |
||
O cantor [[soul]] Josh Kaufman, do time de Usher, foi o grande vencedor, derrotando Jake Worthington e [[Christina Grimmie]] na final. Foi a primeira vez que um artista "roubado" venceu o programa, uma vez que Kaufman começou a disputa pelo time de Adam Levine.<ref>[http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/josh-kaufman-da-equipe-de-usher-vence-the-voice-americano-12551937 Josh Kaufman, da equipe de Usher, vence o 'The Voice' americano], O Globo, acessado no dia 31 de outubro de 2014</ref><ref>[http://www.cbsnews.com/news/the-voice-usher-nabs-his-first-victory-with-josh-kaufman/ "The Voice": Usher nabs his first victory with Josh Kaufman], CBS, acessado no dia 31 de outubro de 2014</ref> |
O cantor ''[[soul]]'' Josh Kaufman, do time de Usher, foi o grande vencedor, derrotando Jake Worthington e [[Christina Grimmie]] na final. Foi a primeira vez que um artista "roubado" venceu o programa, uma vez que Kaufman começou a disputa pelo time de Adam Levine.<ref>[http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/josh-kaufman-da-equipe-de-usher-vence-the-voice-americano-12551937 Josh Kaufman, da equipe de Usher, vence o 'The Voice' americano], O Globo, acessado no dia 31 de outubro de 2014</ref><ref>[http://www.cbsnews.com/news/the-voice-usher-nabs-his-first-victory-with-josh-kaufman/ "The Voice": Usher nabs his first victory with Josh Kaufman], CBS, acessado no dia 31 de outubro de 2014</ref> |
||
==Técnicos e |
==Técnicos e apresentadores== |
||
A sexta temporada do ''reality'' tem como grande novidade as voltas de [[Shakira]] e [[Usher]] no lugar de [[Christina Aguilera]] e [[Cee Lo Green]]. Anteriormente, os dois já haviam sido técnicos na quarta edição. [[Adam Levine]] e [[Blake Shelton]] permanecem no programa. |
A sexta temporada do ''reality'' tem como grande novidade as voltas de [[Shakira]] e [[Usher]] no lugar de [[Christina Aguilera]] e [[Cee Lo Green]]. Anteriormente, os dois já haviam sido técnicos na quarta edição. [[Adam Levine]] e [[Blake Shelton]] permanecem no programa. |
||
Linha 77: | Linha 77: | ||
|- |
|- |
||
| style="background-color:white; border: 1px solid black;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
| style="background-color:white; border: 1px solid black;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
||
| Técnico apertou seu botão "I WANT YOU".<!---[[ |
| Técnico apertou seu botão "I WANT YOU".<!---[[Imagem:Red button.png|15px]][ [File:Crystal Clear app clean.png|15px]] '''{{green|{{unicode|✔}}}}'''!---> |
||
|- |
|- |
||
| style="background-color:white; border: 2px solid black;" | |
| style="background-color:white; border: 2px solid black;" | |
||
| Todos os quatro técnicos apertaram seus botões "I WANT YOU".<!---[[ |
| Todos os quatro técnicos apertaram seus botões "I WANT YOU".<!---[[Imagem:Red button.png|15px]][ [File:Crystal Clear app clean.png|15px]] '''{{green|{{unicode|✔}}}}'''!---> |
||
|- |
|- |
||
| style="background-color:#FFC40C; border: 1px solid black" | |
| style="background-color:#FFC40C; border: 1px solid black" | |
||
Linha 161: | Linha 161: | ||
| Dawn & Hawkes <br><small>(Miranda Dawn and Chris Hawkes)</small> |
| Dawn & Hawkes <br><small>(Miranda Dawn and Chris Hawkes)</small> |
||
| 30 / 32 |
| 30 / 32 |
||
| [[Austin]], [[Texas]] |
| [[Austin]], [[Texas]] |
||
| "[[I've Just Seen a Face]]" |
| "[[I've Just Seen a Face]]" |
||
| style="background:#fdfc8f;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
| style="background:#fdfc8f;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
||
Linha 680: | Linha 680: | ||
| — |
| — |
||
| — |
| — |
||
| — |
| — |
||
| — |
| — |
||
|- |
|- |
||
! 3 |
! 3 |
||
Linha 688: | Linha 688: | ||
| [[San Angelo (Texas)|San Angelo]], [[Texas]] |
| [[San Angelo (Texas)|San Angelo]], [[Texas]] |
||
| "[[The Way (canção de Ariana Grande)|The Way]]" |
| "[[The Way (canção de Ariana Grande)|The Way]]" |
||
| — |
| — |
||
| '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
| '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
||
| — |
| — |
||
| style="background:#fdfc8f;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
| style="background:#fdfc8f;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
||
|- |
|- |
||
Linha 701: | Linha 701: | ||
| '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
| '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
||
| style="background:#fdfc8f;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
| style="background:#fdfc8f;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
||
| — |
| — |
||
|- |
|- |
||
! 5 |
! 5 |
||
Linha 708: | Linha 708: | ||
| [[St. Louis (Missouri)|St. Louis]], [[Missouri]] |
| [[St. Louis (Missouri)|St. Louis]], [[Missouri]] |
||
| "[[Wings (canção de Little Mix)|Wings]]" |
| "[[Wings (canção de Little Mix)|Wings]]" |
||
| — |
| — |
||
| — |
| — |
||
| style="background:#FFC40C;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
| style="background:#FFC40C;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
||
| — |
| — |
||
|- |
|- |
||
! 6 |
! 6 |
||
Linha 719: | Linha 719: | ||
| "The Freshman" |
| "The Freshman" |
||
| style="background:#FFC40C;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
| style="background:#FFC40C;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
||
| — |
| — |
||
| — |
| — |
||
| — |
| — |
||
|- |
|- |
||
! 7 |
! 7 |
||
Linha 729: | Linha 729: | ||
| "Drift Away" |
| "Drift Away" |
||
| style="background:#FFC40C;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
| style="background:#FFC40C;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
||
| — |
| — |
||
| — |
| — |
||
| — |
| — |
||
|- |
|- |
||
! 8 |
! 8 |
||
Linha 738: | Linha 738: | ||
| Arrington, [[Tennessee]] |
| Arrington, [[Tennessee]] |
||
| "[[Black Velvet]]" |
| "[[Black Velvet]]" |
||
| — |
| — |
||
| — |
| — |
||
| — |
| — |
||
| style="background:#FFC40C;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
| style="background:#FFC40C;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
||
|- |
|- |
||
Linha 825: | Linha 825: | ||
! 17 |
! 17 |
||
| style="background:#DCDCDC;" | Bree Tal |
| style="background:#DCDCDC;" | Bree Tal |
||
| style="background:#DCDCDC;" | <small>N/A</small> |
| style="background:#DCDCDC;" | <small>N/A</small> |
||
| style="background:#DCDCDC;" | [[Pasadena]], [[Califórnia]] |
| style="background:#DCDCDC;" | [[Pasadena (Califórnia)|Pasadena]], [[Califórnia]] |
||
| "[[We Don't Need Another Hero (Thunderdome)|We Don't Need Another Hero]]" |
| "[[We Don't Need Another Hero (Thunderdome)|We Don't Need Another Hero]]" |
||
| — |
| — |
||
Linha 1 175: | Linha 1 175: | ||
|- |
|- |
||
! rowspan="6" | 10 |
! rowspan="6" | 10 |
||
| Adam Levine |
| Adam Levine |
||
| 1 |
| 1 |
||
| style="background:#fdfc8f;" | Sam Behymer |
| style="background:#fdfc8f;" | Sam Behymer |
||
| "Give Me Love" |
| "Give Me Love" |
||
| style="background:pink;" | Cary Laine |
| style="background:pink;" | Cary Laine |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| — |
| — |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
|- |
|- |
||
| Blake Shelton |
| Blake Shelton |
||
| 2 |
| 2 |
||
| style="background:#fdfc8f;" | Kaleigh Glanton |
| style="background:#fdfc8f;" | Kaleigh Glanton |
||
| "Everything" |
| "Everything" |
||
| style="background:pink;" | Noah Lis |
| style="background:pink;" | Noah Lis |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| — |
| — |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
|- |
|- |
||
| Blake Shelton |
| Blake Shelton |
||
| 3 |
| 3 |
||
| style="background:#fdfc8f;" | Ryan Whyte Maloney |
| style="background:#fdfc8f;" | Ryan Whyte Maloney |
||
Linha 1 205: | Linha 1 205: | ||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
|- |
|- |
||
| Adam Levine |
| Adam Levine |
||
| 4 |
| 4 |
||
| style="background:#fdfc8f;" | Christina Grimmie |
| style="background:#fdfc8f;" | Christina Grimmie |
||
| "[[I Knew You Were Trouble]]" |
| "[[I Knew You Were Trouble]]" |
||
| style="background:pink;" | Joshua Howard |
| style="background:pink;" | Joshua Howard |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| — |
| — |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
|- |
|- |
||
| Shakira |
| Shakira |
||
| 5 |
| 5 |
||
| style="background:#fdfc8f;" | Kristen Merlin |
| style="background:#fdfc8f;" | Kristen Merlin |
||
| "Turn On the Radio" |
| "Turn On the Radio" |
||
| style="background:pink;" | Lindsay Bruce |
| style="background:pink;" | Lindsay Bruce |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| — |
| — |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
|- |
|- |
||
| Shakira |
| Shakira |
||
| 6 |
| 6 |
||
| style="background:#fdfc8f;" |Emily B. |
| style="background:#fdfc8f;" |Emily B. |
||
| "Brave" |
| "Brave" |
||
| style="background:#B0E0E6;" | Cierra Mickens |
| style="background:#B0E0E6;" | Cierra Mickens |
||
⚫ | |||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| style="background:#B0E0E6;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| style="background:#B0E0E6;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
|||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
|} |
|} |
||
Linha 1 269: | Linha 1 269: | ||
|- |
|- |
||
! rowspan="6"|11 |
! rowspan="6"|11 |
||
| Blake Shelton |
| Blake Shelton |
||
| 1 |
| 1 |
||
| style="background:#fdfc8f;" | Audra McLaughlin |
| style="background:#fdfc8f;" | Audra McLaughlin |
||
| "[[The Climb]]" |
| "[[The Climb]]" |
||
| style="background:pink;" | Megan Rüger |
| style="background:pink;" | Megan Rüger |
||
| — |
| — |
||
| — |
| — |
||
| — |
| — |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
|- |
|- |
||
| Usher |
| Usher |
||
| 2 |
| 2 |
||
| style="background:#fdfc8f;" | T.J. Wilkins |
| style="background:#fdfc8f;" | T.J. Wilkins |
||
| "Get Here" |
| "Get Here" |
||
| style="background:pink;" | Cierra Mickens |
| style="background:pink;" | Cierra Mickens |
||
⚫ | |||
| — |
| — |
||
⚫ | |||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
|||
⚫ | |||
| — |
| — |
||
|- |
|- |
||
| Blake Shelton |
| Blake Shelton |
||
| 3 |
| 3 |
||
| style="background:#fdfc8f;" | Jake Worthington |
| style="background:#fdfc8f;" | Jake Worthington |
||
| "Have a Little Faith in Me" |
| "Have a Little Faith in Me" |
||
| style="background:#B0E0E6;" | Tess Boyer |
| style="background:#B0E0E6;" | Tess Boyer |
||
| '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
| '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
||
| style="background:#B0E0E6;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
| style="background:#B0E0E6;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
||
| '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
| '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
|- |
|- |
||
| Adam Levine |
| Adam Levine |
||
Linha 1 304: | Linha 1 304: | ||
| "[[Counting Stars]]" |
| "[[Counting Stars]]" |
||
| style="background:pink;" | Sam Behymer |
| style="background:pink;" | Sam Behymer |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| — |
| — |
||
| — |
| — |
||
|- |
|- |
||
| Shakira |
| Shakira |
||
| 5 |
| 5 |
||
| style="background:#fdfc8f;" | Patrick Thomson |
| style="background:#fdfc8f;" | Patrick Thomson |
||
| "[[Run to You (canção de Bryan Adams)|Run to You]]" |
| "[[Run to You (canção de Bryan Adams)|Run to You]]" |
||
| style="background:pink;" | Josh Murley |
| style="background:pink;" | Josh Murley |
||
| — |
| — |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| — |
| — |
||
| — |
| — |
||
|- |
|- |
||
| Adam Levine |
| Adam Levine |
||
| 6 |
| 6 |
||
| style="background:#fdfc8f;" | Delvin Choice |
| style="background:#fdfc8f;" | Delvin Choice |
||
| "Signed, Sealed, Delivered I'm Yours" |
| "Signed, Sealed, Delivered I'm Yours" |
||
| style="background:#B0E0E6;" | Josh Kaufman |
| style="background:#B0E0E6;" | Josh Kaufman |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| style="background:#B0E0E6;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
| style="background:#B0E0E6;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
||
| — |
| — |
||
|- |
|- |
||
| colspan="10" style="background:#555555;" | |
| colspan="10" style="background:#555555;" | |
||
|- |
|- |
||
! rowspan="4"|12 |
! rowspan="4"|12 |
||
| Blake Shelton |
| Blake Shelton |
||
| 1 |
| 1 |
||
| style="background:#fdfc8f;" | Sisaundra Lewis |
| style="background:#fdfc8f;" | Sisaundra Lewis |
||
| "[[It's a Man's Man's Man's World]]" |
| "[[It's a Man's Man's Man's World]]" |
||
| style="background:pink;" | Biff Gore |
| style="background:pink;" | Biff Gore |
||
| — |
| — |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
|- |
|- |
||
| Shakira |
| Shakira |
||
| 2 |
| 2 |
||
| style="background:#fdfc8f;" | Deja Hall |
| style="background:#fdfc8f;" | Deja Hall |
||
| "[[Say Something (canção de A Great Big World)|Say Something]]" |
| "[[Say Something (canção de A Great Big World)|Say Something]]" |
||
| style="background:pink;" | Ddendyl |
| style="background:pink;" | Ddendyl |
||
| — |
| — |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| — |
| — |
||
|- |
|- |
||
| Shakira |
| Shakira |
||
| 3 |
| 3 |
||
| style="background:#fdfc8f;" | Kristen Merlin |
| style="background:#fdfc8f;" | Kristen Merlin |
||
| "I Can Love You Better" |
| "I Can Love You Better" |
||
| style="background:pink;" | Emily B. |
| style="background:pink;" | Emily B. |
||
| — |
| — |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| — |
| — |
||
|- |
|- |
||
| Usher |
| Usher |
||
| 4 |
| 4 |
||
| style="background:#fdfc8f;" | Stevie Jo |
| style="background:#fdfc8f;" | Stevie Jo |
||
| "[[Story of My Life]]" |
| "[[Story of My Life]]" |
||
| style="background:#B0E0E6;" | Morgan Wallen |
| style="background:#B0E0E6;" | Morgan Wallen |
||
| style="background:#B0E0E6;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
| style="background:#B0E0E6;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| — |
| — |
||
|- |
|- |
||
| colspan="10" style="background:#555555;" | |
| colspan="10" style="background:#555555;" | |
||
|- |
|- |
||
! rowspan="6"|13 |
! rowspan="6"|13 |
||
| Shakira |
| Shakira |
||
| 1 |
| 1 |
||
| style="background:#fdfc8f;" | Dani Moz |
| style="background:#fdfc8f;" | Dani Moz |
||
| "[[Fuckin' Perfect|Perfect]]" |
| "[[Fuckin' Perfect|Perfect]]" |
||
| style="background:pink;" | Clarissa Serna |
| style="background:pink;" | Clarissa Serna |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| — |
| — |
||
|- |
|- |
||
| Adam Levine |
| Adam Levine |
||
| 2 |
| 2 |
||
| style="background:#fdfc8f;" | Kat Perkins |
| style="background:#fdfc8f;" | Kat Perkins |
||
Linha 1 392: | Linha 1 392: | ||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| — |
| — |
||
|- |
|- |
||
Linha 1 402: | Linha 1 402: | ||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| — |
| — |
||
|- |
|- |
||
Linha 1 410: | Linha 1 410: | ||
| "Easy" |
| "Easy" |
||
| style="background:pink;" | Kaleigh Glanton |
| style="background:pink;" | Kaleigh Glanton |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
|- |
|- |
||
| Adam Levine |
| Adam Levine |
||
Linha 1 420: | Linha 1 420: | ||
| "[[Climax (canção de Usher)|Climax]]" |
| "[[Climax (canção de Usher)|Climax]]" |
||
| style="background:pink;" | Brittnee Camelle |
| style="background:pink;" | Brittnee Camelle |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| — |
| — |
||
|- |
|- |
||
| Usher |
| Usher |
||
| 6 |
| 6 |
||
| style="background:#fdfc8f;" | Bria Kelly |
| style="background:#fdfc8f;" | Bria Kelly |
||
| "[[I'll Stand by You]]" |
| "[[I'll Stand by You]]" |
||
| style="background:#B0E0E6;" | Madilyn Paige |
| style="background:#B0E0E6;" | Madilyn Paige |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
| {{N/A|<small>N/A</small>}} |
||
| style="background:#B0E0E6;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
| style="background:#B0E0E6;" | '''{{green|{{unicode|✔}}}}''' |
||
|} |
|} |
||
Linha 1 472: | Linha 1 472: | ||
| scope="row" | 3 |
| scope="row" | 3 |
||
|style="background:pink;" | Madilyn Paige |
|style="background:pink;" | Madilyn Paige |
||
|style="background:pink;" | "[[Clarity (canção)|Clarity]]" |
|style="background:pink;" | "[[Clarity (canção de Zedd)|Clarity]]" |
||
|style="background:pink;" | Eliminada |
|style="background:pink;" | Eliminada |
||
|- |
|- |
||
Linha 1 947: | Linha 1 947: | ||
! width="15%" | Competidor |
! width="15%" | Competidor |
||
! width="05%" | Ordem |
! width="05%" | Ordem |
||
! width="20%" | Canção <small>(Dedicação do competidor a alguém)< |
! width="20%" | Canção <small>(Dedicação do competidor a alguém)</small> |
||
! width="05%" | Ordem |
! width="05%" | Ordem |
||
! width="20%" | Canção <small>(Escolha do técnico)< |
! width="20%" | Canção <small>(Escolha do técnico)</small> |
||
! width="10%" | Resultado |
! width="10%" | Resultado |
||
|- |
|- |
||
Linha 1 963: | Linha 1 963: | ||
| Josh Kaufman |
| Josh Kaufman |
||
| 2 |
| 2 |
||
| style="background:#FEDF00;"| "[[All of Me (canção)|All of Me]]" |
| style="background:#FEDF00;"| "[[All of Me (canção)|All of Me]]" |
||
| 6 |
| 6 |
||
|"[[Love Runs Out]]" |
|"[[Love Runs Out]]" |
||
| style="background:#fdfc8f;"| Salvo |
| style="background:#fdfc8f;"| Salvo |
||
|- |
|- |
||
Linha 1 974: | Linha 1 974: | ||
| 3 |
| 3 |
||
| "[[Chandelier]]" |
| "[[Chandelier]]" |
||
|style="background:#ddd;"| Bottom 3 |
|style="background:#ddd;"| Bottom 3 |
||
|- |
|- |
||
| scope="row" | Blake Shelton |
| scope="row" | Blake Shelton |
||
Linha 2 066: | Linha 2 066: | ||
| "[[Wrecking Ball (canção)|Wrecking Ball]]" |
| "[[Wrecking Ball (canção)|Wrecking Ball]]" |
||
| scope="row" | 5 |
| scope="row" | 5 |
||
| style="background:#FEDF00;"| "[[Somebody That I Used to Know]]" <small>(com Adam Levine)</small> |
| style="background:#FEDF00;"| "[[Somebody That I Used to Know]]" <small>(com Adam Levine)</small> |
||
| scope="row" | 8 |
| scope="row" | 8 |
||
| style="background:#FEDF00;"| "[[Can't Help Falling In Love]]" |
| style="background:#FEDF00;"| "[[Can't Help Falling In Love]]" |
||
Linha 2 076: | Linha 2 076: | ||
| "Signed, Sealed, Delivered I'm Yours" |
| "Signed, Sealed, Delivered I'm Yours" |
||
| scope="row" | 2 |
| scope="row" | 2 |
||
| "[[Every Breath You Take]]" <small>(com Usher)</small> |
| "[[Every Breath You Take]]" <small>(com Usher)</small> |
||
| scope="row" | 9 |
| scope="row" | 9 |
||
| "[[Set Fire to the Rain]]" |
| "[[Set Fire to the Rain]]" |
||
Linha 2 086: | Linha 2 086: | ||
| style="background:#FEDF00;"| "Don't Close Your Eyes" |
| style="background:#FEDF00;"| "Don't Close Your Eyes" |
||
| scope="row" | 7 |
| scope="row" | 7 |
||
| style="background:#FEDF00;"| "A Country Boy Can Survive" <small>(com Blake Shelton)</small> |
| style="background:#FEDF00;"| "A Country Boy Can Survive" <small>(com Blake Shelton)</small> |
||
| scope="row" | 6 |
| scope="row" | 6 |
||
| style="background:#FEDF00;"| "[[Right Here Waiting]]" |
| style="background:#FEDF00;"| "[[Right Here Waiting]]" |
||
|bgcolor=silver | 2º lugar |
|bgcolor=silver | 2º lugar |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Linha 2 185: | Linha 2 185: | ||
| colspan="5" style="background:#555555;" | |
| colspan="5" style="background:#555555;" | |
||
|- |
|- |
||
|bgcolor="#CD7F32"| Christina Grimmie |
| width="17%" bgcolor="#CD7F32"| Christina Grimmie |
||
|bgcolor="#E8CCD7"| Kat Perkins |
| width="17%" bgcolor="#E8CCD7"| Kat Perkins |
||
|bgcolor="#E8CCD7"| Delvin Choice |
| width="17%" bgcolor="#E8CCD7"| Delvin Choice |
||
|bgcolor="#FF9999"| ''Jake Barker'' |
| width="17%" bgcolor="#FF9999"| ''Jake Barker'' |
||
