Lista de asteroides (13001-14000)
Aspeto
(Redirecionado de 13705 Llapasset)
Esta é uma lista parcial de asteroides, do asteroide número 13001 até o 14000, inclusive. Veja também o índice com todas as listas disponíveis.
Objeto Próximos à Terra | Cinturão de asteroides (interno) | Cinturão de asteroides (externo) | Centauro |
Cruzador de Marte | Cinturão de asteroides (meio) | Troianos de Júpiter | Transnetuniano |
Veja mais dados de cada asteroide na ligação externa para o Minor Planet Center na última coluna.
Índice: 13001... 13101... 13201... 13301... 13401... 13501... 13601... 13701... 13801... 13901...
13001–13100
[editar | editar código-fonte]
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisória | Data | Local | |||
13001 Woodney | 1981 VL | 2 nov 1981 | Anderson Mesa | B. A. Skiff | — | MPC |
13002 | 1982 BJ13 | 30 jan 1982 | Palomar | S. J. Bus | — | MPC |
13003 Dickbeasley | 1982 FN | 21 mar 1982 | Anderson Mesa | E. Bowell | — | MPC |
13004 Aldaz | 1982 RR | 15 set 1982 | Anderson Mesa | E. Bowell | Pallas | MPC |
13005 Stankonyukhov | 1982 SQ7 | 18 set 1982 | Nauchnij | N. S. Chernykh | — | MPC |
13006 Schwaar | 1983 AC1 | 12 jan 1983 | Anderson Mesa | B. A. Skiff | — | MPC |
13007 | 1984 AU | 8 jan 1984 | Anderson Mesa | J. Wagner | — | MPC |
13008 | 1984 SE6 | 22 set 1984 | La Silla | H. Debehogne | — | MPC |
13009 Voloshchuk | 1985 PB2 | 13 ago 1985 | Nauchnij | N. S. Chernykh | Phocaea | MPC |
13010 Germantitov | 1986 QR5 | 29 ago 1986 | Nauchnij | L. V. Zhuravleva | — | MPC |
13011 Loeillet | 1987 QS5 | 26 ago 1987 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13012 | 1987 SO5 | 30 set 1987 | Brorfelde | P. Jensen | — | MPC |
13013 | 1987 SP12 | 16 set 1987 | La Silla | H. Debehogne | — | MPC |
13014 Hasslacher | 1987 WJ1 | 17 nov 1987 | Anderson Mesa | R. P. Binzel | — | MPC |
13015 Noradokei | 1987 XC | 14 dez 1987 | Geisei | T. Seki | — | MPC |
13016 | 1988 DB5 | 25 fev 1988 | Siding Spring | R. H. McNaught | Phocaea | MPC |
13017 Owakenoomi | 1988 FM | 18 mar 1988 | Yorii | M. Arai, H. Mori | — | MPC |
13018 Geoffjames | 1988 GF | 10 abr 1988 | Palomar | E. F. Helin | — | MPC |
13019 | 1988 NW | 10 jul 1988 | Palomar | E. F. Helin | — | MPC |
13020 | 1988 PW2 | 10 ago 1988 | Siding Spring | R. H. McNaught | — | MPC |
13021 | 1988 RY5 | 3 set 1988 | La Silla | H. Debehogne | — | MPC |
13022 | 1988 RL9 | 1 set 1988 | La Silla | H. Debehogne | — | MPC |
13023 | 1988 XT1 | 10 dez 1988 | Chiyoda | T. Kojima | — | MPC |
13024 Conradferdinand | 1989 AJ6 | 11 jan 1989 | Tautenburg Observatory | F. Börngen | — | MPC |
13025 Zurich | 1989 BA | 28 jan 1989 | Zimmerwald | P. Wild | — | MPC |
13026 | 1989 CX | 7 fev 1989 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | — | MPC |
13027 Geeraerts | 1989 GJ4 | 3 abr 1989 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13028 Klaustschira | 1989 GQ6 | 5 abr 1989 | La Silla | M. Geffert | — | MPC |
13029 | 1989 HA | 27 abr 1989 | Brorfelde | P. Jensen | — | MPC |
13030 | 1989 PF | 9 ago 1989 | Palomar | J. Alu, E. F. Helin | — | MPC |
13031 Durance | 1989 SN4 | 26 set 1989 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13032 Tarn | 1989 TU3 | 7 out 1989 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13033 Gardon | 1989 TB5 | 7 out 1989 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13034 | 1989 UN | 23 out 1989 | Kani | Y. Mizuno, T. Furuta | — | MPC |
13035 | 1989 UA6 | 30 out 1989 | Cerro Tololo | S. J. Bus | Pallas | MPC |
13036 | 1989 YO3 | 30 dez 1989 | Siding Spring | R. H. McNaught | — | MPC |
13037 Potosi | 1990 EN3 | 2 mar 1990 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13038 Woolston | 1990 EN4 | 2 mar 1990 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13039 Awashima | 1990 FK1 | 27 mar 1990 | Kitami | K. Endate, K. Watanabe | — | MPC |
13040 | 1990 OB4 | 29 jul 1990 | Palomar | H. E. Holt | — | MPC |
13041 | 1990 OS4 | 25 jul 1990 | Palomar | H. E. Holt | — | MPC |
13042 | 1990 QE | 18 ago 1990 | Palomar | E. F. Helin | — | MPC |
13043 | 1990 QT4 | 24 ago 1990 | Palomar | H. E. Holt | — | MPC |
13044 Wannes | 1990 QO8 | 16 ago 1990 | La Silla | E. W. Elst | Phocaea | MPC |
13045 Vermandere | 1990 QP8 | 16 ago 1990 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13046 Aliev | 1990 QB19 | 31 ago 1990 | Nauchnij | L. V. Zhuravleva | — | MPC |
13047 | 1990 RJ5 | 15 set 1990 | Palomar | H. E. Holt | — | MPC |
13048 | 1990 RR7 | 13 set 1990 | La Silla | H. Debehogne | — | MPC |
13049 Butov | 1990 RF17 | 15 set 1990 | Nauchnij | L. V. Zhuravleva | Phocaea | MPC |
13050 | 1990 SY | 16 set 1990 | Palomar | H. E. Holt | — | MPC |
13051 | 1990 SF5 | 22 set 1990 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13052 Las Casas | 1990 SN8 | 22 set 1990 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13053 Bertrandrussell | 1990 SQ8 | 22 set 1990 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13054 | 1990 ST15 | 16 set 1990 | Palomar | H. E. Holt | — | MPC |
13055 Kreppein | 1990 TW12 | 14 out 1990 | Tautenburg Observatory | L. D. Schmadel, F. Börngen | Phocaea | MPC |
13056 | 1990 VN1 | 12 nov 1990 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | — | MPC |
13057 Jorgensen | 1990 VF8 | 13 nov 1990 | Palomar | C. S. Shoemaker, D. H. Levy | — | MPC |
13058 Alfredstevens | 1990 WN3 | 19 nov 1990 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13059 Ducuroir | 1991 BD1 | 18 jan 1991 | Haute-Provence | E. W. Elst | — | MPC |
13060 | 1991 EJ | 10 mar 1991 | Siding Spring | R. H. McNaught | Vesta | MPC |
13061 | 1991 FL2 | 20 mar 1991 | La Silla | H. Debehogne | — | MPC |
13062 Podarkes | 1991 HN | 19 abr 1991 | Palomar | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker | Vesta | MPC |
13063 Purifoy | 1991 LB | 5 jun 1991 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
13064 Haemhouts | 1991 PC6 | 6 ago 1991 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13065 | 1991 PG11 | 9 ago 1991 | Palomar | H. E. Holt | — | MPC |
13066 | 1991 PM13 | 5 ago 1991 | Palomar | H. E. Holt | — | MPC |
13067 | 1991 PA15 | 6 ago 1991 | Palomar | H. E. Holt | — | MPC |
13068 | 1991 RL1 | 4 set 1991 | Palomar | E. F. Helin | — | MPC |
13069 Umbertoeco | 1991 RX1 | 6 set 1991 | Haute-Provence | E. W. Elst | — | MPC |
13070 Seanconnery | 1991 RO2 | 8 set 1991 | Haute Provence | E. W. Elst | — | MPC |
13071 | 1991 RT5 | 13 set 1991 | Palomar | H. E. Holt | — | MPC |
13072 | 1991 RS8 | 11 set 1991 | Palomar | H. E. Holt | — | MPC |
13073 | 1991 RE15 | 15 set 1991 | Palomar | H. E. Holt | — | MPC |
13074 | 1991 RK15 | 15 set 1991 | Palomar | H. E. Holt | — | MPC |
13075 | 1991 UN1 | 28 out 1991 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | — | MPC |
13076 | 1991 VT3 | 11 nov 1991 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | Phocaea | MPC |
13077 Edschneider | 1991 VD10 | 4 nov 1991 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
13078 | 1991 WD | 17 nov 1991 | Kiyosato | S. Otomo | — | MPC |
13079 Toots | 1992 CD3 | 2 fev 1992 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13080 | 1992 EZ7 | 2 mar 1992 | La Silla | UESAC | — | MPC |
13081 | 1992 EW9 | 2 mar 1992 | La Silla | UESAC | — | MPC |
13082 Gutiérrez | 1992 EY10 | 6 mar 1992 | La Silla | UESAC | — | MPC |
13083 | 1992 EE32 | 2 mar 1992 | La Silla | UESAC | — | MPC |
13084 Virchow | 1992 GC8 | 2 abr 1992 | Tautenburg Observatory | F. Börngen | — | MPC |
13085 Borlaug | 1992 HA4 | 23 abr 1992 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13086 Sauerbruch | 1992 HS4 | 30 abr 1992 | Tautenburg Observatory | F. Börngen | — | MPC |
13087 Chastellux | 1992 OV6 | 30 jul 1992 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13088 Filipportera | 1992 PB1 | 8 ago 1992 | Caussols | E. W. Elst | — | MPC |
13089 | 1992 PH2 | 2 ago 1992 | Palomar | H. E. Holt | — | MPC |
13090 | 1992 PV2 | 6 ago 1992 | Palomar | H. E. Holt | Brangane | MPC |
13091 | 1992 PT3 | 5 ago 1992 | Palomar | H. E. Holt | — | MPC |
13092 Schrödinger | 1992 SS16 | 24 set 1992 | Tautenburg Observatory | F. Börngen, L. D. Schmadel | — | MPC |
13093 Wolfgangpauli | 1992 SQ24 | 21 set 1992 | Tautenburg Observatory | F. Börngen | Brangane | MPC |
13094 Shinshuueda | 1992 UK8 | 19 out 1992 | Kitami | K. Endate, K. Watanabe | — | MPC |
13095 | 1992 WY1 | 18 nov 1992 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | — | MPC |
13096 Tigris | 1993 BE5 | 27 jan 1993 | Caussols | E. W. Elst | — | MPC |
13097 Lamoraal | 1993 BU7 | 23 jan 1993 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13098 | 1993 FM6 | 17 mar 1993 | La Silla | UESAC | — | MPC |
13099 | 1993 FO7 | 17 mar 1993 | La Silla | UESAC | — | MPC |
13100 | 1993 FB10 | 17 mar 1993 | La Silla | UESAC | — | MPC |
13101–13200
[editar | editar código-fonte]
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisória | Data | Local | |||
13101 Fransson | 1993 FS10 | 19 mar 1993 | La Silla | UESAC | — | MPC |
13102 | 1993 FU11 | 17 mar 1993 | La Silla | UESAC | — | MPC |
13103 | 1993 FR12 | 17 mar 1993 | La Silla | UESAC | — | MPC |
13104 | 1993 FV24 | 21 mar 1993 | La Silla | UESAC | — | MPC |
13105 | 1993 FO27 | 21 mar 1993 | La Silla | UESAC | — | MPC |
13106 | 1993 FV48 | 19 mar 1993 | La Silla | UESAC | — | MPC |
13107 | 1993 FE59 | 19 mar 1993 | La Silla | UESAC | — | MPC |
13108 | 1993 FD82 | 19 mar 1993 | La Silla | UESAC | — | MPC |
13109 Berzelius | 1993 JB1 | 14 mai 1993 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13110 | 1993 LS1 | 15 jun 1993 | Siding Spring | R. H. McNaught | Phocaea | MPC |
13111 Papacosmas | 1993 OW1 | 23 jul 1993 | Palomar | C. S. Shoemaker, D. H. Levy | — | MPC |
13112 Montmorency | 1993 QV4 | 18 ago 1993 | Caussols | E. W. Elst | — | MPC |
13113 Williamyeats | 1993 RQ5 | 15 set 1993 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13114 Isabelgodin | 1993 SU4 | 19 set 1993 | Caussols | E. W. Elst | — | MPC |
13115 Jeangodin | 1993 SU6 | 17 set 1993 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13116 Hortensia | 1993 TG26 | 9 out 1993 | La Silla | E. W. Elst | Brangane | MPC |
13117 Pondicherry | 1993 TW38 | 9 out 1993 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13118 La Harpe | 1993 UX4 | 20 out 1993 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13119 | 1993 VD4 | 11 nov 1993 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | — | MPC |
13120 | 1993 VU7 | 4 nov 1993 | Siding Spring | R. H. McNaught | — | MPC |
13121 Tisza | 1994 CN9 | 7 fev 1994 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13122 Drava | 1994 CV9 | 7 fev 1994 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13123 Tyson | 1994 KA | 16 mai 1994 | Palomar | C. S. Shoemaker, D. H. Levy | — | MPC |
13124 | 1994 PS | 14 ago 1994 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
13125 Tobolsk | 1994 PK5 | 10 ago 1994 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13126 Calbuco | 1994 PT16 | 10 ago 1994 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13127 Jeroenbrouwers | 1994 PN25 | 12 ago 1994 | La Silla | E. W. Elst | Mitidika | MPC |
13128 Aleppo | 1994 PS28 | 12 ago 1994 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13129 Poseidonios | 1994 PC29 | 12 ago 1994 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13130 Dylanthomas | 1994 PW31 | 12 ago 1994 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13131 Palmyra | 1994 PL32 | 12 ago 1994 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13132 Ortelius | 1994 PO32 | 12 ago 1994 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13133 Jandecleir | 1994 PL34 | 10 ago 1994 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13134 | 1994 QR | 16 ago 1994 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
13135 | 1994 QX | 31 ago 1994 | Uenohara | N. Kawasato | — | MPC |
13136 | 1994 UJ1 | 25 out 1994 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | — | MPC |
13137 | 1994 UT1 | 26 out 1994 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | — | MPC |
13138 | 1994 VA | 1 nov 1994 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
13139 | 1994 VD2 | 3 nov 1994 | Nachi-Katsuura | Y. Shimizu, T. Urata | — | MPC |
13140 Shinchukai | 1994 VW2 | 4 nov 1994 | Kitami | K. Endate, K. Watanabe | — | MPC |
13141 | 1994 WW2 | 30 nov 1994 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
13142 | 1994 YM2 | 25 dez 1994 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | — | MPC |
13143 | 1995 AF | 2 jan 1995 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
13144 | 1995 BJ | 23 jan 1995 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
13145 Cavezzo | 1995 DZ1 | 27 fev 1995 | Cavezzo | Cavezzo Obs. | — | MPC |
13146 Yuriko | 1995 DR2 | 20 fev 1995 | Nanyo | T. Okuni | — | MPC |
13147 Foglia | 1995 DZ11 | 24 fev 1995 | Cima Ekar | M. Tombelli | — | MPC |
13148 | 1995 EF | 1 mar 1995 | Ojima | T. Niijima, T. Urata | — | MPC |
13149 Heisenberg | 1995 EF8 | 4 mar 1995 | Tautenburg Observatory | F. Börngen | — | MPC |
13150 Paolotesi | 1995 FS | 23 mar 1995 | San Marcello | L. Tesi, A. Boattini | — | MPC |
13151 Polino | 1995 OH | 22 jul 1995 | Osservatorio Polino | G. Iatteri | — | MPC |
13152 | 1995 QK | 19 ago 1995 | Church Stretton | S. P. Laurie | — | MPC |
13153 | 1995 QC3 | 31 ago 1995 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
13154 Petermrva | 1995 RC | 7 set 1995 | Modra | A. Galád, A. Pravda | — | MPC |
13155 | 1995 SB1 | 19 set 1995 | Catalina Station | T. B. Spahr | — | MPC |
13156 Mannoucyo | 1995 SP3 | 20 set 1995 | Kitami | K. Endate, K. Watanabe | — | MPC |
13157 Searfoss | 1995 TQ6 | 15 out 1995 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
13158 | 1995 UE | 17 out 1995 | Sormano | P. Sicoli, P. Ghezzi | — | MPC |
13159 | 1995 UW3 | 20 out 1995 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
13160 | 1995 US4 | 25 out 1995 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
13161 | 1995 UK6 | 27 out 1995 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
13162 Ryokkochigaku | 1995 UK44 | 22 out 1995 | Nyukasa | M. Hirasawa, S. Suzuki | — | MPC |
13163 Koyamachuya | 1995 UC45 | 28 out 1995 | Kitami | K. Endate, K. Watanabe | — | MPC |
13164 | 1995 VF | 1 nov 1995 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
13165 | 1995 WS1 | 16 nov 1995 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | — | MPC |
13166 | 1995 WU1 | 16 nov 1995 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | — | MPC |
13167 | 1995 WC5 | 24 nov 1995 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
13168 Danoconnell | 1995 XW | 6 dez 1995 | Haleakalā | AMOS | — | MPC |
13169 | 1995 XS1 | 15 dez 1995 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
13170 | 1995 YX | 19 dez 1995 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
13171 | 1996 AA | 1 jan 1996 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
13172 | 1996 AO | 11 jan 1996 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
13173 | 1996 AJ2 | 13 jan 1996 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
13174 Timossi | 1996 CT8 | 14 fev 1996 | Cima Ekar | M. Tombelli, U. Munari | — | MPC |
13175 | 1996 EB2 | 15 mar 1996 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
13176 Kobedaitenken | 1996 HE1 | 21 abr 1996 | Yatsuka | R. H. McNaught, H. Abe | — | MPC |
13177 Hansschmidt | 1996 HS11 | 17 abr 1996 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13178 Catalan | 1996 HF18 | 18 abr 1996 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13179 Johncochrane | 1996 HU18 | 18 abr 1996 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13180 Fourcroy | 1996 HV19 | 18 abr 1996 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13181 Peneleos | 1996 RS28 | 11 set 1996 | La Silla | UDTS | Vesta | MPC |
13182 | 1996 SO8 | 16 set 1996 | La Silla | UDTS | Vesta | MPC |
13183 | 1996 TW | 5 out 1996 | Sudbury | D. di Cicco | Vesta | MPC |
13184 Augeias | 1996 TS49 | 4 out 1996 | La Silla | E. W. Elst | Vesta | MPC |
13185 Agasthenes | 1996 TH52 | 5 out 1996 | La Silla | E. W. Elst | Vesta | MPC |
13186 | 1996 UM | 18 out 1996 | Catalina Station | C. W. Hergenrother | Juno | MPC |
13187 | 1997 AN4 | 6 jan 1997 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
13188 Okinawa | 1997 AH5 | 3 jan 1997 | Chichibu | N. Satō | — | MPC |
13189 | 1997 AF13 | 11 jan 1997 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
13190 | 1997 BN1 | 29 jan 1997 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
13191 | 1997 BP3 | 31 jan 1997 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
13192 Quine | 1997 BU5 | 31 jan 1997 | Prescott | P. G. Comba | — | MPC |
13193 | 1997 CW | 1 fev 1997 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
13194 | 1997 CA1 | 1 fev 1997 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
13195 | 1997 CG6 | 2 fev 1997 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
13196 Rogerssmith | 1997 CE8 | 1 fev 1997 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
13197 Pontecorvo | 1997 DC | 17 fev 1997 | Colleverde | V. S. Casulli | — | MPC |
13198 Banpeiyu | 1997 DT | 27 fev 1997 | Kitami | K. Endate, K. Watanabe | — | MPC |
13199 | 1997 EW25 | 3 mar 1997 | Nanyo | T. Okuni | — | MPC |
13200 Romagnani | 1997 EQ40 | 13 mar 1997 | San Marcello | L. Tesi, G. Cattani | Koronis | MPC |
13201–13300
[editar | editar código-fonte]
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisória | Data | Local | |||
13201 | 1997 EF41 | 10 mar 1997 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13202 | 1997 FT3 | 31 mar 1997 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13203 | 1997 FC5 | 31 mar 1997 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13204 | 1997 GR12 | 3 abr 1997 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13205 | 1997 GB19 | 3 abr 1997 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13206 Baer | 1997 GC22 | 6 abr 1997 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13207 Tamagawa | 1997 GZ25 | 10 abr 1997 | Kuma Kogen | A. Nakamura | — | MPC |
13208 Fraschetti | 1997 GA38 | 5 abr 1997 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
13209 Arnhem | 1997 GQ41 | 9 abr 1997 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13210 | 1997 HP8 | 30 abr 1997 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13211 Stucky | 1997 JH6 | 3 mai 1997 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
13212 Jayleno | 1997 JL13 | 3 mai 1997 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13213 Maclaurin | 1997 JB15 | 3 mai 1997 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13214 Chirikov | 1997 JJ16 | 3 mai 1997 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13215 | 1997 JT16 | 3 mai 1997 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
13216 | 1997 LH4 | 9 jun 1997 | Lake Clear | K. A. Williams | — | MPC |
13217 Alpbach | 1997 ML2 | 30 jun 1997 | Caussols | ODAS | — | MPC |
13218 | 1997 MC3 | 28 jun 1997 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13219 Cailletet | 1997 MB9 | 30 jun 1997 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
13220 Kashiwagura | 1997 NG3 | 1 jul 1997 | Nanyo | T. Okuni | Brangane | MPC |
13221 Nao | 1997 OY | 24 jul 1997 | Kuma Kogen | A. Nakamura | — | MPC |
13222 Ichikawakazuo | 1997 OV2 | 27 jul 1997 | Nanyo | T. Okuni | — | MPC |
13223 Cenaceneri | 1997 PQ4 | 13 ago 1997 | San Marcello | L. Tesi | — | MPC |
13224 Takamatsuda | 1997 PL5 | 10 ago 1997 | Nanyo | T. Okuni | — | MPC |
13225 Manfredi | 1997 QU1 | 29 ago 1997 | Bologna | San Vittore Obs. | — | MPC |
13226 Soulié | 1997 SH | 20 set 1997 | Ondřejov | L. Kotková | Brangane | MPC |
13227 Poor | 1997 SR8 | 27 set 1997 | Kitt Peak | Spacewatch | Ursula | MPC |
13228 | 1997 SJ25 | 29 set 1997 | Nachi-Katsuura | Y. Shimizu, T. Urata | — | MPC |
13229 Echion | 1997 VB1 | 2 nov 1997 | Kleť | J. Tichá, M. Tichý | Vesta | MPC |
13230 | 1997 VG1 | 1 nov 1997 | Oohira | T. Urata | Vesta | MPC |
13231 Blondelet | 1998 BL14 | 17 jan 1998 | Caussols | ODAS | — | MPC |
13232 | 1998 FM54 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13233 | 1998 FC66 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13234 Natashaowen | 1998 FC74 | 22 mar 1998 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
13235 Isiguroyuki | 1998 HT42 | 30 abr 1998 | Nanyo | T. Okuni | — | MPC |
13236 | 1998 HF96 | 21 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13237 | 1998 HC98 | 21 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13238 Lambeaux | 1998 HU149 | 25 abr 1998 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13239 Kana | 1998 KN | 21 mai 1998 | Kuma Kogen | A. Nakamura | — | MPC |
13240 Thouvay | 1998 KJ1 | 18 mai 1998 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
13241 Biyo | 1998 KM41 | 22 mai 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13242 | 1998 KR44 | 22 mai 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13243 | 1998 KZ47 | 22 mai 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13244 Dannymeyer | 1998 MJ14 | 26 jun 1998 | Catalina | CSS | — | MPC |
13245 | 1998 MM19 | 23 jun 1998 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
13246 | 1998 MJ33 | 24 jun 1998 | Socorro | LINEAR | Eos | MPC |
13247 | 1998 MW34 | 24 jun 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13248 Fornasier | 1998 MT37 | 24 jun 1998 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
13249 Marcallen | 1998 MD38 | 18 jun 1998 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
13250 Danieladucato | 1998 OJ | 19 jul 1998 | San Marcello | A. Boattini, L. Tesi | — | MPC |
13251 Viot | 1998 OP | 20 jul 1998 | Caussols | ODAS | — | MPC |
13252 | 1998 ON1 | 18 jul 1998 | Bergisch Gladbach | W. Bickel | — | MPC |
13253 Stejneger | 1998 OM13 | 26 jul 1998 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13254 Kekulé | 1998 OY13 | 26 jul 1998 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13255 | 1998 OH14 | 26 jul 1998 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13256 Marne | 1998 OZ14 | 26 jul 1998 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
13257 | 1998 QT8 | 17 ago 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13258 Bej | 1998 QT12 | 17 ago 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13259 Bhat | 1998 QA15 | 17 ago 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13260 Sabadell | 1998 QZ15 | 23 ago 1998 | Montjoia | F. Casarramona, A. Vidal | Phocaea | MPC |
13261 | 1998 QM16 | 17 ago 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13262 | 1998 QF17 | 17 ago 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13263 | 1998 QV22 | 17 ago 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13264 | 1998 QD23 | 17 ago 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13265 Terbunkley | 1998 QP23 | 17 ago 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13266 | 1998 QY30 | 17 ago 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13267 | 1998 QV32 | 17 ago 1998 | Socorro | LINEAR | Ursula | MPC |
13268 Trevorcorbin | 1998 QS34 | 17 ago 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13269 Dahlstrom | 1998 QV34 | 17 ago 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13270 | 1998 QX35 | 17 ago 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13271 | 1998 QZ35 | 17 ago 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13272 Ericadavid | 1998 QH37 | 17 ago 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13273 | 1998 QW37 | 17 ago 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13274 Roygross | 1998 QX37 | 17 ago 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13275 | 1998 QT39 | 17 ago 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13276 | 1998 QP40 | 17 ago 1998 | Socorro | LINEAR | Phocaea | MPC |
13277 | 1998 QV40 | 17 ago 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13278 Grotecloss | 1998 QK42 | 17 ago 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
13279 Gutman | 1998 QN43 | 17 ago 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
