[go: nahoru, domu]

Saltar para o conteúdo

Módulo:Taxonbar/conf

Permanently protected module
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

local p = {}

--Em ordem: nome do parâmetro, etiqueta, ID da propriedade no Wikidata, mascara

p.databases = {
    { 'ADW', '[[Animal Diversity Web|ADW]]', 4024, 'y'},
    { 'AlgaeBase', '[[AlgaeBase]]', 1348, 'n'},
    { 'AmphibiaWeb', '[[AmphibiaWeb]]', 5036, 'n'},
    { 'AntWeb', '[[:en:AntWeb|AntWeb]]', 5299, 'y'},
    { 'APDB', '[[:d:Q20862705|APDB]]', 2036, 'n'},
    { 'APNI', '[[Australian Plant Name Index|APNI]]', 5984, 'n'},
    { 'Araneae', '[[:d:Q59785126|Araneae]]', 3594, 'n'},
 --   { 'ARKive', '[[ARKive]]', 2833, 'y'},
    { 'ASW', '[[Amphibian Species of the World|ASW]]', 5354, 'y'},
    { 'Avibase', '[[:en:Avibase|Avibase]]', 2026, 'n'},
    { 'BacDive', '[[:en:BacDive|BacDive]]', 2946, 'n'},
    { 'BHL', '[[Biodiversity Heritage Library|BHL]]', 687, 'n'},
    { 'BioLib', '[[:cs:BioLib|BioLib]]', 838, 'n'},
    { 'BirdLife', '[[BirdLife International|BirdLife]]', 5257, 'n'},
    { 'BugGuide', '[[BugGuide]]', 2464, 'n'},
    { 'BoldSystems', '[[:en:Barcode of Life Data System|Bold Systems]]', 3606, 'n'},
    { 'ButMoth', '[[Museu de História Natural de Londres#Butterflies and Moths of the World|ButMoth]]', 3060, 'n'},
    { 'CMS', '[[Convenção de Bona|CMS]]', 6033, 'n'},
    { 'CNPS', '[[:en:California Native Plant Society|CNPS]]', 4194, 'n'},
    { 'DORIS', '[[:fr:Données_d%27observations_pour_la_reconnaissance_et_l%27identification_de_la_faune_et_de_la_flore_subaquatiques|DORIS]]', 4630, 'n'},
    { 'Dyntaxa', '[[:d:Q20425914|Dyntaxa]]', 1939, 'n'},
    { 'EBird', '[[eBird]]', 3444, 'n'},
    { 'Ecocrop', '[[Ecocrop]]', 4753, 'n'},
    { 'EOL', '[[Enciclopédia da Vida|EOL]]', 830, 'n'},
    { 'EPPO', '[[Organização Europeia e Mediterrânica para a Proteção das Plantas|EPPO]]', 3031, 'n'},
    { 'EUNIS', '[[EUNIS]]', 6177, 'n'},
    { 'FE', '[[Fauna Europaea|FE]]', 1895, 'n'},
    { 'FE-New', '[[Fauna Europaea|FE-New]]', 4807, 'y'},
    { 'FishBase', '[[FishBase]]', 938, 'n'},
    { 'FloraBase', '[[FloraBase]]', 3101, 'n'},
    { 'FNA', '[[Flora of North America|FNA]]', 1727, 'n'},
    { 'FoAO', '[[Flora of Australia|FoAO]]', 3100, 'n'},
    { 'FoC', '[[Flora of China|FoC]]', 1747, 'n'},
    { 'FrogMAP', '[[:d:Q63150425|FrogMAP]]', 6704, 'n'},
    { 'Fungorum', '[[Index Fungorum|Fungorum]]', 1391, 'n'},
    { 'FW', '[[Fossilworks Paleobiology Database|Fossilworks]]', 842, 'n'},
    { 'GBIF', '[[Global Biodiversity Information Facility|GBIF]]', 846, 'n'},
    { 'GNAB', '[[:d:Q46968363|GNAB]]', 4715, 'n'},
    { 'GONIAT', '[[:d:Q59798923|GONIAT]]', 5216, 'y'},
    { 'GrassBase', '[[Reais Jardins Botânicos de Kew|GrassBase]]', 1832, 'n'},
    { 'GRIN', '[[:en:Germplasm Resources Information Network|GRIN]]', 1421, 'n'},
    { 'IBC', '[[:en:Handbook of the Birds of the World|IBC]]', 3099, 'y'},
    { 'ICTV', '[[Comité Internacional de Taxonomia de Virus|ICTV]]', 1076, 'n'},
    --{ 'IF', '[[Index Fungorum]]', 1391, 'n'},
    { 'iNaturalist', '[[iNaturalist]]', 3151, 'n'},
    { 'IFPNI', '[[:d:Q60315739|IFPNI]]', 6341, 'y'},
    { 'IPNI', '[[International Plant Names Index|IPNI]]', 961, 'n'},
    { 'IRMNG', '[[:en:Interim Register of Marine and Nonmarine Genera|IRMNG]]', 5055, 'n'},
    { 'ISC', '[[:en:Invasive Species Compendium|ISC]]', 5698, 'n'},
    { 'ITIS', '[[ITIS]]', 815, 'n'},
    { 'IUCN', '[[União Internacional para a Conservação da Natureza|IUCN]]', 627, 'n'},
    { 'LepIndex', '[[Museu de História Natural de Londres#The Global Lepidoptera Names Index|LepIndex]]', 3064, 'n'},
    { 'MONA', '[[:en:MONA number|MONA]]', 4758, 'n'},
    { 'MSW', '[[Mammal Species of the World|MSW]]', 959, 'n'},
    { 'MOL', '[[:d:Q57988401|MOL]]', 6092, 'y'},
    { 'MycoBank', '[[MycoBank]]', 962, 'n'},
    { 'NBN', '[[National Biodiversity Network|NBN]]', 3240, 'n'},
    { 'NCBI', '[[National Center for Biotechnology Information|NCBI]]', 685, 'n'},
    { 'PalDat', '[[:d:Q59786289|PalDat]]', 4122, 'n'},
    { 'Phasmida', '[[:d:Q49417701|Phasmida]]', 4855, 'n'},
    { 'Plantarium', '[[:d:Q59786454|Plantarium]]', 3102, 'n'},
    { 'PlantList', '[[The Plant List|PlantList]]', 1070, 'n'},
    { 'Plazi', '[[Plazi]]', 1992, 'y'},
    { 'POWO', '[[:en:Plants of the World Online|POWO]]', 5037, 'y'},
    { 'PPoE', '[[:d:Q27463919|PPoE]]', 6061, 'y'},
    { 'Reptile DB', '[[The Reptile Database|Reptile DB]]', 5473, 'y'},   
    { 'ScaleNet', '[[:d:Q61686004|ScaleNet]]', 6516, 'n'},
    { 'SeaLifeBase', '[[:en:SeaLifeBase|SeaLifeBase]]', 6018, 'n'},
    { 'Soortenregister', '[[:nl:Nederlands Soortenregister|Soortenregister]]', 3405, 'n'},
    { 'Species+', '[[Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Silvestres Ameaçadas de Extinção|Species+]]', 2040, 'n'},
    { 'SPRAT', '[[Species Profile and Threats Database|SPRAT]]', 2455, 'n'},
    { 'TAXREF', '[[:d:Q26924544|TAXREF]]', 3186, 'n'},
    { 'TelaBotanica', '[[Tela Botanica]]', 3105, 'n'},
    { 'Titan', '[[:d:Q59801025|Titan]]', 4125, 'n'},
    { 'Tree of Life', '[[:en:Tree of Life Web Project|Tree of Life]]', 5221, 'n'},
    { 'Tropicos', '[[Tropicos]]', 960, 'n'},
    { 'uBio', '[[:d:Q3551271|uBio]]', 4728, 'n'},
    { 'USDAPLANTS', '[[Departamento de Agricultura dos Estados Unidos|PLANTS]]', 1772, 'n'},
    { 'VASCAN', '[[:fr:Base de données des plantes vasculaires du Canada|VASCAN]]', 1745, 'n'},
    { 'VicFlora', '[[:d:Q58380943|VicFlora]]', 5945, 'y'},
    { 'Vlindernet', '[[:d:Q24053150|Vlindernet]]', 3322, 'n'},
    { 'WCSPF', '[[World Checklist of Selected Plant Families|WCSPF]]', 3591, 'n'},
    { 'WikiAves', '[[WikiAves]]', 4664, 'y'},
    { 'WoRMS', '[[World Register of Marine Species|WoRMS]]', 850, 'n'},
    { 'WSC', '[[World Spider Catalog|WSC]]', 3288, 'n'},
    { 'Xenocanto', '[[Xeno-canto]]', 2426, 'n'},
    { 'ZooBank', '[[ZooBank]]', 1746, 'y'}

    }

--In this order: alternate name, name of parameter from databases table
p.aliases = {

   
}

return p