Baure munisipyu
(Baures munisipyu-manta pusampusqa)
Baure munisipyu (kastilla simipi: Municipio de Baures) nisqaqa iskay ñiqin munisipyu Iténez pruwinsyapi, Beni suyupi, Buliwya mama llaqtapi. Uma llaqtanqa Baure llaqtam.
| ||
---|---|---|
Iténez mayu (Guaporé mayu), Pontes e Lacerda (Brasil) | ||
Iténez pruwinsya | Wallqanqa | |
Unancha | ||
. | ||
Mama llaqta | Buliwya | |
Tinkurachina siwikuna | ||
Suyu | Beni suyu | |
Pruwinsya | Iténez pruwinsya | |
Kantunkuna | 2 | |
Llaqtakuna | 19 | |
Uma llaqta | Baure | |
Simikuna | kastilla simi, qhichwa simi, baure simi, hukkuna | |
Runakuna | 5.133 (1992) 5.264 (2001) | |
Runa ñit'inakuy | - runa / km² | |
Hallka k'iti kanchar | 17.541 km² | |
Hanaq kay | 130 m | |
Kamasqa wata | 31 ñiqin qhapaq raymi killapi 1969 watapi | |
Kuraka | Juan Agreda Moreno (2008) | |
Umalliq | Eneida Moreno Avalos (2008) | |
Karu rimay yupay | ||
Pacha suyu | ||
Llika tiyanan | [www.] | |
Allpa saywachi
llamk'apuyRunakuna
llamk'apuyMunisipyupiqa astawan mana indihina runakunam tiyanku.
Runa llaqta | % |
---|---|
Qhichwa | 3,0 |
Aymara | 1,2 |
Waraniyi, Chikitus, Moxos | 5,4 |
Mana indihina | 86,4 |
Huk indihina runa llaqta | 4,0 |
Pukyu: obd.descentralizacion.gov.bo
Kantunkuna
llamk'apuySimikuna
llamk'apuyMunisipyupiqa kastilla, qhichwa simikunatam lliwmanta astawan rimanku.[1]
Simi | Rimaqkuna |
---|---|
Qhichwa simi | 117 |
Aymara simi | 41 |
Waraniyi simi | 16 |
Huk indihina simi | 62 |
Kastilla simi | 4.840 |
Hawa simi | 209 |
Indihina similla | 30 |
Indihina simi kastilla simipas | 192 |
Kastilla similla | 4.676 |
Munisipyupi paqarisqa
llamk'apuyKaypipas qhaway
llamk'apuyPukyukuna
llamk'apuy- ↑ obd.descentralizacion.gov.bo / Observatorio Bolivia Democrático (kastilla simi)
Hawa t'inkikuna
llamk'apuySuyukuna (Buliwya) | ||
---|---|---|
Beni · Chuqichaka · Chuqiyapu · Pando · P'utuqsi · · Quchapampa · Santa Krus · Tarija · Uru Uru |