La Guardia munisipyu
La Guardia munisipyu nisqaqa (kastilla simipi: Municipio de La Guardia) kimsa ñiqin munisipyu Andrés Ibáñez pruwinsyapi, Santa Krus suyupi, Buliwya mama llaqtapi. Uma llaqtanqa La Guardia llaqtam.
| ||
---|---|---|
Lomas de Arena parki, La Guardia munisipyu | ||
Andrés Ibáñez | Wallqanqa | |
Unancha | ||
. | ||
Mama llaqta | Buliwya | |
Tinkurachina siwikuna | ||
Suyu | Santa Krus suyu | |
Pruwinsya | Andrés Ibáñez pruwinsya | |
Kantunkuna | 6 | |
Llaqtakuna | 64 | |
Uma llaqta | La Guardia | |
Simikuna | kastilla simi, qhichwa simi, aymara simi, waraniyi simi, hukkuna | |
Runakuna | 22.250 (1992) 39.552 (2001) ~ 52.499 (2006) | |
Runa ñit'inakuy | - runa / km² | |
Hallka k'iti kanchar | 947 km² | |
Hanaq kay | 450 m | |
Kamasqa wata | ||
Kuraka | Jorge Morales Encinas (2007) | |
Umalliq | Aldo Vallejos Bascope (2007) | |
Karu rimay yupay | ||
Pacha suyu | ||
Llika tiyanan | [www.] | |
Allpa saywachi
llamk'apuyKantunkuna
llamk'apuy,
Suqta kantunmi kan:
- La Guardia kantun
- El Carmen kantun
- Km. 12 kantun
- Pedro Lorenzo kantun
- Peji (Villa Arrien) kantun
- San José kantun
Runakuna
llamk'apuyMunisipyupiqa astawan mana indihina, Qhichwa runakunam tiyanku.
Runa llaqta | % |
---|---|
Qhichwa | 19,4 |
Aymara | 2,7 |
Waraniyi, Chikitus, Moxos | 8,4 |
Mana indihina | 68,3 |
Huk indihina runa llaqta | 1,2 |
Pukyu: obd.descentralizacion.gov.bo
Simikuna
llamk'apuyLa Guardia munisipyupiqa kastilla, qhichwa, aymara, waraniyi simikunatam lliwmanta astawan rimanku. [1]
Simi | Rimaqkuna |
---|---|
Qhichwa simi | 5.858 |
Aymara simi | 760 |
Waraniyi simi | 546 |
Huk indihina simi | 41 |
Kastilla simi | 36.717 |
Hawa simi | 559 |
Indihina similla | 705 |
Indihina simi kastilla simipas | 6.219 |
Kastilla similla | 30.524 |
Munisipyupi paqarisqa
llamk'apuyKaypipas qhaway
llamk'apuyPukyukuna
llamk'apuy- ↑ obd.descentralizacion.gov.bo / Observatorio Bolivia Democrático (kastilla simi)