Mall:Taxobox/Hjälp
Utseende
(Omdirigerad från Wikipedia:Taxoboxhjälp)
Alla parametrarna
[redigera wikitext]{{{name}}} {{{status}}}{{{status_ref}}} Stratigrafisk utbredning: {{{fossil_range}}} | |
[[Fil:{{{image}}} | 250px| ]] {{{image_caption}}} | |
Systematik | |
---|---|
Domän | {{{domain_sv}}} {{{domain}}} {{{domain_authority}}} |
Överrike | {{{superregnum_sv}}} {{{superregnum}}} {{{superregnum_authority}}} |
Rike | {{{regnum_sv}}} {{{regnum}}} {{{regnum_authority}}} |
Underrike | {{{subregnum_sv}}} {{{subregnum}}} {{{subregnum_authority}}} |
(orankad) | {{{unranked_phylum_sv}}} {{{unranked_phylum}}} {{{unranked_phylum_authority}}} |
Överdivision | {{{superdivisio_sv}}} {{{superdivisio}}} {{{superdivisio_authority}}} |
Överstam | {{{superphylum_sv}}} {{{superphylum}}} {{{superphylum_authority}}} |
Division | {{{divisio_sv}}} {{{divisio}}} {{{divisio_authority}}} |
Stam | {{{phylum_sv}}} {{{phylum}}} {{{phylum_authority}}} |
Underdivision | {{{subdivisio_sv}}} {{{subdivisio}}} {{{subdivisio_authority}}} |
Understam | {{{subphylum_sv}}} {{{subphylum}}} {{{subphylum_authority}}} |
Infrastam | {{{infraphylum_sv}}} {{{infraphylum}}} {{{infraphylum_authority}}} |
Mikrostam | {{{microphylum_sv}}} {{{microphylum}}} {{{microphylum_authority}}} |
Nanostam | {{{nanophylum_sv}}} {{{nanophylum}}} {{{nanophylum_authority}}} |
(orankad) | {{{unranked_classis_sv}}} {{{unranked_classis}}} {{{unranked_classis_authority}}} |
Överklass | {{{superclassis_sv}}} {{{superclassis}}} {{{superclassis_authority}}} |
Klass | {{{classis_sv}}} {{{classis}}} {{{classis_authority}}} |
Underklass | {{{subclassis_sv}}} {{{subclassis}}} {{{subclassis_authority}}} |
Infraklass | {{{infraclassis_sv}}} {{{infraclassis}}} {{{infraclassis_authority}}} |
(orankad) | {{{unranked_ordo_sv}}} {{{unranked_ordo}}} {{{unranked_ordo_authority}}} |
Magnordning | {{{magnordo}}} {{{magnordo_authority}}} |
Överordning | {{{superordo_sv}}} {{{superordo}}} {{{superordo_authority}}} |
Ordning | {{{ordo_sv}}} {{{ordo}}} {{{ordo_authority}}} |
Underordning | {{{subordo_sv}}} {{{subordo}}} {{{subordo_authority}}} |
Infraordning | {{{infraordo_sv}}} {{{infraordo}}} {{{infraordo_authority}}} |
Parvordning | {{{parvordo_sv}}} {{{parvordo}}} {{{parvordo_authority}}} |
Division | {{{zoodivisio_sv}}} {{{zoodivisio}}} {{{zoodivisio_authority}}} |
Underavdelning | {{{zoosectio_sv}}} {{{zoosectio}}} {{{zoosectio_authority}}} |
(orankad) | {{{unranked_familia_sv}}} {{{unranked_familia}}} {{{unranked_familia_authority}}} |
Överfamilj | {{{superfamilia_sv}}} {{{superfamilia}}} {{{superfamilia_authority}}} |
Familj | {{{familia_sv}}} {{{familia}}} {{{familia_authority}}} |
Underfamilj | {{{subfamilia_sv}}} {{{subfamilia}}} {{{subfamilia_authority}}} |
Övertribus | {{{supertribus_sv}}} {{{supertribus}}} {{{supertribus_authority}}} |
Tribus | {{{tribus_sv}}} {{{tribus}}} {{{tribus_authority}}} |
Undertribus | {{{subtribus_sv}}} {{{subtribus}}} {{{subtribus_authority}}} |
Allians | {{{alliance}}} {{{alliance_authority}}} |
Släkte | {{{genus_sv}}} {{{genus}}} {{{genus_authority}}} |
Släkte | {{{genus2_sv}}} {{{genus2}}} {{{genus2_authority}}} |
Undersläkte | {{{subgenus_sv}}} {{{subgenus}}} {{{subgenus_authority}}} |
Sektion | {{{sectio_sv}}} {{{sectio}}} {{{sectio_authority}}} |
Serie | {{{series_sv}}} {{{series}}} {{{series_authority}}} |
Artgrupp | {{{species_group_sv}}} {{{species_group}}} {{{species_group_authority}}} |
Artundergrupp | {{{species_subgroup_sv}}} {{{species_subgroup}}} {{{species_subgroup_authority}}} |
Artkomplex | {{{species_complex_sv}}} {{{species_complex}}} {{{species_complex_authority}}} |
Art | {{{species_sv}}} {{{species}}} {{{species_authority}}} |
Underart | {{{subspecies_sv}}} {{{subspecies}}} {{{subspecies_authority}}} |
Varietet | {{{variety_sv}}} {{{variety}}} {{{variety_authority}}} |
[[{{{diversity link}}}|Diversitet]] | |
{{{diversity}}} | |
Vetenskapligt namn | |
[[wikispecies:{{{taxon}}}|§]] {{{taxon}}} | |
Auktor | {{{taxon_authority}}} |
Typsläkte | |
{{{type_genus}}} {{{type_genus_authority}}} | |
Typart | |
{{{type_species}}} {{{type_species_authority}}} | |
Typlokal | |
{{{type_locality}}}{{{type_locality_ref}}} | |
Utbredning | |
[[Fil:{{{range_map}}}|{{{range_map_width}}}]] {{{range_map_caption}}} | |
{{{subdivision_ranks}}} | |
{{{subdivision}}} | |
Synonymer | |
{{{synonyms}}} | |
[[Fil:{{{image2}}}|{{{image2_width}}}|{{{image2_caption}}}]] {{{image2_caption}}} |
Det här är en lista över alla[förtydliga] parametrarna som kan användas i Mall:Taxobox: Parametrar som anges i kursiv stil bibehålls för ökad kompabilitet med andra wikipedior.
{{Taxobox | color = | name = | status = | status_ref = <!-- Anges inom ref-taggar: se länk under rubriken "Bevarandestatus" nedan. --> | extinct = | sverigestatus = | sverigestatus_ref = <!-- Anges inom ref-taggar. --> | fossil_range = | image = | image_width = | image_caption = | image2 = | image2_width = | image2_caption = | domain_sv = | domain = | domain_authority = | superregnum_sv = | superregnum = | superregnum_authority = | regnum_sv = | regnum = | regnum_authority = | subregnum_sv = | subregnum = | subregnum_authority = | unranked_phylum_sv = | unranked_phylum = | unranked_phylum_authority = | superdivisio_sv = | superdivisio = | superdivisio_authority = | superphylum_sv = | superphylum = | superphylum_authority = | division_sv = | divisio = | divisio_authority = | phylum_sv = | phylum = | phylum_authority = | subdivisio_sv = | subdivisio = | subdivisio_authority = | subphylum_sv = | subphylum = | subphylum_authority = | infraphylum_sv = | infraphylum = | infraphylum_authority = | microphylum_sv = | microphylum = | microphylum_authority = | nanophylum_sv = | nanophylum = | nanophylum_authority = | unranked_classis_sv = | unranked_classis = | unranked_classis_authority = | superclassis_sv = | superclassis = | superclassis_authority = | classis_sv = | classis = | classis_authority = | subclassis_sv = | subclassis = | subclassis_authority = | infraclassis_sv = | infraclassis = | infraclassis_authority = | unranked_ordo_sv = | unranked_ordo = | unranked_ordo_authority = | magnordo = | magnordo_authority = | superordo_sv = | superordo = | superordo_authority = | ordo_sv = | ordo = | ordo_authority = | subordo_sv = | subordo = | subordo_authority = | infraordo_sv = | infraordo = | infraordo_authority = | parvordo_sv = | parvordo = | parvordo_authority = | zoodivisio_sv = | zoodivisio = | zoodivisio_authority = | zoosectio_sv = | zoosectio = | zoosectio_authority = | zoosubsectio = | zoosubsectio_authority = | unranked_familia_sv = | unranked_familia = | unranked_familia_authority = | superfamilia_sv = | superfamilia = | superfamilia_authority = | familia_sv = | familia = | familia_authority = | subfamilia_sv = | subfamilia = | subfamilia_authority = | supertribus_sv = | supertribus = | supertribus_authority = | tribus_sv = | tribus = | tribus_authority = | subtribus_sv = | subtribus = | subtribus_authority = | alliance = | alliance_authority = | genus_sv = | genus = | genus_authority = | genus2_sv = | genus2 = | genus2_authority = | subgenus_sv = | subgenus = | subgenus_authority = | sectio_sv = | sectio = | sectio_authority = | series_sv = | series = | series_authority = | species_group_sv = | species_group = | species_group_authority = | species_subgroup_sv = | species_subgroup = | species_subgroup_authority = | species_complex_sv = | species_complex = | species_complex_authority = | species_sv = | species = | species_authority = | subspecies_sv = | subspecies = | subspecies_authority = | variety_sv = | variety = | variety_authority = | diversity = | diversity_link = | taxon = | taxon_authority = | taxon_ref = <!-- Anges inom ref-taggar. --> | ''binomial'' = | ''binomial_authority'' = | ''trinomial'' = | ''trinomial_authority'' = | type_genus = | type_genus_authority = | type_species = | type_species_authority = | type_locality = | type_locality_ref = <!-- Anges inom ref-taggar. --> | range_map = | range_map_width = | range_map_caption = | subdivision = | subdivision_ranks = | synonyms = }}
Färger
[redigera wikitext]Mallen ska använda olika färger beroende på vilket rike som behandlas i mallen. Om parametern "regnum" är definierad så sätts färgen automatiskt enligt följande tabell:
parametern regnum | färg | färgnamn |
---|---|---|
| regnum = [[Djur]] |
skär | pink |
|regnum = [[Växter]] |regnum = [[Växtriket]] |
ljusgrön | lightgreen |
| regnum = [[Svampar]] | regnum = [[Svampriket]] |
blå | blue |
| regnum = [[Protister]] | khaki | khaki |
| regnum = [[Arkeér]] | mörkgrå | darkgrey |
| regnum = [[Bakterier]] | ljusgrå | lightgrey |
Om parametern regnum sätts till något annat värde eller inte används, så sätts färgen med parametern color.
Bevarandestatus
[redigera wikitext]Rödlistning | ||
---|---|---|
Statuskod | Status | |
dd, data | kunskapsbrist | Status i världen:Kunskapsbrist |
lr | Låg risk | Status i världen:Låg risk (lr) |
lc, lr/lc, lrlc | Livskraftig | Status i världen: Livskraftig (lc) |
nt, lr/nt, lrnt | Missgynnad | Status i världen:Missgynnad (nt) |
lr/cd, lrcd | Behov av åtgärder | Status i världen:Behov av åtgärder (cd) |
vu | Sårbar | Status i världen:Sårbar |
en | Starkt hotad | Status i världen:Starkt hotad |
cr | Akut hotad | Status i världen:Akut hotad |
ew | Utrotad i vilt tillstånd | Status i världen: Utrotad i vilt tillstånd |
ex, extinct | Utrotad | Status i världen: Utrotad |
Wikipedias eget system | ||
dom, domesticated | Husdjur | Status i världen: Husdjur |
fossil | Fossil | Status i världen: Fossil |
pre | Förhistorisk | Status i världen: Förhistorisk |
text | Se text | Status i världen: Se text |
Referens för bevarandestatus anges inom ref-taggar: använd gärna lämplig IUCN-mall från Kategori:Källmallar för detta.