Chrysler Airstream
Chrysler Airstream | |
---|---|
Купе 1935 року | |
Виробник | Chrysler |
Роки виробництва | 1935—1936 |
Попередник(и) | Chrysler COd |
Наступник(и) | Chrysler Royal |
Стиль кузова | купе, кабріолет, лімузин |
Компонування | передньомоторний, задньопривідний |
Двигун(и) | 6-циліндровий мотор 273.8CID, см³, 93 к.с. (69 кВт) |
Коробка передач | 3-ступенева, ручна |
Колісна база | 3.000 мм |
Довжина | 4.900 мм |
Маса | 1.383 кг |
Споріднені | DeSoto Airstream |
Подібні | Chrysler Airflow |
Chrysler Airstream (Крайслер Ейрстрім) — автомобіль вищого середнього класу, що випускався компанією Chrysler впродовж 1935–1936 років. Концепцією автомашини передбачалось надання аеродинамічної форми її кузову задля приваблення покупців. У цей час аналогічну назву отримала більш дешева модель компанії DeSoto, що була підрозділом Chrysler.
Машина базувалась на шасі моделі Chrysler CO[de], що у модифікованому вигляді випускалась з 1934 року як Chrysler CA[de]. Після помірного попиту на першу американську велику модель 1933 року із аеродинамічною формою кузова Chrysler Airflow, компанія вирішила терміново налагодити виробництво іншої конкурентноздатної моделі. Після внесення декотрих змін у дизайн кузова, зокрема розміщення запасного колеса, було розпочато випуск моделі Chrysler Airstream. В перший рік її було продано у 5 разів більше за Chrysler Airflow, а наступного — у 9 разів. Це дозволило компанії Chrysler дещо покращити свій фінансовий стан і розпочати наприкінці 1936 року підготовку випуску нової моделі.
- Beverly Kimes, Henry Clark, Standard Catalog of American Cars 1805–1942, Iola, Krause Publications Inc, 1996, ISBN 978-08-73414-28-9 (англ.)
Автомобілі Chrysler, 1925–1969 наступна »
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1920-ті | 1930-ті | 1940-ві | 1950-ті | 1960-ті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Початковий рівень | Airstream | Royal | Друга світова війна | Royal | Newport | Newport | Newport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повнорозмірний | Airflow 8 | Windsor | Windsor | Windsor | Windsor | Windsor | Windsor | Windsor | Windsor | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saratoga | Saratoga | Saratoga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Yorker | New Yorker | New Yorker | New Yorker | New Yorker | New Yorker | New Yorker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флагман | Imperial | Imperial | Imperial | Imperial | Imperial | Imperial | Imperial | Див. марку Imperial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Універсал | Town & Country | Town & Country | Town & Country | Town & Country | Town & Country | Town & Country | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Купе | C-300 | 300B | 300C | 300D | 300E | 300F | 300G | 300H | 300J | 300K | 300L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Концепт-кар | Turbine Car | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Див. також: Список автомобілів Chrysler |