Sauveterre-de-Guyenne
Inpostasion de letura
Sauveterre-de-Guyenne (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
Departemento | Xironda | ||||||||||
Arrondissement | Arrondissement de Langon | ||||||||||
Canton | canton de Sauveterre-de-Guyenne | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 868 (2021) | ||||||||||
Densità | 58,83 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 31,75 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 38 m[2]-107 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 33540 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | sauveterre-de-guyenne.eu | ||||||||||
|
Sauveterre-de-Guyenne el xe on comun de 1 788 abitanti del departemento de Xironda che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sauveterre-de-Guyenne
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 312739709 · ISNI (EN) 0000 0001 2300 7190 · LCCN (EN) nr90007364 · GND (DE) 4513786-9 · BNF (FR) cb152565529 (data) · WorldCat Identities (EN) nr90-007364 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.