入來智
日本棒球運動員
入來智(日語:入来 智/いりき さとし Iriki Satoshi、1967年6月3日—2023年2月10日),日本宮崎縣出身的棒球選手。其弟為入來祐作,1999年至2000年間兩人曾經同為讀賣巨人隊轄下的職棒選手。
入來智 | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 日本宮城縣都城市 | 1967年6月3日|||
逝世: 2023年2月10日 日本宮城縣都城市 | (55歲)|||
| |||
首秀 | |||
1990年4月18日,代表日生 | |||
生涯成績 (2004年止) | |||
勝—敗—救援 | 35—30—2 | ||
防禦率 | 4.25 | ||
奪三振 | 422 | ||
球隊 | |||
詳細資料
編輯年度投手成績
編輯年度 | 球團 | 出場 | 先發 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戰 | 救援 | 中繼點 | 勝率 | 打者 | 投球 局數 |
被 安 打 |
被全壘打 | 保送 | 敬遠 | 觸身球 | 三 振 數 |
暴投 | 犯規 | 失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 近鐵 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | .000 | 39 | 7.2 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10.57 | 2.35 |
1991 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 205 | 51.2 | 35 | 3 | 17 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2.44 | 1.01 | |
1992 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | -- | .571 | 245 | 53.1 | 66 | 8 | 19 | 0 | 3 | 38 | 3 | 0 | 41 | 40 | 6.75 | 1.59 | |
1993 | 26 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | -- | .500 | 340 | 80.2 | 68 | 5 | 33 | 2 | 6 | 70 | 0 | 0 | 36 | 30 | 3.35 | 1.25 | |
1994 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | -- | .400 | 468 | 107.0 | 128 | 12 | 34 | 1 | 2 | 67 | 0 | 0 | 56 | 50 | 4.21 | 1.51 | |
1995 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -- | .000 | 225 | 50.2 | 61 | 7 | 14 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 30 | 30 | 5.33 | 1.48 | |
1996 | 廣島 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -- | .000 | 80 | 17.0 | 20 | 2 | 8 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 17 | 10 | 5.29 | 1.65 |
1997 | 近鐵 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 50 | 13.1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.70 | 1.13 |
1998 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .571 | 208 | 47.2 | 46 | 2 | 26 | 2 | 2 | 37 | 1 | 2 | 30 | 29 | 5.48 | 1.51 | |
1999 | 巨人 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -- | .667 | 104 | 21.2 | 24 | 3 | 17 | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4.15 | 1.89 |
2001 | 養樂多 | 24 | 20 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | -- | .769 | 528 | 129.1 | 117 | 16 | 32 | 2 | 4 | 80 | 1 | 0 | 42 | 41 | 2.85 | 1.15 |
2002 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -- | .250 | 117 | 25.2 | 33 | 6 | 6 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 19 | 19 | 6.66 | 1.52 | |
2003 | 斗山 | 39 | 20 | 5 | 1 | -- | 7 | 11 | 5 | 0 | .389 | 676 | 159.0 | 155 | 17 | 53 | 3 | 9 | 87 | 2 | 0 | 68 | 66 | 3.74 | 1.31 |
2004 | La New | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | .400 | 331 | 77.0 | 81 | 6 | 19 | 0 | 7 | 59 | 3 | 0 | 39 | 29 | 3.39 | 1.30 |
NPB:12年 | 214 | 58 | 7 | 3 | 2 | 35 | 30 | 2 | 0 | .538 | 2609 | 605.2 | 626 | 67 | 211 | 8 | 28 | 422 | 8 | 2 | 311 | 286 | 4.25 | 1.38 | |
KBO:1年 | 39 | 20 | 5 | 1 | -- | 7 | 11 | 5 | 0 | .389 | 676 | 159.0 | 155 | 17 | 53 | 3 | 9 | 87 | 2 | 0 | 68 | 66 | 3.74 | 1.31 | |
CPBL:1年 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | .400 | 331 | 77.0 | 81 | 6 | 19 | 0 | 7 | 59 | 3 | 0 | 39 | 29 | 3.39 | 1.30 |
- 2004年度球季結束時
- 各年度粗體字為該聯盟最高
球衣背號
編輯- 41 (1990年 - 1995年)
- 40 (1996年)
- 42 (1997年 - 1998年)
- 44 (1999年 - 2000年)
- 28 (2001年 - 2002年)
個人記錄
編輯- 初登板 1990年4月18日歐力士戰(日生)4-11 8局上2出局登板、1/3局丟4分
- 初完投・初完封・初勝利 1991年日本火腿戰(東京巨蛋)6-0 被安打3 奪三振7 四死球5
- 初救援 1992年10月6日西武戰(藤井寺球場)5-1 6局登板、4局無失分