2022 Indonesia Masters Super 100
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 18–23 October | ||
Edition | 3rd | ||
Level | Super 100 | ||
Total prize money | US$81,000 | ||
Venue | Platinum Sports Hall | ||
Location | Malang, Indonesia | ||
Champions | |||
Men's singles | Leong Jun Hao | ||
Women's singles | Gao Fangjie | ||
Men's doubles | Rahmat Hidayat Pramudya Kusumawardana | ||
Women's doubles | Rui Hirokami Yuna Kato | ||
Mixed doubles | Jiang Zhenbang Wei Yaxin | ||
|
The 2022 Indonesia Masters Super 100 (officially known as the KB Financial Group Indonesia Masters 2022 for sponsorship reasons) was a badminton tournament which took place at Platinum Sports Hall in Malang, Indonesia, from 18 to 23 October 2022 and had a total purse of $81,000.
Tournament
[edit]The 2022 Indonesia Masters Super 100 was the fifth and final Super 100 tournament of the 2022 BWF World Tour and also part of the Indonesia Masters Super 100 championships, which had been held since 2018. This tournament was organized by the Badminton Association of Indonesia and sanctioned by the BWF.[1]
Venue
[edit]This international tournament was held at Platinum Sports Hall in Malang, East Java, Indonesia.[1]
Point distribution
[edit]Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF Tour Super 100 event.[2]
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 | 240 | 100 |
Prize pool
[edit]The total prize money was US$81,000 with the distribution of the prize money in accordance with BWF regulations.[1]
Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
Singles | $6,075 | $3,078 | $1,174.5 | $486 | $283.5 |
Doubles | $6,399 | $3,078 | $1,134 | $587.25 | $303.75 |
Men's singles
[edit]Seeds
[edit]- Ng Tze Yong (quarter-finals)
- Koki Watanabe (third round)
- Parupalli Kashyap (withdrew)
- Weng Hongyang (quarter-finals)
- Son Wan-ho (semi-finals)
- Soong Joo Ven (withdrew)
- Cheam June Wei (final)
- Subhankar Dey (second round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
7 | Cheam June Wei | 21 | 21 | ||||||||||
Lee Chia-hao | 7 | 3 | |||||||||||
7 | Cheam June Wei | 21 | 20 | 19 | |||||||||
Leong Jun Hao | 9 | 22 | 21 | ||||||||||
5 | Son Wan-ho | 18 | 21 | 13 | |||||||||
Leong Jun Hao | 21 | 18 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Third round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ng T Y | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Sun FX | 21 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
S P Belawa | 10 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Sun FX | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ng T Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
S Shaqeem | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
A Mishra | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
S Shaqeem | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
S Shaqeem | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
H Kho Wibowo | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Ng T Y | 21 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
7 | Cheam J W | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
7 | Cheam J W | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
I Rumbay | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Lee S Y | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
I Rumbay | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Cheam J W | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Q4 | Jung M-s | 13 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Q4 | Jung M-s | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||
J Teh | 18 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
J Teh | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
PFQ | Lee Y-g | 13 | 14 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Third round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | D Rawat | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Lee C-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Lee C-h | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q2 | Liu L | 16 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Lee C-h | 21 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Lei LX | 11 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Q7 | Kim J-w | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Lei LX | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Lei LX | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
S P Singh | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Lee C-h | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
C Adinata | 21 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | Y S Marcellyno | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
C Adinata | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
S Aidil | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
C Adinata | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
C Adinata | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Jeon H-j | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Jeon H-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Ong K Y | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Ong K Y | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
E Vasigaran | 11 | 21 | 15 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Third round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
P A Maulana | 21 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
A Yadav | 16 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
P A Maulana | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
K A Nugraha | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
K A Nugraha | 11 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Son W-h | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Q3 | Park S-y | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
M S Alcala | 21 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Q3 | Park S-y | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Son W-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Son W-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Weng HY | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Q5 | I D Syahputra | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
S Tegar | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Q5 | I D Syahputra | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Lim C K | 21 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Q5 | I D Syahputra | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Weng HY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | M S N Mayang | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Q6 | Wang ZX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q6 | Wang ZX | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Weng HY | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Third round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
Kok J H | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Q1 | Cho G-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Cho G-y | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
M L Maisnam | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Q1 | Cho G-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
B Setiabudi | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
B Setiabudi | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Aman F S | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
B Setiabudi | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
8 | S Dey | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Cho G-y | 21 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Leong J H | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Chi Y-j | 21 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Q8 | A W Chairullah | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Q8 | A W Chairullah | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Leong J H | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Leong J H | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
2 | K Watanabe | 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Kim D-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Y Ramlie | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Kim D-h | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
2 | K Watanabe | 21 | 21 |
Women's singles
[edit]Seeds
[edit]- Saena Kawakami (quarter-finals)
- Putri Kusuma Wardani (second round)
- Sim Yu-jin (second round)
- Ruselli Hartawan (quarter-finals)
- Kisona Selvaduray (quarter-finals)
- Soniia Cheah Su Ya (first round)
- Goh Jin Wei (first round)
- Wenyu Zhang (first round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
Riko Gunji | 21 | 21 | |||||||||||
Komang Ayu Cahya Dewi | 14 | 14 | |||||||||||
Riko Gunji | 10 | 12 | |||||||||||
Q4 | Gao Fangjie | 21 | 21 | ||||||||||
Natsuki Nidaira | 17 | 20 | |||||||||||
Q4 | Gao Fangjie | 21 | 22 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | S Kawakami | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | Park M-j | 12 | 15 | |||||||||||||||||
1 | S Kawakami | 21 | 0 | |||||||||||||||||
PFQ | B Prasista | 15 | 0r | |||||||||||||||||
PFQ | B Prasista | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
Myisha M K | 15 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
1 | S Kawakami | 21 | 20 | 9 | ||||||||||||||||
R Gunji | 8 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Goh J W | 21 | 17 | 16 | ||||||||||||||||
R Gunji | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Gunji | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Fitriani | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
Fitriani | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A S Fatetani | 19 | 15 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | R Hartawan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Mopati | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | R Hartawan | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
S Fatmawati | 15 | 23 | 17 | |||||||||||||||||
S Widjaja | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
S Fatmawati | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | R Hartawan | 15 | 13 | |||||||||||||||||
K A C Dewi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | WY Zhang | 9 | 14 | |||||||||||||||||
K A C Dewi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K A C Dewi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Jeon J-i | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
P Neeluri | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
Jeon J-i | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Lee S-y | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Gadde R S | 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
Lee S-y | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
A Takahashi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Takahashi | 21 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | S Cheah S Y | 10 | 1r | |||||||||||||||||
A Takahashi | 18 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
N Nidaira | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
Y Y Susanto | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
N Nidaira | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
N Nidaira | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | Sim Y-j | 18 | 11 | |||||||||||||||||
Q3 | Chen L | 21 | 17 | 9 | ||||||||||||||||
3 | Sim Y-j | 13 | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q2 | Kim J-e | 10 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
Samiya I F | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
Samiya I F | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
5 | Kisona S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Chan | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
5 | Kisona S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | Kisona S | 4 | 10 | |||||||||||||||||
Q4 | Gao FJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | Gao FJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Thet Htar T | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
Q4 | Gao FJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | P K Wardani | 12 | 11 | |||||||||||||||||
S K P Kudaravalli | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | P K Wardani | 21 | 21 |
Men's doubles
[edit]Seeds
[edit]- He Jiting / Zhou Haodong (final)
- Junaidi Arif / Muhammad Haikal (quarter-finals)
- Hiroki Okamura / Masayuki Onodera (semi-finals)
- Ren Xiangyu / Tan Qiang (semi-finals)
- Rahmat Hidayat / Pramudya Kusumawardana (champions)
- Takuto Inoue / Kenya Mitsuhashi (quarter-finals)
- Boon Xin Yuan / Wong Tien Ci (second round)
- Panjer Aji Siloka Dadiara / Bryan Sidney Elohim (first round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | He Jiting Zhou Haodong | 23 | 21 | ||||||||||
4 | Ren Xiangyu Tan Qiang | 21 | 19 | ||||||||||
1 | He Jiting Zhou Haodong | 18 | 19 | ||||||||||
5 | Rahmat Hidayat Pramudya Kusumawardana | 21 | 21 | ||||||||||
3 | Hiroki Okamura Masayuki Onodera | 18 | 14 | ||||||||||
5 | Rahmat Hidayat Pramudya Kusumawardana | 21 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | He JT Zhou HD | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Mezaki H Nishida | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
1 | He JT Zhou HD | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Takano K Tamate | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
Q2 | R K Suwardi E R Purnomo | 18 | 19 | |||||||||||||||||
M Takano K Tamate | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | He JT Zhou HD | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A E Prasetya A Y Santoso | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
7 | Boon X Y Wong T C | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
Lee Y B Ling W J | 13 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
7 | Boon X Y Wong T C | 20 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
A E Prasetya A Y Santoso | 22 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
Na G-m Noh J-s | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
A E Prasetya A Y Santoso | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | Ren XY Tan Q | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Huang Y-r Lin S-k | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
4 | Ren XY Tan Q | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Wei C-w Wu G-x | 21 | 16 | 7 | |||||||||||||||||
Wei C-w Wu G-x | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | H Faizal Lau Y S | 18 | 19 | |||||||||||||||||
4 | Ren XY Tan Q | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lin Y-c Su L-w | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
8 | P A S Dadiara B S Elohim | 18 | 15 | |||||||||||||||||
G A Prihardika F M Ranialdy | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
G A Prihardika F M Ranialdy | 12 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
Lin Y-c Su L-w | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
Lin Y-c Su L-w | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
T Kona S Sharma | 13 | 6 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Chang Y J Yap R K | 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
Chia W J Low H Y | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chia W J Low H Y | 21 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
6 | T Inoue K Mitsuhashi | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q3 | Chen BY Liu Y | 15 | 13 | |||||||||||||||||
6 | T Inoue K Mitsuhashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | T Inoue K Mitsuhashi | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
3 | H Okamura M Onodera | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Kim J-h Yoon D-i | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
Chen C-k Chen S-f | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chen C-k Chen S-f | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
3 | H Okamura M Onodera | 21 | 21 | |||||||||||||||||
G Dwi Putra G C W Wijaya | 23 | 19 | ||||||||||||||||||
3 | H Okamura M Onodera | 25 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Kim H-t Na S-s | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
Goh V S Lim K W | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
Kim H-t Na S-s | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
5 | R Hidayat P Kusumawardana | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A B Cahyono R A Wicaksono | 22 | 15 | ||||||||||||||||||
5 | R Hidayat P Kusumawardana | 24 | 21 | |||||||||||||||||
5 | R Hidayat P Kusumawardana | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | J Arif M Haikal | 13 | 14 | |||||||||||||||||
R Dhanriano K A Haryanto | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
T S C Hutomo C D Wijaya | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
R Dhanriano K A Haryanto | 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
2 | J Arif M Haikal | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q1 | Cui HC Sun WJ | 18 | 16 | |||||||||||||||||
2 | J Arif M Haikal | 21 | 21 |
Women's doubles
[edit]Seeds
[edit]- Rui Hirokami / Yuna Kato (champions)
- Pichamon Phatcharaphisutsin / Nannapas Sukklad (second round)
- Kim Min-ji / Seong Seung-yeon (semi-finals)
- Sayaka Hobara / Hinata Suzuki (quarter-finals)
- Rena Miyaura / Ayako Sakuramoto (final)
- Lanny Tria Mayasari / Ribka Sugiarto (quarter-finals)
- Nita Violina Marwah / Tryola Nadia (quarter-finals)
- Fitriani / Jesica Moeljati (second round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Rui Hirokami Yuna Kato | 21 | 18 | 21 | |||||||||
3 | Kim Min-ji Seong Seung-yeon | 19 | 21 | 17 | |||||||||
1 | Rui Hirokami Yuna Kato | 23 | 21 | ||||||||||
5 | Rena Miyaura Ayako Sakuramoto | 21 | 18 | ||||||||||
5 | Rena Miyaura Ayako Sakuramoto | 21 | 21 | ||||||||||
Jesita Putri Miantoro Febi Setianingrum | 11 | 13 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | R Hirokami Y Kato | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Li T-p Wang X-y | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
1 | R Hirokami Y Kato | w | / | o | ||||||||||||||||
6 | L T Mayasari R Sugiarto | |||||||||||||||||||
6 | L T Mayasari R Sugiarto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Mahmudin R E Putri Sari | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
M Mahmudin R E Putri Sari | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
B M Rumambi M C Sahputri | 19 | 21 | 14 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | Kim M-j Seong S-y | 16 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
S Kani Tang W X | 21 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
3 | Kim M-j Seong S-y | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | N V Marwah T Nadia | 21 | 19 | 13 | ||||||||||||||||
7 | N V Marwah T Nadia | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Go P K V Ng | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
D P Cahyadewi M I Cindiani | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
Go P K V Ng | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Li YJ Luo XM | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
S Palaiphoon M Puthawilai | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
Li YJ Luo XM | 22 | 13 | ||||||||||||||||||
5 | R Miyaura A Sakuramoto | 24 | 21 | |||||||||||||||||
5 | R Miyaura A Sakuramoto | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
4 | S Hobara H Suzuki | 22 | 13 | 20 | ||||||||||||||||
Lin FL Tan N | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
4 | S Hobara H Suzuki | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
S A M Asharunnisa S N Husnia | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
J P Miantoro F Setianingrum | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
J P Miantoro F Setianingrum | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | Fitriani J Moeljati | 13 | 15 | |||||||||||||||||
J P Miantoro F Setianingrum | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R A Fatasya K Larissa | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
R A Fatasya K Larissa | 19 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
2 | P Pharcharaphisutsin N Sukklad | 21 | 19 | 20 |
Mixed doubles
[edit]Seeds
[edit]- Yujiro Nishikawa / Saori Ozaki (quarter-finals)
- Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja (semi-finals)
- Na Sung-seung / Kim Min-ji (second round)
- Akbar Bintang Cahyono / Marsheilla Gischa Islami (quarter-finals)
- Hafiz Faizal / Melati Daeva Oktavianti (quarter-finals)
- Amri Syahnawi / Winny Oktavina Kandow (quarter-finals)
- Adnan Maulana / Nita Violina Marwah (second round)
- Tan Ming Kang / Serena Kani (second round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
Jafar Hidayatullah Aisyah Salsabila Putri Pranata | 21 | 21 | 14 | ||||||||||
Cheng Xing Chen Fanghui | 23 | 13 | 21 | ||||||||||
Cheng Xing Chen Fanghui | 12 | 15 | |||||||||||
Jiang Zhenbang Wei Yaxin | 21 | 21 | |||||||||||
Jiang Zhenbang Wei Yaxin | 21 | 15 | 23 | ||||||||||
2 | Dejan Ferdinansyah Gloria Emanuelle Widjaja | 17 | 21 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Y Nishikawa S Ozaki | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R K Suwardi N Ivyana | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
R K Suwardi N Ivyana | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
C S Gumilar A H Taisir | 16 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
1 | Y Nishikawa S Ozaki | 21 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
J Hidayatullah A S P Pranata | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | Tan M K S Kani | 19 | 8 | |||||||||||||||||
J Hidayatullah A S P Pranata | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lin Y-c Wang X-y | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
J Hidayatullah A S P Pranata | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | Na S-s Kim M-j | 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
Cheng X Chen FH | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
V Suwarland M C Sahputri | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
Cheng X Chen FH | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Cheng X Chen FH | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | H Faizal M D Oktavianti | 21 | 11 | 19 | ||||||||||||||||
5 | H Faizal M D Oktavianti | 22 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
G M Al Ilham I C S Jamil | 20 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
G M Al Ilham I C S Jamil | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ling W J Tang W X | 11 | 18 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Jiang ZB Wei YX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M. L A Apriyanda B M Rumambi | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
Jiang ZB Wei YX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | A Maulana N V Marwah | 12 | 15 | |||||||||||||||||
T Kona S K P Kudaravalli | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | A Maulana N V Marwah | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Jiang ZB Wei YX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | A B Cahyono M G Islami | 13 | 16 | |||||||||||||||||
Loo B K Yap C W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chen C-y Hsieh Y-y | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
Loo B K Yap C W | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
4 | A B Cahyono M G Islami | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Su L-w Li T-p | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Choong H J Go P K | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Choong H J Go P K | 11 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
6 | A Syahnawi W O Kandow | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
6 | A Syahnawi W O Kandow | 14 | 14 | |||||||||||||||||
2 | D Ferdinansyah G E Widjaja | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Na G-m Seong S-y | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
A E Prasetya M Mahmudin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A E Prasetya M Mahmudin | 21 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
2 | D Ferdinansyah G E Widjaja | 19 | 21 | 21 |
References
[edit]- ^ a b c "Prospectus – KB Financial Group Indonesia Masters 2022" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 29 September 2022.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 27 January 2018.