Villaralto
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Andalusia | |||
Província | Província de Còrdova | |||
Capital | Villaralto | |||
Població humana | ||||
Població | 1.088 (2023) (47,3 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 23 km² | |||
Altitud | 585 m | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde | Ángel Gómez Fernández | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 14490 | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 14072 | |||
Villaralto és un municipi de la província de Còrdova a la comunitat autònoma d'Andalusia, a la comarca de Valle de los Pedroches.
Demografia
[modifica]1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.597 | 1.559 | 1.533 | 1.526 | 1.510 | 1.484 | 1.458 | 1.425 | 1.385 | 1.350 |
Referències
[modifica]Enllaços externs
[modifica]- Villaralto - Sistema d'Informació Multiterritorial d'Andalusia