Estació de Mollet - Sant Fost
Estació de ferrocarril de Mollet - Sant Fost
Mollet - Sant Fost és una estació de ferrocarril propietat d'Adif situada al sud-est de la població de Mollet del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental. L'estació es troba a la línia Barcelona-Girona-Portbou i hi tenen parada trens de Rodalies de Catalunya de les línies R2 i R2 Nord i R8 dels serveis de rodalia de Barcelona, operats per Renfe Operadora.
Mollet - Sant Fost | ||||
---|---|---|---|---|
Informació general | ||||
Zona tarifària | 2D | |||
Adreça | Ronda d'Orient | |||
Municipi | Mollet del Vallès (Vallès Oriental) | |||
Serveis | ||||
Propers trens | 79006 | |||
Operador | Renfe Operadora | |||
Propietari | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias | |||
Nombre vies | 4 | |||
Nombre andanes | 2 | |||
Passatgers | 1.443.000 pers./any | |||
Línies i serveis | ||||
Rodalies Renfe | ||||
| ||||
Característiques | ||||
Estat d'ús | en funcionament | |||
Altitud | 61 m | |||
Mapa sinòptic línia R8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aquesta estació de la línia de Granollers o Girona va entrar en servei l'any 1854 quan va entrar en servei el tram construït per la Camins de Ferro de Barcelona a Granollers entre Barcelona (antiga estació de Granollers, substituïda per l'Estació de França) i Granollers Centre.[1][2]
L'any 2019 va registrar l'entrada de 1.443.000 passatgers.[3]
Serveis ferroviaris
modificaRodalia de Barcelona | ||||
Procedència/Destinació | < | Línia | > | Procedència/Destinació |
---|---|---|---|---|
Castelldefels Aeroport Sants |
La Llagosta | Montmeló | Granollers Centre Sant Celoni Maçanet-Massanes | |
Martorell Central | Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes | Montmeló | Granollers Centre |
Galeria d'imatges
modifica-
Entrada a l'estació.
-
Torns d'accés a l'estació.
-
L'edifici, andanes i vies.
-
Vista elevada central de l'estació.
-
Vista elevada de l'estació per la dreta.
-
Vista elevada de l'estació per l'esquerra.
-
Una unitat 451 en servei R2 Vilanova i la Geltrú.
-
Un Civia en servei R8 Martorell.
-
Estació de Mollet - Sant Fost: Inici de la línia de ferrocarril Mollet - Papiol / Castellbisbal (vies que surten cap a la dreta) a la línia Barcelona - Granollers - Portbou - Cerbère.
-
Subestació elèctrica de tracció de l'estació de Mollet - Sant Fost.
-
Un tren de mercaderies entra des de la línia Castellbisbal / el Papiol - Mollet.
-
Estació de Mollet-Sant Fost acabades les obres l'any 2024.
Referències
modifica- ↑ Alcaide González, Rafael. «El ferrocarril como elemento estructurador de la morfología urbana: El caso de Barcelona 1848-1900». Scripta Nova Vol. IX, núm. 194 (65). Universitat de Barcelona, 01-08-2005. [Consulta: 23 juliol 2010].
- ↑ «Conegueu la línia R2 Nord». Generalitat de Catalunya. Arxivat de l'original el 2011-09-27. [Consulta: 11 gener 2012].
- ↑ «Anuari estadístic DPTOP 2019. Transport per ferrocarril». Departament de Territori i Sostenibilitat.