[go: nahoru, domu]

Přeskočit na obsah

Seznam planetek 135501-135750

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(rozdíl) ← Starší revize | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější revize → (rozdíl)
Předcházející:
Seznam planetek 135251–135500
Seznam planetek
135501–135750
Následující:
Seznam planetek 135751–136000
Planetka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objevena
Číslo a jméno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kdy kde kým
(135501) 2001 XC95 16,8 2,300 0,082 4,86 3,487 MBA 10. prosince 2001 Socorro LINEAR
(135502) 2001 XK98 14,0 3,168 0,241 16,26 5,639 MBA 10. prosince 2001 Socorro LINEAR
(135503) 2001 XH108 15,5 2,566 0,286 3,12 4,110 MBA 10. prosince 2001 Socorro LINEAR
(135504) 2001 XA110 14,7 3,202 0,099 15,35 5,729 MBA 11. prosince 2001 Socorro LINEAR
(135505) 2001 XY143 15,9 2,615 0,075 1,76 4,227 MBA 14. prosince 2001 Socorro LINEAR
(135506) 2001 XZ156 15,4 3,186 0,190 0,56 5,687 MBA 14. prosince 2001 Socorro LINEAR
(135507) 2001 XL191 14,8 3,132 0,085 6,38 5,542 MBA 14. prosince 2001 Socorro LINEAR
(135508) 2001 XU226 15,7 2,781 0,039 4,12 4,638 MBA 15. prosince 2001 Socorro LINEAR
(135509) 2001 XP233 15,5 3,148 0,236 1,23 5,584 MBA 15. prosince 2001 Socorro LINEAR
(135510) 2001 XZ243 16,6 2,291 0,080 7,06 3,466 MBA 15. prosince 2001 Socorro LINEAR
(135511) 2001 XB244 15,8 2,410 0,141 6,60 3,740 MBA 15. prosince 2001 Socorro LINEAR
(135512) 2001 XX257 14,1 3,168 0,135 17,28 5,638 MBA 7. prosince 2001 Palomar NEAT
(135513) 2001 XR261 15,1 2,816 0,111 8,49 4,724 MBA 11. prosince 2001 Socorro LINEAR
(135514) 2001 XV263 14,7 3,152 0,250 17,58 5,596 MBA 14. prosince 2001 Anderson Mesa LONEOS
(135515) 2001 YT 15,1 3,162 0,226 26,17 5,621 MBA 18. prosince 2001 Kingsnake J. V. McClusky
(135516) 2001 YC13 16,7 2,248 0,121 4,48 3,369 MBA 17. prosince 2001 Socorro LINEAR
(135517) 2001 YZ20 16,3 2,649 0,101 3,06 4,310 MBA 18. prosince 2001 Socorro LINEAR
(135518) 2001 YC25 17,6 2,255 0,077 1,75 3,385 MBA 18. prosince 2001 Socorro LINEAR
(135519) 2001 YE37 15,1 3,202 0,142 1,48 5,730 MBA 18. prosince 2001 Socorro LINEAR
(135520) 2001 YR66 16,2 2,409 0,115 3,11 3,739 MBA 18. prosince 2001 Socorro LINEAR
(135521) 2001 YN84 16,5 2,374 0,164 1,16 3,657 MBA 18. prosince 2001 Socorro LINEAR
(135522) 2001 YZ101 15,2 3,077 0,042 3,70 5,396 MBA 17. prosince 2001 Socorro LINEAR
(135523) 2001 YW147 14,8 3,188 0,176 5,78 5,692 MBA 18. prosince 2001 Socorro LINEAR
(135524) 2001 YH154 16,8 2,266 0,059 5,52 3,411 MBA 19. prosince 2001 Palomar NEAT
(135525) 2002 AO13 15,7 2,783 0,247 2,98 4,643 MBA 11. ledna 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(135526) 2002 AA145 15,8 2,805 0,097 4,82 4,698 MBA 13. ledna 2002 Socorro LINEAR
(135527) 2002 AE161 17,0 2,194 0,186 2,93 3,249 MBA 13. ledna 2002 Socorro LINEAR
(135528) 2002 AY181 16,8 1,987 0,080 16,53 2,801 MBA 5. ledna 2002 Palomar NEAT
(135529) 2002 AO202 14,8 3,192 0,010 6,28 5,702 MBA 13. ledna 2002 Socorro LINEAR
(135530) 2002 AX202 16,9 2,205 0,133 5,02 3,273 MBA 13. ledna 2002 Socorro LINEAR
(135531) 2002 BM16 16,3 2,219 0,131 6,11 3,304 MBA 19. ledna 2002 Socorro LINEAR
(135532) 2002 CR12 13,9 3,056 0,276 19,37 5,342 MBA 7. února 2002 Fountain Hills C. W. Juels; P. R. Holvorcem
(135533) 2002 CF52 16,4 2,263 0,184 1,57 3,404 MBA 12. února 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(135534) 2002 CC54 16,7 2,171 0,055 4,26 3,197 MBA 7. února 2002 Socorro LINEAR
(135535) 2002 CA82 16,8 2,173 0,144 2,99 3,204 MBA 7. února 2002 Socorro LINEAR
(135536) 2002 CT130 17,6 2,161 0,055 1,04 3,176 MBA 7. února 2002 Socorro LINEAR
(135537) 2002 CD165 16,0 2,398 0,161 4,63 3,712 MBA 8. února 2002 Socorro LINEAR
(135538) 2002 CD213 17,1 2,128 0,187 3,34 3,105 MBA 10. února 2002 Socorro LINEAR
(135539) 2002 CA240 17,0 2,411 0,057 6,47 3,744 MBA 11. února 2002 Socorro LINEAR
(135540) 2002 CC245 12,4 5,140 0,055 12,63 11,66 JUT 13. února 2002 Socorro LINEAR
(135541) 2002 CL251 16,8 2,303 0,087 6,01 3,494 MBA 3. února 2002 Palomar NEAT
(135542) 2002 CQ286 17,1 2,561 0,059 1,35 4,098 MBA 10. února 2002 Kitt Peak Spacewatch
(135543) 2002 CR294 15,0 3,118 0,034 9,76 5,506 MBA 10. února 2002 Socorro LINEAR
(135544) 2002 CA297 16,0 2,632 0,156 1,55 4,268 MBA 10. února 2002 Socorro LINEAR
(135545) 2002 CU311 16,5 2,235 0,199 6,20 3,340 MBA 11. února 2002 Socorro LINEAR
(135546) 2002 EY8 16,5 2,221 0,159 5,11 3,309 MBA 13. března 2002 Socorro LINEAR
(135547) 2002 EN14 12,6 5,227 0,060 21,69 11,95 JUT 6. března 2002 Palomar NEAT
(135548) 2002 EJ27 16,9 2,268 0,213 1,95 3,415 MBA 9. března 2002 Socorro LINEAR
(135549) 2002 ET28 17,3 2,289 0,213 1,45 3,461 MBA 9. března 2002 Socorro LINEAR
(135550) 2002 EK36 17,4 2,246 0,223 2,40 3,365 MBA 9. března 2002 Kitt Peak Spacewatch
(135551) 2002 ED43 16,5 2,427 0,105 0,94 3,781 MBA 12. března 2002 Socorro LINEAR
(135552) 2002 EW50 16,5 2,239 0,160 3,64 3,349 MBA 12. března 2002 Palomar NEAT
(135553) 2002 EF60 16,3 2,328 0,248 3,64 3,551 MBA 13. března 2002 Socorro LINEAR
(135554) 2002 EO69 16,3 2,355 0,170 5,28 3,613 MBA 13. března 2002 Socorro LINEAR
(135555) 2002 ER69 16,5 2,337 0,127 5,85 3,572 MBA 13. března 2002 Socorro LINEAR
(135556) 2002 EM74 16,0 2,403 0,189 8,68 3,725 MBA 13. března 2002 Socorro LINEAR
(135557) 2002 EZ74 16,0 2,285 0,223 6,69 3,453 MBA 13. března 2002 Socorro LINEAR
(135558) 2002 EG75 16,9 2,312 0,167 1,46 3,516 MBA 13. března 2002 Socorro LINEAR
(135559) 2002 FE3 17,1 2,226 0,194 5,08 3,322 MBA 16. března 2002 Socorro LINEAR
(135560) 2002 FC5 15,8 2,297 0,184 24,49 3,480 MBA 20. března 2002 Socorro LINEAR
(135561) 2002 FK5 16,6 2,179 0,079 4,59 3,216 MBA 16. března 2002 Moletai Moletai
(135562) 2002 FX7 16,7 2,241 0,154 6,53 3,353 MBA 16. března 2002 Socorro LINEAR
(135563) 2002 FU9 16,5 2,282 0,117 3,87 3,446 MBA 16. března 2002 Socorro LINEAR
(135564) 2002 GT9 16,5 2,245 0,189 5,52 3,362 MBA 14. dubna 2002 Socorro LINEAR
(135565) 2002 GU10 16,1 2,289 0,255 3,28 3,462 MBA 10. dubna 2002 Socorro LINEAR
(135566) 2002 GT13 16,8 2,297 0,066 6,32 3,480 MBA 14. dubna 2002 Socorro LINEAR
(135567) 2002 GJ15 16,1 2,277 0,133 5,52 3,436 MBA 15. dubna 2002 Socorro LINEAR
(135568) 2002 GC18 16,2 2,408 0,200 3,37 3,737 MBA 15. dubna 2002 Socorro LINEAR
(135569) 2002 GO23 15,6 2,424 0,167 3,12 3,774 MBA 15. dubna 2002 Palomar NEAT
(135570) 2002 GF26 15,8 2,302 0,136 7,21 3,493 MBA 14. dubna 2002 Socorro LINEAR
(135571) 2002 GG32 7,2 55,9 0,358 14,66 418 SDO 8. dubna 2002 Cerro Tololo M. W. Buie
(135572) 2002 GJ34 16,5 2,272 0,139 6,79 3,424 MBA 1. dubna 2002 Palomar NEAT
(135573) 2002 GH42 16,6 2,313 0,250 4,82 3,518 MBA 4. dubna 2002 Palomar NEAT
(135574) 2002 GQ49 16,4 2,186 0,210 6,14 3,231 MBA 5. dubna 2002 Palomar NEAT
(135575) 2002 GW55 16,3 2,214 0,132 7,57 3,293 MBA 5. dubna 2002 Palomar NEAT
(135576) 2002 GS56 16,1 2,256 0,189 4,49 3,387 MBA 5. dubna 2002 Palomar NEAT
(135577) 2002 GD67 16,5 2,221 0,173 5,18 3,309 MBA 8. dubna 2002 Kitt Peak Spacewatch
(135578) 2002 GG72 16,8 2,332 0,239 2,65 3,560 MBA 9. dubna 2002 Anderson Mesa LONEOS
(135579) 2002 GN72 15,9 2,228 0,195 4,13 3,325 MBA 9. dubna 2002 Anderson Mesa LONEOS
(135580) 2002 GQ74 16,7 2,309 0,217 3,21 3,507 MBA 9. dubna 2002 Kitt Peak Spacewatch
(135581) 2002 GF80 15,6 2,288 0,236 5,32 3,459 MBA 10. dubna 2002 Socorro LINEAR
(135582) 2002 GY82 16,7 2,342 0,183 5,75 3,584 MBA 10. dubna 2002 Socorro LINEAR
(135583) 2002 GV92 16,1 2,257 0,120 4,82 3,391 MBA 9. dubna 2002 Socorro LINEAR
(135584) 2002 GQ100 16,2 2,293 0,176 4,50 3,472 MBA 10. dubna 2002 Socorro LINEAR
(135585) 2002 GU102 14,9 2,752 0,137 10,36 4,564 MBA 10. dubna 2002 Socorro LINEAR
(135586) 2002 GN104 16,2 2,284 0,068 6,62 3,450 MBA 10. dubna 2002 Socorro LINEAR
(135587) 2002 GX105 15,7 2,777 0,088 10,12 4,628 MBA 11. dubna 2002 Anderson Mesa LONEOS
(135588) 2002 GP111 16,5 2,242 0,136 7,58 3,356 MBA 10. dubna 2002 Socorro LINEAR
(135589) 2002 GO112 15,8 2,299 0,177 6,36 3,486 MBA 10. dubna 2002 Socorro LINEAR
(135590) 2002 GU113 16,6 2,272 0,197 6,80 3,425 MBA 11. dubna 2002 Socorro LINEAR
(135591) 2002 GC117 16,9 2,281 0,136 7,05 3,443 MBA 11. dubna 2002 Socorro LINEAR
(135592) 2002 GX124 16,7 2,298 0,206 5,99 3,483 MBA 12. dubna 2002 Socorro LINEAR
(135593) 2002 GW125 12,9 5,162 0,052 3,46 11,73 JUT 12. dubna 2002 Socorro LINEAR
(135594) 2002 GK147 13,1 5,218 0,053 9,70 11,92 JUT 13. dubna 2002 Palomar NEAT
(135595) 2002 GS159 16,6 2,250 0,198 5,87 3,373 MBA 14. dubna 2002 Socorro LINEAR
(135596) 2002 GU168 15,4 2,555 0,066 9,56 4,084 MBA 9. dubna 2002 Socorro LINEAR
(135597) 2002 GK169 17,3 2,283 0,190 2,94 3,448 MBA 9. dubna 2002 Socorro LINEAR
(135598) 2002 GP172 16,2 2,307 0,209 3,49 3,503 MBA 10. dubna 2002 Socorro LINEAR
(135599) 2002 HU 15,8 2,344 0,253 5,18 3,588 MBA 16. dubna 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(135600) 2002 HM1 15,9 2,284 0,167 8,52 3,452 MBA 16. dubna 2002 Socorro LINEAR
(135601) 2002 HG5 16,7 2,294 0,135 7,71 3,474 MBA 16. dubna 2002 Socorro LINEAR
(135602) 2002 HX9 16,3 2,272 0,123 7,29 3,425 MBA 17. dubna 2002 Socorro LINEAR
(135603) 2002 HC12 16,8 2,276 0,196 1,76 3,432 MBA 29. dubna 2002 Palomar NEAT
(135604) 2002 JL15 16,0 2,294 0,188 6,87 3,473 MBA 8. května 2002 Socorro LINEAR
(135605) 2002 JO18 16,2 2,746 0,121 8,30 4,549 MBA 7. května 2002 Palomar NEAT
(135606) 2002 JT18 16,7 2,345 0,176 4,48 3,590 MBA 7. května 2002 Palomar NEAT
(135607) 2002 JQ21 16,3 2,331 0,092 8,12 3,558 MBA 9. května 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(135608) 2002 JP23 15,9 2,353 0,200 6,59 3,608 MBA 8. května 2002 Socorro LINEAR
(135609) 2002 JP25 17,1 2,245 0,057 6,71 3,363 MBA 8. května 2002 Socorro LINEAR
(135610) 2002 JS26 15,8 2,326 0,183 7,67 3,547 MBA 8. května 2002 Socorro LINEAR
(135611) 2002 JT26 16,1 2,290 0,104 6,04 3,465 MBA 8. května 2002 Socorro LINEAR
(135612) 2002 JE27 16,4 2,386 0,210 3,16 3,685 MBA 8. května 2002 Socorro LINEAR
(135613) 2002 JN28 16,1 2,322 0,128 3,73 3,537 MBA 9. května 2002 Socorro LINEAR
(135614) 2002 JO31 16,1 2,263 0,145 5,95 3,404 MBA 9. května 2002 Socorro LINEAR
(135615) 2002 JC32 16,6 2,365 0,230 1,99 3,636 MBA 9. května 2002 Socorro LINEAR
(135616) 2002 JJ39 17,3 2,387 0,182 3,28 3,686 MBA 9. května 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
(135617) 2002 JG43 16,3 2,343 0,161 4,83 3,587 MBA 9. května 2002 Socorro LINEAR
(135618) 2002 JG49 16,7 2,343 0,161 3,90 3,586 MBA 9. května 2002 Socorro LINEAR
(135619) 2002 JR51 16,4 2,390 0,146 3,78 3,695 MBA 9. května 2002 Socorro LINEAR
(135620) 2002 JY56 16,1 2,338 0,128 7,81 3,573 MBA 9. května 2002 Socorro LINEAR
(135621) 2002 JF61 16,2 2,273 0,118 2,93 3,427 MBA 8. května 2002 Socorro LINEAR
(135622) 2002 JX61 16,0 2,373 0,178 5,68 3,654 MBA 8. května 2002 Socorro LINEAR
(135623) 2002 JR67 16,1 1,984 0,109 18,29 2,794 MBA 9. května 2002 Socorro LINEAR
(135624) 2002 JZ68 16,3 2,288 0,098 7,02 3,461 MBA 7. května 2002 Socorro LINEAR
(135625) 2002 JR71 16,7 2,325 0,177 6,82 3,545 MBA 8. května 2002 Socorro LINEAR
(135626) 2002 JG72 16,0 2,294 0,079 6,58 3,474 MBA 8. května 2002 Socorro LINEAR
(135627) 2002 JU76 16,4 2,274 0,091 5,97 3,429 MBA 11. května 2002 Socorro LINEAR
(135628) 2002 JV77 17,0 2,294 0,098 4,64 3,475 MBA 11. května 2002 Socorro LINEAR
(135629) 2002 JZ77 15,7 2,285 0,146 6,80 3,453 MBA 11. května 2002 Socorro LINEAR
(135630) 2002 JS80 16,3 2,310 0,134 7,65 3,511 MBA 11. května 2002 Socorro LINEAR
(135631) 2002 JS81 16,0 2,303 0,101 7,42 3,494 MBA 11. května 2002 Socorro LINEAR
(135632) 2002 JK83 16,9 2,350 0,209 6,88 3,602 MBA 11. května 2002 Socorro LINEAR
(135633) 2002 JL83 17,0 2,385 0,230 2,50 3,683 MBA 11. května 2002 Socorro LINEAR
(135634) 2002 JP84 16,3 2,316 0,121 6,79 3,524 MBA 11. května 2002 Socorro LINEAR
(135635) 2002 JA86 16,7 2,322 0,116 6,07 3,537 MBA 11. května 2002 Socorro LINEAR
(135636) 2002 JS89 16,8 2,287 0,179 1,40 3,458 MBA 11. května 2002 Socorro LINEAR
(135637) 2002 JX91 16,9 2,388 0,199 1,08 3,689 MBA 11. května 2002 Socorro LINEAR
(135638) 2002 JJ92 17,1 2,249 0,082 3,61 3,371 MBA 11. května 2002 Socorro LINEAR
(135639) 2002 JX95 16,4 2,407 0,161 3,38 3,734 MBA 11. května 2002 Socorro LINEAR
(135640) 2002 JT98 17,2 2,302 0,213 1,39 3,492 MBA 8. května 2002 Anderson Mesa LONEOS
(135641) 2002 JH100 16,0 2,303 0,224 24,11 3,495 MBA 6. května 2002 Socorro LINEAR
(135642) 2002 JD102 16,4 2,391 0,145 1,13 3,696 MBA 9. května 2002 Socorro LINEAR
(135643) 2002 JM109 17,0 2,397 0,176 1,75 3,711 MBA 11. května 2002 Socorro LINEAR
(135644) 2002 JZ109 15,9 2,321 0,060 5,72 3,535 MBA 11. května 2002 Socorro LINEAR
(135645) 2002 JE132 16,1 2,265 0,179 4,87 3,409 MBA 9. května 2002 Socorro LINEAR
(135646) 2002 JG133 16,5 2,295 0,134 4,77 3,477 MBA 9. května 2002 Socorro LINEAR
(135647) 2002 KB4 14,9 2,543 0,296 16,39 4,055 MBA 16. května 2002 Palomar NEAT
(135648) 2002 KQ4 16,9 2,350 0,185 3,58 3,602 MBA 16. května 2002 Socorro LINEAR
(135649) 2002 KQ12 17,0 2,411 0,178 1,78 3,743 MBA 17. května 2002 Socorro LINEAR
(135650) 2002 LH4 16,1 2,349 0,193 13,26 3,599 MBA 5. června 2002 Socorro LINEAR
(135651) 2002 LM6 16,8 2,331 0,141 5,17 3,558 MBA 1. června 2002 Socorro LINEAR
(135652) 2002 LT11 16,3 2,433 0,190 5,55 3,794 MBA 5. června 2002 Socorro LINEAR
(135653) 2002 LE13 15,7 2,392 0,204 2,82 3,700 MBA 5. června 2002 Socorro LINEAR
(135654) 2002 LT19 16,5 2,424 0,225 9,28 3,773 MBA 6. června 2002 Socorro LINEAR
(135655) 2002 LC20 15,9 2,388 0,190 5,58 3,689 MBA 6. června 2002 Socorro LINEAR
(135656) 2002 LX26 16,4 2,315 0,065 6,90 3,522 MBA 7. června 2002 Socorro LINEAR
(135657) 2002 LQ27 16,5 2,303 0,067 8,39 3,494 MBA 9. června 2002 Socorro LINEAR
(135658) 2002 LD49 15,6 2,548 0,233 3,99 4,067 MBA 12. června 2002 Socorro LINEAR
(135659) 2002 LE51 16,8 2,327 0,082 6,09 3,548 MBA 9. června 2002 Socorro LINEAR
(135660) 2002 LP55 15,0 2,403 0,246 6,32 3,725 MBA 12. června 2002 Socorro LINEAR
(135661) 2002 LC60 14,9 2,699 0,122 14,48 4,433 MBA 10. června 2002 Socorro LINEAR
(135662) 2002 MA1 14,4 2,683 0,255 14,01 4,394 MBA 19. června 2002 Campo Imperatore CINEOS
(135663) 2002 ND1 16,2 2,437 0,168 4,24 3,803 MBA 5. července 2002 Reedy Creek J. Broughton
(135664) 2002 NH4 17,1 2,480 0,201 4,02 3,904 MBA 3. července 2002 Palomar NEAT
(135665) 2002 NO13 16,4 2,423 0,190 3,17 3,771 MBA 4. července 2002 Palomar NEAT
(135666) 2002 NP14 15,2 2,448 0,134 5,62 3,830 MBA 4. července 2002 Palomar NEAT
(135667) 2002 NF20 15,3 2,567 0,151 13,51 4,113 MBA 9. července 2002 Socorro LINEAR
(135668) 2002 NT20 15,2 2,656 0,174 11,70 4,328 MBA 9. července 2002 Socorro LINEAR
(135669) 2002 ND23 14,9 3,196 0,152 4,00 5,713 MBA 9. července 2002 Socorro LINEAR
(135670) 2002 NY24 15,8 2,551 0,120 15,74 4,073 MBA 9. července 2002 Socorro LINEAR
(135671) 2002 NS25 14,8 2,693 0,314 10,06 4,418 MBA 9. července 2002 Socorro LINEAR
(135672) 2002 NZ25 16,4 2,431 0,247 2,60 3,791 MBA 9. července 2002 Socorro LINEAR
(135673) 2002 NX26 16,8 2,542 0,290 6,72 4,051 MBA 9. července 2002 Socorro LINEAR
(135674) 2002 ND31 15,8 2,460 0,183 3,59 3,858 MBA 15. července 2002 Reedy Creek J. Broughton
(135675) 2002 NU31 15,3 2,549 0,203 12,01 4,070 MBA 9. července 2002 Palomar NEAT
(135676) 2002 NS40 16,5 2,446 0,196 3,07 3,825 MBA 14. července 2002 Palomar NEAT
(135677) 2002 NG42 16,3 2,408 0,164 3,90 3,735 MBA 14. července 2002 Palomar NEAT
(135678) 2002 ND49 16,3 2,364 0,188 3,60 3,635 MBA 15. července 2002 Palomar NEAT
(135679) 2002 NW51 15,9 2,450 0,196 0,89 3,834 MBA 14. července 2002 Socorro LINEAR
(135680) 2002 NF54 15,8 2,461 0,193 3,66 3,860 MBA 5. července 2002 Socorro LINEAR
(135681) 2002 NM56 16,4 2,419 0,208 11,57 3,763 MBA 9. července 2002 Socorro LINEAR
(135682) 2002 OZ1 15,8 2,703 0,179 8,30 4,442 MBA 17. července 2002 Socorro LINEAR
(135683) 2002 OW3 14,4 2,597 0,211 14,35 4,184 MBA 17. července 2002 Socorro LINEAR
(135684) 2002 OK4 16,3 2,377 0,077 5,54 3,665 MBA 18. července 2002 Needville Needville
(135685) 2002 OM6 15,9 2,589 0,221 10,82 4,165 MBA 20. července 2002 Palomar NEAT
(135686) 2002 OK8 16,2 2,423 0,173 1,49 3,771 MBA 18. července 2002 Palomar NEAT
(135687) 2002 OT12 13,8 3,167 0,008 21,03 5,636 MBA 17. července 2002 Socorro LINEAR
(135688) 2002 OK17 15,8 2,528 0,113 6,92 4,020 MBA 18. července 2002 Socorro LINEAR
(135689) 2002 OQ17 15,6 2,560 0,098 14,37 4,096 MBA 18. července 2002 Socorro LINEAR
(135690) 2002 OO18 15,7 2,483 0,109 5,80 3,913 MBA 18. července 2002 Socorro LINEAR
(135691) 2002 OS20 16,1 2,448 0,269 7,11 3,829 MBA 22. července 2002 Palomar NEAT
(135692) 2002 OP25 16,4 2,618 0,139 2,14 4,235 MBA 30. července 2002 Haleakala A. Lowe
(135693) 2002 OB26 16,4 2,596 0,293 2,08 4,183 MBA 23. července 2002 Palomar NEAT
(135694) 2002 OK26 16,1 2,586 0,216 8,81 4,158 MBA 21. července 2002 Palomar NEAT
(135695) 2002 PK 16,0 2,411 0,084 6,84 3,744 MBA 1. srpna 2002 Campo Imperatore CINEOS
(135696) 2002 PX4 16,2 2,441 0,212 10,33 3,814 MBA 4. srpna 2002 Palomar NEAT
(135697) 2002 PC16 16,5 2,470 0,153 2,46 3,881 MBA 6. srpna 2002 Palomar NEAT
(135698) 2002 PS16 15,6 2,946 0,147 6,57 5,055 MBA 6. srpna 2002 Palomar NEAT
(135699) 2002 PH17 17,0 2,438 0,165 1,64 3,806 MBA 6. srpna 2002 Palomar NEAT
(135700) 2002 PV18 15,8 2,554 0,304 2,81 4,081 MBA 6. srpna 2002 Palomar NEAT
(135701) 2002 PB24 15,7 2,536 0,249 3,31 4,038 MBA 6. srpna 2002 Palomar NEAT
(135702) 2002 PC29 15,9 2,476 0,093 7,07 3,895 MBA 6. srpna 2002 Palomar NEAT
(135703) 2002 PP37 15,5 2,595 0,240 7,51 4,179 MBA 5. srpna 2002 Socorro LINEAR
(135704) 2002 PH39 17,4 2,430 0,201 1,79 3,786 MBA 7. srpna 2002 Palomar NEAT
(135705) 2002 PM40 15,7 2,547 0,283 12,53 4,064 MBA 8. srpna 2002 Palomar NEAT
(135706) 2002 PM41 15,2 2,623 0,114 14,70 4,248 MBA 5. srpna 2002 Socorro LINEAR
(135707) 2002 PS41 15,6 2,651 0,310 4,43 4,317 MBA 5. srpna 2002 Socorro LINEAR
(135708) 2002 PO44 15,3 2,662 0,288 14,06 4,342 MBA 5. srpna 2002 Socorro LINEAR
(135709) 2002 PA46 15,8 2,631 0,288 4,10 4,266 MBA 9. srpna 2002 Socorro LINEAR
(135710) 2002 PC46 15,5 2,612 0,306 2,78 4,220 MBA 9. srpna 2002 Socorro LINEAR
(135711) 2002 PF48 15,5 2,553 0,195 11,76 4,079 MBA 10. srpna 2002 Socorro LINEAR
(135712) 2002 PJ48 14,5 2,687 0,149 26,85 4,403 MBA 10. srpna 2002 Socorro LINEAR
(135713) 2002 PQ48 16,0 2,577 0,272 12,52 4,137 MBA 10. srpna 2002 Socorro LINEAR
(135714) 2002 PT49 16,1 2,597 0,314 5,12 4,185 MBA 10. srpna 2002 Socorro LINEAR
(135715) 2002 PW56 15,1 2,586 0,164 13,97 4,159 MBA 9. srpna 2002 Socorro LINEAR
(135716) 2002 PZ56 15,8 2,394 0,237 6,14 3,703 MBA 9. srpna 2002 Socorro LINEAR
(135717) 2002 PS58 15,7 2,583 0,211 15,20 4,151 MBA 10. srpna 2002 Socorro LINEAR
(135718) 2002 PO61 15,6 2,594 0,271 12,09 4,177 MBA 11. srpna 2002 Socorro LINEAR
(135719) 2002 PK68 15,9 2,401 0,138 4,35 3,719 MBA 6. srpna 2002 Palomar NEAT
(135720) 2002 PH75 15,9 2,613 0,122 5,44 4,223 MBA 12. srpna 2002 Socorro LINEAR
(135721) 2002 PR77 15,7 2,574 0,226 6,85 4,128 MBA 11. srpna 2002 Haleakala NEAT
(135722) 2002 PV80 15,8 2,591 0,186 6,83 4,169 MBA 11. srpna 2002 Palomar NEAT
(135723) 2002 PG91 15,2 2,607 0,066 13,48 4,209 MBA 13. srpna 2002 Socorro LINEAR
(135724) 2002 PY94 16,2 2,580 0,177 8,85 4,143 MBA 12. srpna 2002 Haleakala NEAT
(135725) 2002 PN99 15,3 2,546 0,140 10,70 4,061 MBA 14. srpna 2002 Socorro LINEAR
(135726) 2002 PK101 16,1 2,597 0,199 12,58 4,183 MBA 12. srpna 2002 Socorro LINEAR
(135727) 2002 PJ107 16,4 2,425 0,194 1,93 3,776 MBA 12. srpna 2002 Haleakala NEAT
(135728) 2002 PN117 14,9 2,625 0,132 13,01 4,252 MBA 15. srpna 2002 Socorro LINEAR
(135729) 2002 PR117 15,3 2,619 0,225 12,97 4,237 MBA 15. srpna 2002 Socorro LINEAR
(135730) 2002 PX118 14,2 3,190 0,014 20,74 5,697 MBA 13. srpna 2002 Anderson Mesa LONEOS
(135731) 2002 PF124 16,2 2,518 0,150 2,40 3,996 MBA 13. srpna 2002 Kitt Peak Spacewatch
(135732) 2002 PY126 15,8 2,442 0,188 2,69 3,816 MBA 14. srpna 2002 Socorro LINEAR
(135733) 2002 PE129 15,2 2,656 0,205 12,42 4,328 MBA 14. srpna 2002 Socorro LINEAR
(135734) 2002 PW129 15,2 2,610 0,078 15,47 4,216 MBA 15. srpna 2002 Anderson Mesa LONEOS
(135735) 2002 PS131 15,2 2,566 0,106 17,42 4,110 MBA 15. srpna 2002 Socorro LINEAR
(135736) 2002 PS139 15,8 2,526 0,278 13,47 4,015 MBA 13. srpna 2002 Socorro LINEAR
(135737) 2002 PV140 15,8 2,564 0,305 13,59 4,105 MBA 14. srpna 2002 Siding Spring R. H. McNaught
(135738) 2002 PX140 15,1 2,575 0,162 14,12 4,131 MBA 14. srpna 2002 Siding Spring R. H. McNaught
(135739) 2002 PT150 16,6 2,401 0,219 4,94 3,720 MBA 9. srpna 2002 Cerro Tololo Cerro Tololo
(135740) 2002 PF158 16,3 2,379 0,076 1,73 3,670 MBA 8. srpna 2002 Palomar S. F. Hoenig
(135741) 2002 PV165 16,4 2,561 0,098 4,77 4,098 MBA 8. srpna 2002 Palomar A. Lowe
(135742) 2002 PB171 7,3 43,66 0,128 5,46 289 CBW 5. srpna 2002 Mauna Kea Mauna Kea
(135743) 2002 PU175 16,2 2,463 0,170 2,65 3,865 MBA 11. srpna 2002 Palomar NEAT
(135744) 2002 QH4 16,1 2,576 0,194 2,95 4,133 MBA 16. srpna 2002 Haleakala NEAT
(135745) 2002 QW5 14,5 2,775 0,099 30,29 4,622 MBA 17. srpna 2002 Tenagra Tenagra
(135746) 2002 QR7 15,9 2,467 0,202 4,11 3,875 MBA 16. srpna 2002 Palomar NEAT
(135747) 2002 QV7 15,2 2,553 0,209 15,88 4,078 MBA 19. srpna 2002 Haleakala NEAT
(135748) 2002 QF10 15,7 2,620 0,173 12,27 4,240 MBA 24. srpna 2002 Palomar NEAT
(135749) 2002 QA17 15,6 2,636 0,116 13,83 4,280 MBA 27. srpna 2002 Palomar NEAT
(135750) 2002 QM18 15,9 2,525 0,094 2,60 4,013 MBA 26. srpna 2002 Palomar NEAT


