[go: nahoru, domu]

Přeskočit na obsah

Seznam obcí v kantonu Valais

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Mapa obcí kantonu Valais (stav 2021)

Kanton Valais (německy Wallis) zahrnuje 122 politických obcí (k roku 2021). Hlavním městem je město Sion.

Obce jsou seskupeny do 13 okresů, které pocházejí z historického členění. Okres Raron je rozdělen na dva polookresy, Westlich Raron a Östlich Raron.

Seznam obcí

[editovat | editovat zdroj]

Hlavní města okresů jsou vyznačena tučně.

Znak Název obce Počet obyvatel
(31. 12. 2023)[1]
Rozloha
(km²)
Hustota
zalidnění
(obyv./km²)
Okres
Brig-Glis Brig-Glis 13 976 37,66 371 Brig
Eggerberg Eggerberg 329 6,05 54 Brig
Naters Naters 10 605 147,22 72 Brig
Ried-Brig Ried-Brig 2254 47,57 47 Brig
Simplon Simplon 281 91,01 3 Brig
Termen Termen 1187 18,65 64 Brig
Zwischbergen Zwischbergen 81 86,03 1 Brig
Ardon Ardon 3709 20,39 182 Conthey
Chamoson Chamoson 4291 32,47 132 Conthey
Conthey Conthey 9073 84,95 107 Conthey
Nendaz Nendaz 7196 85,96 84 Conthey
Vétroz Vétroz 6604 10,43 633 Conthey
Bourg-Saint-Pierre Bourg-Saint-Pierre 215 89,80 2 Entremont
Liddes Liddes 755 58,65 13 Entremont
Orsières Orsières 3292 164,93 20 Entremont
Sembrancher Sembrancher 1093 17,68 62 Entremont
Val de Bagnes Val de Bagnes 10 814 301,91 36 Entremont
Bellwald Bellwald 349 13,96 25 Goms
Binn Binn 123 65,09 2 Goms
Ernen Ernen 550 35,37 16 Goms
Fiesch Fiesch 912 11,04 83 Goms
Fieschertal Fieschertal 359 172,81 2 Goms
Goms Goms 1157 129,59 9 Goms
Lax Lax 336 5,41 62 Goms
Obergoms Obergoms 640 155,93 4 Goms
Ayent Ayent 4350 55,33 79 Hérens
Evolène Evolène 1670 209,89 8 Hérens
Hérémence Hérémence 1491 107,46 14 Hérens
Mont-Noble Mont-Noble 1174 43,45 27 Hérens
Saint-Martin Saint-Martin 841 37,00 23 Hérens
Vex Vex 1929 13,05 148 Hérens
Agarn Agarn 729 7,65 95 Leuk
Albinen Albinen 262 15,56 17 Leuk
Ergisch Ergisch 184 29,53 6 Leuk
Gampel-Bratsch Gampel-Bratsch 2167 23,04 94 Leuk
Guttet-Feschel Guttet-Feschel 440 10,43 42 Leuk
Inden Inden 118 9,74 12 Leuk
Leuk Leuk 4307 55,15 78 Leuk
Leukerbad Leukerbad 1396 67,32 21 Leuk
Oberems Oberems 139 50,26 3 Leuk
Salgesch Salgesch 1693 11,36 149 Leuk
Turtmann-Unterems Turtmann-Unterems 1191 42,42 8 Leuk
Varen Varen 691 12,81 54 Leuk
Bovernier Bovernier 924 13,07 71 Martigny
Fully Fully 9160 37,81 242 Martigny
Isérables Isérables 809 15,25 53 Martigny
Leytron Leytron 3357 26,82 125 Martigny
Martigny Martigny 21 759 32,59 668 Martigny
Martigny-Combe Martigny-Combe 2332 37,41 62 Martigny
Riddes Riddes 3701 23,90 155 Martigny
Saillon Saillon 3094 13,74 225 Martigny
Saxon Saxon 7114 23,22 306 Martigny
Trient Trient 160 39,56 4 Martigny
Champéry Champéry 1399 38,85 36 Monthey
Collombey-Muraz Collombey-Muraz 9903 29,75 333 Monthey
Monthey Monthey 18 886 28,70 658 Monthey
Port-Valais Port-Valais 4485 14,35 313 Monthey
Saint-Gingolph Saint-Gingolph 1049 14,45 73 Monthey
Troistorrents Troistorrents 5008 36,96 135 Monthey
Val-d’Illiez Val-d’Illiez 2129 39,26 54 Monthey
Vionnaz Vionnaz 2934 20,95 140 Monthey
Vouvry Vouvry 4621 33,51 138 Monthey
Bettmeralp Bettmeralp 474 28,79 16 Östlich Raron
Bister Bister 39 5,81 7 Östlich Raron
Bitsch Bitsch 1116 5,79 193 Östlich Raron
Grengiols Grengiols 424 58,52 7 Östlich Raron
Mörel-Filet Mörel-Filet 745 8,55 87 Östlich Raron
Riederalp Riederalp 437 19,09 23 Östlich Raron
Collonges Collonges 865 12,21 71 Saint-Maurice
Dorénaz Dorénaz 1103 12,58 88 Saint-Maurice
Evionnaz Evionnaz 1482 48,08 31 Saint-Maurice
Finhaut Finhaut 400 22,82 18 Saint-Maurice
Massongex Massongex 2044 6,64 308 Saint-Maurice
Saint-Maurice Saint-Maurice 4574 14,92 307 Saint-Maurice
Salvan Salvan 1483 53,46 28 Saint-Maurice
Vernayaz Vernayaz 1864 5,59 333 Saint-Maurice
Vérossaz Vérossaz 893 14,29 62 Saint-Maurice
Anniviers Anniviers 2773 243,37 11 Sierre
Chalais Chalais 3905 24,34 160 Sierre
Chippis Chippis 1599 1,97 812 Sierre
Crans-Montana Crans-Montana 10 488 59,66 176 Sierre
Grône Grône 2557 20,73 123 Sierre
Icogne Icogne 634 24,83 26 Sierre
Lens Lens 4536 13,98 324 Sierre
Noble-Contrée Noble-Contrée 4677 6,50 720 Sierre
Saint-Léonard Saint-Léonard 2613 3,88 673 Sierre
Sierre Sierre 17 663 19,13 923 Sierre
Arbaz Arbaz 1462 19,17 76 Sion
Grimisuat Grimisuat 3906 4,45 878 Sion
Savièse Savièse 8182 70,98 115 Sion
Sion Sion 36 624 34,86 1051 Sion
Veysonnaz Veysonnaz 621 1,14 545 Sion
Baltschieder Baltschieder 1367 31,34 44 Visp
Eisten Eisten 191 38,00 5 Visp
Embd Embd 294 13,39 21 Visp
Grächen Grächen 1295 14,27 91 Visp
Lalden Lalden 733 1,30 564 Visp
Randa Randa 461 54,53 8 Visp
Saas-Almagell Saas-Almagell 379 110,44 3 Visp
Saas-Balen Saas-Balen 362 30,24 12 Visp
Saas-Fee Saas-Fee 1592 40,31 39 Visp
Saas-Grund Saas-Grund 1067 24,78 43 Visp
St. Niklaus St. Niklaus 2268 89,24 25 Visp
Stalden Stalden 1112 10,51 106 Visp
Staldenried Staldenried 541 14,27 38 Visp
Täsch Täsch 1366 58,72 23 Visp
Törbel Törbel 494 17,56 29 Visp
Visp Visp 8483 13,20 643 Visp
Visperterminen Visperterminen 1324 51,63 26 Visp
Zeneggen Zeneggen 323 7,56 43 Visp
Zermatt Zermatt 6023 242,91 25 Visp
Ausserberg Ausserberg 637 15,01 42 Westlich Raron
Blatten Blatten 303 90,51 3 Westlich Raron
Bürchen Bürchen 766 13,42 57 Westlich Raron
Eischoll Eischoll 453 14,09 32 Westlich Raron
Ferden Ferden 253 27,92 9 Westlich Raron
Kippel Kippel 331 11,68 28 Westlich Raron
Niedergesteln Niedergesteln 750 17,63 43 Westlich Raron
Raron Raron 2002 30,37 66 Westlich Raron
Steg-Hohtenn Steg-Hohtenn 1691 14,03 121 Westlich Raron
Unterbäch Unterbäch 483 22,08 22 Westlich Raron
Wiler Wiler (Lötschen) 539 14,87 36 Westlich Raron
Celkem (122) 365 844 5224,63 70 Valais

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Gemeinden des Kantons Wallis na německé Wikipedii.

  1. Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie, Geschlecht und Gemeinde, definitive Jahresergebnisse, 2023 [online]. Bundesamt für Statistik BFS, 2024-08-22 [cit. 2024-09-13]. Dostupné online. (německy) 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]