Benutzer:Kaisehr74/In Arbeit
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hallo in meiner kleinen Artikel-Werkstatt. : )
Zuschauerschnitt
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Stand: 12. April 2024
Platz | Club | Heim- spiele |
Gesamt- zahl |
Höchste Zahl |
Niedrigste Zahl |
Durch- schnitt (gerundet) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Partizan Mozzart Bet Belgrad X | 17 | 338.572 | 20.200 | 18.912 | 19.916 19.916 |
2. | Crvena zvezda Meridianbet Belgrad X | 17 | 303.316 | 20.875 | 12.537 | 17.842 17.842,1176471 |
3. | Žalgiris Kaunas X | 17 | 251.136 | 15.222 | 12.881 | 14.773 14.773,7058824 |
4. | Panathinaikos Aktor Athen | 17 | 251.042 | 18.450 | 6451 | 14.767 14.767,1764706 |
5. | Anadolu Efes Istanbul | 17 | 209.506 | 15.124 | 7813 | 12.324 12.323,8823529 |
6. | Olympiakos Piräus X | 17 | 194.679 | 12.239 | 8127 | 11.452 11.451,7058824 |
7. | EA7 Emporio Armani Olimpia | 17 | 170.870 | 12.486 | 7971 | 10.051 10.051,1764706 |
8. | Fenerbahçe Beko Istanbul | 17 | 165.889 | 12.960 | 7251 | 9758 9758,17647059 |
9. | Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz X | 17 | 165.840 | 14.017 | 7542 | 9755 9755,29411765 |
10. | Alba Berlin X | 17 | 159.895 | 13.247 | 5566 | 9406 9405,58823529 |
11. | Real Madrid | 17 | 145.549 | 11.432 | 5984 | 8562 |
12. | Virtus Segafredo Bologna | 17 | 136.760 | 9678 | 4827 | 8045 |
13. | ASVEL LDLC Villeurbanne | 17 | 131.817 | 11.532 | 4585 | 7754 |
14. | Valencia Basket Club | 17 | 109.071 | 7997 | 2809 | 6416 |
15. | FC Bayern München | 17 | 105.712 | 6410 | 5597 | 6218 6218,35294118 |
16. | FC Barcelona | 17 | 106.113 | 7611 | 4588 | 6242 6241,94117647 |
17. | AS Monaco | 17 | 70.901 | 5000 | 3907 | 4171 |
18. | Maccabi Playtika Tel Aviv | 17 | 10.759 | 10.559 | 0 | 5379 11 |
Gesamt | 289 | 3.012.734 | 20.875 | 0 | 10.425 11 |
11
Die Heimspiele bzw. Zuschauerzahlen von Maccabi Playtika Tel Aviv fließen aufgrund des Zuschauerausschlusses nicht in die Gesamt-Statistik des Zuschauerschnitts ein.
Zuschauertabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Stand: 12. April 2024
Club | BER | EFS | BAR | BAY | CAZ | CRZ | EA7 | FEN | ASV | MTA | ASM | PIR | ATH | PAR | RMB | VAL | VIR | ZAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBA Berlin | * | 7116 | 10.592 | 10.229 | 7766 | 8579 | 9113 | 13.113 | 6561 | 7752 | 7422 | 11.265 | 13.247 | 11.509 | 11.240 | 9236 | 9589 | 5566 |
Anadolu Efes | 10.057 | * | 15.124 | 14.768 | 11.406 | 14.859 | 12.074 | 15.041 | 7816 | 10 | 781314.912 | 14.367 | 14.016 | 10.507 | 15.012 | 11.892 | 8904 | 10.938 |
FC Barcelona | 6976 | 5577 | * | 6519 | 4971 | 5473 | 4588 | 6787 | 4612 | 7258 | 7045 | 6053 | 7225 | 7047 | 7611 | 5128 | 6588 | 6655 |
FC Bayern | 6057 | 5597 | 6396 | * | 6095 | 6147 | 6245 | 6410 | 5779 | 6347 | 6254 | 6311 | 6388 | 6365 | 6377 | 6325 | 6264 | 6355 |
Cazoo | 8226 | 10.890 | 10.033 | 7542 | * | 10.470 | 8090 | 10.452 | 8054 | 8060 | 11.284 | 10.164 | 12.724 | 9208 | 14.017 | 10.391 | 8516 | 7719 |
Crv. zvezda | 17.993 | 18.290 | 20.875 | 18.130 | 20.270 | * | 19.854 | 19.637 | 18.360 | 12.537 | 19.123 | 15.456 | 13.126 | 20.143 | 19.714 | 18.346 | 12.708 | 18.754 |
EA7 Milano | 8579 | 7814 | 11.516 | 10.424 | 11.639 | 9180 | * | 11.214 | 8025 | 8037 | 8789 | 9882 | 11.548 | 12.016 | 11.457 | 8656 | 12.486 | 9608 |
Fenerbahçe | 10.781 | 12.417 | 12.960 | 9622 | 10.730 | 8153 | 10.211 | * | 7251 | 9 | 29389563 | 10.951 | 11.115 | 9375 | 11.787 | 8107 | 11.814 | 8114 |
ASVEL | 7 | 53348 | 825611.532 8 | 11.354 8 | 7 | 54147 | 52838 | 86848 | 8568* | 7 | 43708 | 89078 | 81008 | 77747 | 532811.313 8 | 8 | 76747 | 54597 | 5458
Maccabi | 5 6 | 05 6 | 05 6 | 05 6 | 05 6 | 05 6 | 05 12 | 05 6 | 05 6 | 0* | 5 6 | 05 6 | 05 6 | 04 | 10.5595 6 | 05 | 05 6 | 05 6 | 0
AS Monaco | 3583 | 3436 | 5000 | 4163 | 3622 | 4313 | 4112 | 2164 | 4221 | 3486 | * | 4269 | 4584 | 3673 | 4698 | 4309 | 3570 | 4088 |
Olympiakos | 9887 | 12.197 | 12.219 | 11.457 | 8127 | 10.962 | 12.117 | 12.239 | 9887 | 12.175 | 12.237 | * | 11.991 | 11.579 | 12.239 | 10.898 | 12.239 | 12.229 |
Panathinaikos | 18.450 | 17.850 | 17.948 | 8352 | 8371 | 18.124 | 11.597 | 17.732 | 14.519 | 6451 | 17.946 | 17.810 | * | 18.421 | 18.005 | 13.809 | 14.532 | 11.125 |
Partizan | 18.912 | 20.200 | 19.227 | 20.174 | 20.174 | 20.039 | 20.033 | 20.058 | 20.012 | 20.066 | 19.974 | 20.186 | 20.079 | * | 20.200 | 19.135 | 20.086 | 20.017 |
Real Madrid | 6866 | 8221 | 11.432 | 8417 | 9484 | 9189 | 7657 | 10.127 | 5984 | 8326 | 8782 | 10.432 | 10.828 | 9563 | * | 8264 | 8693 | 6778 |
Valencia | 6351 | 6901 | 7437 | 5764 | 6617 | 6817 | 6107 | 7037 | 6020 | 2809 | 6093 | 7017 | 6056 | 7184 | 7997 | * | 6087 | 5987 |
Virtus | 2 | 48063 | 75393 | 82993 | 96303 | 92672 | 53453 | 79833 | 72503 | 75733 | 92703 | 93853 | 77253 | 95123 | 95443 | 95173 | 9522* | 2 | 4437
Žalgiris | 14.715 | 14.653 | 14.953 | 15.034 | 14.787 | 15.044 | 15.139 | 14.105 | 14.848 | 14.979 | 14.847 | 15.222 | 15.074 | 14.705 | 15.077 | 15.073 | 12.881 | * |
3
Spielort: Virtus Segafredo Arena, Bologna
4
Spielort: Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv-Jaffa
5
Spielort: Aleksandar-Nikolić-Halle, Belgrad
6
Unter Ausschluss der Öffentlichkeit
7
Spielort: Astroballe, Villeurbanne
8
Spielort: LDLC Arena, Décines-Charpieu
9
Spielort: Kalnapilio Arena, Panevėžys
10
Spielort: Arena Riga, Riga
12
Spielort: Belgrad-Arena, Belgrad
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]