„Kategorie:Gewässer im Kanton Uri“ – Seiteninformationen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Basisinformationen
Anzeigetitel | Kategorie:Gewässer im Kanton Uri |
Sortierschlüssel | Gewässer im Kanton Uri |
Seitenlänge (in Bytes) | 197 |
Namensraumkennnummer | 14 |
Namensraum | Kategorie |
Seitenkennnummer | 12543612 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Beobachtenden dieser Seite | Weniger als 30 Beobachter |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Anzahl der Unterseiten dieser Seite | 0 (0 Weiterleitungen; 0 Unterseiten) |
Wikidata-Objektkennung | Q116659458 |
Zentrale Beschreibung | Wikimedia-Kategorie |
Seitenaufrufe in den letzten 30 Tagen | 0 |
Kategorieinformationen
Anzahl der Mitglieder insgesamt | 2 |
Anzahl der Seiten | 0 |
Anzahl der Unterkategorien | 2 |
Anzahl der Dateien | 0 |
Individueller Seitenschutz
Bearbeiten | Alle (Standard) (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle (Standard) (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | Didionline (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 18:59, 3. Feb. 2023 |
Letzter Bearbeiter | TaxonKatBot (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 20:23, 5. Dez. 2023 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 2 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 30 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |