Benutzer:Z thomas/DE-NI-Straßen-Hannover-Kirchrode-Bemerode-Wülferode
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Arbeitsliste: Innerortstraßen im Bezirk Kirchrode-Bemerode-Wülferode
manuelle Bearbeitungen dieser Liste sind möglich, aber unnötig (wird vom ListeriaBot aktualisiert)
Straßen in Hannover nach Stadtbezirken: Mitte • Vahrenwald-List • Bothfeld-Vahrenheide • Buchholz-Kleefeld • Misburg-Anderten • Kirchrode-Bemerode-Wülferode • Südstadt-Bult • Döhren-Wülfel • Ricklingen • Linden-Limmer • Ahlem-Badenstedt-Davenstedt • Herrenhausen-Stöcken • Nord
Noch nicht nach Bezirken zugeordnete Straßen in Hannover (= zum Weitersortieren): Hannover
Abfragen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Diese Liste wird periodisch von Wikidata aus durch diesen Bot automatisch generiert. Manuelle Bearbeitungen werden beim nächsten Update gelöscht!
# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | Stadtteil | Benannt nach | Erbauung | Straßenschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q97821076 | Adolf-Falke-Weg | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Adolf Falke | 0321000100103738 | |
2 | Q97500457 | Adolf-Lücke-Weg | Straße im Stadtteil Wülferode in Hannover | Wülferode | Adolf Lücke | 0321000100103641 | |
3 | Q97821352 | Albert-Schweitzer-Hof | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Albert Schweitzer | 1970 | 0321000100100028 |
4 | Q97707819 | Alte Bemeroder Straße | Straße in den Stadtteilen Kirchrode und Bemerode in Hannover | Bemerode | Bemerode | 0321000100103763 | |
5 | Q97707841 | Am Barge | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | No/unknown value | 2019 | 0321000100104112 |
6 | Q97707848 | Am Gutspark | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | No/unknown value | 0321000100103623 | |
7 | Q97821721 | Am Heisterholze | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Flurname | 1925 | 0321000100100110 |
8 | Q97707865 | Am Mühlenberge | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Bockwindmühle | 1962 | 0321000100100179 |
9 | Q97707868 | Am Sandberge | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Sandgrube | 0321000100100188 | |
10 | Q97707874 | Am Spargelacker | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Spargel Acker |
0321000100103565 | |
11 | Q97500556 | Am Wiesengarten | Straße im Stadtteil Wülferode in Hannover | Wülferode | No/unknown value | 1960 | 0321000100100229 |
12 | Q97821792 | An der Hahnenburg | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | No/unknown value | 0321000100103764 | |
13 | Q97821883 | An der Lindenhecke | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Winterlinde | 0321000100103725 | |
14 | Q97707880 | An der Quelle | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Quelle | 1959 | 0321000100100265 |
15 | Q97707883 | An der Reegde | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 2019 | 0321000100104111 |
16 | Q97500560 | An der Schule | Straße im Stadtteil Wülferode in Hannover | Wülferode | Schule | 1953 | 0321000100100270 |
17 | Q51507705 | An der Trift | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | No/unknown value | 1952 | 0321000100100277 |
18 | Q97707885 | Anecampstraße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Anecamp | 0321000100100284 | |
19 | Q97707891 | Angerstraße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Anger | 1861 | 0321000100100286 |
20 | Q97821958 | Anni-Rath-Weg | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Anna Rath | 0321000100103943 | |
21 | Q97707894 | Aronstabweg | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Aronstab | 0321000100103998 | |
22 | Q97707896 | Arthur-Gerlt-Weg | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Arthur Gerlt | 0321000100103989 | |
23 | Q97707900 | Aschendorfer Straße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Aschendorf | 1982 | 0321000100103309 |
24 | Q97707902 | Ashwin-von-Roden-Weg | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Grafen von Roden | 1966 | 0321000100102306 |
25 | Q97707907 | Aspelweg | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Pappeln | 0321000100103657 | |
26 | Q97822187 | Asplundweg | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Gunnar Asplund | 1957 | 0321000100100305 |
27 | Q108837534 | Auf dem Bassel | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | No/unknown value | 2019 | 0321000100104120 |
28 | Q97707908 | Auf den Boken | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | No/unknown value | 2019 | 0321000100104118 |
29 | Q97707910 | August-Madsack-Straße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | August Madsack | 0321000100103761 | |
30 | Q97822239 | Aussiger Wende | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Aussig | 1958 | 0321000100100338 |
31 | Q97707914 | Bad Salzbrunner Straße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Szczawno-Zdrój | 1955 | 0321000100101006 |
32 | Q97707947 | Barbara-Boehme-Weg | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Barbara Boehme | 0321000100103990 | |
33 | Q97707951 | Bargeworth | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 2019 | 0321000100104096 |
34 | Q97707954 | Bemeroder Anger | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Anger | 1966 | 0321000100103032 |
35 | Q97707955 | Bemeroder Rathausplatz | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Rathaus | 1970 | 0321000100102239 |
36 | Q97314028 | Bemeroder Straße | Straße im Stadtbezirken Döhren-Wülfel und Kirchrode-Bemerode-Wülferode in Hannover | Waldheim Kirchrode Kleefeld Bemerode |
Bemerode | 0321000100100391 | |
37 | Q97708726 | Bentheimer Straße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Bad Bentheim | 1982 | 0321000100103320 |
38 | Q97708876 | Bergstraße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Kronsberg | 1959 | 0321000100100414 |
39 | Q97708951 | Berkelmannstraße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | No/unknown value | 1966 | 0321000100100418 |
40 | Q97822375 | Berkelmannweg | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | No/unknown value | 1958 | 0321000100100416 |
41 | Q97822405 | Berlageweg | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Hendrik Petrus Berlage | 1959 | 0321000100100419 |
42 | Q97708997 | Bette-Graham-Straße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Bette Nesmith Graham | 2019 | 0321000100104100 |
43 | Q97709062 | Biener Busch | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Natura 2000–Biener Busch | 1982 | 0321000100103323 |
44 | Q97709114 | Bindingweg | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Rudolf G. Binding | 1971 | 0321000100100446 |
45 | Q97822445 | Bleekstraße | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Flurname | 0321000100100458 | |
46 | Q97500565 | Bockmerholzstraße | Straße im Stadtteil Wülferode in Hannover | Wülferode | Bockmerholz | 0321000100101201 | |
47 | Q97822537 | Bonatzweg | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Paul Bonatz | 1957 | 0321000100100493 |
48 | Q97822613 | Borchersstraße | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Hermann Borchers | 1935 | 0321000100100497 |
49 | Q97709442 | Borstelmannstraße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | No/unknown value | 1948 | 0321000100102584 |
50 | Q97709518 | Brabeckstraße | Straße in den Stadtteilen Bemerode und Krichrode in Hannover | Kirchrode Bemerode |
Brabeck | 0321000100100516 | |
51 | Q97822774 | Brakestraße | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | No/unknown value | 1920 | 0321000100100520 |
52 | Q97709561 | Brockfeld | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 0321000100103668 | |
53 | Q97709619 | Brüsseler Straße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Brüssel | 1985 | 0321000100103449 |
54 | Q97707917 | Bärenbleek | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 2019 | 0321000100104095 |
55 | Q97822487 | Böhmerwaldstraße | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Böhmerwald | 1934 | 0321000100100481 |
56 | Q97709403 | Börgerstraße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Börger | 1991 | 0321000100103562 |
57 | Q97822798 | Bünteweg | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | No/unknown value | 0321000100100570 | |
58 | Q97709671 | Büteroder Weg | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Wüstung | 1932 | 0321000100100575 |
59 | Q97709718 | Christine-Hardt-Straße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Christine Hardt | 2019 | 0321000100104101 |
60 | Q97709786 | Clemenswerther Weg | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Schloss Clemenswerth | 1982 | 0321000100103312 |
61 | Q97822831 | Colmarstraße | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Colmar | 1929 | 0321000100100627 |
62 | Q97500568 | Debberoder Straße | Straße in den Stadtteilen Bemerode und Wülferode in Hannover | Bemerode Wülferode |
Wüstung | 0321000100101071 | |
63 | Q97709893 | Deelgrafen | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Deelgrafen | 2019 | 0321000100104104 |
64 | Q97822880 | Diedenhofener Straße | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Thionville | 1938 | 0321000100100697 |
65 | Q97822919 | Dieter-Oesterlen-Weg | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Dieter Oesterlen | 0321000100103736 | |
66 | Q97712194 | Dribusch | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 0321000100103702 | |
67 | Q97823174 | Dudweilerstraße | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Dudweiler | 1962 | 0321000100100739 |
68 | Q97709937 | Döhrbruch | Straße in den Stadtteilen Bemerode und Krichrode in Hannover | Kirchrode Bemerode |
Flurname | 0321000100100708 | |
69 | Q97712302 | Edingeroder Weg | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Eddingerode | 0321000100104062 | |
70 | Q97823220 | Egerweg | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Cheb | 1965 | 0321000100100761 |
71 | Q97712412 | Ehrenpreisweg | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Ehrenpreis | 0321000100103720 | |
72 | Q97500569 | Ehrfeldstraße | Straße im Stadtteil Wülferode in Hannover | Wülferode | Flurname | 0321000100100276 | |
73 | Q97823282 | Elisabethstraße | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Elisabeth Jöhrens | 1907 | 0321000100100807 |
74 | Q97712495 | Ellerie | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 2019 | 0321000100104106 |
75 | Q97712569 | Ellernbuschfeld | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 0321000100103665 | |
76 | Q97823438 | Elly-Beinhorn-Straße | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Elly Beinhorn | 0321000100103934 | |
77 | Q97823503 | Emmy-Danckwerts-Straße | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Emmy Danckwerts | 0321000100103867 | |
78 | Q97464683 | Emmy-Noether-Allee | Straße in den Stadtteilen Bemerode und Mittelfeld in Hannover | Mittelfeld Bemerode |
Emmy Noether | 0321000100103791 | |
79 | Q97712860 | Emslandstraße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Emsland | 1982 | 0321000100103305 |
80 | Q97713340 | Enthorststraße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 1936 | 0321000100101722 |
81 | Q97823540 | Erna-Blencke-Weg | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Erna Elsabeth Blencke | 0321000100103924 | |
82 | Q97713417 | Erna-Winkelhoff-Straße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Erna Winkelhoff | 0321000100103884 | |
83 | Q97713913 | Ernst-Ebeling-Straße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Ernst Ebeling | 1933 | 0321000100100843 |
84 | Q97823713 | Ernststraße | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Albert Ernst | 1905 | 0321000100100845 |
85 | Q97714436 | Feldbuschwende | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 0321000100103669 | |
86 | Q97714545 | Flachsrottenweg | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flachsrotte | 0321000100103582 | |
87 | Q97823722 | Forbacher Straße | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Forbach | 1938 | 0321000100100902 |
88 | Q97823725 | Franzensbader Hof | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Františkovy Lázně | 1965 | 0321000100100910 |
89 | Q97823726 | Freihorstfeld | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Flurname | 1965 | 0321000100100916 |
90 | Q97714814 | Frenswegengang | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Augustinerchorherrenstift Marienwolde, genannt Frenswegen | 1982 | 0321000100103321 |
91 | Q97714970 | Frerener Weg | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Freren | 1982 | 0321000100103317 |
92 | Q97823729 | Fritz-Höger-Weg | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Fritz Höger | 0321000100103737 | |
93 | Q97715441 | Funkenkamp | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | No/unknown value | 0321000100103700 | |
94 | Q97714639 | Försterkamp | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 0321000100103676 | |
95 | Q97823744 | Gandhistraße | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Mohandas Karamchand Gandhi | 1962 | 0321000100100966 |
96 | Q97715640 | Gantenbleek | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 2019 | 0321000100104097 |
97 | Q97715777 | Geißblattweg | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Heckenkirschen | 0321000100103719 | |
98 | Q97715884 | Gerdingstraße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Wilhelm Gerding | 1966 | 0321000100101003 |
99 | Q97716222 | Gertrude-Elion-Straße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Gertrude Belle Elion | 2019 | 0321000100104114 |
100 | Q97823832 | Glosterweg | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Gloster | 0321000100103922 | |
101 | Q97717139 | Goldrutenweg | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Goldruten | 0321000100103718 | |
102 | Q97464791 | Grabenweg | Straße in den Stadtteilen Bemerode und Mittelfeld in Hannover | Mittelfeld Bemerode |
Graben | 0321000100101064 | |
103 | Q97500577 | Grasekamp | Straße im Stadtteil Wülferode in Hannover | Wülferode | Flurname | 1967 | 0321000100100067 |
104 | Q97823857 | Gravensteiner Allee | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Gravensteiner | 0321000100103726 | |
105 | Q97823862 | Greitheweg | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | No/unknown value | 1937 | 0321000100101079 |
106 | Q97823870 | Gropiusstraße | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Walter Gropius | 1967 | 0321000100101090 |
107 | Q97823876 | Großer Hillen | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Flurname | 0321000100101099 | |
108 | Q97717372 | Gröven | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 2019 | 0321000100104107 |
109 | Q97715539 | Gärtnerweg | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Baumschule | 1961 | 0321000100100963 |
110 | Q97716523 | Göhrshof | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Wilhelm Göhrs | 0321000100103854 | |
111 | Q97716979 | Gölenkamp | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Gölenkamp | 1982 | 0321000100103325 |
112 | Q97823877 | Hagedornweg | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | No/unknown value | 1937 | 0321000100101142 |
113 | Q97717475 | Harener Hof | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Haren | 1982 | 0321000100103318 |
114 | Q97717781 | Hartestraße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | No/unknown value | 1932 | 0321000100101187 |
115 | Q97717705 | Haselünner Straße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Haselünne | 1982 | 0321000100103310 |
116 | Q97727104 | Haverkamp | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 0321000100103911 | |
117 | Q97727108 | Hedwigsweg | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Hedwig von Andechs | 1958 | 0321000100101215 |
118 | Q97727113 | Hedy-Lamarr-Straße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Hedy Lamarr | 2019 | 0321000100104109 |
119 | Q97727129 | Heimstraße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Einfamilienwohnhaus | 1951 | 0321000100101234 |
120 | Q97823879 | Heinemanhof | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Dannie N. Heineman | 0321000100101235 | |
121 | Q97823880 | Heisterholzwinkel | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | No/unknown value | 1969 | 0321000100101894 |
122 | Q97823882 | Helen-Keller-Weg | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Helen Keller | 0321000100103784 | |
123 | Q97727152 | Hellenkamp | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 0321000100103701 | |
124 | Q97823883 | Henry-van-de-Velde-Weg | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Henry van de Velde | 0321000100103740 | |
125 | Q97727171 | Hermann-Hesse-Straße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Hermann Hesse | 1971 | 0321000100101281 |
126 | Q97823885 | Hermann-Löns-Park | Straße in den Stadtteilen Kirchrode und Kleefeld in Hannover | Kirchrode Kleefeld |
Hermann-Löns-Park | 1938 | 0321000100101282 |
127 | Q97823894 | Herthastraße | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Hertha Schorling | 1907 | 0321000100101294 |
128 | Q97727191 | Herzlaker Straße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Herzlake | 0321000100103566 | |
129 | Q97727210 | Heseper-Moor-Weg | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Engdener Wüste/Heseper Moor (Nordhorn Range) | 1982 | 0321000100103322 |
130 | Q97727224 | Heymesstraße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | No/unknown value | 1932 | 0321000100102789 |
131 | Q97727246 | Hinter dem Dorfe | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 0321000100103010 | |
132 | Q97727277 | Hinter dem Holze | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 0321000100103564 | |
133 | Q97727308 | Hinterm Heidbleek | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 2019 | 0321000100104093 |
134 | Q97823900 | Hirschanger | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Tiergarten Hannover | 1954 | 0321000100101311 |
135 | Q97500592 | Hofhäuserweg | Straße im Stadtteil Wülferode in Hannover | Wülferode | Hofhaus | 1976 | 0321000100103155 |
136 | Q97500599 | Hoflage | Straße im Stadtteil Wülferode in Hannover | Wülferode | Bauernhof | 0321000100103030 | |
137 | Q97823902 | Homburgweg | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Homburg | 1984 | 0321000100103389 |
138 | Q97727349 | Honerkamp | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 0321000100103699 | |
139 | Q97727458 | Honholt | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 2019 | 0321000100104108 |
140 | Q97727404 | Honiggrasweg | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Holcus lanatus | 0321000100103717 | |
141 | Q97500600 | Hoyerstraße | Straße im Stadtteil Wülferode in Hannover | Wülferode | No/unknown value | 0321000100101352 | |
142 | Q97727676 | Hugo-Knappworst-Weg | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Hugo Knappworst | 2008 | 0321000100103935 |
143 | Q97727587 | Hümmlingweg | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Hümmling | 1982 | 0321000100103313 |
144 | Q120578350 | Im Breiten Hoope | Zukünftige Straße in Hannover-Bemerode | Bemerode | |||
145 | Q97727688 | Im Buchenfelde | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 1965 | 0321000100101381 |
146 | Q97823904 | Im Büntefelde | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Flurname | 1928 | 0321000100101382 |
147 | Q97823906 | Im Rehwinkel | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Tiergarten Hannover | 1964 | 0321000100101408 |
148 | Q97727697 | In den Belsen | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 2019 | 0321000100104105 |
149 | Q97727704 | In den Siekwiesen | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 1940 | 0321000100101428 |
150 | Q97727725 | In der Bebie | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 1971 | 0321000100101430 |
151 | Q97727734 | In der Streeke | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 2019 | 0321000100104110 |
152 | Q97727751 | Irmhild-Warweg-Straße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Irmhild Warweg | 0321000100103885 | |
153 | Q97823908 | Jacobsenweg | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Arne Jacobsen | 1975 | 0321000100103127 |
154 | Q97727764 | Jakobskamp | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 0321000100103678 | |
155 | Q97727775 | Johanneskamp | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 0321000100103677 | |
156 | Q97823984 | Jonathanweg | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Jonathan | 0321000100103728 | |
157 | Q97823921 | Jöhrensstraße | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Johann Heinrich Friedrich Conrad Jöhrens | 1904 | 0321000100101479 |
158 | Q97823986 | Kaiser-Wilhelm-Straße | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Wilhelm I. | 0321000100101497 | |
159 | Q97727789 | Kapellenplatz | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | St.-Johannis-Kapelle | 0321000100101512 | |
160 | Q97823987 | Karlsbader Straße | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Karlsbad | 0321000100101523 | |
161 | Q97482052 | Kattenbrookstrift | Straße in den Stadtteilen Mittelfeld und Bemerode in Hannover | Mittelfeld Bemerode |
Flurname | 0321000100103673 | |
162 | Q97727793 | Katzenwinkel | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 0321000100103129 | |
163 | Q97727795 | Kelbshof | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | No/unknown value | 1981 | 0321000100103286 |
164 | Q97500631 | Kirchbichler Straße | Straße im Stadtteil Wülferode in Hannover | Wülferode | Kirchbichl | 0321000100100278 | |
165 | Q97727803 | Kleiestraße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Hinricus Kleie | 1966 | 0321000100101567 |
166 | Q97727813 | Kleifeld | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Acker | 0321000100103698 | |
167 | Q97823988 | Kleiner Hillen | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Flurname | 0321000100101573 | |
168 | Q97727829 | Kleines Pagenbleek | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 2019 | 0321000100104116 |
169 | Q97727848 | Kohnestraße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Gustav Kohne | 1932 | 0321000100101618 |
170 | Q97727862 | Konerdingstraße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | No/unknown value | 1938 | 0321000100101629 |
171 | Q97823989 | Krackeweg | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Louis Kracke | 0321000100101641 | |
172 | Q97727870 | Kreuzbusch | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 0321000100103671 | |
173 | Q97823996 | Kronsberger Straße | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Kronsberg | 0321000100101661 | |
174 | Q97727876 | Krügerskamp | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 0321000100103679 | |
175 | Q97500657 | Kuhleger | Straße im Stadtteil Wülferode in Hannover | Wülferode | Flurname | 0321000100100089 | |
176 | Q97825426 | Kühnsstraße | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Karl Kühns | 0321000100101671 | |
177 | Q97727898 | Laatzener Straße | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Laatzen | 0321000100101683 | |
178 | Q97825482 | Lange-Feld-Straße | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Flurname | 0321000100101697 | |
179 | Q97727921 | Lange-Hop-Straße | Straße in den Stadtteilen Bemerode und Kirchrode in Hannover | Kirchrode Bemerode |
Flurname | 0321000100101723 | |
180 | Q97825582 | Lausitzer Wende | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Lausitz | 0321000100101737 | |
181 | Q97727937 | Lehmbuschfeld | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Flurname | 0321000100103664 | |
182 | Q97757422 | Lengerichhof | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Lengerich | 0321000100103316 | |
183 | Q97825629 | Leunisweg | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Johannes Leunis | 0321000100101788 | |
184 | Q97757456 | Leynemannweg | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | No/unknown value | 1966 | 0321000100101791 |
185 | Q97757509 | Liethfeld | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | No/unknown value | 0321000100103827 | |
186 | Q97500658 | Linneworth | Straße im Stadtteil Wülferode in Hannover | Wülferode | Flurname | 0321000100101662 | |
187 | Q97825677 | Loosweg | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Adolf Loos | 0321000100101866 | |
188 | Q97757553 | Loruper Weg | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Lorup | 0321000100103314 | |
189 | Q97825722 | Lothringer Straße | Straße im Stadtteil Kirchrode in Hannover | Kirchrode | Lothringen | 0321000100101869 | |
190 | Q97757610 | Lubowitzweg | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Schloss Lubowitz | 0321000100100777 | |
191 | Q97757726 | Lundenweg | Straße im Stadtteil Bemerode in Hannover | Bemerode | Lünde | 0321000100101895 | |
