Anna Pauline Saßerath
Anna Pauline Saßerath (* 19. August 1998 in Krefeld-Uerdingen) ist eine deutsche Triathletin. Sie ist U23-Vizeweltmeisterin (2016) sowie Deutsche Meisterin Cross-Triathlon (2016).
Anna Pauline Saßerath | |
---|---|
Personenbezogene Informationen | |
Geburtsdatum | 19. August 1998 (26 Jahre) |
Geburtsort | Krefeld-Uerdingen, Deutschland |
Vereine | |
2006–2019 | SC Bayer 05 Uerdingen |
ab 2015 | Kölner Triathlon Team 01 (Zweitstartrecht) |
seit 2019 | Seidenraupen Krefeld |
seit 2021 | Kölner Triathlon Team 01 |
Erfolge | |
2014 | ITU Vize-Weltmeisterin Cross-Triathlon, Juniorinnen |
2015 | 3. Rang Weltmeisterschaft Cross-Triathlon, Juniorinnen |
2016 | Deutsche Meisterin Cross-Triathlon |
2016 | Xterra-Europameisterin AK 18–19 |
2016 | ITU-Vize-Weltmeisterin U23 Cross-Triathlon |
2017 | Deutsche Vizemeisterin Cross-Triathlon |
2018 | Deutsche Vizemeisterin Cross-Triathlon AK 20 |
2018 | ITU-Vize-Weltmeisterin Cross-Triathlon AK 20–24 |
2018 | XTERRA Vize-Europameisterin Cross-Triathlon AK 20 |
2019 | ITU-Weltmeisterin Cross-Triathlon AK 20–24 |
2019 | Deutsche Meisterin Cross-Triathlon AK 20 |
Status | |
aktiv |
Werdegang
BearbeitenBereits im Alter von knapp fünf Jahren nahm Anna Pauline Saßerath an ihrem ersten Triathlon teil. 2013 qualifizierte sie sich für die Deutschen Meisterschaften der Jugend und Junioren in Schluchsee.
Junioren-Vize-Weltmeisterin Cross-Triathlon 2014
BearbeitenZum Cross-Triathlon fand die Uerdingerin im Jahr 2014 mit der Teilnahme an der heimischen Weltmeisterschaft in Zittau[1] und sie wurde Junioren-Vizeweltmeisterin (0,75 km Schwimmen, 26 km Mountainbike und 6 km Geländelauf).
Neben Starts in der 2. Bundesliga Nord, Straßen- und MTB-Rennen konzentriert Anna Pauline Saßerath sich auf die Xterra- und Crosstriathlon-Wettkämpfe.
Deutsche Meisterin Cross-Triathlon 2016
Bearbeiten2015 und 2016 waren mit zahlreichen Top-Platzierungen, Junioren-Bronze bei der Welt- und Europameisterschaft, zwei Deutschen Meistertiteln[2] und der U23-Vizeweltmeisterschaft die bisher erfolgreichsten Jahre. Sie konnte 2016 auch die Xterra German Tour für sich entscheiden.[3]
2017 wurde sie Deutsche Vizemeisterin Cross-Triathlon und in der Gesamtwertung der Xterra-Europa-Tour belegte sie den elften Rang.
2018 war eines der bisher erfolgreichsten Jahre – neben zwei Landestitel (Sprint und Crosstriathlon) holte sie das Triple-Vize in der AK20–24 bei der Welt- und Europa- sowie der Deutschen Meisterschaft.
Weltmeisterin Cross-Triathlon 2019
BearbeitenIm April 2019 wurde die damals 20-Jährige im spanischen Pontevedra Weltmeisterin Cross Triathlon in der Altersklasse 20–24.[4]
Sonstiges
BearbeitenAnna Pauline Saßerath lebt seit September 2018 in Neukirchen-Vluyn. Sie wird trainiert von Benjamin Herrera. Seit 2019 ist sie aktives Mitglied der Seidenraupen Krefeld e.V. Ihr fünf Jahre älterer Bruder Maximilian Saßerath (* 1993) ist als Profi-Triathlet aktiv.
Auszeichnungen
BearbeitenSportliche Erfolge
BearbeitenDatum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
12. März 2017 | 3 | DTU Deutsche Meisterschaft Cross-Duathlon | Trier | 01:46:20 | |
19. Apr. 2014 | 1 | DTU Deutsche Meisterschaft Cross-Duathlon Jugend A | Schleiden | 00:38:32 | Deutsche Meisterin Cross-Duathlon Jugend A |
Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
14. Sep. 2019 | 2 | Xterra Netherlands | Ameland | 02:53:48 | Siegerin AK 20 |
17. Aug. 2019 | 2 | Xterra Cross Triathlon mit Deutscher Meisterschaft | Olbersdorf | 03:30:05 | Siegerin AK 20 |
3. Aug. 2019 | 1 | Cross Triathlon | Schalkenmehren | 02:46:35 | Overall Frauen |
30. Apr. 2019 | 1 | ITU Cross Triathlon World Championship AG 20-24 | Pontevedra | 02:24:07 | AK 20 |
8. Sep. 2018 | 1 | NRW-Meisterschaft Cross Triathlon | Menden | 01:36:51 | Frauen Overall und 7. Rang gesamt |
18. Aug. 2018 | 2 | Xterra Cross Triathlon European Championships | Olbersdorf | 03:22:40 | AK 20 |
29. Juli 2018 | 2 | DTU Deutsche Meisterschaft Cross-Triathlon | Schalkenmehren | 02:48:04 | AK 20 |
10. Juli 2018 | 2 | ITU Cross Triathlon World Championship | Svendborg | 02:48:07 | AK 20 |
2. Sep. 2017 | 9 | Xterra Cross Triathlon European Championships | Møns Klint | 03:27:51 | Elite-Klasse |
19. Aug. 2017 | 2 | DTU Deutsche Meisterschaft Cross-Triathlon | Zittau | 03:34:18 | Deutsche Vizemeisterin Cross-Triathlon Elite |
27. Juli 2017 | 5 | ETU Cross Triathlon European Championship U23 | Targu Mures | 02:27:23 | |
19. Nov. 2016 | 2 | ITU Cross Triathlon World Championship U23 | Snowy Mountains | 03:45:08 | U23-Vizeweltmeisterin Cross-Triathlon; 14. Rang in der Gesamtwertung |
20. Aug. 2016 | 1 | Xterra Cross Triathlon European Championship 18–19 | Olbersdorf | 03:23:50 | Europameisterin Altersklasse 18–19 |
23. Juli 2016 | 1 | DTU Deutsche Meisterschaft Cross-Triathlon | Zeulenroda | 03:10:03 | Deutsche Elite-Meisterin Cross-Triathlon, im Rahmen des Vogtland-Challenge |
26. Juni 2016 | 3 | ETU Cross Triathlon European Championship Junior Women | Vallée de Joux | 01:26:52 | |
26. Sep. 2015 | 3 | ITU Cross Triathlon World Championship Junior Women | Orosei | 01:35:13 | |
26. Juni 2015 | 5 | ETU Cross Triathlon European Championship Junior Women | Schluchsee | 01:39:40 | |
16. Aug. 2014 | 2 | ITU Cross Triathlon World Championship Junior Women | Olbersdorf | 02:05:34 | Zweite hinter der Niederländerin Lindy Van Anrooy und vor der Österreicherin Sina Hinteregger |
Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
3. Sep. 2023 | 89 | Münster-Marathon | Münster | 03:52:45 |
Weblinks
Bearbeiten- Homepage von Anna Pauline Saßerath
- Profil und Resultate von Anna Pauline Saßerath in der Datenbank der ITU auf Triathlon.org, abgerufen am 16. Januar 2021 (englisch).
- Bericht zur Landesmeisterschaft des NRWTV
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ ITU Cross Triathlon WM: Ruzafa und Müller siegen am O-See. 17. August 2014, abgerufen am 14. Dezember 2016.
- ↑ Anna Pauline Saßerath, Marcelo Ruiz und Gerd Blum sind Deutsche Meister NRWTV-Athleten erfolgreich bei der Crosstriathlon-DM - NRW TV. In: www.nrwtv.de. Abgerufen am 14. Dezember 2016.
- ↑ Gesamtwertung Xterra German Tour ( des vom 14. Dezember 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ Results: 2019 Pontevedra ITU Cross Triathlon World Championships | 20-24 Female AG
- ↑ Sportlerwahl: Anna Pauline Saßerath ist glücklich über dritten Sieg in Serie. In: Westdeutsche Zeitung. 20. März 2017 (wz.de ( vom 21. März 2017 im Internet Archive)).
- ↑ Anna-Pauline Saßerath erneut Sportlerin des Jahres ( des vom 14. Dezember 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (8. März 2016)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Saßerath, Anna Pauline |
KURZBESCHREIBUNG | deutsche Triathletin |
GEBURTSDATUM | 19. August 1998 |
GEBURTSORT | Krefeld |