Australian Open 1999/Dameneinzel
Grand Slam Tennisturnier
Das Dameneinzel der Australian Open 1999 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne. Das Turnier begann am 18. Januar 1999 und endete am 1. Februar 1999.
Australian Open 1999 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Australian Open Dameneinzel | |||
1998 ◄ 1999 ► 2000 | |||
Grand Slams 1999 Dameneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Titelverteidigerin war Martina Hingis. Das Finale bestritten Martina Hingis und Amélie Mauresmo, welches Hingis in zwei Sätzen gewann. Dies war ihr fünfter Grand-Slam-Titel.
Qualifikation
BearbeitenAusgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Setzliste
Bearbeiten
|
|
Hauptrunde
BearbeitenZeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
BearbeitenViertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Lindsay Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Venus Williams | 4 | 0 | ||||||||||||||||
1 | Lindsay Davenport | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Amélie Mauresmo | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
11 | Dominique Van Roost | 3 | 63 | ||||||||||||||||
Amélie Mauresmo | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Amélie Mauresmo | 2 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Martina Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Monica Seles | 7 | 6 | ||||||||||||||||
10 | Steffi Graf | 5 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Monica Seles | 2 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Martina Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Mary Pierce | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Martina Hingis | 6 | 6 |
Obere Hälfte
BearbeitenObere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | L. Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G. León García | 2 | 2 | 1 | L. Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F. Labat | 3 | 6 | 6 | F. Labat | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Y. Basuki | 6 | 2 | 1 | 1 | L. Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | S.-h. Park | 0 | 7 | 1 | K. Habšudová | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
K. Habšudová | 6 | 5 | 6 | K. Habšudová | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Raymond | 6 | 2 | 4 | L. Ghirardi | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
L. Ghirardi | 3 | 6 | 6 | 1 | L. Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Courtois | 2 | 6 | 1 | Q | M. Drake | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | R. McQuillan | 6 | 3 | 6 | WC | R. McQuillan | 62 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Q | M. Drake | 7 | 65 | 6 | Q | M. Drake | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Y. Yoshida | 65 | 7 | 4 | Q | M. Drake | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K. Hrdličková | 3 | 4 | S. Plischke | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
S. Plischke | 6 | 6 | S. Plischke | 67 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
A. Huber | 7 | 6 | A. Huber | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
13 | I. Spîrlea | 5 | 4 |
Obere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
15 | N. Swerawa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K. Studeníková | 3 | 5 | 15 | N. Swerawa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K. Po | 2 | 2 | PR | M. Tu | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
PR | M. Tu | 6 | 6 | 15 | N. Swerawa | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
C. Rubin | 6 | 6 | C. Rubin | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Weingärtner | 1 | 2 | C. Rubin | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Papadáki | 6 | 4 | 2 | E. Wagner | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||
E. Wagner | 4 | 6 | 6 | C. Rubin | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
K. Miller | 2 | 2 | 5 | V. Williams | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Dragomir | 6 | 6 | R. Dragomir | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | A. Ellwood | 0 | 6 | 2 | J. Chi | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
J. Chi | 6 | 4 | 6 | R. Dragomir | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
C. Torrens Valero | 6 | 3 | 4 | 5 | V. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Å. Carlsson | 2 | 6 | 6 | Å. Carlsson | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
S. Talaja | 6 | 3 | 7 | 5 | V. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | V. Williams | 3 | 6 | 9 |
Obere Hälfte 3
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | J. Novotná | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A.-G. Sidot | 4 | 2 | 3 | J. Novotná | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
H. Nagyová | 64 | 7 | 6 | H. Nagyová | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
K. Boogert | 7 | 5 | 4 | 3 | J. Novotná | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
J. Capriati | 5 | 6 | 8 | M. Sánchez Lorenzo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | E. Dominikovic | 7 | 3 | 6 | J. Capriati | 62 | 2 | ||||||||||||||||||
S. Cacic | 2 | 3 | r | M. Sánchez Lorenzo | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Sánchez Lorenzo | 6 | 3 | M. Sánchez Lorenzo | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
C. Black | 4 | 2 | 11 | D. Van Roost | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Cristea | 6 | 6 | C. Cristea | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
J. Nejedly | 6 | 6 | J. Nejedly | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Stoyanova | 1 | 0 | J. Nejedly | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
S. Noorlander | 7 | 6 | 11 | D. Van Roost | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Oremans | 5 | 0 | S. Noorlander | 66 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | N. Petrowa | 3 | 4 | 11 | D. Van Roost | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | D. Van Roost | 6 | 6 |
Obere Hälfte 4
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
9 | C. Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Gerši | 3 | 3 | 9 | C. Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Dechy | 62 | 3 | B. Rippner | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
B. Rippner | 7 | 6 | 9 | C. Martínez | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
A. Smaschnowa | 6 | 6 | É. Loit | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
O. Tatarkowa | 4 | 1 | A. Smaschnowa | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
É. Loit | 6 | 6 | É. Loit | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Lučić | 2 | 1 | É. Loit | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
N. Pratt | 7 | 6 | A. Mauresmo | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
M. Vento | 5 | 1 | N. Pratt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. Smith | 6 | 6 | S. Smith | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
L. Neiland | 0 | 3 | N. Pratt | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
C. Morariu | 7 | 68 | 2 | A. Mauresmo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Mauresmo | 62 | 7 | 6 | A. Mauresmo | 61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | E. de Lone | 3 | 6 | 4 | 8 | P. Schnyder | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
8 | P. Schnyder | 6 | 3 | 6 |
Untere Hälfte
BearbeitenUntere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | M. Seles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | T. Križan | 1 | 0 | 6 | M. Seles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Chládková | 4 | 2 | A. Dechaume-Balleret | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
A. Dechaume-Balleret | 6 | 6 | 6 | M. Seles | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Serra Zanetti | 6 | 6 | S. Appelmans | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
M. Díaz-Oliva | 1 | 2 | A. Serra Zanetti | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
S. Appelmans | 6 | 6 | S. Appelmans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C. Martínez Granados | 0 | 2 | 6 | M. Seles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Pitkowski | 4 | 62 | 14 | S. Testud | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
M. Serna | 6 | 7 | M. Serna | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
S. Williams | 6 | 6 | S. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R. Sandu | 2 | 3 | S. Williams | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
S.-t. Wang | 2 | 3 | 14 | S. Testud | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
E. Callens | 6 | 6 | E. Callens | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
T. Snyder | 3 | 2 | 14 | S. Testud | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | S. Testud | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
10 | S. Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P. Suárez | 0 | 3 | 10 | S. Graf | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Shaughnessy | 3 | 2 | B. Schwartz | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
B. Schwartz | 6 | 6 | 10 | S. Graf | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Golarsa | 1 | 0 | M. J. Fernández | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
M. J. Fernández | 6 | 6 | M. J. Fernández | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Frazier | 6 | 4 | 6 | A. Frazier | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
A. Sugiyama | 3 | 6 | 4 | 10 | S. Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Bobková | 0 | 3 | B. Schett | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
V. Ruano Pascual | 6 | 6 | V. Ruano Pascual | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. Lichowzewa | 6 | 6 | J. Lichowzewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N. Miyagi | 2 | 2 | J. Lichowzewa | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
B. Schett | 6 | 6 | B. Schett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Kandarr | 4 | 0 | B. Schett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. de Swardt | 2 | 2 | 4 | A. Sánchez Vicario | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 |
Untere Hälfte 3
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | M. Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | C. Watson | 2 | 1 | 7 | M. Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Kremer | 6 | 6 | A. Kremer | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | C. Barclay | 3 | 2 | 7 | M. Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Kuti Kis | 5 | 4 | R. Grande | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
F. Li | 7 | 6 | F. Li | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
T. Garbin | 7 | 0 | 7 | R. Grande | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Grande | 63 | 6 | 9 | 7 | M. Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Farina | 6 | 5 | 4 | 12 | A. Kurnikowa | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
A. Glass | 4 | 7 | 6 | A. Glass | 7 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||
T. Panowa | 7 | 7 | T. Panowa | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
T. Tanasugarn | 5 | 64 | A. Glass | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
S. Jeyaseelan | 3 | 0 | 12 | A. Kurnikowa | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Saeki | 6 | 6 | M. Saeki | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
Q | J. Craybas | 61 | 5 | 12 | A. Kurnikowa | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
12 | A. Kurnikowa | 7 | 7 |
Untere Hälfte 4
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
16 | A. Coetzer | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | S. Kleinová | 4 | 6 | 5 | 16 | A. Coetzer | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
J. Halard-Decugis | 6 | 3 | 6 | J. Halard-Decugis | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | A. Molik | 4 | 6 | 3 | 16 | A. Coetzer | 6 | 7 | |||||||||||||||||
J. Lee | 6 | 6 | J. Lee | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | L. Němečková | 0 | 2 | J. Lee | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
F. Perfetti | 5 | 3 | S. Reeves | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
S. Reeves | 7 | 6 | 16 | A. Coetzer | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
J. Makarowa | 3 | 7 | 4 | 2 | M. Hingis | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
WC | J. Dokić | 6 | 5 | 6 | WC | J. Dokić | 6 | 7 | |||||||||||||||||
K. Brandi | 6 | 6 | K. Brandi | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
A. Cocheteux | 1 | 1 | WC | J. Dokić | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | J. Dementjewa | 6 | 6 | 2 | M. Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | G. Pizzichini | 3 | 4 | Q | J. Dementjewa | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
L. Osterloh | 1 | 2 | 2 | M. Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | M. Hingis | 6 | 6 |
Weblinks
Bearbeiten- Australian Open 1999 (Dameneinzel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Australian Open 1999 (Dameneinzel) (englisch) auf der ITF-Homepage