EuroCup 2023/24
Der EuroCup 2023/24 ist die 22. Spielzeit des EuroCups im Vereinsbasketball der Herren.
EuroCup 2023/24 | |||
---|---|---|---|
Dauer | 3. Oktober 2023 – 17. April 2024 | ||
Reihenfolge der Austragung | 22. Saison | ||
Anzahl der Mannschaften | 20 | ||
Hauptrunden-MVP | TJ Shorts ( Paris Basketball) | ||
Rising Star Trophy | Zaccharie Risacher ( Mincidelice JL Bourg) | ||
Meister | Paris Basketball | ||
Vizemeister | Mincidelice JL Bourg | ||
Finals-MVP | TJ Shorts ( Paris Basketball) | ||
↑ EuroLeague 2023/24 |
Der Wettbewerb verfügt zum achten Mal über einen Namenssponsor: den indischen Reifenkonzerns Balkrishna Industries, so dass der vollständige Name des Wettbewerbs BKT EuroCup lautet.[1]
Modus
BearbeitenDer Modus weist einige Veränderungen gegenüber dem des Vorjahres auf.
- Gruppenphase
Am EuroCup nehmen in der Gruppenphase 20 Mannschaften teil. Die Vorrunde wird im Rundenturnier-Modus (englisch round robin) mit Hin- und Rückspiel in zwei Gruppen mit je zehn Mannschaften gespielt. Die besten sechs Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Finalrunde, während die Platzierten auf Rängen 7 bis 10 jeder Vorrundengruppe scheiden aus.
- Finalrunde
Die Mannschaften auf Rängen 3 bis 6 spielen in dem Achtelfinale. Der Mannschaft mit der besseren Bilanz aus der Gruppenphase wird dabei das Heimrecht zugestanden. Die vier Sieger der Achtelfinale treffen die Erst- und Zweitplatzierten der beiden Gruppen in dem Viertelfinale erneut in einem Spiel, wobei die besserplatzierte Mannschaft Heimrecht genießt. Die Halbfinale und Finale werden im Best-of-Three-Format ermittelt.
Teilnehmer
BearbeitenGruppenphase
BearbeitenDie erste Gruppenphase findet vom 3. Oktober 2023 bis zum 7. Februar 2024 statt.
Gruppe A
BearbeitenKlub | HAP | JOV | CED | PAR | UMA | WOL | BJK | HAM | PRO | LON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Tel Aviv | * | |||||||||
Joventut | * | |||||||||
Cedevita Olimpija | * | |||||||||
Paris Basketball | * | |||||||||
Umana Reyer | * | |||||||||
Wolves Vilnius | * | |||||||||
Beşiktaş Emlakjet | * | |||||||||
Hamburg Towers | * | |||||||||
Prometej Sloboschanske | * | |||||||||
London Lions | * |
Gruppe B
BearbeitenKlub | DRE | BUD | RAT | JLB | TÜR | LIE | ARI | DOL | SLA | UBT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreamland | * | |||||||||
Budućnost VOLI | * | |||||||||
ratiopharm Ulm | * | |||||||||
JL Bourg | * | |||||||||
Türk Telekom | * | |||||||||
Lietkabelis | * | |||||||||
Aris Thessaloniki | * | |||||||||
Dolomiti Energia | * | |||||||||
Śląsk Wrocław | * | |||||||||
U-BT Cluj-Napoca | * |
Weblinks
Bearbeiten- Offizielle Website des EuroCup (englisch)
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ BKT TIRES becomes EuroCup title sponsor and renews as Euroleague Partner. EuroCup, 7. Juli 2023, abgerufen am 19. August 2023 (englisch).