Matt Greene
Matthew George „Matt“ Greene (* 13. Mai 1983 in Grand Ledge, Michigan) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler und derzeitiger -scout, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 2000 und 2017 unter anderem 694 Spiele für die Edmonton Oilers und Los Angeles Kings in der National Hockey League auf der Position des Verteidigers bestritten hat. Mit den Los Angeles Kings gewann Greene in den Jahren 2012 und 2014 den Stanley Cup.
Geburtsdatum | 13. Mai 1983 |
Geburtsort | Grand Ledge, Michigan, USA |
Größe | 191 cm |
Gewicht | 106 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #2 |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2002, 2. Runde, 44. Position Edmonton Oilers |
Karrierestationen | |
2000–2001 | USA Hockey National Team Development Program |
2001–2002 | Green Bay Gamblers |
2002–2005 | University of North Dakota |
2005–2008 | Edmonton Oilers |
2008–2017 | Los Angeles Kings |
Karriere
BearbeitenMatt Greene begann seine Karriere als Eishockeyspieler in der United States Hockey League, in der er von 2000 bis 2002 je eine Spielzeit lang für das USA Hockey National Team Development Program und die Green Bay Gamblers aktiv war. Anschließend wurde er im NHL Entry Draft 2002 in der zweiten Runde als insgesamt 44. Spieler von den Edmonton Oilers aus der National Hockey League ausgewählt. Zunächst spielte der Verteidiger jedoch drei Jahre lang für die University of North Dakota in der National Collegiate Athletic Association.
Zur Saison 2005/06 wechselte der Abwehrspieler schließlich in den Profibereich und feierte im Saisonverlauf – neben Einsätzen für die Iowa Stars in der American Hockey League – sein Debüt für Edmonton in der NHL. Nachdem er sich zur folgenden Spielzeit im Stammkader der Oilers etabliert hatte, fiel er in der Spielzeit 2007/08 aufgrund einer Sprunggelenksverletzung über weite Strecken aus.
Am 29. Juni 2008 wurde der US-Amerikaner nach drei Jahren bei den Oilers von diesen zusammen mit Jarret Stoll im Tausch für Ľubomír Višňovský an die Los Angeles Kings abgegeben. Für diese stand er in der Saison 2008/09 in allen 82 Spielen der regulären Saison auf dem Eis stand und erreichte 14 Scorerpunkte. Zudem wurde er auf Anhieb zum Assistenzkapitän ernannt. Mit Greene als defensiv verlässlichem Akteur gewannen die Kings in den Jahren 2012 und 2014 jeweils den Stanley Cup. Nach neun Jahren bezahlten ihm die Kings im Juni 2017 die verbleibenden zwei Jahre seines Vertrag aus (buy-out), sodass der Abwehrspieler in der Folge als Free Agent galt. Im August 2017 gab Greene im Alter von 34 Jahren seinen Rücktritt vom aktiven Sport bekannt und wechselte in die Scoutingabteilung der Kings.
International
BearbeitenFür die USA nahm Greene an der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2001 sowie der U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2003 teil. Des Weiteren stand er im Aufgebot der USA bei den Weltmeisterschaften 2007, 2008 und 2010. Eine Medaille konnte er bei keiner der fünf WM-Teilnahmen gewinnen.
Erfolge und Auszeichnungen
Bearbeiten- 2002 USHL Second All-Star Team
- 2012 Stanley-Cup-Gewinn mit den Los Angeles Kings
- 2014 Stanley-Cup-Gewinn mit den Los Angeles Kings
Karrierestatistik
BearbeitenReguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2000/01 | US National Team Development Program | USHL | 20 | 0 | 1 | 1 | 51 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Green Bay Gamblers | USHL | 55 | 4 | 20 | 24 | 150 | 7 | 0 | 1 | 1 | 31 | ||
2002/03 | University of North Dakota | WCHA | 39 | 0 | 4 | 4 | 135 | |||||||
2003/04 | University of North Dakota | WCHA | 40 | 1 | 16 | 17 | 86 | |||||||
2004/05 | University of North Dakota | WCHA | 41 | 2 | 8 | 10 | 126 | |||||||
2005/06 | Iowa Stars | AHL | 26 | 2 | 5 | 7 | 47 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Edmonton Oilers | NHL | 27 | 0 | 2 | 2 | 43 | 18 | 0 | 1 | 1 | 34 | ||
2006/07 | Edmonton Oilers | NHL | 78 | 1 | 9 | 10 | 109 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Edmonton Oilers | NHL | 46 | 0 | 1 | 1 | 53 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Springfield Falcons | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Los Angeles Kings | NHL | 82 | 2 | 12 | 14 | 111 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Los Angeles Kings | NHL | 75 | 2 | 7 | 9 | 83 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2010/11 | Los Angeles Kings | NHL | 71 | 2 | 9 | 11 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
2011/12 | Los Angeles Kings | NHL | 82 | 4 | 11 | 15 | 58 | 20 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
2012/13 | Los Angeles Kings | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2013/14 | Los Angeles Kings | NHL | 38 | 2 | 4 | 6 | 47 | 20 | 0 | 4 | 4 | 16 | ||
2014/15 | Los Angeles Kings | NHL | 82 | 3 | 6 | 9 | 54 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Los Angeles Kings | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Los Angeles Kings | NHL | 26 | 1 | 1 | 2 | 19 | – | – | – | – | – | ||
USHL gesamt | 75 | 4 | 21 | 25 | 201 | 7 | 0 | 1 | 1 | 31 | ||||
NCAA gesamt | 122 | 3 | 28 | 31 | 347 | |||||||||
AHL gesamt | 26 | 2 | 5 | 7 | 47 | – | – | – | – | – | ||||
NHL gesamt | 615 | 17 | 63 | 80 | 663 | 79 | 2 | 12 | 14 | 82 |
International
BearbeitenVertrat die USA bei:
- U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2001
- U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2003
- Weltmeisterschaft 2007
- Weltmeisterschaft 2008
- Weltmeisterschaft 2010
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | USA | U18-WM | 6. Platz | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
2003 | USA | U20-WM | 4. Platz | 7 | 0 | 1 | 1 | 34 | |
2007 | USA | WM | 5. Platz | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
2008 | USA | WM | 6. Platz | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
2010 | USA | WM | 13. Platz | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Junioren gesamt | 13 | 0 | 2 | 2 | 44 | ||||
Herren gesamt | 20 | 0 | 3 | 3 | 48 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
Bearbeiten- Matt Greene bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Matt Greene bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Greene, Matt |
ALTERNATIVNAMEN | Greene, Matthew George |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler und -scout |
GEBURTSDATUM | 13. Mai 1983 |
GEBURTSORT | Grand Ledge, Michigan, USA |