Pan Pacific Open 1985
Die Pan Pacific Open 1985 waren ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 9. bis 15. Dezember 1985 statt.
Pan Pacific Open 1985 | |
---|---|
Datum | 9.12.1985 – 15.12.1985 |
Auflage | 10 |
Navigation | 1984 ◄ 1985 ► 1986 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Tokio Japan |
Turniernummer | 1056 |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Teppich |
Auslosung | 28E/29Q/16D |
Preisgeld | 250.000 US$ |
Siegerin | Manuela Maleewa |
Sieger (Doppel) | Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková |
Stand: 1. Mai 2018 |
Einzel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenErste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
K. Horvath | 0 | 5 | A. Moulton | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Moulton | 6 | 7 | 1 | C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | G. Kim | 6 | 6 | Q | G. Kim | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M. Van Nostrand | 3 | 2 | Q | G. Kim | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A. Henricksson | 6 | 6 | Q | A. Henricksson | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | P. Louie | 4 | 3 | 1 | C. Kohde-Kilsch | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | B. Gadusek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | B. Gadusek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | C. Benjamin | 1 | 2 | R. White | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
R. White | 6 | 6 | 4 | B. Gadusek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A. White | 6 | 6 | 5 | C. Bassett | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
G. Fernández | 1 | 4 | A. White | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
C. Jolissaint | 2 | 3 | 5 | C. Bassett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | C. Bassett | 6 | 6 | 4 | B. Gadusek | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | B. Potter | 4 | 6 | 5 | 3 | M. Maleewa | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
E. Smylie | 6 | 4 | 7 | E. Smylie | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Croft | 6 | 7 | A. Croft | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P. Casale | 3 | 5 | A. Croft | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
R. Reggi | 3 | 6 | 3 | M. Maleewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Maleewa | 6 | 7 | K. Maleewa | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | M. Maleewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | M. Maleewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | S. Rehe | 6 | 6 | 2 | H. Suková | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
S. Mascarin | 3 | 3 | 7 | S. Rehe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
H. Kelesi | 2 | 3 | D. Spence | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Spence | 6 | 6 | 7 | S. Rehe | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Inoue | 2 | 4 | 2 | H. Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Mesker | 6 | 6 | Q | M. Mesker | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | H. Suková | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenErste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | C. Kohde-Kilsch H. Suková |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P. Casale P. Louie |
3 | 2 | 1 | C. Kohde-Kilsch H. Suková |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
G. Kim E. Okagawa |
2 | 0 | C. Benjamin M. Yanagi |
0 | 3 | ||||||||||||||||||||
C. Benjamin M. Yanagi |
6 | 6 | 1 | C. Kohde-Kilsch H. Suková |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | C. Bassett A. White |
6 | 6 | 4 | C. Bassett A. White |
3 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Packard S. Torrance |
0 | 0 | 4 | C. Bassett A. White |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
C. Jolissaint M. Van Nostrand |
5 | 4 | K. Maleewa M. Maleewa |
1 | 5 | ||||||||||||||||||||
K. Maleewa M. Maleewa |
7 | 6 | 1 | C. Kohde-Kilsch H. Suková |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
E. Iida H. Kelesi |
1 | 3 | 3 | M. Mesker E. Smylie |
0 | 4 | |||||||||||||||||||
A. Croft R. Reggi |
6 | 6 | A. Croft R. Reggi |
2 | 4 | ||||||||||||||||||||
A. Nishiya N. Sato |
0 | 3 | 3 | M. Mesker E. Smylie |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | M. Mesker E. Smylie |
6 | 6 | 3 | M. Mesker E. Smylie |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
A. Henricksson A. Moulton |
3 | 6 | 6 | 2 | G. Fernández R. White |
4 | 6 | ||||||||||||||||||
B. Gadusek S. Mascarin |
6 | 3 | 3 | A. Henricksson A. Moulton |
1 | r | |||||||||||||||||||
K. Horvath S. Rehe |
3 | 3 | 2 | G. Fernández R. White |
5 | ||||||||||||||||||||
2 | G. Fernández R. White |
6 | 6 |
Weblinks
Bearbeiten- WTA Finals. (PDF) In: wtatennis.com. Archiviert vom am 1. Februar 2017; abgerufen am 12. Oktober 2017 (englisch).
- Pan Pacific Open 1985 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Pan Pacific Open 1985 (englisch) auf der ITF-Homepage