TIG Tennis Classic 1999
Tennisturnier der WTA Tour
Das TIG Tennis Classic 1999 war ein Damen-Tennisturnier in San Diego. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 31. Juli bis 8. August 1999 statt.
TIG Tennis Classic 1999 | |
---|---|
Datum | 31.7.1999 – 8.8.1999 |
Auflage | 21 |
Navigation | 1998 ◄ 1999 ► 2000 |
WTA Tour | |
Austragungsort | San Diego Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 408 |
Kategorie | WTA Tier II |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 28E/32Q/16D/6Q |
Preisgeld | 520.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Martina Hingis |
Sieger (Doppel) | Lindsay Davenport Corina Morariu |
Stand: 14. Juni 2016 |
Für Steffi Graf war es das letzte WTA-Tennisturnier an dem sie teilnahm.
Einzel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenErste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | L. Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
I. Spîrlea | 6 | 6 | I. Spîrlea | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
S. Plischke | 2 | 1 | 1 | L. Davenport | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Martínez | 4 | 3 | Q | A. Huber | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Schett | 6 | 6 | B. Schett | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Huber | 6 | 6 | Q | A. Huber | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | N. Tauziat | 3 | 1 | 1 | L. Davenport | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
4 | V. Williams | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | V. Williams | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
N. Swerawa | 6 | 6 | N. Swerawa | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | F. Zuluaga | 2 | 1 | 4 | V. Williams | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Mauresmo | 4 | 0 | S. Testud | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
S. Testud | 6 | 6 | S. Testud | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Lichowzewa | 2 | 6 | 4 | 6 | A. Sánchez Vicario | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | A. Sánchez Vicario | 6 | 1 | 6 | 4 | V. Williams | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | A. Coetzer | 6 | 6 | 6 | 2 | M. Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | L. Raymond | 7 | 1 | 1 | 7 | A. Coetzer | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Tu | 2 | 6 | A. Kurnikowa | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
A. Kurnikowa | 6 | 7 | 7 | A. Coetzer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Frazier | 6 | 7 | A. Frazier | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
P. Schnyder | 4 | 6 | A. Frazier | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | S. Graf | 6 | 5 | 1r | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | A. Coetzer | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | M. Pierce | 3 | 6 | 1 | 2 | M. Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | A. Sugiyama | 6 | 4 | 6 | LL | A. Sugiyama | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Drake | 3 | 5 | D. van Roost | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D. van Roost | 6 | 7 | D. van Roost | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | J. Halard-Decugis | 6 | 2 | 2 | M. Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Rubin | 7 | 6 | C. Rubin | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | M. Hingis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenErste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | N. Tauziat N. Swerawa |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K. Kunce A.-G. Sidot |
1 | 4 | 1 | N. Tauziat N. Swerawa |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Martínez P. Tarabini |
2 | 6 | 7 | C. Martínez P. Tarabini |
6 | 1 | |||||||||||||||||||
B. Schett P. Schnyder |
6 | 1 | 5 | 1 | N. Tauziat N. Swerawa |
4 | 4 | ||||||||||||||||||
A. Huber O. Tatarkowa |
3 | 6 | 2 | 3 | L. Davenport C. Morariu |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | L. Davenport C. Morariu |
6 | 2 | 6 | 3 | L. Davenport C. Morariu |
6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | J. Lee V. Webb |
2 | 4 | WC | I. Majoli D. van Roost |
3 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | I. Majoli D. van Roost |
6 | 6 | 3 | L. Davenport C. Morariu |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Coetzer K. Po |
5 | 6 | 5 | 4 | S. Williams V. Williams |
4 | 1 | ||||||||||||||||||
C. Black C. Cristea |
7 | 2 | 7 | C. Black C. Cristea |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
T. Križan K. Srebotnik |
6 | 2 | 2 | 4 | S. Williams V. Williams |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | S. Williams V. Williams |
1 | 6 | 6 | 4 | S. Williams V. Williams |
6 | 6 | |||||||||||||||||
D. Graham M. Pierce |
6 | 3 | 0 | 2 | J. Lichowzewa A. Sugiyama |
2 | 0 | ||||||||||||||||||
L. Neiland A. Sánchez Vicario |
1 | 6 | 6 | L. Neiland A. Sánchez Vicario |
3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
I. Spîrlea C. Vis |
5 | 6 | 4 | 2 | J. Lichowzewa A. Sugiyama |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | J. Lichowzewa A. Sugiyama |
7 | 3 | 6 |
Weblinks
Bearbeiten- TIG Tennis Classic 1999 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- TIG Tennis Classic 1999 (englisch) auf der ITF-Homepage