Yasuto Wakizaka
Appearance
Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Yasuto Wakizaka | ||||||||||||||||
Date of birth | 11 June 1995 | ||||||||||||||||
Place of birth | Yokohama, Japan | ||||||||||||||||
Height | 1.73 m (5 ft 8 in)[1] | ||||||||||||||||
Position(s) | Attacking midfielder | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team | Kawasaki Frontale | ||||||||||||||||
Number | 14 | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
2011–2013 | Kawasaki Frontale Youth | ||||||||||||||||
2014–2017 | Hannan University | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2018– | Kawasaki Frontale | 146 | (25) | ||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||
2021– | Japan | 4 | (0) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 8 December 2023 ‡ National team caps and goals, correct as of 27 July 2022 |
Yasuto Wakizaka (脇坂 泰斗, Wakizaka Yasuto, born 11 June 1995) is a Japanese professional footballer who plays as an attacking midfielder for Kawasaki Frontale and the Japan national team.
Club career
Wakizawa was already in Kawasaki Frontale U-18 team, but he attended Hannan University before joining back Kawasaki for 2018 season, debuting in the AFC Champions League.[2]
International career
He made his debut for Japan national football team on 25 March 2021 in a friendly against South Korea.[3]
Career statistics
Club | Season | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Asia | Other | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Kawasaki Frontale | 2018 | J1 League | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1[a] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019 | 18 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3[a] | 2 | 0 | 0 | 28 | 9 | ||
2020 | 31 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | – | – | 37 | 4 | ||||
2021 | 35 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6[a] | 2 | 1[b] | 0 | 49 | 6 | ||
2022 | 32 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6[a] | 1 | 1[b] | 0 | 42 | 7 | ||
2023 | 30 | 9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5[a] | 2 | – | 45 | 13 | |||
Career total | 146 | 25 | 16 | 1 | 18 | 6 | 21 | 7 | 2 | 0 | 203 | 39 |
- ^ a b c d e Appearance(s) in AFC Champions League
- ^ a b Appearance in Japanese Super Cup
Honours
Kawasaki Frontale
- J1 League: 2018, 2020, 2021
- Emperor's Cup: 2020, 2023[6]
- J.League Cup: 2019
- Japanese Super Cup: 2019, 2021
Japan
Individual
- J.League Best XI: 2021, 2022,[7] 2023[8]
References
- ^ "Yasuto Wakizaka" (in Japanese). Kawasaki Frontale. Retrieved 22 September 2022.
- ^ "「こういうサッカーが生きる」川崎FのルーキーMF脇坂泰斗がACLでプロデビュー | ゲキサカ". web.gekisaka.jp. Retrieved 24 August 2018.
- ^ "Japan v South Korea game report". ESPN. 25 March 2021.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2019 (NSK MOOK)", 9 February 2019, Japan, ISBN 978-4905411628 (p. 12 out of 289)
- ^ Yasuto Wakizaka at Soccerway. Retrieved 29 May 2019.
- ^ "【天皇杯・決勝速報】PK戦まで続く激闘の末、川崎フロンターレに軍配。柏レイソルは猛攻実らず惜敗". Football Channel. Retrieved 9 December 2023.
- ^ "2022 Jリーグアウォーズ受賞者一覧". Football Channel. Retrieved 7 November 2022.
- ^ "2023年Jリーグベスト11は神戸と浦和が最多タイ4名! 大迫勇也や西川周作ら". GOAL. Retrieved 5 December 2023.
External links
- Yasuto Wakizaka at J.League (archive) (in Japanese)
- Yasuto Wakizaka at National-Football-Teams.com
- Profile at Kawasaki Frontale