Feldkirchen (Straubing-Bogen)
Apariencia
Feldkirchen | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Escudo | ||
Ubicación en el estado de Baviera | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 48°50′00″N 12°32′00″E / 48.833333333333, 12.533333333333 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baviera | |
• Región | Baja Baviera | |
• Distrito | Straubing-Bogen | |
Superficie | ||
• Total | 22,58 km² | |
Altitud | ||
• Media | 348 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 2044 hab. | |
• Densidad | 90,52 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 94351[1] | |
Prefijo telefónico | 09420 | |
Matrícula | SR | |
Número oficial de comunidad | 09278121 | |
Sitio web oficial | ||
Feldkirchen es un municipio situado en el distrito de Straubing-Bogen, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 2007 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al este del estado, en la región de Baja Baviera, cerca de la orilla del río Danubio y de la frontera con Austria y República Checa.
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 94351.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Straubing-Bogen. Consultado el 28 de junio de 2018
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Feldkirchen.