Zerfaliu
Apariencia
Zerfaliu | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Zerfaliu en Italia | ||
Coordenadas | 39°58′N 8°43′E / 39.96, 8.71 | |
Capital | Zerfaliu | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Cerdeña | |
• Provincia | Oristán | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Pinuccio Lino Chelo | |
Fracciones | Escovedu | |
Municipios limítrofes | Ollastra, Paulilatino, Simaxis, Solarussa, Villanova Truschedu | |
Superficie | ||
• Total | 15,46 km² | |
Altitud | ||
• Media | 15 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 1186 hab. | |
• Densidad | 64,2 hab./km² | |
Gentilicio | zerfaliesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 09070[1] | |
Prefijo telefónico | 0783 | |
Matrícula | OR | |
Código ISTAT | 095075 | |
Código catastral | M168[2] | |
Fiestas mayores | 6 de agosto | |
Patrono(a) | San Transfiguración de Jesús | |
Sitio web oficial | ||
Zerfaliu es una localidad italiana de la provincia de Oristán, región de Cerdeña, con 1.186 habitantes.[3]
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Zerfaliu entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09070.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 19 de febrero de 2010. Consultado el 21 de abril de 2010.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Zerfaliu» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Zerfaliu.