[go: nahoru, domu]

Edukira joan

Atletismoa 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan – Gizonezkoak 100 metro

Wikipedia, Entziklopedia askea
Atletismoa 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan – Gizonezkoak 100 metro
Motakirol proba olinpiko
Honen parte daAtletismoa 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan
Denbora-tarte2024ko abuztuaren 3a - 2024ko abuztuaren 4a
KokalekuStade de France
HerrialdeaFrantzia
Partehartzaile kopuru56
Parte-hartzaileak
Noah Lyles
Kishane Thompson (en) Itzuli
Fred Kerley
Akani Simbine
Marcell Jacobs
Letsile Tebogo
Kenny Bednarek
Oblique Seville (en) Itzuli
Benjamin Richardson (en) Itzuli
Abdul Hakim Sani Brown
Louie Hinchliffe (en) Itzuli
Andre De Grasse
Emmanuel Eseme (en) Itzuli
Zharnel Hughes
Shaun Maswanganyi (en) Itzuli
Abdul-Rasheed Saminu (en) Itzuli
Ackeem Blake (en) Itzuli
Favour Ashe (en) Itzuli
Ferdinand Omurwa (en) Itzuli
Kayinsola Ajayi (en) Itzuli
Chituru Ali (en) Itzuli
Rikkoi Brathwaite (en) Itzuli
Puripol Boonson (en) Itzuli
Joshua Hartmann (en) Itzuli
Benjamin Azamati (en) Itzuli
Emmanuel Matadi (en) Itzuli
Reynaldo Espinosa (en) Itzuli
Xie Zhenye (en) Itzuli
Cejhae Greene (en) Itzuli
Ryuichiro Sakai (en) Itzuli
Duan Asemota (en) Itzuli
Felipe Bardi (en) Itzuli
Hassan Taftian (en) Itzuli
Akihiro Higashida (en) Itzuli
Noa Bibi (en) Itzuli
Joshua Azzopardi (en) Itzuli
Ebrahima Camara (en) Itzuli
Owen Ansah (en) Itzuli
Henrik Larsson (en) Itzuli
Davonte Howell (en) Itzuli
Wanya McCoy (en) Itzuli
Ali Anwar Ali al-Balushi (en) Itzuli
Lalu Muhammad Zohri (en) Itzuli
Christopher Borzor (en) Itzuli
Ronal Longa (en) Itzuli
Rohan Browning
Arthur Cissé (en) Itzuli
Terrence Jones (en) Itzuli
Devin Augustine (en) Itzuli
Kayhan Özer (en) Itzuli
Erik Cardoso (en) Itzuli
Arturo Deliser (en) Itzuli
Jhonny Rentería (en) Itzuli
Naquille Harris (en) Itzuli
Simon Hansen (en) Itzuli
Sibusiso Matsenjwa (en) Itzuli
Emanuel Archibald (en) Itzuli
José González (en) Itzuli
Marcos Santos (en) Itzuli
Muhammad Azeem Fahmi (en) Itzuli
Paulo André de Oliveira (en) Itzuli
Taha Husein Yaseen Yaseen (en) Itzuli
Hachim Maaroufou (en) Itzuli
Dominique Mulamba (en) Itzuli
Dorian Keletela (en) Itzuli
Markus Fuchs (en) Itzuli
Dylan Sicobo (en) Itzuli
Franko Burraj (en) Itzuli
Oliwer Wdowik (en) Itzuli
Aaron Brown
Jeremiah Azu (en) Itzuli
Marc Brian Louis (en) Itzuli
Ibadulla Adam (en) Itzuli
Wissy Frank Hoye Yenda Moukoula (en) Itzuli
Wissy Hoye (en) Itzuli
Favoris Muzrapov (en) Itzuli
Diu Chun Hei (en) Itzuli
Sha Mahmood Noor Zahi (en) Itzuli
Jalen Lisse (en) Itzuli
Fodé Sissoko (en) Itzuli
Beppe Grillo (en) Itzuli
Imranur Rahman (en) Itzuli
Waisake Tewa (en) Itzuli
Didier Kiki (en) Itzuli
Melique García (en) Itzuli
Seco Camara (en) Itzuli
Hervé Toumandji (en) Itzuli
Rija Gardiner (en) Itzuli
Joseph Green (en) Itzuli
Muhd Noor Firdaus Ar Rasyid (en) Itzuli
Winzar Kakiouea (en) Itzuli
Shaun Gill (en) Itzuli
William Reed (en) Itzuli
Kenaz Kaniwete (en) Itzuli
Karalo Maibuca (en) Itzuli
Manuel Belo (en) Itzuli
Samer Al-Yafaee (en) Itzuli
Scott James Fiti (en) Itzuli
Remigio Santander (en) Itzuli
Darko Pešić (en) Itzuli
Ahmed Essabai (en) Itzuli
Maleselo Fukofuka (en) Itzuli
Steven Sabino (en) Itzuli
Kirolaatletismo
Irabazlea

Gizonezkoak 100 metro 2024ko Udako Olinpiar Jokoetako atletismo probetako bat izan zen. 2024ko abuztuaren 3tik abuztuaren 4ra bitarte jokatu zen Stade de Francen. 30. aldia izan zen proba hau jokatzen zela.

Txapelketa eredua

[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Probak 2012ko Udako Olinpiar Jokoetan sartutako eredua jarraitu zuen. Sailkapen estandarra betetzen ez duten kirolariak eta, beraz, plaza unibertsalen bidez sartu direnak, aurre-sailkapen proban korrika egin zuten. Besteak lehen errondak sartzen ziren.

Erronda bakoitzeko lehenengo hiruak (Q) eta, horien ondotik, denborarik azkarrena egin duena (q) sailkatzen dira.

Pos. Txanda Bidea Atleta Herrialdea Denbora Oharrak
1 4 2 Christopher Borzor  Haiti 10.26 Q
2 3 2 Noa Bibi  Maurizio 10.27 Q
3 1 2 Ebrahima Camara  Gambia 10.29 Q
4 2 2 Davonte Howell  Kaiman Uharteak 10.31 (10.306) Q
5 4 4 Marcos Santos  Angola 10.31 (10.309) Q, NR
6 5 3 Naquille Harris  Saint Kitts eta Nevis 10.33 Q
7 6 2 Arturo Deliser  Panama 10.34 Q
8 5 2 Lalu Muhammad Zohri  Indonesia 10.35 Q
9 2 4 Sibusiso Matsenjwa  Eswatini 10.39 Q
10 1 3 Muhd Azeem Fahmi  Malaysia 10.42 Q
11 1 4 Marc Brian Louis  Singapur 10.43 q
12 4 3 Hachim Maaroufou  Komoreak 10.44 q
13 4 9 Taha Hussein Yaseen  Irak 10.51 (10.507) q, PB
14 6 4 Dylan Sicobo  Seychelleak 10.51 (10.509) Q
15 5 5 Dominique Mulamba  Kongoko Errepublika Demokratikoa 10.54 q, =SB
16 4 5 Ibadulla Adam  Maldivak 10.55 PB
17 6 5 Wissy Hoye  Gabon 10.59
18 3 5 Franko Burraj  Albania 10.60 (10.596) Q, PB
19 3 4 Favoris Muzrapov  Tajikistan 10.60 (10.597)
20 3 3 Diu Chun Hei  Hong Kong 10.62
21 1 5 Sha Mahmood Noor Zahi  Afganistan 10.64 (10.636) NR
22 6 7 Jalen Lisse  Surinam 10.64 (10.637) PB
23 5 4 Fodé Sissoko  Mali 10.66
24 6 3 Beppe Grillo  Malta 10.69
25 6 8 Imranur Rahman  Bangladesh 10.73 (10.727) SB
26 6 6 Waisake Tewa  Fiji 10.73 (10.729) SB
27 1 6 Seco Camara  Ginea-Bissau 10.76 (10.755)
27 2 6 Didier Kiki  Benin 10.76 (10.755)
29 3 6 Melique García  Honduras 10.76 (10.756)
30 2 5 Hervé Toumandji  Erdialdeko Afrikako Errepublika 10.76 (10.760)
31 3 7 Rija Gardiner  Madagaskar 10.82 PB
32 5 7 Joseph Green  Guam 10.85 SB
33 6 9 Muhd Noor Firdaus Ar-Rasyid  Brunei 10.86 SB
34 5 6 Winzar Kakiouea  Nauru 11.15
35 4 6 Shaun Gill  Belize 11.17
36 2 7 Kenaz Kaniwete  Kiribati 11.29 (11.288) PB
37 1 7 William Reed  Marshall Uharteak 11.29 (11.290) PB
38 1 8 Karalo Maibuca  Tuvalu 11.30 NR
39 3 9 Manuel Ataide  Ekialdeko Timor 11.35 NR
40 3 8 Samer Al-Yafaee  Yemen 11.54 PB
41 4 8 Scott Fiti  Mikronesiako Estatu Federatuak 11.61 SB
42 5 9 Remigio Santander  Ekuatore Ginea 11.65 SB
43 2 8 Darko Pešić  Montenegro 11.85
44 4 7 Ahmed Essabai  Libia 11.89
45 5 8 Maleselo Fukofuka  Tonga 12.11 PB
2 3 Steven Sabino  Mozambike DQ TR 16.8

Lehenengo hiruak eta hurrengo hiru azkarrenak (q) finalerdietan lehiatzen dira.

Pos. Txanda Bidea Atleta Herrialdea Denbora Oharrak
1 7 2 Kenny Bednarek  Ameriketako Estatu Batuak 9.97 Q
2 8 5 Fred Kerley  Ameriketako Estatu Batuak 9.97 Q
3 3 3 Louie Hinchliffe  Britainia Handia 9.98 Q
4 7 1 Emmanuel Eseme  Kamerun 9.98 Q, SB
5 4 6 Oblique Seville  Jamaika 9.99 Q
6 1 5 Kishane Thompson  Jamaika 10.00 Q
7 8 2 Letsile Tebogo  Botswana 10.01 Q
8 4 4 Abdul Hakim Sani Brown  Japonia 10.02 Q
9 5 2 Kayinsola Ajayi  Nigeria 10.02 Q
10 8 4 Zharnel Hughes  Britainia Handia 10.03 Q
11 6 5 Akani Simbine  Hego Afrika 10.03 Q
12 3 6 Noah Lyles  Ameriketako Estatu Batuak 10.04 Q
13 5 4 Marcell Jacobs  Italia 10.05 Q
14 5 5 Abdul-Rasheed Saminu  Ghana 10.06 Q
15 6 3 Ackeem Blake  Jamaika 10.06 Q
16 3 4 Shaun Maswanganyi  Hego Afrika 10.06 Q
16 5 6 Benjamin Richardson  Hego Afrika 10.06 q
18 7 5 Andre De Grasse  Kanada 10.07 Q
19 1 6 Benjamin Azamati  Ghana 10.08 Q
20 2 2 Ferdinand Omanyala  Kenya 10.08 Q
21 7 4 Emmanuel Matadi  Liberia 10.08 q
22 1 1 Reynaldo Espinosa  Kuba 10.11 Q
23 2 1 Chituru Ali  Italia 10.12 Q
24 6 4 Rikkoi Brathwaite  Birjina britaniar uharteak 10.13 Q
25 4 2 Puripol Boonson  Thailandia 10.13 Q
26 4 3 Favour Ashe  Nigeria 10.16 q
27 3 7 Xie Zhenye  Txina 10.16
28 2 7 Joshua Hartmann  Alemania 10.16 Q
29 4 5 Duan Asemota  Kanada 10.17
30 8 3 Cejhae Greene  Antigua eta Barbuda 10.17
31 7 6 Ryuichiro Sakai  Japonia 10.17
32 1 2 Felipe Bardi  Brasil 10.18
33 5 1 Hassan Taftian  Iran 10.18 SB
34 7 3 Noa Bibi  Maurizio 10.19
35 1 9 Akihiro Higashida  Japonia 10.19
36 2 4 Joshua Azzopardi  Australia 10.20
37 6 1 Ebrahima Camara  Gambia 10.21
38 3 5 Owen Ansah  Alemania 10.22
39 5 3 Davonte Howell  Kaiman Uharteak 10.24
40 5 9 Henrik Larsson  Suedia 10.24
41 6 2 Wanya McCoy  Bahamak 10.24
42 1 3 Lalu Muhammad Zohri  Indonesia 10.26
43 3 8 Ali Anwar Al-Balushi  Oman 10.26
44 8 1 Christopher Borzor  Haiti 10.28
45 6 8 Rohan Browning  Australia 10.29 =SB
46 7 7 Ronal Longa  Kolonbia 10.29 =SB
47 2 6 Devin Augustine  Trinidad eta Tobago 10.31
48 8 6 Arthur Cisse  Boli Kosta 10.31
49 4 7 Terrence Jones  Bahamak 10.31
50 1 8 Kayhan Özer  Turkia 10.34
51 2 9 Erik Cardoso  Brasil 10.35
52 2 3 Arturo Deliser  Panama 10.35
53 2 5 Jhonny Rentería  Kolonbia 10.38
54 3 1 Naquille Harris  Saint Kitts eta Nevis 10.38
55 1 7 Sibusiso Matsenjwa  Eswatini 10.39
56 6 9 Simon Hansen  Danimarka 10.39
57 6 6 Emanuel Archibald  Guyana 10.40
58 4 1 Marcos Santos  Angola 10.40
59 7 8 José González  Dominikar Errepublika 10.40
60 2 8 Muhd Azeem Fahmi  Malaysia 10.45
61 5 7 Paulo André de Oliveira  Brasil 10.46
62 7 9 Taha Hussein Yaseen  Irak 10.50 PB
63 6 7 Hachim Maaroufou  Komoreak 10.52
64 8 8 Dominique Mulamba  Kongoko Errepublika Demokratikoa 10.53 SB
65 8 9 Dorian Keletela  Errefuxiatuen Talde Olinpikoa 10.58
66 3 2 Markus Fuchs  Austria 10.59
67 3 9 Dylan Sicobo  Seychelleak 10.62
68 4 8 Franko Burraj  Albania 10.66
69 4 9 Oliwer Wdowik  Polonia 11.53
1 4 Jeremiah Azu  Britainia Handia DQ TR 16.8
8 7 Aaron Brown  Kanada DQ TR 16.8
5 8 Marc Brian Louis  Singapur DNS

Lasterketa bakoitzeko lehenengo biak eta denborarik onena egin duten hurrengo biak sailkatzen dira finalerako.

Pos. Txanda Bidea Atleta Herrialdea Denbora Oharrak
1 3 4 Kishane Thompson  Jamaika 9.80 Q
2 1 6 Oblique Seville  Jamaika 9.81 Q, PB
3 1 4 Noah Lyles  Ameriketako Estatu Batuak 9.83 Q
4 3 7 Fred Kerley  Ameriketako Estatu Batuak 9.84 Q
5 2 5 Akani Simbine  Hego Afrika 9.87 Q
6 2 4 Letsile Tebogo  Botswana 9.91 Q
7 2 8 Marcell Jacobs  Italia 9.92 q, SB
8 2 7 Kenny Bednarek  Ameriketako Estatu Batuak 9.93 q
9 3 9 Benjamin Richardson  Hego Afrika 9.95
10 3 5 Abdul Hakim Sani Brown  Japonia 9.96 PB
11 1 5 Louie Hinchliffe  Britainia Handia 9.97
12 3 2 Andre De Grasse  Kanada 9.98 SB
13 1 7 Emmanuel Eseme  Kamerun 10.00
14 3 3 Zharnel Hughes  Britainia Handia 10.01
15 1 9 Shaun Maswanganyi  Hego Afrika 10.02 SB
16 3 8 Abdul-Rasheed Saminu  Ghana 10.05
16 2 3 Ackeem Blake  Jamaika 10.06
18 3 6 Ferdinand Omanyala  Kenya 10.08 (.075)
19 1 1 Favour Ashe  Nigeria 10.08 (.080)
20 2 6 Kayinsola Ajayi  Nigeria 10.13
21 3 1 Puripol Boonson  Thailandia 10.14 (.133)
22 1 8 Chituru Ali  Italia 10.14 (.140)
23 1 2 Rikkoi Brathwaite  Birjina britaniar uharteak 10.15
24 2 9 Joshua Hartmann  Alemania 10.16
25 1 3 Benjamin Azamati  Ghana 10.17
26 2 2 Emmanuel Matadi  Liberia 10.18
27 2 1 Reynaldo Espinosa  Kuba 10.21
Sailk. Bidea Atleta Herrialdea Denbora Oharrak
1. postua, urrezko domina 7 Noah Lyles  Ameriketako Estatu Batuak 9.79
(9.784)
PB
2. lekua, zilarrezko domina 4 Kishane Thompson  Jamaika 9.79
(9.789)
3. postua, brontzezko domina 3 Fred Kerley  Ameriketako Estatu Batuak 9.81 SB
4 5 Akani Simbine  Hego Afrika 9.82 NR
5 9 Marcell Jacobs  Italia 9.85 SB
6 8 Letsile Tebogo  Botswana 9.86 NR
7 2 Kenny Bednarek  Ameriketako Estatu Batuak 9.88
8 6 Oblique Seville  Jamaika 9.91
Source: [1] Haizea: +1.0 m/s

Erreferentziak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Kanpo estekak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]