Uimahypyt kesäolympialaisissa 2012 – miesten 10 metrin kerroshypyt

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Uimahypyt
kesäolympialaisissa 2012
Yksilökilpailu
3 m ponnahduslauta Miehet Naiset
10 m kerroshypyt Miehet Naiset
Parikilpailu
3 m ponnahduslauta Miehet Naiset
10 m kerroshypyt Miehet Naiset

Miesten 10 metrin kerroshyppykilpailu käytiin 10. – 11. elokuuta 2012 London Aquatics Centressä. Kilpailijoita oli yhteensä 32.

Päivä Aika Kierros
Perjantai 10. elokuuta 2012 19:00 (21:00) Karsinta
Lauantai 11. elokuuta 2012 10:00 (12:00)
20:30 (22:30)
Välierä
Loppukilpailu

Suluissa Suomen aika (EEST)

Karsinnoissa kilpailijat hyppäsivät kuusi hyppyä ja 18 parasta pääsi välierään.[1]

Sija Urheilija 1. hyppy 2. hyppy 3. hyppy 4. hyppy 5. hyppy 6. hyppy Pisteet
1 Kiina Qiu Bo 86,40 99,75 94,05 86,40 99,90 97,20 563,70
2 Kiina Lin Yue 86,40 74,25 100,80 92,50 91,80 86,40 532,15
3 Saksa Sascha Klein 81,60 88,80 92,75 91,80 89,10 81,00 525,05
4 Saksa Martin Wolfram 77,40 72,00 87,45 84,60 81,00 94,35 496,80
5 Meksiko Gérman Sánchez 89,10 81,70 75,90 98,40 84,15 66,60 495,85
6 Meksiko Iván García 81,40 85,80 77,90 81,00 85,80 79,80 491,70
7 Ukraina Oleksandr Bondar 81,60 83,25 57,60 89,10 89,10 81,00 481,65
8 Yhdysvallat Nicholas McCrory 76,80 81,60 77,70 79,20 79,20 86,40 480,90
9 Australia Matthew Mitcham 76,50 74,25 81,60 74,25 66,00 84,60 457,20
10 Kuuba Jeinkler Aguirre 61,50 86,40 64,80 70,40 85,80 84,60 453,50
11 Kanada Riley McCormick 73,50 79,20 80,00 69,30 64,35 86,40 452,75
12 Ukraina Anton Zaharov 72,00 88,20 83,25 74,25 47,25 86,40 451,35
13 Kolumbia Víctor Ortega 75,20 67,50 75,90 73,60 84,15 74,25 450,60
14 Venäjä Viktor Minibajev 67,20 86,95 82,50 77,40 48,60 86,40 449,05
15 Yhdistynyt kuningaskunta Tom Daley 73,80 78,40 89,25 83,25 39,60 84,15 448,45
16 Venäjä Gleb Galperin 88,00 91,80 66,00 84,15 34,65 81,00 445,60
17 Kuuba José Guerra 58,50 21,60 92,80 95,20 79,20 93,60 440,90
18 Yhdysvallat David Boudia 81,00 73,60 88,80 44,55 81,00 70,20 439,15
19 Malesia Bryan Lomas 81,60 68,45 29,70 74,25 96,35 84,60 434,95
20 Australia James Connor 66,00 79,20 76,80 64,00 74,25 67,20 427,45
21 Valko-Venäjä Vadzim Kaptur 72,00 76,80 74,40 72,00 61,05 64,35 420,60
22 Kolumbia Sebastian Villa 78,40 71,75 37,95 77,70 80,85 72,60 419,25
23 Yhdistynyt kuningaskunta Peter Waterfield 66,00 40,00 94,35 77,55 64,35 70,20 412,45
24 Norja Amund Gismervik 81,60 72,00 64,35 41,85 69,75 72,00 401,55
25 Ruotsi Christofer Eskilsson 76,80 76,80 72,60 39,60 42,90 66,60 375,30
26 Etelä-Korea Park Ji-Ho 72,00 67,20 52,80 37,70 72,00 68,80 370,50
27 Italia Francesco Dell'Uomo 72,50 76,50 81,60 41,25 37,95 60,45 370,25
28 Italia Andrea Chiarabini 51,20 70,95 54,45 54,45 61,50 75,20 367,75
29 Kanada Eric Sehn 59,40 62,40 55,80 67,50 49,50 69,30 363,90
30 Brasilia Hugo Parisi 76,50 59,20 39,60 75,60 66,00 46,80 363,70
31 Valko-Venäjä Timofei Hordeitšik 72,00 39,60 52,50 68,80 66,00 51,15 350,05
32 Pohjois-Korea Ri Hyun-Ju 73,50 72,00 18,15 37,95 56,10 73,60 331,30

Kilpailijat hyppäsivät kuusi hyppyä ja 12 parasta pääsi loppukilpailuun.[2]

Sija Urheilija 1. hyppy 2. hyppy 3. hyppy 4. hyppy 5. hyppy 6. hyppy Pisteet
1 Kiina Qiu Bo 89,60 85,75 94,05 102,60 94,75 97,20 563,55
2 Kiina Lin Yue 81,60 94,05 102,60 94,35 75,60 93,60 541,80
3 Yhdysvallat David Boudia 88,20 86,40 94,35 85,80 82,80 93,60 531,15
4 Yhdistynyt kuningaskunta Tom Daley 81,00 86,40 84,00 88,80 91,80 89,10 521,10
5 Saksa Martin Wolfram 91,80 86,40 79,20 86,40 86,40 88,80 519,00
6 Venäjä Viktor Minibajev 81,60 86,95 79,20 81,00 91,80 93,60 514,15
7 Yhdysvallat Nicholas McCrory 76,80 83,20 83,25 89,10 84,15 90,00 506,50
8 Saksa Sascha Klein 76,80 90,65 89,25 91,80 74,25 81,00 503,75
9 Kuuba José Guerra 76,50 88,20 86,40 81,60 79,20 90,00 501,90
10 Meksiko Iván García 88,80 87,45 86,10 81,00 74,25 79,80 497,40
11 Ukraina Oleksandr Bondar 78,40 77,70 82,80 89,10 89,10 79,20 496,30
12 Kanada Riley McCormick 72,00 86,40 81,60 79,20 79,20 97,20 495,60
13 Australia Matthew Mitcham 75,00 85,80 86,40 90,75 74,25 70,20 482,40
14 Meksiko Gérman Sánchez 85,80 91,20 36,30 86,10 89,10 88,80 477,30
15 Ukraina Anton Zaharov 76,80 86,40 88,80 84,15 36,75 91,80 464,70
16 Venäjä Gleb Galperin 81,60 37,40 72,00 89,10 89,10 84,60 453,80
17 Kolumbia Víctor Ortega 68,80 63,00 69,30 78,40 80,85 79,20 439,55
18 Kuuba Jeinkler Aguirre 72,00 75,20 55,80 83,20 64,35 86,40 436,95

Loppukilpailu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kilpailijat hyppäsivät kukin kuusi hyppyä.[3]

Sija Urheilija 1. hyppy 2. hyppy 3. hyppy 4. hyppy 5. hyppy 6. hyppy Pisteet
1 Yhdysvallat David Boudia 97,20 86,40 99,90 90,75 91,80 102,60 568,65
2 Kiina Qiu Bo 91,20 94,50 92,40 93,60 94,35 100,80 566,85
3 Yhdistynyt kuningaskunta Tom Daley 91,80 86,40 92,75 98,05 97,20 90,75 556,95
4 Venäjä Viktor Minibajev 81,60 92,50 89,10 81,00 91,80 91,80 527,80
5 Kuuba José Guerra 76,50 88,20 86,40 96,90 82,50 97,20 527,70
6 Kiina Lin Yue 91,20 94,05 91,80 68,45 91,80 90,00 527,30
7 Meksiko Iván García 83,25 82,50 98,40 81,00 89,10 87,40 521,65
8 Saksa Martin Wolfram 97,20 86,40 77,50 64,80 88,20 92,50 506,65
9 Yhdysvallat Nicholas McCrory 86,40 75,20 83,25 79,20 84,15 97,20 505,40
10 Saksa Sascha Klein 80,00 83,25 66,50 97,20 77,55 91,80 496,30
11 Kanada Riley McCormick 76,50 86,40 81,60 79,20 74,25 95,40 493,35
12 Ukraina Oleksandr Bondar 72,00 88,80 82,80 79,20 56,10 64,80 443,70
  1. Men's 10m Platform – Preliminary Round london2012.com. Arkistoitu 3.1.2013. Viitattu 16.8.2012.
  2. Men's 10m Platform – Semifinal london2012.com. Arkistoitu 9.12.2012. Viitattu 16.8.2012.
  3. Men's 10m Platform – Final london2012.com. Arkistoitu 3.1.2013. Viitattu 16.8.2012.