Coupe du monde masculine de volley-ball 1995
Apparence
Coupe du monde de volley-ball
Sport | Volley-ball |
---|---|
Organisateur(s) | FIVB |
Éditions | 8e |
Lieu(x) | Japon |
Date |
du au |
Nations | 12 |
Site(s) | Tokyo, Chiba, Sendai, Fukushima, Hiroshima, Kagoshima et Kumamoto |
Vainqueur | Italie |
---|---|
Meilleur joueur | Andrea Giani |
Navigation
La 8e Coupe du monde de volley-ball masculin 1995 a eu lieu au Japon du 18 novembre au .
Formule de compétition
[modifier | modifier le code]La Coupe du monde de volley-ball a regroupé 12 équipes. Elle se compose des champions de 5 continents (Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Europe), des 5 vice-champions, du pays organisateur et une équipe invitée ("wild card").
Les matches se sont disputés en Round Robin. Chaque équipe a rencontré les autres (au total, 11 matches par équipe).
Les 3 premières équipes se sont qualifiées pour les jeux olympiques d'Atlanta.
Équipes présentes
[modifier | modifier le code]- Japon : organisateur
- Cuba : champion d'Amérique du Nord
- Brésil : champion d'Amérique du Sud
- Tunisie : champion d'Afrique
- Chine : champion d'Asie
- Italie : champion d'Europe
- États-Unis : vice-champion d'Amérique du Nord
- Argentine : vice-champion d'Amérique du Sud
- Pays-Bas : vice-champion d'Europe
- Corée du Sud : vice-champion d'Asie
- Égypte : vice-champion d'Afrique
- Canada : wild card
Déroulement de la compétition
[modifier | modifier le code]1er tour du 18 au 20 novembre 1995
[modifier | modifier le code]- Tokyo :
N° | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
1 | 18 novembre | Argentine - Chine | 3-1 | 15-10 | 9-15 | 15-10 | 15-11 | 54 | 46 | |
2 | 18 novembre | Italie - Égypte | 3-0 | 15-5 | 15-2 | 15-8 | 45 | 15 | ||
3 | 18 novembre | Japon - Canada | 3-1 | 14-16 | 15-13 | 15-6 | 15-7 | 59 | 42 | |
7 | 19 novembre | Chine - Égypte | 3-0 | 15-7 | 15-4 | 15-8 | 45 | 19 | ||
8 | 19 novembre | Italie - Canada | 3-0 | 15-3 | 15-7 | 15-10 | 45 | 20 | ||
9 | 19 novembre | Japon - Argentine | 3-0 | 15-13 | 15-3 | 15-10 | 45 | 26 | ||
13 | 20 novembre | Canada - Égypte | 3-2 | 12-15 | 16-14 | 15-12 | 10-15 | 15-10 | 68 | 66 |
14 | 20 novembre | Italie - Argentine | 3-0 | 15-4 | 15-6 | 15-3 | 45 | 13 | ||
15 | 20 novembre | Japon - Chine | 3-0 | 15-4 | 15-10 | 15-4 | 45 | 18 |
- Kumamoto :
N° | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
4 | 18 novembre | Pays-Bas - Tunisie | 3-0 | 15-11 | 15-4 | 15-5 | 45 | 20 | ||
5 | 18 novembre | Brésil - États-Unis | 3-0 | 15-8 | 15-13 | 15-8 | 45 | 29 | ||
6 | 18 novembre | Cuba - Corée du Sud | 3-0 | 15-11 | 15-2 | 15-1 | 45 | 24 | ||
10 | 19 novembre | États-Unis - Tunisie | 3-0 | 15-7 | 15-5 | 15-9 | 45 | 21 | ||
11 | 19 novembre | Cuba - Pays-Bas | 3-2 | 7-15 | 17-16 | 8-15 | 15-8 | 17-15 | 64 | 69 |
12 | 19 novembre | Brésil - Corée du Sud | 3-1 | 15-3 | 12-15 | 15-3 | 15-11 | 75 | 32 | |
16 | 20 novembre | Pays-Bas- États-Unis | 3-0 | 15-10 | 25-7 | 15-6 | 45 | 23 | ||
17 | 20 novembre | Corée du Sud - Tunisie | 3-0 | 15-9 | 15-10 | 15-9 | 45 | 28 | ||
18 | 20 novembre | Brésil - Cuba | 3-0 | 15-9 | 15-0 | 15-9 | 45 | 18 |
2e tour du 22 au 23 novembre 1995
[modifier | modifier le code]N° | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
19 | 22 novembre | Argentine - Canada | 3-0 | 15-8 | 15-9 | 15-8 | 45 | 25 | ||
20 | 22 novembre | Italie - Chine | 3-0 | 15-4 | 15-3 | 15-3 | 45 | 10 | ||
21 | 22 novembre | Japon - Égypte | 3-0 | 15-9 | 15-5 | 15-8 | 45 | 22 | ||
25 | 23 novembre | Chine - Canada | 3-0 | 15-10 | 15-6 | 14-16 | 15-13 | 59 | 45 | |
26 | 23 novembre | Argentine - Égypte | 3-0 | 15-5 | 15-5 | 15-6 | 45 | 16 | ||
27 | 23 novembre | Italie - Japon | 3-0 | 15-4 | 15-6 | 15-8 | 45 | 18 |
- Kugamoto :
N° | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
22 | 22 novembre | Cuba - Tunisie | 3-1 | 15-5 | 6-15 | 15-5 | 15-6 | 51 | 31 | |
23 | 22 novembre | Pays-Bas - Brésil | 3-1 | 17-15 | 12-15 | 15-7 | 17-15 | 61 | 63 | |
24 | 22 novembre | États-Unis - Corée du Sud | 3-0 | 15-9 | 15-11 | 15-13 | 45 | 33 | ||
28 | 23 novembre | Brésil - Tunisie | 3-0 | 15-6 | 15-9 | 15-12 | 45 | 27 | ||
29 | 23 novembre | États-Unis - Cuba | 3-0 | 15-10 | 15-11 | 15-8 | 45 | 29 | ||
30 | 23 novembre | Pays-Bas - Corée du Sud | 3-0 | 15-4 | 15-9 | 15-11 | 45 | 24 |
3e tour du 26 au 29 novembre 1995
[modifier | modifier le code]- Sendai :
N° | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
31 | 26 novembre | Brésil - Argentine | 3-0 | 15-6 | 15-3 | 15-4 | 45 | 13 | ||
32 | 26 novembre | Corée du Sud - Chine | 3-0 | 15-11 | 15-11 | 15-5 | 45 | 27 | ||
33 | 26 novembre | Japon - Tunisie | 3-0 | 15-3 | 15-7 | 15-4 | 45 | 14 | ||
37 | 28 novembre | Pays-Bas - Canada | 3-0 | 15-7 | 15-10 | 15-1 | 45 | 18 | ||
38 | 28 novembre | Égypte - Tunisie | 3-0 | 15-3 | 17-15 | 16-14 | 48 | 32 | ||
39 | 28 novembre | Japon - Corée du Sud | 3-0 | 15-6 | 15-13 | 15-9 | 45 | 28 | ||
43 | 29 novembre | Brésil - Canada | 3-0 | 15-5 | 15-4 | 15-6 | 45 | 15 | ||
44 | 29 novembre | Italie - Cuba | 3-1 | 15-12 | 7-15 | 15-8 | 15-3 | 52 | 38 | |
45 | 29 novembre | États-Unis - Japon | 3-0 | 15-7 | 15-12 | 15-9 | 45 | 28 |
N° | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
34 | 26 novembre | Cuba - Canada | 3-0 | 15-10 | 15-6 | 15-5 | 45 | 21 | ||
35 | 26 novembre | Italie - Pays-Bas | 3-1 | 13-15 | 15-6 | 15-8 | 15-3 | 58 | 32 | |
36 | 26 novembre | États-Unis - Égypte | 3-0 | 15-10 | 15-8 | 15-9 | 45 | 27 | ||
40 | 28 novembre | Cuba - Argentine | 3-2 | 15-13 | 8-15 | 7-15 | 15-13 | 18-16 | 63 | 72 |
41 | 28 novembre | Italie- Brésil | 3-1 | 15-9 | 10-15 | 16-14 | 15-8 | 56 | 46 | |
42 | 28 novembre | États-Unis - Chine | 3-0 | 15-7 | 15-4 | 15-6 | 45 | 17 | ||
46 | 29 novembre | Pays-Bas - Argentine | 3-0 | 15-7 | 15-2 | 15-6 | 45 | 15 | ||
47 | 29 novembre | Corée du Sud - Égypte | 3-0 | 15-10 | 15-7 | 15-1 | 45 | 18 | ||
48 | 29 novembre | Chine - Tunisie | 3-1 | 11-15 | 15-7 | 15-7 | 15-7 | 56 | 36 |
4e tour du 30 novembre au 2 décembre 1995
[modifier | modifier le code]- Tokyo :
N° | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
49 | 30 novembre | Canada - Tunisie | 3-0 | 15-12 | 15-5 | 15-12 | 45 | 29 | ||
50 | 30 novembre | États-Unis - Argentine | 3-0 | 15-11 | 15-5 | 15-12 | 45 | 28 | ||
51 | 30 novembre | Japon - Cuba | 3-1 | 13-15 | 15-5 | 16-14 | 15-7 | 59 | 41 | |
55 | 1er décembre | Italie - États-Unis | 3-0 | 15-8 | 15-5 | 15-4 | 45 | 17 | ||
56 | 1er décembre | Brésil - Chine | 3-0 | 15-4 | 15-7 | 15-7 | 45 | 18 | ||
57 | 1er décembre | Pays-Bas - Japon | 3-0 | 15-3 | 15-11 | 15-12 | 45 | 26 | ||
61 | 2 décembre | Italie - Tunisie | 3-0 | 15-5 | 15-5 | 15-9 | 45 | 19 | ||
62 | 2 décembre | Cuba - Chine | 3-1 | 14-16 | 15-11 | 15-12 | 15-13 | 59 | 52 | |
63 | 2 décembre | Brésil - Japon | 3-0 | 15-3 | 15-5 | 15-4 | 45 | 12 |
- Chiba :
N° | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
52 | 30 novembre | Italie - Corée du Sud | 3-0 | 15-13 | 15-7 | 15-10 | 45 | 30 | ||
53 | 30 novembre | Pays-Bas - Chine | 3-0 | 15-10 | 15-10 | 15-3 | 45 | 23 | ||
54 | 30 novembre | Brésil - Égypte | 3-0 | 15-2 | 15-6 | 15-8 | 45 | 16 | ||
58 | 1er décembre | Argentine - Tunisie | 3-0 | 15-12 | 15-8 | 15-12 | 45 | 32 | ||
59 | 1er décembre | Canada - Corée du Sud | 3-1 | 15-9 | 8-15 | 15-10 | 15-10 | 53 | 44 | |
60 | 1er décembre | Cuba - Égypte | 3-0 | 15-6 | 15-11 | 15-4 | 45 | 21 | ||
64 | 2 décembre | États-Unis - Canada | 3-0 | 15-13 | 15-10 | 15-10 | 45 | 33 | ||
65 | 2 décembre | Pays-Bas - Égypte | 3-0 | 15-3 | 15-9 | 15-8 | 45 | 20 | ||
66 | 2 décembre | Argentine - Corée du Sud | 3-1 | 12-15 | 16-14 | 16-14 | 15-11 | 59 | 54 |
Classement final
[modifier | modifier le code]# | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
1 | Italie | 22 | 11 | 0 | 2.039 | 11 |
2 | Pays-Bas | 20 | 11 | 2 | 1.517 | 4.286 |
3 | Brésil | 20 | 11 | 2 | 1.737 | 4.143 |
4 | États-Unis | 19 | 11 | 3 | 1.222 | 2.667 |
5 | Japon | 18 | 11 | 4 | 1.151 | 1.5 |
6 | Cuba | 18 | 11 | 4 | 1.014 | 1.278 |
7 | Argentine | 16 | 11 | 6 | 0.9 | 0.81 |
8. | Corée du Sud | 14 | 11 | 8 | 0.865 | 0.5 |
9 | Canada | 14 | 11 | 8 | 0.731 | 0.407 |
10 | Chine | 14 | 11 | 8 | 0.768 | 0.423 |
11 | Égypte | 12 | 11 | 10 | 0.57 | 0.2 |
12 | Tunisie | 11 | 11 | 11 | 0.561 | 0.061 |
Distinctions individuelles
[modifier | modifier le code]- MVP : Andrea Giani
- Meilleur marqueur : Marcos Milinkovic
- Meilleur attaquant : Bas van de Goor
- Meilleur contreur : Jason Haldane
- Meilleur serveur : Lloy Ball