David Costas
Apparence
David Costas | ||
Costas avec le Celta de Vigo en 2018. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Celta de Vigo | |
Numéro | 3 | |
Biographie | ||
Nom | David Costas Cordal | |
Nationalité | Espagnol | |
Naissance | Vigo (Espagne) |
|
Taille | 1,84 m (6′ 0″)[1] | |
Poste | Défenseur central | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
Celta de Vigo | ||
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2013- | Celta de Vigo | 48 (0) |
2014 | Celta de Vigo B | 6 (0) |
2015-2016 | → RCD Majorque | 24 (0) |
2017 | → Real Oviedo | 19 (3) |
2017-2018 | → FC Barcelone B | 37 (0) |
2017-2018 | → FC Barcelone | 1 (0) |
2020 | → UD Almería | 17 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2013-2014 | Espagne -19 ans | 8 (0) |
2014 | Espagne espoirs | 1 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 9 octobre 2020 |
||
modifier |
David Costas Cordal est un footballeur espagnol né le à Vigo, en Espagne. Il évolue au poste de défenseur central au Celta de Vigo.
Biographie
[modifier | modifier le code]En août 2017, David Costas est prêté au FC Barcelone B avec une option d'achat de 10 M€. Il débute en équipe première le 29 novembre 2017 lors du match de Coupe d'Espagne face au Real Murcie (victoire 5 à 0).
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Fiche de David Costas », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :