Tour de Corée 2015
Course |
16e Tour de Corée |
---|---|
Nom officiel |
투르 드 코리아 2015 |
Compétition | |
Étapes |
8 |
Date |
- |
Pays | |
Lieu de départ | |
Lieu d'arrivée | |
Partants |
118 |
Vitesse moyenne |
41,79 km/h |
Vainqueur | |
---|---|
Deuxième | |
Troisième | |
Classement par points | |
Meilleur grimpeur | |
Meilleur jeune | |
Meilleure équipe |
Avanti Racing 2015 (d) |
La 16e édition du Tour de Corée a eu lieu du 7 au . La course fait partie du calendrier UCI Asia Tour 2015 en catégorie 2.1.
L'épreuve a été remportée par l'Australien Caleb Ewan (Orica-GreenEDGE), vainqueur des deuxième[1], troisième[2], cinquième[3] et septième[4] étapes, respectivement de quatre et quarante-quatre secondes devant le Néo-Zélandais Patrick Bevin (Avanti Racing), lauréat de la quatrième étape[5], et son coéquipier le Britannique Adam Blythe[6].
Ewan gagne également le classement par points[6] ainsi que celui du meilleur jeune[6], le Sud-Coréen Jang Kyung-gu (Korail) remporte celui de la montagne[6] et la formation néo-zélandaise Avanti Racing s'adjuge le classement par équipes[6].
Présentation
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Équipes
[modifier | modifier le code]Classé en catégorie 2.1 de l'UCI Asia Tour, le Tour de Corée est par conséquent ouvert aux WorldTeams dans la limite de 50 % des équipes participantes, aux équipes continentales professionnelles, aux équipes continentales et aux équipes nationales[7].
Vingt équipes participent à ce Tour de Corée - une WorldTeam, trois équipes continentales professionnelles, treize équipes continentales et trois équipes nationales :
UCI WorldTeam | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
Orica-GreenEDGE | Australie | OGE |
Équipes continentales professionnelles | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
Drapac | Australie | DPC |
Nippo-Vini Fantini | Italie | NIP |
Novo Nordisk | États-Unis | TNN |
Équipes continentales | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
Avanti Racing | Nouvelle-Zélande | ART |
Bridgestone Anchor | Japon | BGT |
Burgos BH | Espagne | BUR |
Geumsan Insam Cello | Corée du Sud | GIC |
Giant-Champion System | Chine | MSS |
JLT Condor | Royaume-Uni | JLT |
Korail | Corée du Sud | KCT |
KSPO | Corée du Sud | KSP |
Pishgaman Giant | Iran | PKY |
RTS-Santic Racing | Taipei chinois | RTS |
Seoul | Corée du Sud | SCT |
Shimano Racing | Japon | SMN |
Tabriz Petrochemical | Iran | TPT |
Équipes nationales | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
Équipe nationale de Corée du Sud | Corée du Sud | KOR |
Équipe nationale de Hong Kong | Hong Kong | HKG |
Équipe nationale de Malaisie | Malaisie | MAS |
Primes
[modifier | modifier le code]Favoris
[modifier | modifier le code]Étapes
[modifier | modifier le code]Étape | Date | Villes étapes | Distance (km) | Vainqueur d’étape | Leader du classement général | |
---|---|---|---|---|---|---|
1re étape | 7 juin | Busan - Gumi | 189,1 | Wouter Wippert[8] | Wouter Wippert[8] | |
2e étape | 8 juin | Gumi - Muju | 174,4 | Caleb Ewan[1] | Wouter Wippert[1] | |
3e étape | 9 juin | Muju - Muju | 99 | Caleb Ewan[2] | Caleb Ewan[2] | |
4e étape | 10 juin | Muju - Yeosu | 207 | Patrick Bevin[5] | Caleb Ewan[5] | |
5e étape | 11 juin | Yeosu - Gangjin | 175 | Caleb Ewan[3] | Caleb Ewan[3] | |
6e étape | 12 juin | Gangjin - Gunsan | 193,7 | Wouter Wippert[9] | Caleb Ewan[9] | |
7e étape | 13 juin | Gunsan - Daejeon | 145,8 | Caleb Ewan[4] | Caleb Ewan[4] | |
8e étape | 14 juin | Séoul - Séoul | 65 | Tino Thömel[6] | Caleb Ewan[6] |
Déroulement de la course
[modifier | modifier le code]1re étape
[modifier | modifier le code]Classement de l'étape[8] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Wouter Wippert | Pays-Bas | Drapac | en 4 h 37 min 45 s |
2e | Seo Joon-yong | Corée du Sud | KSPO | m.t |
3e | Park Sung-baek | Corée du Sud | KSPO | m.t |
4e | Ko Siu Wai | Hong Kong | Équipe nationale de Hong Kong | m.t |
5e | Ho Burr | Hong Kong | Équipe nationale de Hong Kong | m.t |
6e | Vladimir Zagorodny | Russie | RTS-Santic Racing | m.t |
7e | Im Jae-yeon | Corée du Sud | Équipe nationale de Corée du Sud | m.t |
8e | Keisuke Kimura | Japon | Shimano Racing | m.t |
9e | James Glasspool | Australie | Novo Nordisk | m.t |
10e | Darío Hernández | Espagne | Burgos BH | m.t |
modifier |
Classement général[8] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Wouter Wippert | Pays-Bas | Drapac | en 4 h 37 min 35 s |
2e | Seo Joon-yong | Corée du Sud | KSPO | + 4 s |
3e | Park Sung-baek | Corée du Sud | KSPO | + 6 s |
4e | Kim Ok-cheol | Corée du Sud | Seoul | + 7 s |
5e | Genki Yamamoto | Japon | Nippo-Vini Fantini | + 8 s |
6e | Xue Cheng | Chine | Giant-Champion System | + 9 s |
7e | Ko Siu Wai | Hong Kong | Équipe nationale de Hong Kong | + 10 s |
8e | Ho Burr | Hong Kong | Équipe nationale de Hong Kong | + 10 s |
9e | Vladimir Zagorodny | Russie | RTS-Santic Racing | + 10 s |
10e | Im Jae-yeon | Corée du Sud | Équipe nationale de Corée du Sud | + 10 s |
modifier |
2e étape
[modifier | modifier le code]Classement de l'étape[1] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Caleb Ewan | Australie | Orica-GreenEDGE | en 4 h 8 min 49 s |
2e | Patrick Bevin | Nouvelle-Zélande | Avanti Racing | m.t |
3e | Wouter Wippert | Pays-Bas | Drapac | m.t |
4e | Andrea Peron | Italie | Novo Nordisk | m.t |
5e | Neil Van der Ploeg | Australie | Avanti Racing | m.t |
6e | Seo Joon-yong | Corée du Sud | KSPO | m.t |
7e | Darío Hernández | Espagne | Burgos BH | m.t |
8e | Mitchell Docker | Australie | Orica-GreenEDGE | m.t |
9e | Gu Yingchuan | Chine | Giant-Champion System | m.t |
10e | Anthony Giacoppo | Australie | Avanti Racing | m.t |
modifier |
Classement général[1] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Wouter Wippert | Pays-Bas | Drapac | en 8 h 46 min 20 s |
2e | Caleb Ewan | Australie | Orica-GreenEDGE | + 4 s |
3e | Seo Joon-yong | Corée du Sud | KSPO | + 8 s |
4e | Patrick Bevin | Nouvelle-Zélande | Avanti Racing | + 8 s |
5e | Park Sung-baek | Corée du Sud | KSPO | + 10 s |
6e | Anthony Giacoppo | Australie | Avanti Racing | + 11 s |
7e | Kim Ok-cheol | Corée du Sud | Seoul | + 11 s |
8e | Neil Van der Ploeg | Australie | Avanti Racing | + 12 s |
9e | Genki Yamamoto | Japon | Nippo-Vini Fantini | + 12 s |
10e | Ho Burr | Hong Kong | Équipe nationale de Hong Kong | + 14 s |
modifier |
3e étape
[modifier | modifier le code]Classement de l'étape[2] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Caleb Ewan | Australie | Orica-GreenEDGE | en 2 h 28 min 17 s |
2e | Patrick Bevin | Nouvelle-Zélande | Avanti Racing | + 0 s |
3e | Bernard Sulzberger | Australie | Drapac | + 0 s |
4e | Adam Blythe | Royaume-Uni | Orica-GreenEDGE | + 0 s |
5e | Hossein Askari | Iran | Pishgaman Giant | + 3 s |
6e | David Lozano | Espagne | Novo Nordisk | + 3 s |
7e | Amir Zargari | Iran | Pishgaman Giant | + 3 s |
8e | Ilya Gorodnichev | Russie | RTS-Santic Racing | + 3 s |
9e | Adam Phelan | Australie | Drapac | + 3 s |
10e | Ho Burr | Hong Kong | Équipe nationale de Hong Kong | + 3 s |
modifier |
Classement général[2] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Caleb Ewan | Australie | Orica-GreenEDGE | en 11 h 14 min 31 s |
2e | Patrick Bevin | Nouvelle-Zélande | Avanti Racing | + 8 s |
3e | Adam Blythe | Royaume-Uni | Orica-GreenEDGE | + 20 s |
4e | Anthony Giacoppo | Australie | Avanti Racing | + 20 s |
5e | Kim Ok-cheol | Corée du Sud | Seoul | + 20 s |
6e | Genki Yamamoto | Japon | Nippo-Vini Fantini | + 20 s |
7e | Neil Van der Ploeg | Australie | Avanti Racing | + 21 s |
8e | Ho Burr | Hong Kong | Équipe nationale de Hong Kong | + 23 s |
9e | Vladimir Zagorodny | Russie | RTS-Santic Racing | + 23 s |
10e | Ilya Gorodnichev | Russie | RTS-Santic Racing | + 23 s |
modifier |
4e étape
[modifier | modifier le code]Classement de l'étape[5] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Patrick Bevin | Nouvelle-Zélande | Avanti Racing | en 5 h 19 min 55 s |
2e | Caleb Ewan | Australie | Orica-GreenEDGE | m.t |
3e | Adam Blythe | Royaume-Uni | Orica-GreenEDGE | m.t |
4e | Seo Joon-yong | Corée du Sud | KSPO | m.t |
5e | Wouter Wippert | Pays-Bas | Drapac | m.t |
6e | Tino Thömel | Allemagne | RTS-Santic Racing | m.t |
7e | Park Sung-baek | Corée du Sud | KSPO | m.t |
8e | Shiki Kuroeda | Japon | Nippo-Vini Fantini | m.t |
9e | Andrea Peron | Italie | Novo Nordisk | m.t |
10e | Adam Phelan | Australie | Drapac | m.t |
modifier |
Classement général[5] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Caleb Ewan | Australie | Orica-GreenEDGE | en 16 h 34 min 20 s |
2e | Patrick Bevin | Nouvelle-Zélande | Avanti Racing | + 4 s |
3e | Adam Blythe | Royaume-Uni | Orica-GreenEDGE | + 22 s |
4e | Anthony Giacoppo | Australie | Avanti Racing | + 26 s |
5e | Kim Ok-cheol | Corée du Sud | Seoul | + 26 s |
6e | Genki Yamamoto | Japon | Nippo-Vini Fantini | + 26 s |
7e | Neil Van der Ploeg | Australie | Avanti Racing | + 27 s |
8e | Ho Burr | Hong Kong | Équipe nationale de Hong Kong | + 29 s |
9e | Vladimir Zagorodny | Russie | RTS-Santic Racing | + 29 s |
10e | Ilya Gorodnichev | Russie | RTS-Santic Racing | + 29 s |
modifier |
5e étape
[modifier | modifier le code]Classement de l'étape[3] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Caleb Ewan | Australie | Orica-GreenEDGE | en 4 h 8 min 56 s |
2e | Patrick Bevin | Nouvelle-Zélande | Avanti Racing | + 0 s |
3e | Andrea Peron | Italie | Novo Nordisk | + 0 s |
4e | Kōhei Uchima | Japon | Bridgestone Anchor | + 0 s |
5e | Jeong Cheung-gyo | Corée du Sud | Korail | + 2 s |
6e | Jung Ha-jeon | Corée du Sud | Seoul | + 2 s |
7e | Neil Van der Ploeg | Australie | Avanti Racing | + 2 s |
8e | Shiki Kuroeda | Japon | Nippo-Vini Fantini | + 2 s |
9e | Amir Zargari | Iran | Pishgaman Giant | + 2 s |
10e | Lee Ki-suk | Corée du Sud | Seoul | + 2 s |
modifier |
Classement général[3] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Caleb Ewan | Australie | Orica-GreenEDGE | en 20 h 43 min 6 s |
2e | Patrick Bevin | Nouvelle-Zélande | Avanti Racing | + 8 s |
3e | Adam Blythe | Royaume-Uni | Orica-GreenEDGE | + 34 s |
4e | Anthony Giacoppo | Australie | Avanti Racing | + 38 s |
5e | Jung Ha-jeon | Corée du Sud | Seoul | + 38 s |
6e | Genki Yamamoto | Japon | Nippo-Vini Fantini | + 38 s |
7e | Neil Van der Ploeg | Australie | Avanti Racing | + 39 s |
8e | Ho Burr | Hong Kong | Équipe nationale de Hong Kong | + 41 s |
9e | Vladimir Zagorodny | Russie | RTS-Santic Racing | + 41 s |
10e | Ilya Gorodnichev | Russie | RTS-Santic Racing | + 41 s |
modifier |
6e étape
[modifier | modifier le code]Classement de l'étape[9] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Wouter Wippert | Pays-Bas | Drapac | en 4 h 31 min 30 s |
2e | Shiki Kuroeda | Japon | Nippo-Vini Fantini | m.t |
3e | Patrick Bevin | Nouvelle-Zélande | Avanti Racing | m.t |
4e | Seo Joon-yong | Corée du Sud | KSPO | m.t |
5e | Caleb Ewan | Australie | Orica-GreenEDGE | m.t |
6e | Jeong Cheung-gyo | Corée du Sud | Korail | m.t |
7e | Antonio Viola | Italie | Nippo-Vini Fantini | m.t |
8e | Nicolas Marini | Italie | Nippo-Vini Fantini | m.t |
9e | Tino Thömel | Allemagne | RTS-Santic Racing | m.t |
10e | Kim Hyeon-seok | Corée du Sud | KSPO | m.t |
modifier |
Classement général[9] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Caleb Ewan | Australie | Orica-GreenEDGE | en 25 h 14 min 36 s |
2e | Patrick Bevin | Nouvelle-Zélande | Avanti Racing | + 4 s |
3e | Adam Blythe | Royaume-Uni | Orica-GreenEDGE | + 33 s |
4e | Jung Ha-jeon | Corée du Sud | Seoul | + 38 s |
5e | Richard Handley | Royaume-Uni | JLT Condor | + 38 s |
6e | Genki Yamamoto | Japon | Nippo-Vini Fantini | + 38 s |
7e | Amir Zargari | Iran | Pishgaman Giant | + 39 s |
8e | Neil Van der Ploeg | Australie | Avanti Racing | + 39 s |
9e | Ho Burr | Hong Kong | Équipe nationale de Hong Kong | + 41 s |
10e | Vladimir Zagorodny | Russie | RTS-Santic Racing | + 41 s |
modifier |
7e étape
[modifier | modifier le code]Classement de l'étape[4] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Caleb Ewan | Australie | Orica-GreenEDGE | en 3 h 16 min 55 s |
2e | Patrick Bevin | Nouvelle-Zélande | Avanti Racing | m.t |
3e | Wouter Wippert | Pays-Bas | Drapac | m.t |
4e | Shiki Kuroeda | Japon | Nippo-Vini Fantini | m.t |
5e | Park Sung-baek | Corée du Sud | KSPO | m.t |
6e | Bernard Sulzberger | Australie | Drapac | m.t |
7e | Jang Sun-jae | Corée du Sud | RTS-Santic Racing | m.t |
8e | Andrea Peron | Italie | Novo Nordisk | m.t |
9e | Gu Yingchuan | Chine | Giant-Champion System | m.t |
10e | Jeong Eung-seong | Corée du Sud | Geumsan Insam Cello | m.t |
modifier |
Classement général[4] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Caleb Ewan | Australie | Orica-GreenEDGE | en 28 h 31 min 21 s |
2e | Patrick Bevin | Nouvelle-Zélande | Avanti Racing | + 8 s |
3e | Adam Blythe | Royaume-Uni | Orica-GreenEDGE | + 43 s |
4e | Jung Ha-jeon | Corée du Sud | Seoul | + 48 s |
5e | Richard Handley | Royaume-Uni | JLT Condor | + 48 s |
6e | Genki Yamamoto | Japon | Nippo-Vini Fantini | + 48 s |
7e | Amir Zargari | Iran | Pishgaman Giant | + 49 s |
8e | Damien Monier | France | Bridgestone Anchor | + 49 s |
9e | Neil Van der Ploeg | Australie | Avanti Racing | + 49 s |
10e | Ho Burr | Hong Kong | Équipe nationale de Hong Kong | + 51 s |
modifier |
8e étape
[modifier | modifier le code]Classement de l'étape[6] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Tino Thömel | Allemagne | RTS-Santic Racing | en 1 h 22 min 10 s |
2e | Patrick Bevin | Nouvelle-Zélande | Avanti Racing | m.t |
3e | Wouter Wippert | Pays-Bas | Drapac | m.t |
4e | Nicolas Marini | Italie | Nippo-Vini Fantini | m.t |
5e | Caleb Ewan | Australie | Orica-GreenEDGE | m.t |
6e | Seo Joon-yong | Corée du Sud | KSPO | m.t |
7e | Antonio Viola | Italie | Nippo-Vini Fantini | m.t |
8e | Kim Hyeon-seok | Corée du Sud | KSPO | m.t |
9e | Jang Sun-jae | Corée du Sud | RTS-Santic Racing | m.t |
10e | Park Sang-hoon | Corée du Sud | Seoul | m.t |
modifier |
Classements finals
[modifier | modifier le code]Classement général final
[modifier | modifier le code]Classement général[6] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Caleb Ewan | Australie | Orica-GreenEDGE | en 29 h 53 min 28 s |
2e | Patrick Bevin | Nouvelle-Zélande | Avanti Racing | + 4 s |
3e | Adam Blythe | Royaume-Uni | Orica-GreenEDGE | + 44 s |
4e | Jung Ha-jeon | Corée du Sud | Seoul | + 51 s |
5e | Richard Handley | Royaume-Uni | JLT Condor | + 51 s |
6e | Genki Yamamoto | Japon | Nippo-Vini Fantini | + 51 s |
7e | Neil Van der Ploeg | Australie | Avanti Racing | + 52 s |
8e | Amir Zargari | Iran | Pishgaman Giant | + 52 s |
9e | Travis Meyer | Australie | Drapac | + 52 s |
10e | Damien Monier | France | Bridgestone Anchor | + 52 s |
modifier |
Classements annexes
[modifier | modifier le code]
Classement par points[modifier | modifier le code]
|
Classement de la montagne[modifier | modifier le code]
|
Classement du meilleur jeune[modifier | modifier le code]
|
Classement par équipes[modifier | modifier le code]
|
UCI Asia Tour
[modifier | modifier le code]Ce Tour de Corée attribue des points pour l'UCI Asia Tour 2015, par équipes seulement aux coureurs des équipes continentales professionnelles et continentales, individuellement à tous les coureurs sauf ceux faisant partie d'une équipe ayant un label WorldTeam.
Position[10],[11] | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e |
Classement général | 80 | 56 | 32 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
Par étape | 16 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||
Leader, par étape | 8 |
Cycliste | Équipe | Général | Étape | Leader | Total |
---|---|---|---|---|---|
Patrick Bevin | Avanti Racing | 56 | 77 | - | 133 |
Wouter Wippert | Drapac | - | 54 | 16 | 70 |
Jung Ha-jeon | Seoul | 24 | 2 | - | 26 |
Richard Handley | JLT Condor | 20 | - | - | 20 |
Seo Joon-yong | KSPO | - | 20 | - | 20 |
Tino Thömel | RTS-Santic Racing | - | 18 | - | 18 |
Shiki Kuroeda | Nippo-Vini Fantini | - | 16 | - | 16 |
Genki Yamamoto | Nippo-Vini Fantini | 16 | - | - | 16 |
Neil Van der Ploeg | Avanti Racing | 12 | - | - | 12 |
Andrea Peron | Novo Nordisk | - | 11 | - | 11 |
Park Sung-baek | KSPO | - | 10 | - | 10 |
Ho Burr | Équipe nationale de Hong Kong | 5 | 4 | - | 9 |
Bernard Sulzberger | Drapac | - | 8 | - | 8 |
Amir Zargari | Pishgaman Giant | 8 | - | - | 8 |
Travis Meyer | Drapac | 7 | - | - | 7 |
Jeong Cheung-gyo | Korail | - | 6 | - | 6 |
Damien Monier | Bridgestone Anchor | 6 | - | - | 6 |
Nicolas Marini | Nippo-Vini Fantini | - | 5 | - | 5 |
Ko Siu Wai | Équipe nationale de Hong Kong | - | 5 | - | 5 |
Kōhei Uchima | Bridgestone Anchor | - | 5 | - | 5 |
Vladimir Zagorodny | RTS-Santic Racing | 3 | 2 | - | 5 |
Hossein Askari | Pishgaman Giant | - | 4 | - | 4 |
Neil Van der Ploeg | Avanti Racing | - | 4 | - | 4 |
David Lozano | Novo Nordisk | - | 2 | - | 2 |
Évolution des classements
[modifier | modifier le code]Étape | Vainqueur | Classement général | Classement par points | Classement de la montagne | Classement du meilleur jeune | Classement par équipes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wouter Wippert[8] | Wouter Wippert | Wouter Wippert | Genki Yamamoto | Kim Ok-cheol | KSPO |
2 | Caleb Ewan[1] | Jang Kyung-gu | Caleb Ewan | |||
3 | Caleb Ewan[2] | Caleb Ewan | Caleb Ewan | Avanti Racing | ||
4 | Patrick Bevin[5] | Hamid Beikkhormizi | ||||
5 | Caleb Ewan[3] | Jang Kyung-gu | ||||
6 | Wouter Wippert[9] | |||||
7 | Caleb Ewan[4] | |||||
8 | Tino Thömel[6] | |||||
Classements finals | Caleb Ewan | Caleb Ewan | Jang Kyung-gu | Caleb Ewan | Avanti Racing |
Liste des participants
[modifier | modifier le code]
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Results - Stage 02 », sur tourdekorea.or.kr.
- « Results - Stage 03 », sur tourdekorea.or.kr.
- « Results - Stage 05 », sur tourdekorea.or.kr.
- « Results - Stage 07 », sur tourdekorea.or.kr.
- « Results - Stage 04 », sur tourdekorea.or.kr.
- « Results - Stage 08 », sur tourdekorea.or.kr.
- [PDF] « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre Ier, calendrier et participation - Article 2.1.005, épreuves internationales et participation »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur fr.uci.ch, UCI, version au 24 septembre 2014 (consulté le )
- « Results - Stage 01 », sur tourdekorea.or.kr.
- « Results - Stage 06 », sur tourdekorea.or.kr.
- « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre XI, classements continentaux hommes élite et moins de 23 ans - Article 2.11.014, Barème des points - version au 24 janvier 2015 » [PDF], sur uci.ch (consulté le ).
- « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre XI, classements continentaux hommes élite et moins de 23 ans - Article 2.11.014, Barème des points - version au 1er novembre 2015 » [PDF], sur uci.ch (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (ko + en) Site officiel
- (en) Classement final sur le site de l'organisateur
- (en) Classement final sur le site de l'UCI
- « Tour de Corée 2015 », sur siteducyclisme.net
- « Tour de Corée 2015 », sur cqranking.com
- « Tour de Corée 2015 », sur procyclingstats.com