[go: nahoru, domu]

Aller au contenu

Modèle:Classement NBA Conférence Est 2018-19

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Conférence Est v · d · m 
No  Franchise Vic. Déf. MJ V/D GB
1 Bucks de Milwaukee 60 22 82 .732
2 Raptors de Toronto 58 24 82 .707 2
3 76ers de Philadelphie 51 31 82 .622 9
4 Celtics de Boston 49 33 82 .598 11
5 Pacers de l'Indiana 48 34 82 .585 12
6 Nets de Brooklyn 42 40 82 .512 18
7 Magic d'Orlando 42 40 82 .512 18
8 Pistons de Détroit 41 41 82 .500 19
9 Hornets de Charlotte 39 43 82 .476 21
10 Heat de Miami 39 43 82 .476 21
11 Wizards de Washington 32 50 82 .390 28
12 Hawks d'Atlanta 29 53 82 .354 31
13 Bulls de Chicago 22 60 82 .268 38
14 Cavaliers de Cleveland 19 63 82 .232 41
15 Knicks de New York 17 65 82 .207 43

 Documentation modèle sans paramètre[purger]

Ceci est la documentation du modèle {{Classement NBA Conférence Est 2018-19}}. Il affiche un championnat de basket-ball.

Utilisation

  • {{Classement NBA Conférence Est 2018-19}}

Le modèle s’utilise sans paramètre.

Ce modèle met à jour chaque article de la Conférence Est du championnat NBA 2019-2019.