Catral
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | Provincia de Alacant | ||||
Comarca da Comunidade Valenciana | Baix Segura | ||||
Capital | Catral | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 9.275 (2023) (463,75 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua castelá (lingua predominante) | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 20 km² | ||||
Altitude | 13 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Santo padrón | Xoán o Bautista e La Purísima Concepción | ||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Pedro Zaplana García | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 03158; y 03349 (Camino a San Isidro). | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 03055 | ||||
Código ARGOS de concellos | 03055 | ||||
Páxina web | catral.es |
Catral é un concello español da provincia de Alacant, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca do Baix Segura.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 9275 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Catral |