Nagrada Teda Lindsayja
Nagrada Teda Lindsayja uručuje se „najistaknutijem hokejašu regularne sezone NHL-a prema izboru članova Sindikata igrača (NHLPA)”.[1] Igrači svih položaja, uključujući vratare, u konkurenciji su za osvajanje. Do travnja 2010. nagrada je nosila ime Lestera Pearsona, dobitnika Nobelove nagrade za mir 1957. i kanadskog premijera 1963. — 1968.
Ted Lindsay, legenda Red Wingsa iz doba Izvorne šestorke, doprinio je stvaranju NHLPA-a pedesetih godina prošlog stoljeća. Nagrada ide „ruku pod ruku” s Hartovim trofejem, odlikovanjem za najvrjednijeg igrača lige prema mišljenju profesionalnih novinara u području hokeja na ledu.
Ted Lindsay igrao je na položaju lijevog napadača za „Crvena krila” od 1944. do 1957. Osvojio je četiri Stanleyjeva kupa, primljen je u Dvoranu slavnih 1966., a njegov broj 7 umirovljen je i izložen iznad leda Arene Joea Louisa. Sa svojih 1,73 m visine i 70-ak kg težine bio je znatno niži i lakši od protivnika, ali to je nadoknađivao „nadmoćnom kakvoćom igre, upornošću i vodstvom na ledu”, odlikama potrebnim za osvajanje nagrade nazvane po sebi.[2]
Lindsayjeva nagrada smatra se peer reviewom jer odlazi u ruke dobitnika isključivo zbog mišljenja drugih igračâ. Upravo u ustroju glasovanja krije se razlog preimenovanja same nagrade; Lindsay je predvodio borbu za stvaranje sindikata sredinom pedesetih, zauzevši se ponajprije za poboljšanje položaja igračâ naspram klubova, ali i odnosa lige prema svakom igraču nakon prekida karijere.[3]
Sezona 2004./05. otkazana je u potpunosti, a 1994./95. skraćena na 48 utakmica.
Dobitnici nagrade Lestera Pearsona jesu:
Sezona | Igrač | Položaj | Momčad | Ut. | Gol. | Asist. | Bod. | +/- | Kaznene minute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970./71. | Phil Esposito | središnji napadač | Boston Bruins | 78 | 76 | 76 | 152 | 71 | 71 |
1971./72. | Jean Ratelle | središnji napadač | New York Rangers | 63 | 46 | 63 | 109 | 61 | 4 |
1972./73. | Bobby Clarke | središnji napadač | Philadelphia Flyers | 78 | 37 | 67 | 104 | 32 | 80 |
1973./74. | Phil Esposito | središnji napadač | Boston Bruins | 78 | 68 | 77 | 145 | 51 | 58 |
1974./75. | Bobby Orr | branič | Boston Bruins | 80 | 46 | 89 | 135 | 80 | 101 |
1975./76. | Guy Lafleur | desni napadač | Montréal Canadiens | 80 | 56 | 69 | 125 | 68 | 36 |
1976./77. | Guy Lafleur | desni napadač | Montréal Canadiens | 80 | 56 | 80 | 136 | 89 | 20 |
1977./78. | Guy Lafleur | desni napadač | Montréal Canadiens | 78 | 60 | 72 | 132 | 73 | 26 |
1978./79. | Marcel Dionne | središnji napadač | Los Angeles Kings | 80 | 59 | 71 | 130 | 23 | 30 |
1979./80. | Marcel Dionne | središnji napadač | Los Angeles Kings | 80 | 53 | 84 | 137 | 35 | 32 |
1980./81. | Mike Liut | vratar | St. Louis Blues | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1981./82. | Wayne Gretzky | središnji napadač | Edmonton Oilers | 80 | 92 | 120 | 212 | 81 | 26 |
1982./83. | Wayne Gretzky | središnji napadač | Edmonton Oilers | 80 | 71 | 125 | 196 | 60 | 59 |
1983./84. | Wayne Gretzky | središnji napadač | Edmonton Oilers | 74 | 87 | 118 | 205 | 76 | 39 |
1984./85. | Wayne Gretzky | središnji napadač | Edmonton Oilers | 80 | 73 | 135 | 208 | 98 | 52 |
1985./86. | Mario Lemieux | središnji napadač | Pittsburgh Penguins | 79 | 48 | 93 | 141 | -6 | 43 |
1986./87. | Wayne Gretzky | središnji napadač | Edmonton Oilers | 79 | 62 | 121 | 183 | 70 | 28 |
1987./88. | Mario Lemieux | središnji napadač | Pittsburgh Penguins | 77 | 70 | 98 | 168 | 23 | 92 |
1988./89. | Steve Yzerman | središnji napadač | Detroit Red Wings | 80 | 65 | 90 | 155 | 17 | 61 |
1989./90. | Mark Messier | središnji napadač | Edmonton Oilers | 79 | 45 | 84 | 129 | 19 | 79 |
1990./91. | Brett Hull | desni napadač | St. Louis Blues | 78 | 86 | 45 | 131 | 23 | 22 |
1991./92. | Mark Messier | središnji napadač | New York Rangers | 79 | 35 | 72 | 107 | 31 | 76 |
1992./93. | Mario Lemieux | središnji napadač | Pittsburgh Penguins | 60 | 69 | 91 | 160 | 55 | 38 |
1993./94. | Sergej Fedorov | središnji napadač | Detroit Red Wings | 82 | 56 | 64 | 120 | 48 | 34 |
1994./95. | Eric Lindros | središnji napadač | Philadelphia Flyers | 46 | 29 | 41 | 70 | 27 | 60 |
1995./96. | Mario Lemieux | središnji napadač | Pittsburgh Penguins | 70 | 69 | 92 | 161 | 10 | 54 |
1996./97. | Dominik Hašek | vratar | Buffalo Sabres | 67 | 0 | 3 | 3 | 30 | |
1997./98. | Dominik Hašek | vratar | Buffalo Sabres | 72 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
1998./99. | Jaromír Jágr | desni napadač | Pittsburgh Penguins | 81 | 44 | 83 | 127 | 17 | 66 |
1999./00. | Jaromír Jágr | desni napadač | Pittsburgh Penguins | 63 | 42 | 54 | 96 | 25 | 50 |
2000./01. | Joe Sakic | središnji napadač | Colorado Avalanche | 82 | 54 | 64 | 118 | 45 | 30 |
2001./02. | Jarome Iginla | desni napadač | Calgary Flames | 82 | 52 | 44 | 96 | 27 | 77 |
2002./03. | Markus Näslund | lijevi napadač | Vancouver Canucks | 82 | 48 | 56 | 104 | 6 | 52 |
2003./04. | Martin St. Louis | desni napadač | Tampa Bay Lightning | 82 | 38 | 56 | 94 | 35 | 24 |
2005./06. | Jaromír Jágr | desni napadač | New York Rangers | 82 | 54 | 69 | 123 | 34 | 72 |
2006./07. | Sidney Crosby | središnji napadač | Pittsburgh Penguins | 79 | 38 | 84 | 122 | 10 | 60 |
2007./08. | Aleksandr Ovečkin | lijevi napadač | Washington Capitals | 82 | 72 | 50 | 122 | 28 | 40 |
2008./09. | Aleksandr Ovečkin | lijevi napadač | Washington Capitals | 79 | 59 | 55 | 114 | 8 | 72 |
Sezona 2012./13. isto je skraćena na 48 utakmica.
Dobitnici iste nagrade, ali pod imenom Teda Lindsayja, jesu:
Sezona | Igrač | Položaj | Momčad | Ut. | Gol. | Asist. | Bod. | +/- | Kaznene minute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009./10. | Aleksandr Ovečkin | lijevi napadač | Washington Capitals | 72 | 55 | 62 | 117 | 45 | 89 |
2010./11. | Daniel Sedin | lijevi napadač | Vancouver Canucks | 82 | 41 | 63 | 104 | 30 | 32 |
2011./12. | Jevgenij Malkin | središnji napadač | Pittsburgh Penguins | 75 | 50 | 59 | 109 | 18 | 70 |
2012./13. | Sidney Crosby | središnji napadač | Pittsburgh Penguins | 36 | 15 | 41 | 56 | 26 | 16 |
2013./14. | Sidney Crosby | središnji napadač | Pittsburgh Penguins | 80 | 36 | 68 | 104 | 18 | 46 |
2014./15. | Carey Price | vratar | Montréal Canadiens | 66 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2015./16. | Patrick Kane | desno krilo | Chicago Blackhawks | 82 | 46 | 60 | 106 | 17 | 30 |
Sezona | Vratar | P. | I. | P.P. | % | P.P.G. | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980./81. | Mike Liut | 33 | 14 | 13 | 3,34 | 1 | |
1996./97. | Dominik Hašek | 37 | 20 | 10 | ,930 | 2,27 | 5 |
1997./98. | Dominik Hašek | 33 | 23 | 13 | ,932 | 2,09 | 13 |
2014./15. | Carey Price | 44 | 16 | 6 | ,933 | 1,96 | 9 |
Wayne Gretzky osvojio je nagradu pet puta, a Mario Lemieux jednom manje.
Lafleur, Gretzky, Lemieux, Jágr, St. Louis, Crosby, Ovečkin i Malkin osvojili su „tris trofeja” u jednoj sezoni: Hartov, Rossov i Pearsonov/Lindsayjev.
Ovečkin jedini je igrač u polju koji je ostvario „poker” trofeja u jednoj sezoni (2007./08.), pridodavši gore navedenim trima trofejima i naslov najboljeg strijelca. Da je Richardov trofej postojao prije 1999., Lafleur bi sva četiri trofeja u istoj godini osvojio jednom (1978.), Lemieux dvaput (1988. i 1996.), a Gretzky u čak pet navrata (1982.—1985. i 1987. godine).
Carey Price također je ostvario „poker”, onaj vratarski, u sezoni 2014./15. Lindsayjevoj i Hartovoj nagradi pridodao je dvije vratarske, Vézininu i Jenningsovu.
-
Guy Lafleur, djelo ispred Montréalove dvorane.
-
Mario Lemieux 1992.
-
Dominik Hašek, jedini dvostruki dobitnik među vratarima.
- ↑ Ted Lindsay Award — NHLPA.com. Inačica izvorne stranice arhivirana 29. studenoga 2014. Pristupljeno 26. studenoga 2014. journal zahtijeva
|journal=
(pomoć) - ↑ Ted Lindsay Award — nhl.com
- ↑ Ted Lindsay Award — hhof.com