2018–2019-es síugró-világkupa
Megjelenés
2018-19-es síugró-világkupa | |
Előző: 2017-18 | |
Következő: 2019-20 |
A Síugró-világkupa 2018–2019-es szezonja a 40. világkupa szezon a síugrás történetében. 2018. november 17-én vette kezdetét Wisłában, Lengyelországban és 2019. március 24-én ért véget a szlovén Planicában.
Férfiak versenye
Összes | Szezon | Dátum | Helyszín | Sánc | Győztes | Második | Harmadik | Összetettben vezető | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
948 | 1 | 2018. november 18. | Wisła | Malinka HS134 (esti) | Jevgenyij Klimov | Stephan Leyhe | Kobajasi Rjójú | Jevgenyij Klimov | ||
949 | 2 | [nb 1]2018. november 24. | Ruka | Rukatunturi HS142 (esti) | Kobajasi Rjójú | Kamil Stoch | Piotr Żyła | Kobajasi Rjójú | ||
950 | 3 | 2018. november 25. | Ruka | Rukatunturi HS142 (esti) | Kobajasi Rjójú | Andreas Wellinger | Kamil Stoch | |||
951 | 4 | 2018. december 1. | Nizhny Tagil | Tramplin Stork HS134 (esti) | Johann André Forfang | Piotr Żyła | Kobajasi Rjójú | |||
952 | 5 | 2018. december 2. | Nizhny Tagil | Tramplin Stork HS134 (esti) | Kobajasi Rjójú | Johann André Forfang | Piotr Żyła | |||
2018. december 9. | Titisee-Neustadt | Hochfirstschanze HS142 (esti) | A meleg idő és kevés hó miatt a 2019. február 1-én megrendezett oberstdorfi versenyre halasztották. | |||||||
953 | 6 | 2018. december 15. | Engelberg | Gross-Titlis-Schanze HS140 (esti) | Karl Geiger | Piotr Żyła | Daniel Huber | Kobajasi Rjójú | ||
954 | 7 | 2018. december 16. | Engelberg | Gross-Titlis-Schanze HS140 | Kobajasi Rjójú | Piotr Żyła | Kamil Stoch | |||
955 | 8 | 2018. december 30. | Oberstdorf | Schattenbergschanze HS137 (esti) | Kobajasi Rjójú | Markus Eisenbichler | Stefan Kraft | Kobajasi Rjójú | ||
956 | 9 | 2019. január 1. | Garmisch-Partenkirchen | Große Olympiaschanze HS142 | Kobajasi Rjójú | Markus Eisenbichler | Dawid Kubacki | |||
957 | 10 | 2019. január 4. | Innsbruck | Bergiselschanze HS130 | Kobajasi Rjójú | Stefan Kraft | Andreas Stjernen | |||
958 | 11 | 2019. január 6. | Bischofshofen | Paul-Ausserleitner-Schanze HS142 (esti) | Kobajasi Rjójú | Dawid Kubacki | Stefan Kraft | |||
2018–2019-es négysáncverseny (2018. december 30. - 2019. január 6.) | Kobajasi Rjójú | Markus Eisenbichler | Stephan Leyhe | |||||||
959 | 12 | 2019. január 12. | Val di Fiemme | Trampolino dal Ben HS135 (esti) | Kobajasi Rjójú | Dawid Kubacki | Kamil Stoch | Kobajasi Rjójú | ||
960 | 13 | 2019. január 13. | Val di Fiemme | Trampolino dal Ben HS135 (esti) | Dawid Kubacki | Stefan Kraft | Kamil Stoch | |||
961 | 14 | 2019. január 20. | Zakopane | Wielka Krokiew HS140 (esti) | Stefan Kraft | Robert Johansson | Yukiya Satō | |||
962 | 15 | 2019. január 26. | Szapporo | Ōkurayama HS137 (esti) | Stefan Kraft | Kamil Stoch | Robert Johansson | |||
963 | 16 | 2019. január 27. | Szapporo | Ōkurayama HS137 | Stefan Kraft | Timi Zajc | Kobajasi Rjójú | |||
964 | 17 | [nb 2]2019. február 1. | Oberstdorf | Heini-Klopfer-Skiflugschanze HS235 (esti) | Timi Zajc | Dawid Kubacki | Markus Eisenbichler | |||
965 | 18 | 2019. február 2. | Oberstdorf | Heini-Klopfer-Skiflugschanze HS235 (esti) | Kobajasi Rjójú | Markus Eisenbichler | Stefan Kraft | |||
966 | 19 | 2019. február 3. | Oberstdorf | Heini-Klopfer-Skiflugschanze HS235 (esti) | Kamil Stoch | Jevgenyij Klimov | Dawid Kubacki | |||
967 | 20 | 2019. február 10. | Lahti | Salpausselkä HS130 (esti) | Kamil Stoch | Kobajasi Rjójú | Robert Johansson | |||
Selejtező | 2019. február 15. | Willingen | Mühlenkopfschanze HS145 (esti) | Markus Eisenbichler | Piotr Żyła | Stefan Kraft | Selejtező | |||
968 | 21 | 2019. február 16. | Willingen | Mühlenkopfschanze HS145 (esti) | Karl Geiger | Kamil Stoch | Kobajasi Rjójú | Kobajasi Rjójú | ||
969 | 22 | 2019. február 17. | Willingen | Mühlenkopfschanze HS145 | Kobajasi Rjójú | Markus Eisenbichler | Piotr Żyła | |||
2019-es Willingen Five (február 15-17.) | Kobajasi Rjójú | Piotr Żyła | Karl Geiger | |||||||
2019-es északisí-világbajnokság | ||||||||||
Prológ | 2019. március 8. | Oslo | Holmenkollbakken HS134 (esti) | Robert Johansson | Kamil Stoch | Timi Zajc | Selejtező | |||
Csapatverseny | 2019. március 9. | Oslo | Holmenkollbakken HS134 | Robert Johansson | Kobajasi Rjójú | Markus Eisenbichler | Csapatverseny | |||
970 | 23 | 2019. március 10. | Oslo | Holmenkollbakken HS134 | Robert Johansson | Stefan Kraft | Peter Prevc | Kobajasi Rjójú | ||
Prológ | 2019. március 11. | Lillehammer | Lysgårdsbakken HS140 (esti) | Kobajasi Dzsunsiró | Kobajasi Rjójú | Johann André Forfang | Selejtező | |||
971 | 24 | 2019. március 12. | Lillehammer | Lysgårdsbakken HS140 (esti) | Stefan Kraft | Robert Johansson | Kobajasi Rjójú | Kobajasi Rjójú | ||
Prológ | 2019. március 13. | Trondheim | Granåsen HS138 (esti) | Stefan Kraft | Kobajasi Rjójú | Dawid Kubacki | Selejtező | |||
972 | 25 | 2019. március 14. | Trondheim | Granåsen HS138 (esti) | Kobajasi Rjójú | Andreas Stjernen | Stefan Kraft | Kobajasi Rjójú | ||
Prológ | 2019. március 15. | Vikersund | Vikersundbakken HS240 (esti) | Kobajasi Rjójú | Stefan Kraft | Markus Eisenbichler | Selejtező | |||
Csapatverseny | 2019. március 16. | Vikersund | Vikersundbakken HS240 (esti) | Domen Prevc | Stefan Kraft | Kobajasi Rjójú | Csapatverseny | |||
973 | 26 | 2019. március 17. | Vikersund | Vikersundbakken HS240 (esti) | Domen Prevc | Kobajasi Rjójú | Stefan Kraft | Kobajasi Rjójú | ||
2019-es Raw Air (március 8-17.) | Kobajasi Rjójú | Stefan Kraft | Robert Johansson | |||||||
Selejtező | 2019. március 21. | Planica | Letalnica bratov Gorišek HS240 | Kobajasi Rjójú | Markus Eisenbichler | Timi Zajc | Selejtező | |||
974 | 27 | 2019. március 22. | Planica | Letalnica bratov Gorišek HS240 | Markus Eisenbichler | Kobajasi Rjójú | Piotr Żyła | Kobajasi Rjójú | ||
Csapatverseny | 2019. március 23. | Planica | Letalnica bratov Gorišek HS240 | Kobajasi Rjójú | Markus Eisenbichler | Timi Zajc | Csapatverseny | |||
975 | 28 | 2019. március 24. | Planica | Letalnica bratov Gorišek HS240 | Kobajasi Rjójú | Domen Prevc | Markus Eisenbichler | Kobajasi Rjójú | ||
2019-es Planica7 (március 21-24.) | Kobajasi Rjójú | Markus Eisenbichler | Timi Zajc |
Nők versenye
Férfiak csapatversenye
Nők csapatversenye
Összes | Szezon | Dátum | Helyszín | Sánc | Győztes | Második | Harmadik | Összetettben vezető |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2019. január 19. | Zaō | Yamagata HS102 (esti) | Németország Juliane Seyfarth Ramona Straub Carina Vogt Katharina Althaus |
Ausztria Jacqueline Seifriedsberger Eva Pinkelnig Chiara Hölzl Daniela Iraschko-Stolz |
Japán Itó Júki Szetó Júka Ivabucsi Kaori Takanasi Szara |
Németország |
4 | 2 | 2019. február 9. | Ljubno | Savina Ski Jumping Center HS94 | Németország Carina Vogt Anna Rupprecht Juliane Seyfarth Katharina Althaus |
Szlovénia Jerneja Brecl Špela Rogelj Nika Križnar Urša Bogataj |
Ausztria Jacqueline Seifriedsberger Lisa Eder Chiara Hölzl Eva Pinkelnig |
Végeredmény
Férfiak
Összetett
|
Országok versenye
|
Díjazás
|
Sírepülés
|
Négysáncverseny
|
Willingen Five
|
Raw Air
|
Planica7
|
Nők
Összetett
|
Országok versenye
|
Díjazás
|
Lillehammer Triple
|
Raw Air
|
Russia Tour Blue Bird
|
Összetettben vezetők
Férfi összetett
Női összetett
Sírepülés
Négysáncverseny
Raw Air
Planica7
Willingen Five
Russia Tour Blue Bird
Lillehammer Triple
Kvalifikáció
Férfiak
|
Nők
|
Rekordok
- Első világkupa győzelem
|
|
- Első világkupa dobogó
|
|
- Győzelmek száma a szezonban (összes győzelem)
|
|
Visszavonultak
- Andreas Stjernen - 1 győzelem, 7 dobogó, 166 indulás a világkupában
- Robert Kranjec - 7 győzelem, 27 dobogó, 325 indulás a világkupában
- Davide Bresadola
- Sebastian Colloredo
- Kenneth Gangnes
- Tomaz Naglic
- Luca Egloff
Jegyzetek
- ↑ Kétszer elhalasztották, ezért csak a november 24-i eredmény számított bele az összetett versenybe.
- ↑ A Titisee-Neustadti verseny eredményei helyett az oberstdorfi sírepülő verseny pontjait számították be.
- ↑ A Titisee-Neustadtban elmaradt versenyt 2019. február 15-én pótolták Willingenben.
- ↑ Csak egy forduló az erős szél miatt.
- ↑ Az erős szél miatt kétszer elhalasztották, majd törölték.