Hueva
Megjelenés
Hueva | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Guadalajara | ||
Rang | spanyol község | ||
Székhely | Hueva | ||
Polgármester | Jose Luis Montero Aguado | ||
Irányítószám | 19119 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 112 fő (2023)[1] | ||
Népsűrűség | 3,53 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 877 m | ||
Terület | 31,76 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 40° 27′ 45″, ny. h. 2° 57′ 38″40.462500°N 2.960556°WKoordináták: é. sz. 40° 27′ 45″, ny. h. 2° 57′ 38″40.462500°N 2.960556°W | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Hueva témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Hueva település Spanyolországban, Guadalajara tartományban. Lakosainak száma 112 fő (2023).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2023 között
Lakosok száma | 139 | 127 | 141 | 136 | 146 | 138 | 149 | 130 | 105 | 112 |
2001 | 2003 | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2016 | 2018 | 2021 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]