2012-es MotoGP San Marinó-i nagydíj
gyorsasági motorverseny-futam
A San Marinó-i nagydíj volt a 2012-es MotoGP-világbajnokság tizenharmadik futama. A versenyt Misanóban rendezték szeptember 16-án.[1]
2012-es San Marinó-i nagydíj | |
Az évad 13. versenye a 18-ból a 2012-es MotoGP-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2012. szeptember 16. |
Helyszín | Misano World Circuit, Rimini |
Versenypálya | 4,226 km |
MotoGP/500cm3 | |
Pole-pozíció | Dani Pedrosa (1:33.857) |
Leggyorsabb kör | Jorge Lorenzo (1:34.398) |
Első helyezett | Jorge Lorenzo |
Második helyezett | Valentino Rossi |
Harmadik helyezett | Álvaro Bautista |
Moto2/250cm3 | |
Pole-pozíció | Marc Márquez (1:38.242) |
Leggyorsabb kör | Marc Márquez (1:38.453) |
Első helyezett | Marc Márquez |
Második helyezett | Pol Espargaró |
Harmadik helyezett | Andrea Iannone |
Moto3/125 cm3 | |
Pole-pozíció | Sandro Cortese (1:44.201) |
Leggyorsabb kör | Álex Rins (1:44.043) |
Első helyezett | Sandro Cortese |
Második helyezett | Luis Salom |
Harmadik helyezett | Romano Fenati |
A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte, a Moto2-ben Marc Márquez végzett az élen, míg a Moto3-ban Sandro Cortese diadalmaskodott.
MotoGP
szerkesztésPoz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 27 | 42:49.836 | 2 | 25 |
2 | 46 | Valentino Rossi | Ducati | 27 | +4.398 | 6 | 20 |
3 | 19 | Álvaro Bautista | Honda | 27 | +6.055 | 5 | 16 |
4 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 27 | +6.058 | 7 | 13 |
5 | 11 | Ben Spies | Yamaha | 27 | +7.543 | 8 | 11 |
6 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 27 | +13.272 | 4 | 10 |
7 | 69 | Nicky Hayden | Ducati | 27 | +40.907 | 10 | 9 |
8 | 56 | Jonathan Rea | Honda | 27 | +43.162 | 9 | 8 |
9 | 14 | Randy de Puniet | ART-Aprilia | 27 | +1:09.627 | 12 | 7 |
10 | 51 | Michele Pirro | FTR-Honda | 27 | +1:13.605 | 15 | 6 |
11 | 5 | Colin Edwards | Suter-BMW | 27 | +1:16.695 | 20 | 5 |
12 | 68 | Yonny Hernández | BQR-Kawasaki | 27 | +1:19.073 | 18 | 4 |
13 | 77 | James Ellison | ART-Aprilia | 27 | +1:19.408 | 16 | 3 |
14 | 9 | Danilo Petrucci | Ioda-Suter-BMW | 26 | +1 kör | 19 | 2 |
15 | 44 | David Salom | BQR-Kawasaki | 26 | +1 kör | 21 | 1 |
Ret | 41 | Aleix Espargaró | ART-Aprilia | 23 | Kicsúszás | 14 | |
Ret | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 4 | Baleset | 3 | |
Ret | 54 | Mattia Pasini | ART-Aprilia | 1 | Baleset | 17 | |
Ret | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 0 | Ütközés | 1 | |
Ret | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 0 | Ütközés | 13 | |
Ret | 17 | Karel Abraham | Ducati | 0 | Baleset | 11 | |
Forrás:[2] |
Moto2
szerkesztésPoz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Márquez | Suter | 14 | 23:11.278 | 1 | 25 |
2 | 40 | Pol Espargaró | Kalex | 14 | +0.359 | 2 | 20 |
3 | 29 | Andrea Iannone | Speed Up | 14 | +1.634 | 5 | 16 |
4 | 36 | Mika Kallio | Kalex | 14 | +5.078 | 9 | 13 |
5 | 80 | Esteve Rabat | Kalex | 14 | +5.246 | 7 | 11 |
6 | 77 | Dominique Aegerter | Suter | 14 | +5.570 | 17 | 10 |
7 | 45 | Scott Redding | Kalex | 14 | +6.364 | 3 | 9 |
8 | 38 | Bradley Smith | Tech 3 | 14 | +6.853 | 10 | 8 |
9 | 12 | Thomas Lüthi | Suter | 14 | +7.480 | 6 | 7 |
10 | 5 | Johann Zarco | Motobi | 14 | +7.989 | 15 | 6 |
11 | 30 | Nakagami Takaaki | Kalex | 14 | +8.560 | 4 | 5 |
12 | 60 | Julián Simón | Suter | 14 | +11.509 | 12 | 4 |
13 | 15 | Alex de Angelis | FTR | 14 | +18.329 | 21 | 3 |
14 | 71 | Claudio Corti | Kalex | 14 | +18.342 | 16 | 2 |
15 | 18 | Nicolás Terol | Suter | 14 | +18.568 | 24 | 1 |
16 | 81 | Jordi Torres | Suter | 14 | +18.687 | 18 | |
17 | 49 | Axel Pons | Kalex | 14 | +18.862 | 22 | |
18 | 63 | Mike di Meglio | Kalex | 14 | +25.645 | 20 | |
19 | 14 | Rattapark Vilairot | Suter | 14 | +30.003 | 8 | |
20 | 95 | Anthony West | Speed Up | 14 | +32.439 | 25 | |
21 | 75 | Kojama Tomojosi | Suter | 14 | +33.121 | 26 | |
22 | 23 | Marcel Schrötter | Bimota | 14 | +33.258 | 29 | |
23 | 22 | Alessandro Andreozzi | Speed Up | 14 | +33.532 | 27 | |
24 | 10 | Marco Colandrea | FTR | 14 | +47.303 | 30 | |
Ret | 72 | Takahasi Júki | FTR | 8 | Ütközés | 11 | |
Ret | 3 | Simone Corsi | FTR | 8 | Ütközés | 13 | |
Ret | 19 | Xavier Siméon | Tech 3 | 6 | Baleset | 14 | |
Ret | 82 | Elena Rosell | Speed Up | 1 | Baleset | 31 | |
Ret | 8 | Gino Rea | Suter | 0 | Kicsúszás | 23 | |
Ret | 84 | Steven Odendaal | AJR | 0 | Baleset | 28 | |
DNS | 4 | Randy Krummenacher | Kalex | Sérülés | 19 | ||
Forrás:[3] |
Moto3
szerkesztésPoz. | # | Versenyző | Motor | Körök | Idő/Kiesés oka | Rajtpozíció | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sandro Cortese | KTM | 23 | 40:22.100 | 1 | 25 |
2 | 39 | Luis Salom | Kalex-KTM | 23 | +0.467 | 5 | 20 |
3 | 5 | Romano Fenati | FTR-Honda | 23 | +0.937 | 2 | 16 |
4 | 42 | Álex Rins | Suter-Honda | 23 | +0.974 | 17 | 13 |
5 | 25 | Maverick Viñales | FTR-Honda | 23 | +1.145 | 11 | 11 |
6 | 94 | Jonas Folger | Kalex-KTM | 23 | +1.180 | 6 | 10 |
7 | 7 | Efrén Vázquez | FTR-Honda | 23 | +1.315 | 15 | 9 |
8 | 27 | Niccolò Antonelli | FTR-Honda | 23 | +3.983 | 3 | 8 |
9 | 44 | Miguel Oliveira | Suter-Honda | 23 | +4.376 | 9 | 7 |
10 | 61 | Arthur Sissis | KTM | 23 | +10.872 | 10 | 6 |
11 | 63 | Zulfahmi Khairuddin | KTM | 23 | +14.499 | 8 | 5 |
12 | 52 | Danny Kent | KTM | 23 | +14.604 | 4 | 4 |
13 | 55 | Héctor Faubel | Kalex-KTM | 23 | +14.880 | 13 | 3 |
14 | 23 | Alberto Moncayo | FTR-Honda | 23 | +21.011 | 16 | 2 |
15 | 84 | Jakub Kornfeil | FTR-Honda | 23 | +21.062 | 18 | 1 |
16 | 41 | Brad Binder | Kalex-KTM | 23 | +21.777 | 14 | |
17 | 19 | Alessandro Tonucci | FTR-Honda | 23 | +24.493 | 7 | |
18 | 9 | Toni Finsterbusch | Honda | 23 | +59.383 | 32 | |
19 | 95 | Miroslav Popov | Mahindra | 23 | +59.685 | 33 | |
20 | 71 | Michael Ruben Rinaldi | Honda | 23 | +59.841 | 31 | |
21 | 3 | Luigi Morciano | Ioda | 23 | +1:19.973 | 27 | |
22 | 51 | Fudzsí Kenta | TSR-Honda | 23 | +1:22.961 | 34 | |
23 | 28 | Josep Rodríguez | FTR-Honda | 23 | +1:23.080 | 28 | |
24 | 33 | Stefano Valtulini | Honda | 21 | +2 kör | 29 | |
Ret | 31 | Niklas Ajo | KTM | 21 | Kicsúszás | 24 | |
Ret | 12 | Álex Márquez | Suter-Honda | 4 | Accident | 25 | |
Ret | 96 | Louis Rossi | FTR-Honda | 3 | Kicsúszás | 12 | |
Ret | 80 | Armando Pontone | Ioda | 3 | Baleset | 30 | |
Ret | 30 | Giulian Pedone | Suter-Honda | 3 | Ütközés | 26 | |
Ret | 8 | Jack Miller | Honda | 2 | Baleset | 21 | |
Ret | 53 | Jasper Iwema | FGR-Honda | 1 | Baleset | 22 | |
Ret | 74 | Kevin Calia | Honda | 0 | Ütközés | 19 | |
Ret | 89 | Alan Techer | TSR-Honda | 0 | Ütközés | 20 | |
Ret | 99 | Danny Webb | Mahindra | 0 | Ütközés | 26 | |
DNS | 26 | Adrián Martín | FTR-Honda | Sérülés | |||
Forrás:[4] |
Jegyzetek
szerkesztés- ↑ „FIM announce changes to 2012 MotoGP calendar”, MotoGP.com, Dorna Sports, 2011. december 14.. [2013. augusztus 19-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés: 2012. május 27.)
- ↑ GP Aperol di San Marino e della Riviera di Rimini – MotoGP – Race. MotoGP.com. Dorna Sports, 2012. augusztus 19.[halott link]
- ↑ GP Aperol di San Marino e della Riviera di Rimini – Moto2 – Race. MotoGP.com. Dorna Sports, 2012. augusztus 19.[halott link]
- ↑ GP Aperol di San Marino e della Riviera di Rimini – Moto3 – Race. MotoGP.com. Dorna Sports, 2012. augusztus 19.
Előző nagydíj: cseh nagydíj |
F.I.M. 2012-es MotoGP világbajnokság | Következő nagydíj: aragon nagydíj |