La Coppa Italia di Serie C 2003-2004 è stata la 23ª edizione del torneo calcistico noto successivamente come Coppa Italia Lega Pro . Venne vinto dal Cesena che si è aggiudicato il trofeo per la sua prima volta nella storia battendo la Pro Patria nella finale a doppia sfida.
Vengono ammesse alla competizione tutte le squadre che risultano regolarmente iscritte ad un campionato di Serie C . La competizione si divide in due fasi:
Fase eliminatoria a gironi: vi partecipano le 80 squadre di serie C1 e serie C2 che non prendono parte alla Coppa Italia maggiore. Le 80 squadre sono suddivise in 16 gironi di cinque squadre ciascuna. Si giocano partite di sola andata e vengono ammesse al turno successivo le prime classificate di ogni girone e le 9 migliori seconde.
Fase ad eliminazione diretta: alle 25 qualificate tramite la fase eliminatoria, si uniscono le 7 squadre che hanno preso parte alla Coppa Italia di A e B (Brindisi , Cesena , Martina , Pisa , Pro Patria , Sambenedettese , Teramo ), per avere un totale di 32 società partecipanti alla fase finale. Tutte le partite della seconda fase si giocano con il criterio della doppia gara (andata e ritorno) con i canonici criteri per la determinazione della squadra vincente alla fine del doppio scontro.
A seguito del ripescaggio in Serie B la Fiorentina partecipò alle restanti gare del proprio girone, pur di fatto essendo "esclusa" dalla competizione in quanto società di ormai categoria superiore.
Le 80 squadre partecipanti al primo turno sono state suddivise in 16 gironi da 5 squadre:
I gironi sono stati sorteggiati come segue:
17 agosto 2003 Savona 0 – 3 Novara
17 agosto 2003 Pro Vercelli 1 – 1 Biellese
20 agosto 2003 Biellese 1 – 2 Savona
20 agosto 2003 Novara 4 – 2 Ivrea
24 agosto 2003 Ivrea 2 – 2 Biellese
24 agosto 2003 Savona 1 – 2 Pro Vercelli
27 agosto 2003 Biellese 1 – 0 Novara
27 agosto 2003 Pro Vercelli 1 – 0 Ivrea
10 settembre 2003 Ivrea 2 – 0 Savona
10 settembre 2003 Novara 2 – 4 Pro Vercelli
Squadra
P.ti
G
V
N
P
GF
GS
DR
1. Monza
10
4
3
1
0
8
5
+3
2. Legnano
8
4
2
2
0
6
4
+2
3. Meda
6
4
2
0
2
8
6
+2
4. Varese
3
4
1
0
3
4
6
-2
5. Valenzana
1
4
0
1
3
0
5
-5
17 agosto 2003 Monza 3 – 2 Varese
17 agosto 2003 Legnano 0 – 0 Valenzana
20 agosto 2003 Valenzana 0 – 1 Monza
20 agosto 2003 Varese 0 – 1 Meda
24 agosto 2003 Meda 3 – 0 Valenzana
24 agosto 2003 Monza 1 – 1 Legnano
27 agosto 2003 Legnano 3 – 2 Meda
27 agosto 2003 Valenzana 0 – 1 Varese
10 settembre 2003 Meda 2 – 3 Monza
10 settembre 2003 Varese 1 – 2 Legnano
17 agosto 2003 Cremonese 0 – 0 Pro Sesto
17 agosto 2003 Pavia 3 – 2 Montichiari
20 agosto 2003 Pro Sesto 0 – 3 Pavia
24 agosto 2003 Pavia 1 – 1 Cremonese
27 agosto 2003 Pro Sesto 0 – 4 Montichiari
10 settembre 2003 Montichiari 1 – 1 Cremonese
10 settembre 2003 Pizzighettone 2 – 2 Pavia
17 agosto 2003 Belluno 0 – 2 Cittadella
17 agosto 2003 Lumezzane 1 – 1 Südtirol
20 agosto 2003 Cittadella 1 – 0 Lumezzane
20 agosto 2003 Padova 1 – 2 Belluno
23 agosto 2003 Südtirol 1 – 1 Cittadella
24 agosto 2003 Lumezzane 0 – 1 Padova
27 agosto 2003 Belluno 1 – 0 Lumezzane
27 agosto 2003 Padova 1 – 2 Südtirol
10 settembre 2003 Cittadella 2 – 0 Padova
10 settembre 2003 Südtirol 0 – 2 Belluno
17 agosto 2003 Mantova 1 – 0 SPAL
17 agosto 2003 Reggiana 4 – 1 Sassuolo
20 agosto 2003 Mantova 2 – 0 Ravenna
20 agosto 2003 SPAL 1 – 0 Sassuolo
24 agosto 2003 Ravenna 2 – 0 SPAL
24 agosto 2003 Reggiana 2 – 1 Mantova
27 agosto 2003 Sassuolo 2 – 2 Ravenna
27 agosto 2003 SPAL 0 – 0 Reggiana
10 settembre 2003 Ravenna 0 – 1 Reggiana
10 settembre 2003 Sassuolo 0 – 1 Mantova
17 agosto 2003 Imolese 0 – 4 Rimini
20 agosto 2003 Rimini 0 – 1 San Marino
24 agosto 2003 Forlì 0 – 1 Rimini
24 agosto 2003 San Marino 1 – 0 Imolese
27 agosto 2003 Imolese 1 – 2 Forlì
9 settembre 2003 Forlì 1 – 1 San Marino
17 agosto 2003 Carrarese 0 – 5 Castelnuovo
17 agosto 2003 Pistoiese 1 – 3 Spezia
20 agosto 2003 Aglianese 3 – 2 Carrarese
20 agosto 2003 Castelnuovo 1 – 0 Pistoiese
24 agosto 2003 Pistoiese 1 – 0 Aglianese
24 agosto 2003 Spezia 0 – 2 Castelnuovo
27 agosto 2003 Aglianese 0 – 3 Spezia
27 agosto 2003 Carrarese 1 – 2 Pistoiese
10 settembre 2003 Castelnuovo 1 – 1 Aglianese
10 settembre 2003 Spezia 7 – 0 Carrarese
17 agosto 2003 Montevarchi 1 – 1 Prato
17 agosto 2003 Sangiovannese 1 – 0 Lucchese
20 agosto 2003 Lucchese 1 – 1 Fiorentina
20 agosto 2003 Prato 0 – 1 Sangiovannese
24 agosto 2003 Fiorentina 2 – 0 Prato
27 agosto 2003 Montevarchi 1 – 0 Fiorentina
27 agosto 2003 Prato 0 – 9 Lucchese
10 settembre 2003 Lucchese 0 – 2 Montevarchi
17 settembre 2003 Fiorentina 1 – 1 Sangiovannese
17 agosto 2003 Sansovino 0 – 3 Grosseto
17 agosto 2003 Viterbese 1 – 1 Arezzo
20 agosto 2003 Arezzo 3 – 1 Sansovino
24 agosto 2003 Grosseto 0 – 0 Arezzo
27 agosto 2003 CuoioCappiano 1 – 2 Grosseto
27 agosto 2003 Viterbese 0 – 1 Sansovino
10 settembre 2003 Arezzo 1 – 1 CuoioCappiano
10 settembre 2003 Grosseto 2 – 1 Viterbese
17 agosto 2003 Fano 2 – 1 Vis Pesaro
17 agosto 2003 Gubbio 1 – 1 Gualdo
20 agosto 2003 Gualdo 3 – 1 Fano
20 agosto 2003 Tolentino 1 – 1 Gubbio
24 agosto 2003 Fano 1 – 2 Tolentino
24 agosto 2003 Vis Pesaro 0 – 0 Gualdo
27 agosto 2003 Gubbio 2 – 0 Fano
27 agosto 2003 Tolentino 3 – 2 Vis Pesaro
10 settembre 2003 Gualdo 1 – 1 Tolentino
10 settembre 2003 Vis Pesaro 0 – 0 Gubbio
17 agosto 2003 Fermana 0 – 0 Chieti
17 agosto 2003 Lanciano 0 – 0 Rosetana
20 agosto 2003 Chieti 1 – 0 Lanciano
20 agosto 2003 Rosetana 1 – 0 Giulianova
24 agosto 2003 Lanciano 5 – 0 Fermana
24 agosto 2003 Giulianova 0 – 1 Chieti
27 agosto 2003 Chieti 0 – 0 Rosetana
27 agosto 2003 Fermana 1 – 2 Giulianova
10 settembre 2003 Giulianova 2 – 0 Lanciano
10 settembre 2003 Rosetana 2 – 1 Fermana
Squadra
P.ti
G
V
N
P
GF
GS
DR
1. Latina
8
4
2
2
0
8
6
+2
2. Torres
7
4
2
1
1
6
4
+2
3. Tivoli
5
4
1
2
1
6
6
+0
4. Olbia
3
4
0
3
1
4
5
-1
5. Lodigiani
2
4
0
2
2
6
9
-3
17 agosto 2003 Torres 2 – 1 Olbia
17 agosto 2003 Tivoli 2 – 2 Lodigiani
20 agosto 2003 Lodigiani 2 – 3 Latina
20 agosto 2003 Olbia 1 – 1 Tivoli
24 agosto 2003 Latina 1 – 1 Olbia
24 agosto 2003 Tivoli 1 – 0 Torres
27 agosto 2003 Olbia 1 – 1 Lodigiani
27 agosto 2003 Torres 1 – 1 Latina
10 settembre 2003 Latina 3 – 2 Tivoli
10 settembre 2003 Lodigiani 1 – 3 Torres
17 agosto 2003 Frosinone 2 – 1 Giugliano
17 agosto 2003 Sora 2 – 2 Isernia
24 agosto 2003 Frosinone 1 – 1 Sora
27 agosto 2003 Isernia 2 – 0 Giugliano
27 agosto 2003 Sora 3 – 0 Castel di Sangro
10 settembre 2003 Giugliano 1 – 2 Sora
17 agosto 2003 Fidelis Andria 4 – 1 Palmese
17 agosto 2003 Foggia 5 – 1 Nocerina
20 agosto 2003 Palmese 0 – 6 Foggia
24 agosto 2003 Foggia 1 – 1 Fidelis Andria
27 agosto 2003 Palmese 1 – 2 Nocerina
10 settembre 2003 Sporting Benevento 2 – 2 Foggia
10 settembre 2003 Nocerina 1 – 1 Fidelis Andria
Squadra
P.ti
G
V
N
P
GF
GS
DR
1. Crotone
10
4
3
1
0
12
5
+7
2. Taranto
6
4
1
3
0
6
5
+1
3. Catanzaro
5
4
1
2
1
7
3
+4
4. Cavese
5
4
1
2
1
3
6
-3
5. Melfi
0
4
0
0
4
2
11
-9
17 agosto 2003 Catanzaro 0 – 0 Cavese
17 agosto 2003 Taranto 3 – 3 Crotone
20 agosto 2003 Cavese 2 – 1 Melfi
20 agosto 2003 Crotone 2 – 1 Catanzaro
24 agosto 2003 Catanzaro 1 – 1 Taranto
24 agosto 2003 Melfi 1 – 3 Crotone
27 agosto 2003 Crotone 4 – 0 Cavese
27 agosto 2003 Taranto 1 – 0 Melfi
10 settembre 2003 Cavese 1 – 1 Taranto
10 settembre 2003 Melfi 0 – 5 Catanzaro
17 agosto 2003 Igea Virtus 1 – 1 Paternò
17 agosto 2003 Ragusa 2 – 0 Gela J.T.
20 agosto 2003 Gela J.T. 0 – 2 Acireale
20 agosto 2003 Paternò 2 – 1 Ragusa
24 agosto 2003 Acireale 0 – 0 Paternò
24 agosto 2003 Ragusa 2 – 1 Igea Virtus
27 agosto 2003 Igea Virtus 1 – 1 Acireale
27 agosto 2003 Paternò 1 – 0 Gela J.T.
10 settembre 2003 Acireale 5 – 1 Ragusa
10 settembre 2003 Gela J.T. 0 – 0 Igea Virtus
Squadra 1
Totale
Squadra 2
Andata
Ritorno
15.04.2004
29.04.2004
Cesena
5 - 1
Pro Patria
4 - 1
1 - 0
Cesena 15 aprile 2004, ore 20:30 Finale - AndataCesena 4 – 1 Pro Patria Stadio Dino Manuzzi (2000 spett.)
Busto Arsizio 29 aprile 2004, ore 20:30 Finale - RitornoPro Patria 0 – 1 Cesena Stadio Carlo Speroni (1500 spett.)
Cesena : Vecchini, Rea (67' Confalone ), Peccarisi , Bocchini, Tricoli (58' Ambrogioni ), Biserni , De Feudis , Pestrin , Piccoli , Bernacci (64' Chiaretti), Ranalli. All. Castori .
Pro Patria : Di Sarno , Corti , Dato , Salvalaggio, Tramezzani , Kalu , Piovanelli (78' Morante), Boscolo, Trezzi, Belluomini (73' Romano), Elia. All. Sala .
Pro Patria : Di Sarno , Morante , Salvalaggio, Annoni , Corti , Carbone (83' Lombardi), Piovanelli , Tramezzani (71' Cattaneo), Elia (64' Santangelo), Belluomini, Kalu . All. Sala .
Cesena : Vecchini, Ambrogioni , Peccarisi , Bocchini, Tricoli, Tedoldi (67' Piccoli ), Biserni (76' Ongfiang ), De Feudis , Groppi, Bernacci , Chiaretti (53' Ranalli). All. Castori .
^ Isernia e Frosinone penalizzate con la perdita della gara con 0-3, e la penalizzazione di 1 punto per essersi rifiutate di continuare la gara a pochi secondi dalla fine.
^ a b c d e Giocata il 26.11.2003
^ Giocata il 06.11.2003
^ Giocata il 12.11.2003
^ a b Giocata il 29.11.2003
^ Giocata il 30.12.2003
^ a b Giocata il 22.01.2004
^ Giocata il 24.01.2004
^ Giocata il 29.02.2004
^ Giocata il 26.02.2004