Campionati del mondo di triathlon del 2015 - Yokohama
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Campionati del mondo di triathlon del 2015 - Yokohama | |
---|---|
Competizione | Campionati del mondo di triathlon |
Sport | Triathlon |
Edizione | 5ª gara della serie |
Organizzatore | ITU - International Triathlon Union |
Date | 16-17 maggio 2015 |
Luogo | Giappone, Yokohama |
Sito web | Sito ufficiale |
Risultati | |
Vincitore | Javier Gómez Gwen Jorgensen |
Cronologia della competizione | |
La quinta gara della serie dei Campionati mondiali di triathlon del 2015 si è tenuta ad Yokohama, Giappone in data 16-17 maggio 2015[1].
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Élite uomini
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Pos. | Paese | Nuoto | Bici | Corsa | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Javier Gómez | Spagna | 00:17:50 | 00:58:07 | 00:29:45 | 01:47:00 | |
Alistair Brownlee | Regno Unito | 00:17:53 | 00:57:58 | 00:29:43 | 01:47:02 | |
Mario Mola | Spagna | 00:18:16 | 00:57:43 | 00:30:02 | 01:47:20 | |
4 | Mark Buckingham | Regno Unito | 00:18:33 | 00:57:25 | 00:30:27 | 01:47:48 |
5 | Crisanto Grajales | Messico | 00:18:41 | 00:57:18 | 00:30:32 | 01:47:52 |
6 | Sven Riederer | Svizzera | 00:18:26 | 00:57:33 | 00:30:41 | 01:48:00 |
7 | Adam Bowden | Regno Unito | 00:18:28 | 00:57:29 | 00:30:43 | 01:48:04 |
8 | Fernando Alarza | Spagna | 00:18:11 | 00:57:46 | 00:30:50 | 01:48:14 |
9 | Jacob Birtwhistle | Australia | 00:18:42 | 00:57:21 | 00:30:55 | 01:48:17 |
10 | Alexander Bryukhankov | Russia | 00:18:36 | 00:57:17 | 00:31:00 | 01:48:28 |
11 | Ryan Bailie | Australia | 00:18:38 | 00:57:24 | 00:31:01 | 01:48:29 |
12 | Igor' Poljanskij | Russia | 00:17:58 | 00:58:00 | 00:31:14 | 01:48:34 |
13 | Bryan Keane | Irlanda | 00:18:34 | 00:57:28 | 00:31:08 | 01:48:35 |
14 | Henri Schoeman | Sudafrica | 00:17:48 | 00:58:02 | 00:31:25 | 01:48:42 |
15 | Gordon Benson | Regno Unito | 00:18:15 | 00:57:40 | 00:31:26 | 01:48:47 |
16 | Simon Viain | Francia | 00:18:39 | 00:57:23 | 00:31:24 | 01:48:48 |
17 | Gregory Billington | Stati Uniti | 00:18:16 | 00:57:42 | 00:31:25 | 01:48:49 |
18 | Irving Perez | Messico | 00:18:19 | 00:57:42 | 00:31:25 | 01:48:51 |
19 | Diogo Sclebin | Brasile | 00:18:38 | 00:57:20 | 00:31:25 | 01:48:52 |
20 | Hirokatsu Tayama | Giappone | 00:18:00 | 00:57:58 | 00:31:31 | 01:48:53 |
21 | Tyler Mislawchuk | Canada | 00:18:12 | 00:57:48 | 00:31:33 | 01:48:59 |
22 | Vicente Hernandez | Spagna | 00:18:19 | 00:57:40 | 00:31:47 | 01:49:05 |
23 | Gábor Faldum | Ungheria | 00:18:22 | 00:57:40 | 00:31:41 | 01:49:07 |
24 | Wian Sullwald | Sudafrica | 00:18:31 | 00:57:36 | 00:31:40 | 01:49:08 |
25 | Kevin Mcdowell | Stati Uniti | 00:18:26 | 00:57:32 | 00:31:44 | 01:49:09 |
26 | Aaron Royle | Australia | 00:17:53 | 00:58:07 | 00:31:55 | 01:49:14 |
27 | Dan Wilson | Australia | 00:18:42 | 00:57:08 | 00:32:00 | 01:49:19 |
28 | Yuichi Hosoda | Giappone | 00:18:39 | 00:57:16 | 00:31:55 | 01:49:21 |
29 | Miguel Arraiolos | Portogallo | 00:18:36 | 00:57:20 | 00:32:06 | 01:49:25 |
30 | Tamás Tóth | Ungheria | 00:18:40 | 00:57:15 | 00:32:03 | 01:49:27 |
31 | Lukas Hollaus | Austria | 00:18:51 | 00:57:12 | 00:32:00 | 01:49:29 |
32 | Ben Kanute | Stati Uniti | 00:18:35 | 00:57:17 | 00:32:24 | 01:49:41 |
33 | Felipe Barraza | Cile | 00:18:29 | 00:57:32 | 00:32:33 | 01:50:00 |
34 | Danylo Sapunov | Ucraina | 00:18:38 | 00:57:18 | 00:32:36 | 01:50:04 |
35 | Leonardo Chacon | Costa Rica | 00:18:31 | 00:57:23 | 00:32:41 | 01:50:07 |
36 | Joe Maloy | Stati Uniti | 00:17:56 | 00:58:06 | 00:32:44 | 01:50:09 |
37 | Marten Van Riel | Belgio | 00:18:20 | 00:57:34 | 00:32:45 | 01:50:15 |
38 | Andrea De Ponti | Italia | 00:18:32 | 00:57:27 | 00:32:58 | 01:50:19 |
39 | Andrea Salvisberg | Svizzera | 00:18:21 | 00:57:38 | 00:33:08 | 01:50:31 |
40 | Ákos Vanek | Ungheria | 00:18:14 | 00:57:38 | 00:33:15 | 01:50:32 |
41 | Jarrod Shoemaker | Stati Uniti | 00:18:38 | 00:58:31 | 00:32:04 | 01:50:45 |
42 | Premysl Svarc | Rep. Ceca | 00:18:35 | 00:57:22 | 00:33:21 | 01:50:53 |
43 | Luca Facchinetti | Italia | 00:18:41 | 00:57:14 | 00:33:27 | 01:50:55 |
44 | Alois Knabl | Austria | 00:18:06 | 00:57:48 | 00:34:03 | 01:51:25 |
45 | Stefan Zachaeus | Lussemburgo | 00:18:17 | 00:57:42 | 00:34:11 | 01:51:32 |
46 | Ivan Vasiliev | Russia | 00:18:36 | 00:57:20 | 00:34:07 | 01:51:36 |
47 | Ji Hwan Kim | Corea del Sud | 00:18:33 | 00:57:29 | 00:34:39 | 01:52:08 |
48 | Faquan Bai | Cina | 00:18:30 | 01:00:52 | 00:33:45 | 01:54:32 |
49 | Jumpei Furuya | Giappone | 00:18:57 | 00:57:00 | 00:38:00 | 01:55:17 |
50 | Russell White | Irlanda | 00:18:39 | 00:57:21 | 00:37:53 | 01:55:20 |
Élite donne
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Pos. | Paese | Nuoto | Bici | Corsa | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Gwen Jorgensen | Stati Uniti | 00:19:18 | 01:03:58 | 00:32:36 | 01:57:20 | |
Ashleigh Gentle | Australia | 00:20:00 | 01:03:08 | 00:33:55 | 01:58:33 | |
Emma Moffatt | Australia | 00:19:10 | 01:03:57 | 00:34:21 | 01:59:03 | |
4 | Renee Tomlin | Stati Uniti | 00:20:08 | 01:02:58 | 00:34:36 | 01:59:13 |
5 | Gillian Sanders | Sudafrica | 00:20:12 | 01:02:53 | 00:34:41 | 01:59:19 |
6 | Aileen Reid | Irlanda | 00:19:56 | 01:03:07 | 00:34:44 | 01:59:22 |
7 | Non Stanford | Regno Unito | 00:20:03 | 01:03:04 | 00:34:43 | 01:59:22 |
8 | Andrea Hewitt | Nuova Zelanda | 00:19:52 | 01:03:11 | 00:34:48 | 01:59:23 |
9 | Kirsten Kasper | Stati Uniti | 00:19:20 | 01:03:51 | 00:34:38 | 01:59:24 |
10 | Barbara Riveros | Cile | 00:20:12 | 01:02:57 | 00:34:50 | 01:59:26 |
11 | Lisa Perterer | Austria | 00:20:05 | 01:03:04 | 00:34:53 | 01:59:29 |
12 | Vendula Frintova | Rep. Ceca | 00:20:08 | 01:03:06 | 00:35:19 | 01:59:54 |
13 | Ai Ueda | Giappone | 00:20:17 | 01:02:53 | 00:35:18 | 01:59:57 |
14 | Ainhoa Murua | Spagna | 00:19:19 | 01:03:48 | 00:35:27 | 02:00:07 |
15 | Claudia Rivas | Messico | 00:19:14 | 01:03:57 | 00:35:27 | 02:00:11 |
16 | Anne Haug | Germania | 00:20:17 | 01:02:51 | 00:35:36 | 02:00:13 |
17 | Erin Storie | Stati Uniti | 00:20:14 | 01:02:55 | 00:35:30 | 02:00:15 |
18 | Chelsea Burns | Stati Uniti | 00:20:10 | 01:03:00 | 00:35:25 | 02:00:15 |
19 | Yuko Takahashi | Giappone | 00:20:10 | 01:02:55 | 00:35:43 | 02:00:18 |
20 | Rebecca Spence | Nuova Zelanda | 00:20:11 | 01:02:57 | 00:35:36 | 02:00:19 |
21 | Alexandra Razarenova | Russia | 00:20:17 | 01:02:51 | 00:35:34 | 02:00:24 |
22 | Hanna Philippin | Germania | 00:20:06 | 01:02:55 | 00:35:49 | 02:00:27 |
23 | Sara Vilic | Austria | 00:19:15 | 01:03:55 | 00:35:54 | 02:00:32 |
24 | Charlotte McShane | Australia | 00:20:10 | 01:02:53 | 00:36:06 | 02:00:41 |
25 | Paula Findlay | Canada | 00:19:55 | 01:03:17 | 00:36:04 | 02:00:47 |
26 | Mariya Shorets | Russia | 00:20:08 | 01:03:03 | 00:36:10 | 02:00:52 |
27 | Yuka Sato | Giappone | 00:19:04 | 01:04:01 | 00:36:38 | 02:01:18 |
28 | Mateja Simic | Slovenia | 00:20:12 | 01:02:44 | 00:36:58 | 02:01:32 |
29 | Maria Czesnik | Polonia | 00:20:10 | 01:02:56 | 00:36:51 | 02:01:42 |
30 | Line Thams | Danimarca | 00:19:16 | 01:03:49 | 00:37:20 | 02:01:55 |
31 | Mariko Adachi | Giappone | 00:19:13 | 01:04:43 | 00:36:40 | 02:02:07 |
32 | Sarah-Anne Brault | Canada | 00:20:06 | 01:03:07 | 00:37:31 | 02:02:17 |
33 | Julia Hauser | Austria | 00:20:13 | 01:03:44 | 00:37:15 | 02:02:43 |
34 | Carolina Routier | Spagna | 00:19:06 | 01:04:06 | 00:38:04 | 02:02:49 |
35 | Charlotte Bonin | Italia | 00:20:15 | 01:02:58 | 00:38:08 | 02:02:54 |
36 | Katrien Verstuyft | Belgio | 00:20:15 | 01:05:31 | 00:35:38 | 02:02:59 |
37 | Juri Ide | Giappone | 00:19:37 | 01:06:05 | 00:36:06 | 02:03:27 |
38 | Miriam Casillas García | Spagna | 00:20:20 | 01:05:34 | 00:36:03 | 02:03:28 |
39 | Yurie Matsuda | Giappone | 00:20:08 | 01:05:38 | 00:36:12 | 02:03:30 |
40 | Maaike Caelers | Paesi Bassi | 00:20:50 | 01:06:13 | 00:35:14 | 02:03:45 |
41 | Yuliya Yelistratova | Ucraina | 00:20:14 | 01:05:33 | 00:36:43 | 02:04:09 |
42 | Summer Cook | Stati Uniti | 00:19:02 | 01:06:52 | 00:36:58 | 02:04:28 |
43 | Heather Sellars | Regno Unito | 00:20:41 | 01:06:15 | 00:36:12 | 02:04:48 |
44 | Aoi Kuramoto | Giappone | 00:20:02 | 01:05:50 | 00:37:39 | 02:05:01 |
45 | Erin Dolan | Stati Uniti | 00:20:05 | 01:05:46 | 00:37:42 | 02:05:09 |
46 | Gaia Peron | Turchia | 00:19:10 | 01:04:49 | 00:39:51 | 02:05:25 |
47 | Anastasia Abrosimova | Russia | 00:19:08 | 01:06:38 | 00:37:59 | 02:05:26 |
48 | Petra Kurikova | Rep. Ceca | 00:20:19 | 01:05:30 | 00:40:12 | 02:07:36 |
49 | Lianyuan Wang | Cina | 00:20:17 | 01:09:33 | 00:40:32 | 02:12:05 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Risultati ufficiali sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU